Kalender
Kuupäev | Start on avatud | Piirkond | Rajameister | Failid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Viimsi park | - | ||||
26.02.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Väike-Õismäe | Lauri Malsroos | ||||
05.03.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Uus Maailm | Lauri Malsroos | ||||
25.09.2023 (E) | 17:00 - 19:30 | Tondiraba park | - | ||||
17.12.2023 (P) | 11:00 - 11:10 | Tallinn | Tomi-Andre Piirmets | ||||
04.09.2023 (E) | 17:00 - 19:30 | Südalinn | - | ||||
22.01.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Mustjõe | Toomas Tiivel |
Tulemused: Etapiajad
Kõik rajad
Kaardid: Oranž Punane Ratas Roheline Sinine Valik |
|||
19.02.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Mustakivi S | Marek Karm | ||||
11.09.2023 (E) | 17:00 - 19:30 | Loomaaed | - | ||||
29.01.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Lilleküla | Lauri Malsroos |
Tulemused: Etapiajad
Kõik rajad
Kaardid: Oranž Punane Roheline Seiklus Sinine Valik |
|||
05.02.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Lepistiku | Markus Rene Pae | ||||
12.02.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Kitseküla | Marek Karm | ||||
26.03.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Keila N | Toomas Tiivel | ||||
08.01.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Kassisaba | Markus Rene Pae |
Tulemused: Etapiajad
Kõik rajad
Kaardid: Oranž Punane Roheline Sinine Valik |
|||
18.09.2023 (E) | 17:00 - 19:30 | Kadrioru park | - | ||||
03.04.2023 (E) | 17:00 - 19:30 | Kadaka mets | Marek Karm | ||||
27.03.2023 (E) | 17:00 - 19:30 | Järve Terviserada | - | ||||
15.01.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Hüppemäe mets | Markus Rene Pae |
Tulemused: Etapiajad
Kõik rajad
Kaardid: Oranž Punane Roheline Sinine Valik |
|||
12.03.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Hiiu mets | Marek Karm | ||||
19.03.2023 (P) | 11:00 - 12:30 | Haabneeme | Kardo Kutti |





