Linnaorienteerumine - 10.04.2023 - Männi park

10.04.2023
Korraldaja : SK100
Rajameister : Markus Rene Pae

                                                    S-31  31-32  32-33  33-34  34-37  37-35  35-38  38-39  39-33  33-32  32-50  50-49  49-47  47-46  46-42  42-44  44-43  43-41  41-48  48-54  54-57  57-56  56-59  59-58  58-60  60-51  51-52  52-F   31-33  33-39  39-38  38-35  35-37  37-34  34-32  50-48  48-41  41-43  43-44  44-42  42-46  46-47  47-49  49-51  52-54  60-F   50-54  57-58  60-33  39-37  38-37  34-49  48-51  52-59  59-56  56-F   31-49  43-48  41-39  38-32  50-51  52-57  57-54  54-56  48-33  34-60  60-58  58-59  56-57  54-51  59-60  58-52  52-51  51-F   33-35  31-38  35-34  37-39  31-50  50-32  34-35  38-48  41-42  46-44  43-47  38-49  48-32  41-37  60-52  51-49  48-F   38-41  48-43  49-32  60-59  56-51  33-51  51-54  54-50  49-48  42-41  58-57  56-52  31-34  31-39  34-33  39-32 
Olga Kulinich             SRD        00:56:54   0  02:01  00:31  01:17  01:04  07:17  02:33  03:25  01:11  02:50  01:54  01:57  01:17  04:54  01:10  03:33  01:46  02:18  01:46  01:10  02:16  01:27  00:59  02:20  00:50  01:41  01:52  01:02  00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristjan Düüna                       00:42:44   0  01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13  00:52  02:06  00:38  01:12       | 00:56       | 01:24  02:30  00:42  03:37  02:01  03:18  01:24  01:44  01:08  01:28  01:50  01:34  03:08  00:46  03:12  01:04  00:50  00:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalmer Piiskop            Postimees  00:39:27   0  01:22  00:20       |      |      | 01:31  02:54       |      |      | 01:20       | 02:39  00:59  02:26  01:19  01:39  01:07  01:39       | 01:08       |      |      | 00:54       | 00:47       |      | 01:39       |      |      | 02:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00  00:49  01:32  00:59  01:00  01:47  01:36  00:44  02:17  01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Katrin Arendi                        00:45:01   0  01:46       |      | 00:56  03:28  01:56  03:49       | 02:55       | 02:17       | 02:49  00:59  02:49  01:33  02:02       |      |      |      |      | 02:01  00:48  01:14       | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37  01:34  02:10  01:37  01:12  00:45  01:31  01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Mercury    00:32:23   0  01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29  00:49  02:14  00:46  02:08  01:11  01:24  00:59  00:45       |      |      | 01:28  00:33  00:55       | 00:41       | 01:09  01:54  00:42  02:32  01:47  02:28  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      | 00:25  01:05  00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Salis              Parila     01:04:41   0  03:23  00:47       |      |      |      |      |      |      |      | 04:49  01:24  04:14  01:24  04:07  02:35  02:48  02:12  01:28       |      |      |      |      |      |      | 01:10  00:46       | 03:20  01:08  04:50  02:50  04:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56       |      |      |      |      |      |      | 01:53       | 03:43  02:54  01:54  01:00  01:22  01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:33:38   0  01:07       |      | 00:41  02:38  01:48  02:31       | 02:23       | 01:30       | 02:15  00:46  02:09  01:13  01:28       |      |      | 00:55  00:48  01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28  01:10  01:45  01:05       |      |      |      |      |      | 01:03       |      |      | 00:32  01:14  00:28  00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:34:41   0  01:10       |      | 00:43  02:36  01:38  02:31       | 02:23       | 01:36       | 02:20  00:47  02:08  01:15  01:29       |      |      |      |      | 01:36  00:39  01:00       | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      | 00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34  01:13  01:44  01:05  01:11  00:45  01:09  00:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kai Treier                TON        00:40:49   0  01:17       |      |      |      |      | 02:55       | 03:06       | 01:46       | 02:42  00:54  02:28  01:27  01:41       |      |      | 01:09  00:53  01:44  00:41  01:10       | 00:49       |      |      |      |      |      | 03:01  01:18       | 01:04       |      |      |      |      |      |      | 00:53  00:49       |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      | 00:34  01:26  02:14       | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leonid Malikov            CoxArt     00:31:34   0  00:57       |      |      | 02:19       |      |      | 02:06  00:46  01:25  00:49  02:13  00:46  02:07  01:09  01:24  00:59  00:46       | 00:54  00:46  01:33  00:35  00:55       | 00:40       |      |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48  00:41       |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56  01:16  00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:45:07   0  01:45       | 01:05       |      |      | 03:22       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      | 01:51  00:44  01:13       | 00:49       |      | 02:15       |      |      | 03:09       |      | 01:05       |      |      | 02:45       | 03:09  01:01       | 00:52       |      |      | 01:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41  01:23  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26  01:49  01:54  02:41  02:14  01:56  01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kert Lindeberg            TON        00:32:22   0  00:58       |      |      |      |      | 02:18       |      |      | 01:27       | 02:11  00:47  02:04  01:10  01:20  00:57  00:44       | 00:55  00:47  01:29  00:32  00:56       | 00:40       | 01:21  01:38       |      |      | 02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41  00:43       |      |      | 01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      | 01:42  01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heiki Savitsch            TON        00:37:39   0  01:09       |      |      |      |      | 02:44  00:45  02:30  00:56  01:43       | 02:24  00:47  02:12  01:23  01:33       |      |      | 01:04  00:54  01:50  00:38  01:01  01:31  00:45  00:29       |      |      |      |      | 02:52       |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32  01:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28       |      |      |      |      |      | 02:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Lauba              TON        00:32:06   0  01:02       |      |      |      |      | 02:16       |      |      | 01:29       | 02:11  00:46  02:07  01:12  01:25  00:58  00:47       | 00:54  00:44  01:24  00:34  00:55       |      |      | 01:08  01:39       |      |      | 02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      | 01:10  00:53  01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anu Isberg                           00:56:30   0  01:58       |      |      |      |      | 03:40       |      |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      | 01:20       | 01:34       |      |      | 01:26       | 01:05  00:34  01:43  02:51       |      |      | 06:16       |      |      |      | 02:14  01:54  03:39  01:06  03:40       |      |      | 01:04  01:31       | 01:27       |      |      |      | 02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:38  02:07  01:18  00:59  02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Tiko               KFV        00:41:16   0  01:06       |      |      |      |      | 02:58       |      |      | 02:04       |      |      |      |      |      |      | 00:57       | 01:06  01:00  01:58  00:38  01:09       | 00:49       | 01:10  02:01       |      |      | 03:01       |      |      |      | 01:49  01:26  02:43  00:52  02:57       | 00:57  00:51       |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56  02:04  00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Siiri Vallner                        00:44:15   0  01:40       |      |      |      |      | 03:22       |      |      | 02:00       | 03:01  01:00  02:48  01:37  02:21  01:31  01:04       | 01:14  01:01  02:02  00:43  01:17  01:49  00:51  00:31       | 02:33       |      |      | 03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      | 01:18       |      |      |      |      |      | 00:40       |      | 01:24       |      |      |      | 02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kirsten Nigul             Kape       00:39:40  25  01:22       |      | 00:49  03:09  01:56  03:02       | 02:28       | 01:49       | 02:44  01:01  02:35  01:34  01:46       |      |      | 01:09  00:56  01:49  00:40  01:09       | 00:49       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00       |      |      |      |      |      |      | 00:46  00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34  01:27  01:58  01:15  01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülle Raudsepp             Jõhvikas   00:57:32   0  01:39       |      |      | 04:07       |      |      | 03:47  01:18  03:04       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42  01:15  02:38  01:01  01:32       | 01:14       |      |      |      | 04:21       |      |      | 02:14  01:22  02:04  02:23  02:23  04:05  01:03  04:15  01:29  01:30  01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:10  02:24  01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Meelika Muiso             LHV Pank   00:29:37   0  01:18  00:23  01:00       |      | 01:47       |      |      |      |      | 00:56       | 00:53       |      |      |      |      |      |      | 00:53       | 00:40       |      |      | 00:23       |      | 00:43       |      |      |      |      |      |      |      | 01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      |      |      | 01:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      |      |      |      |      | 01:42  01:37       |      |      |      |      |      |      | 01:36       | 00:39       | 00:49  00:56  00:43  00:39  01:53  00:56  01:30       |      |      |      |
Ülle Kadak                Lehola     00:56:54   0  02:23       |      |      |      |      | 04:11       |      |      | 02:39       | 03:34  01:15  03:16  01:55  02:28  01:32  01:23       | 01:40       |      |      | 01:40       | 01:08  00:46       | 03:05       |      |      | 04:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27  01:27       | 01:34       |      |      |      | 02:43       | 01:06       |      | 01:47       |      |      |      | 04:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55  02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Katrin Kõlu                          00:40:52   0  01:24       |      |      | 02:58  01:59  02:58  00:46  02:34  00:58  02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06  00:55  01:45  00:38  01:03       | 00:43       |      |      |      |      |      |      |      | 01:48  00:58  02:07  01:44  01:26  02:40  00:53  02:52  01:03  00:45  00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      |      |
Helin Puksand             Tallinna Ü 00:56:58   0  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26  01:20  03:50  01:16  03:41  02:05  02:42  01:53  01:31       |      |      | 02:58  01:05  01:46       | 01:18       | 01:43  02:53  01:07  04:41  02:39  04:19  01:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08       |      |      |      |      |      | 02:25       |      |      |      |      |      |      |      | 01:18  02:00  01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristin Düüna             Rapla ÜG   00:44:48   0  01:19       |      |      |      |      | 03:33       |      |      | 02:00  01:03  03:08  01:03  02:58  01:44  01:58  01:51  00:58       | 01:30  00:59  02:17  00:53  01:08       | 00:49       | 01:39  02:13       |      |      | 03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  00:50       |      |      | 01:10       |      | 01:58       |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Silvar Savolainen         TON        00:37:12   0  01:05       |      | 00:45  02:34  01:38  02:33       | 02:07       | 01:38       |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      | 01:33  00:36  00:59       | 00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32  01:18  02:25  00:43  02:33       | 01:24  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59       |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:59  02:03  00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28       |      |
Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:33:57   0  01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:31       | 02:15  00:48  02:12  01:14  01:26       |      |      | 00:59  00:47  01:33  00:34  00:58       |      |      |      | 01:55  00:44  02:53  01:49  03:11       |      | 00:49       |      |      |      |      |      |      |      | 00:41  00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:27  01:10  01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54  01:36 
Siim Düüna                KL Rapla M 00:41:44   0  01:23       |      |      |      |      | 03:23       |      |      | 02:11  01:02  02:55  01:03  02:57  01:44  01:55  01:19  01:06  02:13  01:17  01:03  02:10  00:45  01:12       |      |      | 01:13  02:22       |      |      | 03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54       |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Peil               Head Arhit 00:28:52   0  00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25       | 01:56  00:42  01:52  01:10  01:26  01:05  00:42       | 00:51  00:47  01:21  00:32  00:51       |      |      |      | 01:32  00:36  02:25  01:23  02:17  01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38  00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:27       |      |      |      |      |      |      | 02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 12.04.2023 22:59:11 Kompass