Linnaorienteerumine - 05.06.2023 - Cederhelmi

6/5/2023
Organiser : SK100
Cours Master : Anna Mia Atonen
[MTBO] [ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]

PUNANE Course (1): 28 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 14258 Tõnu Lillelaid            Tammed     00:24:37
 2.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:26:02 +01:25
 3.  4150 Tiit Toomas               Peko       00:26:23 +01:46
 4. 23502 Markus Rene Pae           SK100      00:26:34 +01:57
 5.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:26:48 +02:11
 6. 18344 Riivo Kiljak                         00:26:58 +02:21
 7. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:27:12 +02:35
 8. 19034 Koit Uus                  LHV        00:27:13 +02:36
 9. 10606 Kristo Tohver             korp! Saka 00:27:15 +02:38
10.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK  00:27:29 +02:52
11.  5574 Kristian Pilbas           Eesti Ener 00:27:49 +03:12
12. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:28:02 +03:25
13. 20400 Viola Nikitina            SRD        00:28:54 +04:17
14. 18591 Siim Peetrimägi           Tammed     00:28:55 +04:18
15.     0 Edgars Urbans                        00:28:59 +04:22
16. 33767 Lauri Valdmaa                        00:29:04 +04:27
17. 28203 Alan Vask                 Töllerdist 00:29:42 +05:05
18.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:29:50 +05:13
18. 34227 Ivan Lavrentjev                      00:29:50 +05:13
20. 20411 Risto Viirg                          00:29:51 +05:14
20. 20992 Mikk Andreson                        00:29:51 +05:14
22.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:30:09 +05:32
23.  4113 Mairolt Kakko             TON        00:30:11 +05:34
24.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:30:13 +05:36
25. 19303 Michael Raer              SRD        00:30:20 +05:43
26.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:30:34 +05:57
27. 25104 Marek Tõnismäe                       00:30:47 +06:10
28. 16121 Andrus Kaldma                        00:30:52 +06:15
29. 34753 Brait Õispuu                         00:31:13 +06:36
30. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:31:18 +06:41
31.  3776 Tarmo Roos                West       00:31:53 +07:16
31. 34885 Tero Hihnala                         00:31:53 +07:16
33. 26111 Mihkel Adler                         00:32:12 +07:35
34.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      00:32:20 +07:43
35.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:32:32 +07:55
35. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:32:32 +07:55
37.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:32:38 +08:01
38. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:32:47 +08:10
39.  7965 Meelis Piirsalu                      00:33:02 +08:25
40. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 00:33:05 +08:28
41.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:33:19 +08:42
42. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:33:25 +08:48
43.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 00:33:31 +08:54
44. 27306 Toomas Viira                         00:33:54 +09:17
45. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees  00:33:58 +09:21
46. 34501 Martin Kadarik                       00:34:01 +09:24
47. 25319 Veikko Hõbemägi                      00:34:05 +09:28
48. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:34:10 +09:33
49.  6491 Anni Sild                 Jakob West 00:34:19 +09:42
50. 36003 Tiit Pertel                          00:34:55 +10:18
51. 35038 Tanel Lips                           00:35:05 +10:28
52. 21963 Helen Alliksoo            12,7 mm    00:35:27 +10:50
53.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:35:31 +10:54
54. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:35:41 +11:04
55.     0 Margaret Muilas                      00:36:26 +11:49
56. 16566 Heleri Kirss              Koop       00:36:31 +11:54
57. 15642 Mihkel Piirsalu                      00:36:37 +12:00
58. 28033 Taimar Jõgeva                        00:37:19 +12:42
59. 16573 Krista Kupits                        00:37:21 +12:44
60.  2106 Alar Jõeste                          00:38:11 +13:34
61.  1417 Varvara Guljajeva         Tallinn    00:38:29 +13:52
62. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:38:34 +13:57
63.  4865 Katrin Kõlu                          00:39:04 +14:27
63. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:39:04 +14:27
65.  6133 Mikk Tali                            00:39:06 +14:29
66.  2531 Alar Teras                Rakv       00:39:26 +14:49
66. 20315 Oskar Lossmann                       00:39:26 +14:49
68. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:39:30 +14:53
69. 24174 Kersti Rahnel             Tammed     00:39:35 +14:58
70. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:39:57 +15:20
71. 18722 Ain Uljas                            00:40:45 +16:08
72.   854 Jan Liister                          00:40:52 +16:15
73. 27932 Alvar Lumberg             Runwise    00:41:12 +16:35
74.   527 Siiri Vallner                        00:41:30 +16:53
75. 13936 Ott Põldmäe                          00:41:48 +17:11
76.  3009 August Albert             JOKA       00:41:49 +17:12
77. 10558 Joosep Loost              TÜ         00:42:20 +17:43
78. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:44:09 +19:32
79. 21996 Terje Jäär                           00:44:29 +19:52
80.  7205 Ivar Lai                             00:45:09 +20:32
81. 30366 Birgit Toome                         00:46:48 +22:11
82. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:48:39 +24:02
83. 21336 Kaja Ligi                 Peko       01:01:02 +36:25
ORANZ Course (2): 26 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29956 Vahur Puik                Ajapaik    00:26:15
 2. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:26:45 +00:30
 3. 35177 Oskar Liiver              SK100      00:30:46 +04:31
 4.  2489 Sergei Shved              SRD        00:31:07 +04:52
 5. 34008 Kateryna Peikova                     00:31:10 +04:55
 6. 13566 Tomi-Andre Piirmets       Tallinna R 00:31:11 +04:56
 7.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:31:50 +05:35
 8. 26670 Karin Jõeveer                        00:32:19 +06:04
 9.     0 Pavel Katlerov            x269       00:33:06 +06:51
10.  6235 Risto Mikker                         00:33:37 +07:22
11. 19723 Tarmo Kruuspan                       00:33:55 +07:40
12.     0 Birgit Aasmäe                        00:33:57 +07:42
13. 27413 Katre Kuusik              Tammed     00:34:08 +07:53
13.  4415 Maris Palopääl            Kobras     00:34:08 +07:53
15. 15797 Rita Siniväli                        00:34:14 +07:59
16.  7978 Evelin Piirsalu                      00:34:17 +08:02
17. 19386 Tarmo Koor                           00:34:26 +08:11
18. 32781 Pille Rask                           00:34:53 +08:38
19. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:35:12 +08:57
20. 36941 Mariann Tapfer                       00:36:13 +09:58
21. 25510 Mihkel Järve              Kobras     00:36:19 +10:04
22. 34611 Krisdelle Lillo           GAG        00:36:20 +10:05
23. 35231 Liis Kikas                Keskkonnam 00:36:43 +10:28
24. 37467 Villu  Kikas                         00:36:48 +10:33
25.     0 Kristjan Seema            x206       00:36:49 +10:34
26.   456 Peep Koppel               Koop       00:37:06 +10:51
27.     0 Gert Kuus                 x254       00:37:16 +11:01
28.  1961 Meelis Atonen             Lehola     00:37:25 +11:10
29. 21118 Anu Isberg                           00:38:17 +12:02
30. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:39:10 +12:55
31.  7905 Pille Nurmis                         00:39:13 +12:58
32.     0 Hannu Määttä              x266       00:40:38 +14:23
33. 32433 Andreas Markus Lääts                 00:40:53 +14:38
34. 19231 Eve Hunt                             00:41:09 +14:54
35.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:42:31 +16:16
36. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:43:17 +17:02
37.     0 Carolin Zoova             x271       00:43:34 +17:19
38.     0 Mirjam Tamme              x273       00:43:36 +17:21
39. 17736 Mirko Kupits                         00:44:19 +18:04
40. 21111 Arti Tanel Kiisler        SK100      00:44:32 +18:17
41. 33547 Richard Mägi                         00:45:03 +18:48
42. 31076 Adam Karu                            00:45:04 +18:49
43. 25593 Lehti Haldna              Swedbank S 00:45:05 +18:50
44.   310 Eha Arb                              00:45:35 +19:20
45.  9757 Tiia Laul                            00:46:47 +20:32
46. 28444 Kaili Toomel                         00:46:50 +20:35
47. 23750 Helis ?anin                          00:47:15 +21:00
48. 21324 Alo Virunurm                         00:48:51 +22:36
49.     0 Matias Aarna              x9         00:49:40 +23:25
50. 26180 Toomas Aarna                         00:49:43 +23:28
51.     0 Triin Aarna                          00:49:49 +23:34
52. 12342 Mikk Valter Kindel        TON        00:51:24 +25:09
53. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     00:53:02 +26:47
54.  8670 Indrek Salis              Parila     00:56:11 +29:56
55.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    00:56:23 +30:08
56. 33703 Jane Aavik                           00:57:16 +31:01
57. 25111 Revo Pauk                            00:57:58 +31:43
58. 31092 Teele Muuga                          01:00:54 +34:39
59. 32437 Ete Kupits                           01:00:55 +34:40
60. 32434 Evette Vihol                         01:00:56 +34:41
61. 30043 Maret Tiivoja                        01:01:09 +34:54
62. 31084 Liis Salong                          01:01:16 +35:01
63. 35539 Reinard Strandberg                   01:10:39 +44:24
ROHELINE Course (3): 17 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29916 Marko Unt                 SK100      00:18:08
 2. 12566 Kristjan Saal                        00:19:58 +01:50
 3. 22892 Riin Agur                            00:23:32 +05:24
 4. 31011 Ruth Severt               SK100      00:25:19 +07:11
 5. 38700 Aivo Kurik                x326       00:25:23 +07:15
 6. 25756 Ruti Enn                             00:25:24 +07:16
 7. 21010 Antony Khaustovich                   00:26:15 +08:07
 8. 34587 Vladislav Lunevski        Norma      00:26:17 +08:09
 9. 38019 Henri Voogla              SK100      00:26:25 +08:17
10. 28679 Kim Komt?atnikov          GAG        00:27:38 +09:30
11.   996 Ella Shved                SRD        00:29:20 +11:12
12.     0 Anna Katlirova                       00:29:45 +11:37
13. 23685 Uku Kõlu                             00:30:48 +12:40
14.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:31:12 +13:04
15. 20655 Katerina Maasik           Küberväeju 00:31:19 +13:11
16.  8271 Merike Põldmäe                       00:31:36 +13:28
17. 27102 Oskar Peetrimägi          Tammed     00:33:14 +15:06
18.   104 Kalju Tilk                Orion      00:34:05 +15:57
19.     0 Hanna Lang                x238       00:34:17 +16:09
20.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:34:18 +16:10
21. 38024 Kai Pertel                           00:35:44 +17:36
22. 38014 Lilli Väljaots            Pelgulinna 00:37:21 +19:13
23. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:38:03 +19:55
24. 23776 Marta Mälberg             Peko       00:38:07 +19:59
25. 17656 Mattias Siim Atonen                  00:38:08 +20:00
26. 37175 Lauren Heilo              Audentese  00:38:21 +20:13
27.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:38:55 +20:47
28. 37191 Krister Almre             SK100      00:39:34 +21:26
29. 33235 Ruth Mikkor                          00:40:08 +22:00
30. 32861 Siiri Khaustovich                    00:40:16 +22:08
31.  4838 Rain Pajur                Swedbank S 00:40:38 +22:30
32.  5820 Triinu Arb                           00:41:51 +23:43
33. 37461 Annabel Soo                          00:42:43 +24:35
34. 37867 Konrad Kelp                          00:42:44 +24:36
35. 227411 Nele Margat                          00:43:26 +25:18
36.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:45:39 +27:31
37. 32435 Eve Nele Vihol                       00:46:28 +28:20
38. 34943 Petra Brkan                          00:46:29 +28:21
39. 37947 Loore Lepik               Tallinna K 00:49:42 +31:34
40. 37871 Jako Simm                 Audentes   00:49:44 +31:36
41. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:51:43 +33:35
42. 22102 Liisa Põld                Tallinna T 00:55:42 +37:34
SININE Course (4): 12 KP 1.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 37650 Simona Peetrimägi                    00:21:28
 2.     0 Helina Sklave                        00:22:54 +01:26
 3. 32766 Eliise Kivi                          00:24:06 +02:38
 4. 37862 Roko Brkan                           00:24:08 +02:40
 5. 21020 Õnne Külaots                         00:24:12 +02:44
 6. 31077 Farida Karu                          00:25:43 +04:15
 7. 35198 Herta Borikov                        00:25:55 +04:27
 8. 38701 Emma-Lii Mägi             HOK        00:28:05 +06:37
 9.  5663 Liis Heiter               Suusahullu 00:28:18 +06:50
10. 32242 Elli Lillelaid            Tammed     00:31:32 +10:04
11. 31144 Arto Telling                         00:34:50 +13:22
12. 33711 Alar Telling                         00:35:01 +13:33
13. 32450 Kaarel Kamratov                      00:38:05 +16:37
14. 37979 Dominic Kalamees                     00:39:05 +17:37
15. 37975 Tobias Kalamees                      00:39:12 +17:44
MTBO Course (5): 24 KP 5.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:23:53
 2.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:29:47 +05:54
 3.  4771 Risto Laanoja                        00:31:09 +07:16
 4. 34915 Sandra Arak               SK100      00:37:13 +13:20
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:33:15 36p
 2.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:43:06 36p
 3.  2338 Riina Laev                Mercury    00:49:30 36p
 4. 28640 Erko Varblane                        00:51:26 36p
 5.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:51:53 36p
 6. 25415 Mait Balitski             B4SK       01:00:17 36p
 7. 28094 Helin Puksand             Tallinna Ü 01:03:04 36p
 8. 27919 Andres Aotäht                        01:03:33 36p
 8.   278 Meeli Kerem               TON        01:03:33 36p
10. 36004 Robert  Roa Malmberg                 01:03:36 36p
11.  9209 Pille Kenkmann                       01:12:56 36p
12. 35281 Elle Soom                            01:25:56 36p
13.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise  01:26:04 36p
14.   306 Rein Küttim               Orion      01:21:25 35p
15.   992 Sander Annus              Norma      00:40:41 32p
16.  3033 Tõnu Lääne                           00:42:35 32p
17. 38569 Murad  Khalilov                      00:44:39 31p
18. 28025 Robin Mathias Erala       MTÜ Telia  00:45:32 28p
19. 33824 Ardo Kirschenberg                    00:29:47 27p
20.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:31:23 27p
21. 36313 Ruth Trääder                         01:09:07 27p
22.  8818 Marko Süld                HOK        00:28:41 25p
23. 17687 Marge Lille               Harju OK   00:34:59 25p
24.  3520 Mati Karu                 JOKA       01:00:43 25p
25.     0 Liisi Jõeleht             x233       01:01:10 25p
26.   334 Urve Kain                 TON        01:08:02 19p
27.  6627 Markus Harald Pais                   00:19:16 15p
28.     0 Reet Daniel                          00:35:32 15p
29.   429 Vaabo Annus               Orion      00:51:42 15p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 6/5/2023 10:53:11 PM Kompass