Linnaorienteerumine - 03.12.2023 - Sütiste mets

12/3/2023
Organiser : SK100
Cours Master : Marko Unt
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE] [SUUSK]
[VALIK]
PUNANE Course (1): 30 KP 5.400km km ^

  # Name                      Result   Start      1.( 59)   2.( 41)   3.( 51)   4.( 55)   5.( 32)   6.( 38)   7.( 34)   8.( 45)   9.( 58)  10.( 43)  11.( 39)  12.( 46)  13.( 57)  14.( 38)  15.( 32)  16.( 51)  17.( 40)  18.( 47)  19.( 37)  20.( 42)  21.( 36)  22.( 50)  23.( 56)  24.( 35)  25.( 54)  26.( 44)  27.( 53)  28.( 33)  29.( 48)  30.( 60)  Finish              
 1. Ats Sõnajalg              00:35:58 12:39:52   00:29  2  02:43  6  03:48  4  04:36  3  05:46  2  06:46  1  07:23  1  09:15  1  10:26  1  11:43  1  12:50  1  14:25  1  15:17  1  18:02  1  18:55  1  19:41  1  20:28  1  21:56  1  22:54  1  24:37  1  26:05  1  27:33  1  28:17  1  29:14  1  30:07  1  30:54  1  32:43  1  33:23  1  34:29  1  35:46  1  35:58  1 00:35:58
    9032 Harju OK                  PUNANE         00:29  2  02:14 11  01:05  3  00:48  1  01:10  1  01:00  3  00:37  1  01:52  2  01:11  1  01:17  7  01:07  1  01:35  3  00:52  1  02:45  4  00:53  1  00:46  2  00:47  1  01:28  1  00:58  1  01:43  1  01:28  1  01:28  1  00:44  4  00:57  1  00:53  2  00:47  1  01:49 20  00:40  1  01:06  4  01:17  1  00:12  1
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Riivo Kiljak              00:39:50 11:31:55   00:30  3  02:28  1  03:30  1  04:18  1  05:42  1  06:46  1  07:38  2  09:36  2  11:03  2  12:08  2  13:25  2  15:01  2  16:05  2  19:40  2  20:44  2  21:30  2  22:30  2  24:09  2  25:13  2  27:01  2  28:36  2  30:38  2  31:22  2  32:25  2  33:21  2  34:26  2  35:50  2  36:58  2  38:02  2  39:32  2  39:50  2 00:39:50
   18344                           PUNANE         00:30  3  01:58  1  01:02  2  00:48  1  01:24  3  01:04  6  00:52 11  01:58  7  01:27  4  01:05  1  01:17  3  01:36  4  01:04  3  03:35 20  01:04  5  00:46  2  01:00  3  01:39  3  01:04  2  01:48  3  01:35  5  02:02  5  00:44  4  01:03  3  00:56  5  01:05  4  01:24  2  01:08 17  01:04  2  01:30  2  00:18 19
                                                  00:01    -00:16    -00:03     00:00     00:14     00:04     00:15     00:06     00:16    -00:12     00:10     00:01     00:12     00:50     00:11     00:00     00:13     00:11     00:06     00:05     00:07     00:34     00:00     00:06     00:03     00:18    -00:25     00:28    -00:02     00:13     00:06   
 3. Andero Arak               00:40:56 12:07:31   00:32  7  02:34  3  03:43  3  04:47  5  06:20  5  07:21  5  08:08  4  10:20  6  11:44  4  13:16  5  14:54  6  16:27  5  17:29  3  20:18  3  21:15  3  21:59  3  23:17  3  25:19  3  26:23  3  28:18  3  29:51  3  31:36  3  32:16  3  33:22  3  34:18  3  35:23  3  36:52  3  38:03  3  39:05  3  40:43  3  40:56  3 00:40:56
   36160 SK100                     PUNANE         00:32  7  02:02  3  01:09  7  01:04 17  01:33 11  01:01  5  00:47  7  02:12 16  01:24  3  01:32 21  01:38 17  01:33  1  01:02  2  02:49  5  00:57  2  00:44  1  01:18 12  02:02 13  01:04  2  01:55  5  01:33  4  01:45  2  00:40  1  01:06  4  00:56  5  01:05  4  01:29  6  01:11 19  01:02  1  01:38  7  00:13  3
                                                  00:03    -00:12     00:04     00:16     00:23     00:01     00:10     00:20     00:13     00:15     00:31    -00:02     00:10     00:04     00:04    -00:02     00:31     00:34     00:06     00:12     00:05     00:17    -00:04     00:09     00:03     00:18    -00:20     00:31    -00:04     00:21     00:01   
 4. Kert Lindeberg            00:42:48 11:31:35   00:33  8  02:42  4  03:49  5  04:44  4  06:11  4  07:16  4  08:15  6  10:15  4  11:48  5  12:57  3  14:23  3  16:03  3  17:44  5  20:56  6  22:10  6  23:06  5  24:05  4  25:56  5  27:05  4  29:29  5  31:13  5  33:25  5  34:11  5  35:18  5  36:13  4  37:21  4  38:42  4  39:54  4  40:58  4  42:34  4  42:48  4 00:42:48
    4829 TON                       PUNANE         00:33  8  02:09  6  01:07  6  00:55  7  01:27  4  01:05  7  00:59 22  02:00  8  01:33  6  01:09  3  01:26  5  01:40  7  01:41 29  03:12  9  01:14 13  00:56 13  00:59  2  01:51  5  01:09  4  02:24 19  01:44 12  02:12 10  00:46 11  01:07  5  00:55  4  01:08  8  01:21  1  01:12 21  01:04  2  01:36  5  00:14  6
                                                  00:04    -00:05     00:02     00:07     00:17     00:05     00:22     00:08     00:22    -00:08     00:19     00:05     00:49     00:27     00:21     00:10     00:12     00:23     00:11     00:41     00:16     00:44     00:02     00:10     00:02     00:21    -00:28     00:32    -00:02     00:19     00:02   
 5. Kadri Kadakas             00:44:11 12:00:51   00:31  5  02:49 10  04:02 11  04:55  8  06:23  7  07:33  8  08:27  9  10:29  8  12:05  8  13:21  7  14:49  5  16:40  6  18:06  7  21:24  7  22:34  7  23:26  6  24:37  6  26:33  6  28:26  7  30:39  6  32:18  7  34:42  6  35:25  6  36:32  6  37:31  6  38:41  6  40:09  6  41:09  6  42:19  6  43:54  5  44:11  5 00:44:11
   20433 Mercury                   PUNANE         00:31  5  02:18 15  01:13 15  00:53  3  01:28  5  01:10 14  00:54 16  02:02 10  01:36  8  01:16  5  01:28  6  01:51 12  01:26 21  03:18 13  01:10 11  00:52  7  01:11 10  01:56  8  01:53 27  02:13 12  01:39  7  02:24 15  00:43  2  01:07  5  00:59  8  01:10  9  01:28  4  01:00  8  01:10 11  01:35  4  00:17 15
                                                  00:02     00:04     00:08     00:05     00:18     00:10     00:17     00:10     00:25    -00:01     00:21     00:16     00:34     00:33     00:17     00:06     00:24     00:28     00:55     00:30     00:11     00:56    -00:01     00:10     00:06     00:23    -00:21     00:20     00:04     00:18     00:05   
 6. Tauri Valk                00:44:25 11:33:59   00:35 11  02:51 13  04:04 12  05:04 11  06:40 13  07:48 11  08:31 10  10:26  7  11:55  6  13:16  5  14:40  4  16:20  4  17:32  4  20:38  5  21:42  5  22:35  4  24:16  5  25:55  4  27:16  5  29:18  4  30:58  4  33:04  4  33:50  4  35:16  4  36:16  5  37:29  5  39:59  5  41:05  5  42:15  5  44:09  6  44:25  6 00:44:25
   10011 Logistikapataljon         PUNANE         00:35 11  02:16 14  01:13 15  01:00 11  01:36 15  01:08 10  00:43  3  01:55  3  01:29  5  01:21  9  01:24  4  01:40  7  01:12  7  03:06  7  01:04  5  00:53  9  01:41 20  01:39  3  01:21  7  02:02  8  01:40  8  02:06  8  00:46 11  01:26 21  01:00 10  01:13 12  02:30 32  01:06 16  01:10 11  01:54 21  00:16 11
                                                  00:06     00:02     00:08     00:12     00:26     00:08     00:06     00:03     00:18     00:04     00:17     00:05     00:20     00:21     00:11     00:07     00:54     00:11     00:23     00:19     00:12     00:38     00:02     00:29     00:07     00:26     00:41     00:26     00:04     00:37     00:04   
 7. Lauri Lepalaan            00:44:37 11:40:46   00:36 16  02:49 10  04:01 10  04:55  8  06:39 12  07:51 12  08:44 12  11:09 13  12:46 13  14:02 13  15:37 13  17:21 12  18:34 12  21:43  8  23:05  9  23:57  8  25:07  8  27:02  8  28:34  8  30:47  8  32:29  8  34:52  7  35:40  7  36:49  7  37:48  7  39:01  8  40:41  8  41:35  8  42:43  7  44:25  7  44:37  7 00:44:37
   23328                           PUNANE         00:36 16  02:13  8  01:12 12  00:54  5  01:44 20  01:12 16  00:53 13  02:25 25  01:37 10  01:16  5  01:35 12  01:44 10  01:13  9  03:09  8  01:22 20  00:52  7  01:10  9  01:55  6  01:32 14  02:13 12  01:42 11  02:23 14  00:48 16  01:09  8  00:59  8  01:13 12  01:40 13  00:54  3  01:08  7  01:42 12  00:12  1
                                                  00:07    -00:01     00:07     00:06     00:34     00:12     00:16     00:33     00:26    -00:01     00:28     00:09     00:21     00:24     00:29     00:06     00:23     00:27     00:34     00:30     00:14     00:55     00:04     00:12     00:06     00:26    -00:09     00:14     00:02     00:25     00:00   
 8. Mattis Alliksoo           00:44:42 11:46:53   00:35 11  02:44  8  03:54  7  04:57 10  06:26  9  07:26  6  08:12  5  10:34  9  12:29 11  13:52 11  15:33 12  17:11 10  21:04 19  23:45 17  24:46 13  25:39 12  26:47 13  28:24 10  29:38 10  31:25  9  33:06  9  35:06  9  36:00 10  37:09  9  38:07  9  39:21  9  40:47  9  41:44  9  42:55  8  44:29  8  44:42  8 00:44:42
   21896 Tammed                    PUNANE         00:35 11  02:09  6  01:10  9  01:03 16  01:29  7  01:00  3  00:46  5  02:22 24  01:55 20  01:23 12  01:41 20  01:38  5  03:53 40  02:41  1  01:01  3  00:53  9  01:08  8  01:37  2  01:14  5  01:47  2  01:41  9  02:00  4  00:54 20  01:09  8  00:58  7  01:14 16  01:26  3  00:57  5  01:11 15  01:34  3  00:13  3
                                                  00:06    -00:05     00:05     00:15     00:19     00:00     00:09     00:30     00:44     00:06     00:34     00:03     03:01    -00:04     00:08     00:07     00:21     00:09     00:16     00:04     00:13     00:32     00:10     00:12     00:05     00:27    -00:23     00:17     00:05     00:17     00:01   
 9. Ahti Raba                 00:45:08 12:27:26   00:36 16  03:01 17  04:13 18  05:13 15  06:48 15  07:57 13  08:52 13  10:54 12  12:28 10  13:50 10  15:24 11  17:23 13  18:29 10  21:47 11  22:56  8  23:47  7  24:52  7  26:50  7  28:23  6  30:44  7  32:16  6  34:57  8  35:40  7  36:53  8  37:55  8  38:58  7  40:29  7  41:30  7  43:13  9  44:55  9  45:08  9 00:45:08
   24402 LHV Pank                  PUNANE         00:36 16  02:25 18  01:12 12  01:00 11  01:35 14  01:09 12  00:55 17  02:02 10  01:34  7  01:22 10  01:34 11  01:59 17  01:06  5  03:18 13  01:09  9  00:51  5  01:05  6  01:58 10  01:33 16  02:21 18  01:32  3  02:41 24  00:43  2  01:13 11  01:02 14  01:03  2  01:31  8  01:01  9  01:43 34  01:42 12  00:13  3
                                                  00:07     00:11     00:07     00:12     00:25     00:09     00:18     00:10     00:23     00:05     00:27     00:24     00:14     00:33     00:16     00:05     00:18     00:30     00:35     00:38     00:04     01:13    -00:01     00:16     00:09     00:16    -00:18     00:21     00:37     00:25     00:01   
10. Mairolt Kakko             00:46:00 12:35:02   00:31  5  02:44  8  03:55  9  04:52  7  06:25  8  07:33  8  08:23  8  10:18  5  12:03  7  13:25  8  14:56  7  17:00  9  18:18  8  21:46 10  23:37 11  24:30 11  25:34  9  27:34  9  29:06  9  31:26 10  33:07 10  35:10 10  35:54  9  37:34 10  38:34 10  39:41 10  41:13 10  42:12 10  43:59 10  45:42 10  46:00 10 00:46:00
    4113 TON                       PUNANE         00:31  5  02:13  8  01:11 10  00:57  9  01:33 11  01:08 10  00:50  8  01:55  3  01:45 16  01:22 10  01:31 10  02:04 19  01:18 14  03:28 17  01:51 38  00:53  9  01:04  5  02:00 12  01:32 14  02:20 15  01:41  9  02:03  7  00:44  4  01:40 32  01:00 10  01:07  7  01:32  9  00:59  7  01:47 35  01:43 14  00:18 19
                                                  00:02    -00:01     00:06     00:09     00:23     00:08     00:13     00:03     00:34     00:05     00:24     00:29     00:26     00:43     00:58     00:07     00:17     00:32     00:34     00:37     00:13     00:35     00:00     00:43     00:07     00:20    -00:17     00:19     00:41     00:26     00:06   
11. Reigo Lehtla              00:46:31 12:00:18   00:28  1  02:42  4  03:54  7  04:48  6  06:20  5  07:29  7  08:20  7  10:40 10  12:23  9  13:49  9  15:17  9  16:56  8  18:29 10  23:08 12  24:32 12  25:39 12  26:46 12  28:54 12  30:18 11  32:53 12  34:41 12  36:43 11  37:30 12  38:43 12  39:46 12  40:59 12  42:27 12  43:29 11  44:37 11  46:15 11  46:31 11 00:46:31
    5373 SAKU MARATON              PUNANE         00:28  1  02:14 11  01:12 12  00:54  5  01:32  9  01:09 12  00:51  9  02:20 20  01:43 14  01:26 14  01:28  6  01:39  6  01:33 24  04:39 33  01:24 22  01:07 24  01:07  7  02:08 16  01:24  9  02:35 23  01:48 15  02:02  5  00:47 15  01:13 11  01:03 17  01:13 12  01:28  4  01:02 12  01:08  7  01:38  7  00:16 11
                                                 -00:01     00:00     00:07     00:06     00:22     00:09     00:14     00:28     00:32     00:09     00:21     00:04     00:41     01:54     00:31     00:21     00:20     00:40     00:26     00:52     00:20     00:34     00:03     00:16     00:10     00:26    -00:21     00:22     00:02     00:21     00:04   
12. Kaspar Klettenberg        00:46:42 11:28:02   00:30  3  02:30  2  03:36  2  04:31  2  06:00  3  07:05  3  07:51  3  09:46  3  11:31  3  13:00  4  15:09  8  16:42  7  17:46  6  20:29  4  21:36  4  23:59  9  26:06 10  28:39 11  30:25 12  32:45 11  34:36 11  36:43 11  37:29 11  38:30 11  39:34 11  40:51 11  42:20 11  43:37 12  44:44 12  46:25 12  46:42 12 00:46:42
   34733                           PUNANE         00:30  3  02:00  2  01:06  4  00:55  7  01:29  7  01:05  7  00:46  5  01:55  3  01:45 16  01:29 17  02:09 32  01:33  1  01:04  3  02:43  2  01:07  8  02:23 44  02:07 36  02:33 24  01:46 24  02:20 15  01:51 17  02:07  9  00:46 11  01:01  2  01:04 18  01:17 22  01:29  6  01:17 23  01:07  6  01:41 10  00:17 15
                                                  00:01    -00:14     00:01     00:07     00:19     00:05     00:09     00:03     00:34     00:12     01:02    -00:02     00:12    -00:02     00:14     01:37     01:20     01:05     00:48     00:37     00:23     00:39     00:02     00:04     00:11     00:30    -00:20     00:37     00:01     00:24     00:05   
13. Paul Põldmäe              00:49:02 11:51:36   00:35 11  03:19 26  04:36 24  05:43 19  07:34 17  09:09 22  10:02 19  12:12 20  13:50 18  15:19 18  16:54 17  18:47 15  20:08 14  23:37 14  24:50 15  25:49 14  27:38 15  29:47 14  31:25 13  33:37 13  35:33 13  38:13 13  39:07 13  40:24 13  41:26 13  42:41 13  44:27 13  45:28 13  46:48 13  48:47 13  49:02 13 00:49:02
   31747                           PUNANE         00:35 11  02:44 26  01:17 21  01:07 20  01:51 24  01:35 29  00:53 13  02:10 14  01:38 11  01:29 17  01:35 12  01:53 13  01:21 17  03:29 18  01:13 12  00:59 17  01:49 24  02:09 18  01:38 19  02:12 11  01:56 22  02:40 21  00:54 20  01:17 15  01:02 14  01:15 17  01:46 18  01:01  9  01:20 20  01:59 23  00:15  9
                                                  00:06     00:30     00:12     00:19     00:41     00:35     00:16     00:18     00:27     00:12     00:28     00:18     00:29     00:44     00:20     00:13     01:02     00:41     00:40     00:29     00:28     01:12     00:10     00:20     00:09     00:28    -00:03     00:21     00:14     00:42     00:03   
14. Indrek Peil               00:49:46 12:14:11   00:59 40  03:07 21  04:08 15  06:46 26  08:23 25  09:22 24  10:03 21  12:03 17  13:41 17  15:10 17  17:48 22  20:47 22  21:56 20  24:59 20  26:16 18  27:25 18  28:47 18  30:51 17  33:45 19  35:36 18  37:12 17  39:38 16  40:22 15  41:29 15  42:23 15  43:28 14  45:40 15  46:36 15  47:48 14  49:32 14  49:46 14 00:49:46
    8441 Head Arhitektid OÜ        PUNANE         00:59 40  02:08  4  01:01  1  02:38 40  01:37 16  00:59  1  00:41  2  02:00  8  01:38 11  01:29 17  02:38 40  02:59 41  01:09  6  03:03  6  01:17 17  01:09 28  01:22 16  02:04 14  02:54 41  01:51  4  01:36  6  02:26 16  00:44  4  01:07  5  00:54  3  01:05  4  02:12 29  00:56  4  01:12 16  01:44 15  00:14  6
                                                  00:30    -00:06    -00:04     01:50     00:27    -00:01     00:04     00:08     00:27     00:12     01:31     01:24     00:17     00:18     00:24     00:23     00:35     00:36     01:56     00:08     00:08     00:58     00:00     00:10     00:01     00:18     00:23     00:16     00:06     00:27     00:02   
15. Mykyta Olimpiiev          00:49:55 12:04:13   00:33  8  03:02 18  04:11 17  05:04 11  06:32 10  07:37 10  08:43 11  10:40 10  12:40 12  13:53 12  15:22 10  17:15 11  18:27  9  21:44  9  23:07 10  24:02 10  26:15 11  30:09 15  31:52 15  34:26 15  36:19 14  38:40 14  39:25 14  41:15 14  42:15 14  43:28 14  45:24 14  46:26 14  47:54 15  49:35 15  49:55 15 00:49:55
   33674                           PUNANE         00:33  8  02:29 22  01:09  7  00:53  3  01:28  5  01:05  7  01:06 28  01:57  6  02:00 21  01:13  4  01:29  8  01:53 13  01:12  7  03:17 11  01:23 21  00:55 12  02:13 39  03:54 40  01:43 22  02:34 22  01:53 18  02:21 13  00:45  8  01:50 34  01:00 10  01:13 12  01:56 23  01:02 12  01:28 23  01:41 10  00:20 28
                                                  00:04     00:15     00:04     00:05     00:18     00:05     00:29     00:05     00:49    -00:04     00:22     00:18     00:20     00:32     00:30     00:09     01:26     02:26     00:45     00:51     00:25     00:53     00:01     00:53     00:07     00:26     00:07     00:22     00:22     00:24     00:08   
16. Andrus Kaldma             00:50:05 11:32:32   00:33  8  02:52 15  04:07 13  05:12 14  06:46 14  08:13 15  10:18 24  12:27 21  14:11 20  15:34 19  17:04 18  18:51 16  20:06 13  23:37 14  27:29 20  28:30 20  29:48 20  31:55 19  33:25 18  35:26 17  37:15 18  39:35 15  40:24 16  42:02 16  43:02 16  44:25 16  46:05 16  47:03 16  48:13 16  49:49 16  50:05 16 00:50:05
   16121                           PUNANE         00:33  8  02:19 16  01:15 18  01:05 18  01:34 13  01:27 25  02:05 44  02:09 13  01:44 15  01:23 12  01:30  9  01:47 11  01:15 11  03:31 19  03:52 44  01:01 19  01:18 12  02:07 15  01:30 12  02:01  7  01:49 16  02:20 12  00:49 17  01:38 29  01:00 10  01:23 24  01:40 13  00:58  6  01:10 11  01:36  5  00:16 11
                                                  00:04     00:05     00:10     00:17     00:24     00:27     01:28     00:17     00:33     00:06     00:23     00:12     00:23     00:46     02:59     00:15     00:31     00:39     00:32     00:18     00:21     00:52     00:05     00:41     00:07     00:36    -00:09     00:18     00:04     00:19     00:04   
17. Tarmo Tarlap              00:51:53 11:31:42   00:38 19  03:16 24  04:41 25  06:07 23  07:46 22  08:58 19  09:54 18  12:04 18  14:07 19  15:47 21  17:27 20  19:35 20  20:54 18  24:40 19  25:55 17  26:55 17  28:13 16  30:43 16  32:12 16  34:32 16  36:25 15  39:41 17  40:35 17  42:12 18  43:21 17  44:37 17  46:29 17  47:49 17  49:12 17  51:31 17  51:53 17 00:51:53
   21494 Porter Racing             PUNANE         00:38 19  02:38 24  01:25 27  01:26 31  01:39 17  01:12 16  00:56 19  02:10 14  02:03 25  01:40 24  01:40 19  02:08 22  01:19 15  03:46 23  01:15 16  01:00 18  01:18 12  02:30 23  01:29 11  02:20 15  01:53 18  03:16 30  00:54 20  01:37 28  01:09 25  01:16 20  01:52 21  01:20 24  01:23 21  02:19 30  00:22 35
                                                  00:09     00:24     00:20     00:38     00:29     00:12     00:19     00:18     00:52     00:23     00:33     00:33     00:27     01:01     00:22     00:14     00:31     01:02     00:31     00:37     00:25     01:48     00:10     00:40     00:16     00:29     00:03     00:40     00:17     01:02     00:10   
18. Marek Zahkna              00:52:11 11:05:41   00:38 19  02:51 13  04:07 13  05:06 13  06:38 11  07:57 13  08:53 14  11:13 14  13:26 15  14:56 15  16:40 14  18:54 17  20:11 15  23:34 13  24:48 14  25:52 15  28:14 17  31:33 18  33:18 17  36:12 20  38:19 20  40:59 20  41:53 20  43:11 19  44:17 19  45:32 19  47:14 19  48:36 18  49:52 18  51:50 18  52:11 18 00:52:11
    6085 RKAS                      PUNANE         00:38 19  02:13  8  01:16 20  00:59 10  01:32  9  01:19 22  00:56 19  02:20 20  02:13 30  01:30 20  01:44 22  02:14 23  01:17 13  03:23 16  01:14 13  01:04 21  02:22 42  03:19 34  01:45 23  02:54 28  02:07 23  02:40 21  00:54 20  01:18 16  01:06 20  01:15 17  01:42 16  01:22 25  01:16 17  01:58 22  00:21 33
                                                  00:09    -00:01     00:11     00:11     00:22     00:19     00:19     00:28     01:02     00:13     00:37     00:39     00:25     00:38     00:21     00:18     01:35     01:51     00:47     01:11     00:39     01:12     00:10     00:21     00:13     00:28    -00:07     00:42     00:10     00:41     00:09   
19. Mattias Blehner           00:52:22 11:26:25   00:44 31  05:23 40  06:38 38  07:39 34  09:19 29  10:37 28  11:36 27  13:56 26  16:18 27  17:44 25  19:23 24  21:20 24  22:44 22  26:26 21  27:40 21  28:47 21  30:06 21  32:25 21  33:48 20  35:44 19  37:58 19  40:30 19  41:23 19  43:23 20  44:31 20  45:58 20  47:58 20  49:00 20  50:19 20  52:03 19  52:22 19 00:52:22
    4291 West                      PUNANE         00:44 31  04:39 42  01:15 18  01:01 14  01:40 18  01:18 21  00:59 22  02:20 20  02:22 33  01:26 14  01:39 18  01:57 15  01:24 19  03:42 21  01:14 13  01:07 24  01:19 15  02:19 20  01:23  8  01:56  6  02:14 26  02:32 18  00:53 19  02:00 38  01:08 24  01:27 30  02:00 27  01:02 12  01:19 19  01:44 15  00:19 23
                                                  00:15     02:25     00:10     00:13     00:30     00:18     00:22     00:28     01:11     00:09     00:32     00:22     00:32     00:57     00:21     00:21     00:32     00:51     00:25     00:13     00:46     01:04     00:09     01:03     00:15     00:40     00:11     00:22     00:13     00:27     00:07   
20. Imre Solntsev             00:52:28 12:06:50   00:35 11  02:50 12  04:14 19  05:15 16  06:58 16  08:19 16  09:15 15  11:30 15  13:17 14  14:51 14  16:40 14  18:58 18  20:21 16  24:33 18  26:23 19  27:33 19  29:22 19  31:56 20  33:53 21  36:50 21  38:45 21  41:21 21  42:21 21  43:45 21  44:55 21  46:19 22  48:00 21  49:01 21  50:18 19  52:10 20  52:28 20 00:52:28
       0                           PUNANE         00:35 11  02:15 13  01:24 26  01:01 14  01:43 19  01:21 23  00:56 19  02:15 17  01:47 18  01:34 22  01:49 23  02:18 26  01:23 18  04:12 27  01:50 37  01:10 29  01:49 24  02:34 26  01:57 30  02:57 30  01:55 21  02:36 19  01:00 25  01:24 19  01:10 27  01:24 26  01:41 15  01:01  9  01:17 18  01:52 20  00:18 19
                                                  00:06     00:01     00:19     00:13     00:33     00:21     00:19     00:23     00:36     00:17     00:42     00:43     00:31     01:27     00:57     00:24     01:02     01:06     00:59     01:14     00:27     01:08     00:16     00:27     00:17     00:37    -00:08     00:21     00:11     00:35     00:06   
21. Tiit Pertel               00:52:37 12:18:24   00:38 19  03:05 19  04:25 21  05:39 18  07:34 17  08:47 17  09:39 16  11:58 16  13:36 16  15:02 16  16:43 16  18:42 14  24:44 29  28:01 25  29:19 24  30:15 24  32:29 25  34:37 24  35:53 24  38:11 23  40:04 23  42:17 23  43:02 23  44:14 23  45:20 23  46:36 23  48:12 22  49:23 22  50:29 21  52:20 21  52:37 21 00:52:37
   36003                           PUNANE         00:38 19  02:27 19  01:20 24  01:14 21  01:55 26  01:13 18  00:52 11  02:19 18  01:38 11  01:26 14  01:41 20  01:59 17  06:02 43  03:17 11  01:18 18  00:56 13  02:14 40  02:08 16  01:16  6  02:18 14  01:53 18  02:13 11  00:45  8  01:12 10  01:06 20  01:16 20  01:36 11  01:11 19  01:06  4  01:51 19  00:17 15
                                                  00:09     00:13     00:15     00:26     00:45     00:13     00:15     00:27     00:27     00:09     00:34     00:24     05:10     00:32     00:25     00:10     01:27     00:40     00:18     00:35     00:25     00:45     00:01     00:15     00:13     00:29    -00:13     00:31     00:00     00:34     00:05   
22. Ülo Reisner               00:52:56 11:39:39   00:38 19  03:06 20  04:19 20  05:34 17  07:39 21  08:55 18  09:46 17  12:07 19  14:17 22  15:37 20  17:14 19  19:12 19  20:28 17  23:44 16  25:16 16  26:14 16  27:26 14  29:39 13  31:37 14  34:12 14  36:31 16  39:50 18  40:51 18  42:07 17  43:21 17  44:43 18  47:04 18  48:53 19  50:52 22  52:38 22  52:56 22 00:52:56
    7311 Metsä Forest              PUNANE         00:38 19  02:28 21  01:13 15  01:15 23  02:05 31  01:16 20  00:51  9  02:21 23  02:10 28  01:20  8  01:37 15  01:58 16  01:16 12  03:16 10  01:32 25  00:58 16  01:12 11  02:13 19  01:58 31  02:35 23  02:19 32  03:19 32  01:01 26  01:16 14  01:14 31  01:22 23  02:21 30  01:49 39  01:59 39  01:46 18  00:18 19
                                                  00:09     00:14     00:08     00:27     00:55     00:16     00:14     00:29     00:59     00:03     00:30     00:23     00:24     00:31     00:39     00:12     00:25     00:45     01:00     00:52     00:51     01:51     00:17     00:19     00:21     00:35     00:32     01:09     00:53     00:29     00:06   
23. Aivar Leht                00:53:01 12:18:04   00:39 24  02:58 16  04:09 16  06:12 24  11:24 37  12:39 36  13:38 36  15:46 33  17:38 31  19:38 30  21:30 30  23:45 30  25:09 30  28:57 28  30:06 26  30:57 26  32:46 26  34:42 25  36:16 25  38:25 25  40:10 24  42:40 24  43:26 24  45:02 24  46:04 24  47:15 24  48:54 23  49:56 23  51:05 23  52:45 23  53:01 23 00:53:01
    5485 Okas                      PUNANE         00:39 24  02:19 16  01:11 10  02:03 39  05:12 42  01:15 19  00:59 22  02:08 12  01:52 19  02:00 34  01:52 24  02:15 24  01:24 19  03:48 24  01:09  9  00:51  5  01:49 24  01:56  8  01:34 18  02:09 10  01:45 14  02:30 17  00:46 11  01:36 26  01:02 14  01:11 10  01:39 12  01:02 12  01:09 10  01:40  9  00:16 11
                                                  00:10     00:05     00:06     01:15     04:02     00:15     00:22     00:16     00:41     00:43     00:45     00:40     00:32     01:03     00:16     00:05     01:02     00:28     00:36     00:26     00:17     01:02     00:02     00:39     00:09     00:24    -00:10     00:22     00:03     00:23     00:04   
24. Madis Loit                00:55:10 12:24:31   00:39 24  03:12 23  04:30 22  05:55 22  08:02 23  09:13 23  10:06 23  13:24 24  16:45 29  18:23 28  19:58 27  22:17 26  23:37 23  26:59 23  28:04 22  29:00 22  30:35 22  32:33 22  34:22 22  37:07 22  38:51 22  41:51 22  42:36 22  43:50 22  44:55 21  46:10 21  49:28 24  51:43 24  52:51 24  54:55 24  55:10 24 00:55:10
   32859                           PUNANE         00:39 24  02:33 23  01:18 23  01:25 30  02:07 34  01:11 15  00:53 13  03:18 39  03:21 43  01:38 23  01:35 12  02:19 27  01:20 16  03:22 15  01:05  7  00:56 13  01:35 19  01:58 10  01:49 25  02:45 26  01:44 12  03:00 27  00:45  8  01:14 13  01:05 19  01:15 17  03:18 39  02:15 43  01:08  7  02:04 24  00:15  9
                                                  00:10     00:19     00:13     00:37     00:57     00:11     00:16     01:26     02:10     00:21     00:28     00:44     00:28     00:37     00:12     00:10     00:48     00:30     00:51     01:02     00:16     01:32     00:01     00:17     00:12     00:28     01:29     01:35     00:02     00:47     00:03   
25. Eerik Lossmann            00:56:02 11:28:27   00:38 19  03:17 25  04:42 26  05:47 20  07:37 20  08:59 20  10:05 22  12:46 23  14:47 23  16:30 23  18:26 23  20:48 23  22:24 21  26:40 22  28:13 23  29:17 23  31:06 23  33:39 23  35:40 23  38:15 24  40:32 25  43:12 25  44:13 25  46:19 25  47:33 25  48:57 25  50:54 25  52:03 25  53:32 25  55:45 25  56:02 25 00:56:02
    4104                           PUNANE         00:38 19  02:39 25  01:25 27  01:05 18  01:50 22  01:22 24  01:06 28  02:41 29  02:01 22  01:43 25  01:56 26  02:22 29  01:36 25  04:16 28  01:33 27  01:04 21  01:49 24  02:33 24  02:01 33  02:35 23  02:17 31  02:40 21  01:01 26  02:06 39  01:14 31  01:24 26  01:57 25  01:09 18  01:29 24  02:13 27  00:17 15
