Linnaorienteerumine - 1.09.2025
1.09.2025
Korraldaja : SK100
Rajameister : Markus Harald Pais
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Rada (1): 23 KP 6.400km km ^
1. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:28:31
1. 41342 Callum Herries SK100 00:28:31 +00:00
3. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:28:38 +00:07
4. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:28:42 +00:11
5. 14258 Tõnu Lillelaid Tammed 00:29:35 +01:04
6. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:30:25 +01:54
7. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:30:38 +02:07
8. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 00:31:30 +02:59
9. 4829 Kert Lindeberg TON 00:31:34 +03:03
10. 19937 Mairo Kirss Koop 00:32:20 +03:49
11. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:32:40 +04:09
12. 4113 Mairolt Kakko TON 00:33:01 +04:30
13. 20411 Risto Viirg 00:33:05 +04:34
14. 6693 Kertu Johanna Jõeste 00:33:09 +04:38
15. 32859 Madis Loit 00:33:18 +04:47
16. 11885 Morten Vaalma MHG 00:33:32 +05:01
17. 16569 Petri Väänänen SK100 00:33:35 +05:04
18. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:33:45 +05:14
19. 3739 Siiri Mere Peko 00:33:56 +05:25
20. 23557 Heimar Steinpilm 00:33:57 +05:26
21. 2491 Gert Müürsepp Tammed 00:34:18 +05:47
22. 34874 Aleksei Roomet Loginet 00:34:28 +05:57
23. 34227 Ivan Lavrentjev 00:34:49 +06:18
24. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 00:35:10 +06:39
25. 9585 Robin Olli LSF PT 00:35:18 +06:47
26. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:35:26 +06:55
27. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:35:39 +07:08
28. 40243 Vladislav Galas 00:35:52 +07:21
29. 4889 Martin Aunin TON 00:35:57 +07:26
30. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:36:01 +07:30
31. 2654 Silvar Savolainen TON 00:36:08 +07:37
32. 27397 Konstantin Roomet Loginet 00:36:38 +08:07
33. 1268 Priit Överus Mercury 00:36:45 +08:14
34. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:36:46 +08:15
35. 3316 Maris Terno Tammed 00:37:07 +08:36
36. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:37:30 +08:59
37. 7311 Ülo Reisner TON 00:37:34 +09:03
38. 38494 Priit Kotkas Tallinna L 00:38:17 +09:46
39. 22877 Kristjan Alliksoo Tammed 00:38:23 +09:52
40. 19303 Mikhail Raer SRD 00:38:25 +09:54
41. 24401 Kristjan Düüna 00:38:43 +10:12
42. 36003 Tiit Pertel 00:38:48 +10:17
43. 27986 Laura Kivi 00:38:52 +10:21
44. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:39:07 +10:36
45. 4864 Indrek Saarepera 00:39:08 +10:37
46. 34753 Brait Õispuu 00:39:17 +10:46
47. 15945 Annabel Teetamm Tammed 00:39:40 +11:09
48. 25164 Piret Uurimäe Telia SK 00:39:59 +11:28
48. 6009 Veljo Vask West 00:39:59 +11:28
50. 27976 Sören Jürjes-Jürgens 00:40:24 +11:53
51. 5485 Aivar Leht Okas 00:40:25 +11:54
52. 34885 Tero Hihnala 00:40:56 +12:25
53. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 00:41:07 +12:36
54. 40629 Eric Michel L. Paquay eu-LISA 00:41:20 +12:49
55. 2106 Alar Jõeste 00:41:32 +13:01
56. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:42:09 +13:38
57. 34733 Kaspar Klettenberg 00:42:16 +13:45
58. 16573 Krista Kupits 00:42:36 +14:05
59. 3008 Allan Anniste JOKA 00:42:42 +14:11
60. 24174 Kersti Rahnel Tammed 00:42:52 +14:21
61. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:44:03 +15:32
62. 16591 Lisbeth Liiv Tammed 00:44:15 +15:44
63. 24397 Kristin Düüna 00:44:21 +15:50
64. 27398 Oskar Roomet Loginet 00:45:28 +16:57
65. 17652 Jakob Laur Areda 00:46:34 +18:03
66. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:46:55 +18:24
67. 21963 Helen Alliksoo Tammed 00:47:41 +19:10
68. 28033 Taimar Jõgeva 00:47:45 +19:14
69. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:49:38 +21:07
70. 0 Aivar Mets x185 00:49:47 +21:16
71. 27713 Argo Purv 00:50:31 +22:00
72. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:53:45 +25:14
73. 18722 Ain Uljas 00:54:20 +25:49
74. 266 Kalev Kukk TAOK 00:54:36 +26:05
75. 21996 Terje Jäär 00:56:01 +27:30
76. 11884 Mari Mets MHG 00:56:29 +27:58
77. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:59:53 +31:22
78. 7905 Pille Nurmis 01:00:43 +32:12
79. 30366 Birgit Toome Swedbank S 01:09:14 +40:43
80. 0 Merje Vallner x105 01:19:21 +50:50
ORANZ Rada (2): 21 KP 4.500km km ^
1. 26111 Mihkel Adler 00:24:30
2. 5699 Tiit Pekk Alutaguse 00:24:41 +00:11
3. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK 00:24:57 +00:27
4. 19119 Morten Mõttus PEKO 00:25:13 +00:43
5. 17741 Miriam Paesüld Tammed 00:26:10 +01:40
6. 26461 Lukas Lillelaid Tammed 00:26:11 +01:41
7. 22061 Martin Viljasaar 00:26:42 +02:12
8. 1826 Lauri Beilmann Tammed 00:26:43 +02:13
9. 10176 Piret Aloe Combifores 00:27:10 +02:40
10. 13056 Toomas Lents Kaitsevägi 00:27:38 +03:08
11. 2191 Eero Mõttus Võru 00:27:44 +03:14
12. 21010 Antony Khaustovich 00:28:32 +04:02
13. 40918 Valli Pärtel 00:28:48 +04:18
14. 12350 Helena Mäeorg 00:28:49 +04:19
15. 3378 Tuuli Erm Võru 00:29:00 +04:30
16. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:29:37 +05:07
17. 13599 Rasmus Olli LSF PT 00:29:51 +05:21
18. 19826 Siim Liivand 00:29:55 +05:25
19. 7310 Karin Reisner TON 00:30:04 +05:34
20. 29883 Ege Tamm 00:30:42 +06:12
21. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:31:33 +07:03
22. 10327 Kai Saksman TON 00:31:41 +07:11
23. 2531 Alar Teras Rakv 00:31:55 +07:25
24. 917 Margus Jaanus Koop 00:31:57 +07:27
25. 20080 Karen Loorens Tammed 00:32:02 +07:32
26. 0 Rinat Raisp x14 00:32:14 +07:44
27. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:32:35 +08:05
28. 24348 Nelli Rünk 00:32:38 +08:08
29. 32987 Markus Noor 00:32:47 +08:17
30. 40336 Arlethe Annus 00:32:53 +08:23
31. 4751 Liina Vesilind SRD 00:34:05 +09:35
32. 32781 Pille Rask 00:34:20 +09:50
33. 456 Peep Koppel Koop 00:34:49 +10:19
34. 466 Ave Liivand Koop 00:35:02 +10:32
35. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:35:32 +11:02
36. 22057 Mihkel Roosma 00:36:21 +11:51
37. 27086 Rasmus Düüna 00:36:48 +12:18
38. 6571 Maret Hallikma 00:37:02 +12:32
39. 6086 Tarmo Areda TÜ 00:37:03 +12:33
40. 1311 Heini Tammik Kape 00:37:24 +12:54
41. 24338 Kadi Roosma Tartu 00:37:36 +13:06
42. 30474 Kadi Kuusk 00:37:46 +13:16
43. 4515 Jaan Metsa Swedbank S 00:38:40 +14:10
44. 4504 Tiina Kangilaski TON 00:38:42 +14:12
45. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas 00:38:48 +14:18
46. 0 Jaan Baum x23 00:39:19 +14:49
47. 3277 Rein Hanstein Okas 00:39:34 +15:04
48. 28679 Kim Komtatnikov GAG 00:40:05 +15:35
49. 33581 Katrin Männaste 00:42:28 +17:58
50. 9757 Tiia Laul 00:43:08 +18:38
51. 36010 Inger Meister GAG 00:44:21 +19:51
52. 22639 Tiina-Piret Peegel 00:44:40 +20:10
53. 38495 Merje Muiso 00:45:12 +20:42
54. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:45:32 +21:02
55. 0 Phillip Herries x275 00:49:05 +24:35
56. 2845 Liis Lille Harju OK 00:49:30 +25:00
57. 770 Kai Metsis 00:50:19 +25:49
58. 6596 Taivo Pivnik Puumerkki 00:50:20 +25:50
59. 941 Mare Kitsnik Saku OK 00:51:15 +26:45
60. 0 Riina Lahne x77 00:51:58 +27:28
61. 9206 Leena Leesment SRD 00:55:55 +31:25
62. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna Ü 00:56:11 +31:41
63. 5820 Triinu Ubina 00:56:56 +32:26
64. 5567 Kai Voolaine TON 01:04:38 +40:08
65. 172 Juta Virkepuu Harju OK 01:06:37 +42:07
66. 522 Mare Aibast Harju OK 01:08:29 +43:59
67. 32844 Monika Matsina 01:10:26 +45:56
ROHELINE Rada (3): 17 KP 3.100km km ^
1. 21663 Helena Erm Võru 00:20:18
2. 26075 Kärt Kase 00:24:53 +04:35
3. 38764 Taavi Aun 00:25:03 +04:45
3. 38765 Loori Paadik 00:25:03 +04:45
5. 36356 Hans Lõugas 00:25:17 +04:59
6. 27972 Aksel Lõugas 00:25:19 +05:01
7. 0 Greta Hagberg x92 00:25:23 +05:05
8. 40052 Paulina Herries 00:27:30 +07:12
9. 40711 Nadeda Katlerova 00:30:07 +09:49
10. 40085 Triinu Tamm 00:30:55 +10:37
11. 23510 Mart Lindeberg TON 00:30:59 +10:41
12. 33152 August Karu 00:31:08 +10:50
13. 30920 Helina Kuusk 00:31:28 +11:10
14. 6521 Ragne Tomberg 00:32:48 +12:30
15. 123 Kersti Mardiste Harju OK 00:33:11 +12:53
16. 1015 Niina Karnit SRD 00:34:03 +13:45
17. 11346 Katriin Joller Tammed 00:36:16 +15:58
18. 25780 Kaspar Alliksoo Tammed 00:37:23 +17:05
19. 38768 Paul Pärtel 00:38:05 +17:47
20. 8092 Hanna Lindeberg TON 00:38:46 +18:28
21. 38485 Stefan Trelin 00:39:43 +19:25
22. 36036 Villem Steinpilm 00:41:21 +21:03
23. 137 Mari Roots TAOK 00:43:09 +22:51
24. 31723 Anna-Mariin Koppel Tammed 00:43:57 +23:39
25. 300 Ilse Uus TON 00:51:44 +31:26
26. 30699 Kert Alliksoo Tammed 00:57:33 +37:15
27. 37979 Dominic Kalamees 01:02:18 +42:00
28. 37975 Tobias Kalamees 01:04:18 +44:00
29. 0 Valentin Tamm x164 01:06:39 +46:21
SININE Rada (4): 11 KP 1.500km km ^
1. 38769 Johan Pärtel 00:20:18
2. 36260 Hannele Erm TAOK/Nõmme 00:22:15 +01:57
3. 38701 Emma-Lii Mägi 00:23:54 +03:36
4. 37968 Vasiliy Katlerov 00:24:12 +03:54
5. 33711 Alar Telling 00:30:36 +10:18
6. 40772 Remil Luht x221 00:35:29 +15:11
7. 39940 Johani Vajakas 00:49:05 +28:47
8. 31144 Arto Telling 00:55:22 +35:04
VALIK ^
1. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:34:25 27p
2. 25415 Mait Balitski B4SK 00:34:38 27p
3. 1077 Urmas Laev Mercury 00:41:27 27p
4. 40321 Liisi Mezentsev 00:46:19 27p
5. 5589 Merike Mändsoo TON 00:48:50 27p
6. 278 Meeli Kerem TON 00:51:25 27p
6. 27919 Andres Aotäht 00:51:25 27p
8. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:51:43 27p
9. 9209 Pille Kenkmann 00:58:54 27p
10. 12320 Lada Peikre 12320 00:59:16 27p
11. 28094 Helin Puksand Tallinna Ü 01:16:45 27p
12. 39700 Janne Aas 01:16:58 27p
13. 39386 Angela Märk 01:17:03 27p
14. 39385 Gristel Leini 01:17:04 27p
15. 35417 Tarmo Lõo 01:32:09 24p
16. 3612 Erko Õunapuu TON 00:29:26 22p
17. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:29:39 22p
18. 5574 Kristian Pilbas 00:35:59 22p
19. 21905 Piret Rahe 00:58:10 22p
20. 3033 Tõnu Lääne 00:24:37 20p
21. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:27:26 20p
22. 5700 Kaarel Vesilind Ilves 00:28:10 20p
23. 329 Enn Nuut Orion 00:54:01 17p
24. 41188 Joel Kallas 00:35:01 16p
25. 33235 Ruth Mikkor 00:47:23 16p
26. 3629 Boris Kirt 00:55:07 16p
27. 3628 Rein Kannike 00:55:08 16p
28. 0 Jane Herries x282 00:56:38 14p
29. 38468 Thor Viher 00:31:54 11p
30. 13573 Merle Areda LTKH 01:03:19 11p
31. 0 Anna And sisters x18 00:34:23 10p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 01.09.2025 20:18:37 Kompass