Linnaorienteerumine - 23.09.2024 - TalTech

23.09.2024
Organiser : SK100
Cours Master : Lauri Malsroos
[MTBO] [ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE]
[VALIK]
PUNANE Course (1): 25 KP 5.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40051 Calllum Herries           x348       00:23:09
 2.  4323 Kaido Lepik               Ilves      00:25:16 +02:07
 3. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:25:21 +02:12
 4.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:25:55 +02:46
 5. 18344 Riivo Kiljak                         00:26:41 +03:32
 6. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:27:48 +04:39
 7. 27346 Hans-Kristen Rootalu      Kuperjanov 00:27:58 +04:49
 8. 36160 Andero Arak               SK100      00:28:02 +04:53
 9. 19125 Evert Padari              HOK        00:28:06 +04:57
10.  4113 Mairolt Kakko             TON        00:28:23 +05:14
11.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:28:24 +05:15
12.  7965 Meelis Piirsalu                      00:28:36 +05:27
13. 10011 Tauri Valk                Logistikap 00:28:43 +05:34
14.  1748 Tanel Kannel              Rae        00:28:45 +05:36
15. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:28:47 +05:38
16. 34733 Kaspar Klettenberg                   00:28:56 +05:47
17. 39688 Samuel Scott                         00:29:10 +06:01
18.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:29:36 +06:27
19. 21557 Raiko Tutt                Norma      00:29:47 +06:38
20.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:29:49 +06:40
21. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:29:56 +06:47
22. 39348 Silver Mäoma                         00:30:01 +06:52
23. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:30:14 +07:05
24. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:30:22 +07:13
25.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:30:23 +07:14
26.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:30:24 +07:15
27.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:30:25 +07:16
27.  7574 Sören Vetevool                       00:30:25 +07:16
29.  1268 Priit Överus              Mercury    00:30:32 +07:23
30. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 00:30:50 +07:41
31.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:31:05 +07:56
32. 36003 Tiit Pertel                          00:31:10 +08:01
33. 24401 Kristjan Düüna                       00:31:13 +08:04
34. 34501 Martin Kadarik                       00:31:32 +08:23
35. 36356 Hans Lõugas                          00:31:34 +08:25
36.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:31:39 +08:30
37.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:32:05 +08:56
38. 33252 Markus-Oliver Tamm        Swedbank   00:32:19 +09:10
39. 19303 Mikhail Raer              SRD        00:32:24 +09:15
40.  8818 Marko Süld                HOK        00:32:28 +09:19
40. 11347 Ago Luberg                Põrgupõhja 00:32:28 +09:19
42. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:32:55 +09:46
43.  7186 Mihkel Kalmaru            West       00:33:03 +09:54
44. 34885 Tero Hihnala                         00:33:09 +10:00
45. 36575 Kairi Voss                           00:33:21 +10:12
46. 23328 Lauri Lepalaan                       00:33:31 +10:22
46. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:33:31 +10:22
48. 22674 Jaan Roos                 Ümisejad   00:33:37 +10:28
49.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:33:46 +10:37
50.  7311 Ülo Reisner               TON        00:33:58 +10:49
51.  5382 Ülar Vaadumäe                        00:34:16 +11:07
52. 40160 Kaarel Veski                         00:34:42 +11:33
53.  1053 Veikko Tamlak             Kape       00:35:00 +11:51
54. 40282 Karl Jorven Vatsel                   00:35:15 +12:06
55. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:35:16 +12:07
56. 32859 Madis Loit                           00:35:18 +12:09
57.     0 Hannu Mäetta              x235       00:35:26 +12:17
58.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:35:39 +12:30
59. 26180 Toomas Aarna                         00:35:46 +12:37
60.  2531 Alar Teras                Rakv       00:35:57 +12:48
61. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:36:14 +13:05
61.     0 Rhona Freisa              x309       00:36:14 +13:05
63. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:36:24 +13:15
64.  6133 Mikk Tali                            00:36:48 +13:39
65. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees  00:36:49 +13:40
66.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:37:08 +13:59
67. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:37:12 +14:03
68. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:37:17 +14:08
69. 16566 Heleri Kirss              SOK        00:37:22 +14:13
70. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:37:26 +14:17
71. 40552 Teo Niklus                           00:37:28 +14:19
72.  6627 Markus Harald Pais                   00:38:21 +15:12
73. 27410 Tõnis Märtmaa                        00:38:22 +15:13
74. 24397 Kristin Düüna                        00:38:46 +15:37
75. 34025 Kerli Mägi                           00:39:28 +16:19
76.  6130 Aleksander Tali           Harju KEK  00:41:05 +17:56
77. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 00:41:51 +18:42
78. 27984 Maire Kivimurd                       00:42:02 +18:53
79.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:42:24 +19:15
80.  3009 August Albert             JOKA       00:42:26 +19:17
81. 18722 Ain Uljas                            00:43:45 +20:36
82. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:45:13 +22:04
83. 27713 Argo Purv                            00:46:26 +23:17
84.   527 Siiri Vallner                        00:48:01 +24:52
85.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:48:33 +25:24
86. 37893 Kadri Kadak               Sparta     00:49:10 +26:01
87. 40243 Olga Tarošenko                       00:56:28 +33:19
88.  6507 Igor Zurjari                         00:57:29 +34:20
89.  7077 Dagmar Vlassov                       01:02:24 +39:15
ORANZ Course (2): 17 KP 4.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:20:24
 2.  2895 Andres Lauba              TON        00:21:26 +01:02
 3.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:21:38 +01:14
 4.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:21:44 +01:20
 5.  6828 Neeme Kalda               Okas       00:22:21 +01:57
 6. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:22:47 +02:23
 7. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:23:05 +02:41
 8. 25510 Mihkel Järve              Kobras     00:23:54 +03:30
 9.  6517 Triin Melnik                         00:24:03 +03:39
10. 28845 Jaron Kuusk               SK100      00:24:22 +03:58
11.  2808 Edit Kannel               Norma      00:24:31 +04:07
12. 17605 Marti Tellas              ARTECH OÜ  00:24:38 +04:14
13. 13315 Otto Tamkivi              SK100      00:25:21 +04:57
14. 35415 Raimond Messing           SK100      00:25:39 +05:15
15. 38429 Martin Kontus             Roofit.Sol 00:26:08 +05:44
16.  2966 Anu Käver                 SK100      00:26:20 +05:56
17.  4162 Erika Kalda                          00:26:41 +06:17
18. 14788 Birgit Russka             Kobras     00:26:51 +06:27
19. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON        00:26:52 +06:28
20. 34915 Sandra Arak               SK100      00:27:17 +06:53
21.  3709 Taivo Daub                Ilves      00:27:25 +07:01
22. 38933 Mihkel Keso               TalTech    00:27:29 +07:05
23.  6177 Joel Rillo                           00:27:33 +07:09
24. 26670 Karin Jõeveer                        00:27:34 +07:10
25. 19826 Siim Liivand                         00:27:44 +07:20
26. 19723 Tarmo Kruuspan                       00:27:47 +07:23
27. 32781 Pille Rask                           00:27:54 +07:30
28. 23120 Mehis Küla                           00:27:55 +07:31
29.  4515 Jaan Metsa                Swedbank S 00:27:56 +07:32
30.  7310 Karin Reisner             TON        00:27:59 +07:35
31.  1417 Varvara Guljajeva         Tallinn    00:28:20 +07:56
32. 38403 Ralf Luks                            00:28:26 +08:02
33.   466 Ave Liivand               Koop       00:28:28 +08:04
34.  5213 Reino Rass                Novarc     00:28:29 +08:05
35. 19016 Raheli Vahkal             SK100      00:29:10 +08:46
36. 38845 Martin Vallimäe                      00:29:12 +08:48
37. 19132 Sandra Mikli                         00:29:13 +08:49
38. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:29:24 +09:00
39.  6235 Risto Mikker                         00:29:26 +09:02
40. 18354 Kai Treier                TON        00:29:31 +09:07
41.  4865 Katrin Kõlu                          00:29:44 +09:20
42.   456 Peep Koppel               Koop       00:29:54 +09:30
43. 24794 Margus Kärner                        00:30:01 +09:37
44. 36660 Sten Veskimägi            SK100      00:30:17 +09:53
44. 20360 Kirsti Kruuspan                      00:30:17 +09:53
46.  4751 Liina Vesilind            SRD        00:30:39 +10:15
47. 17736 Mirko Kupits              SK100      00:30:47 +10:23
47. 35918 Mariann Vendelin                     00:30:47 +10:23
49.  5578 Gerli Kriiska                        00:30:54 +10:30
50. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:31:10 +10:46
51.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank S 00:31:37 +11:13
52.  6728 Ene Tüvi                             00:32:14 +11:50
52.  9904 Kristi Luberg             TÜ         00:32:14 +11:50
54.   518 Tõnu Vähi                            00:32:18 +11:54
55. 38063 Liisi Tapupere            LOK        00:32:32 +12:08
56.  6727 Arvi Tüvi                            00:32:35 +12:11
57. 31186 Endel Jänes                          00:32:42 +12:18
58. 11392 Riina Kink                Koop       00:32:43 +12:19
59. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:33:04 +12:40
60.  6521 Ragne Tomberg                        00:33:15 +12:51
61.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:33:31 +13:07
62. 29163 Aet-Kadi Kald             SOK        00:33:32 +13:08
63.   917 Margus Jaanus             Koop       00:34:01 +13:37
64.   604 Tiia Kalmus                          00:34:20 +13:56
65. 30539 Trevor Tiitsar                       00:34:45 +14:21
66. 20655 Katerina Maasik           Kaitsevägi 00:35:03 +14:39
67.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:35:04 +14:40
68.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:35:36 +15:12
69. 19227 Allan Sülla                          00:35:43 +15:19
70.  6062 Inger-Helen Daub                     00:35:44 +15:20
71. 21905 Piret Rahe                           00:35:49 +15:25
72.  9757 Tiia Laul                            00:36:21 +15:57
73. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     00:36:55 +16:31
74.  9637 Elina Kutti               Harju OK   00:37:09 +16:45
75.  4504 Tiina Kangilaski          TON        00:37:28 +17:04
76.  8271 Merike Põldmäe                       00:37:38 +17:14
77. 25593 Lehti Haldna              Swedbank S 00:37:50 +17:26
78.  7905 Pille Nurmis                         00:37:51 +17:27
79. 19231 Eve Hunt                             00:39:05 +18:41
80. 38024 Kai Pertel                           00:39:14 +18:50
81.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      00:39:52 +19:28
82.  6478 Kertu Simson              Lennubaas  00:40:24 +20:00
83. 38525 Liina Sieberk                        00:40:51 +20:27
84. 23776 Marta Mälberg             Peko       00:41:01 +20:37
85. 40321 Liisi Mezentsev                      00:41:21 +20:57
86.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:42:02 +21:38
87.  7978 Evelin Piirsalu                      00:42:07 +21:43
88. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:42:37 +22:13
89. 40045 Helen Sõmerik                        00:42:54 +22:30
90.  8670 Indrek Salis              Parila     00:43:33 +23:09
91. 21118 Anu Isberg                           00:49:29 +29:05
91. 27942 Kristo Isberg                        00:49:29 +29:05
93.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:49:38 +29:14
94.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    00:50:21 +29:57
95.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:54:29 +34:05
96.   522 Mare Aibast               Harju OK   00:54:40 +34:16
97.  5820 Triinu Ubina                         00:56:24 +36:00
98. 25756 Ruti Enn                             00:57:43 +37:19
99. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:57:50 +37:26
ROHELINE Course (3): 12 KP 2.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 23194 Richard Vlassov                      00:17:24
 2. 21663 Helena Erm                Võru       00:18:20 +00:56
 3.  3378 Tuuli Erm                 Võru       00:18:27 +01:03
 4. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:18:44 +01:20
 5. 26095 Romet Sulavee                        00:19:08 +01:44
 6. 38423 Tannar Tiitsar            Viking Sec 00:20:28 +03:04
 7. 37867 Konrad Kelp               Kolde Last 00:25:19 +07:55
 8.   356 Mart Vendelin             Orion      00:26:02 +08:38
 9. 37187 Oliver Ahmetov            TAOK       00:27:59 +10:35
10. 27971 Albert Lõugas                        00:28:39 +11:15
11. 27972 Aksel Lõugas                         00:28:40 +11:16
12.   104 Kalju Tilk                Orion      00:29:02 +11:38
13. 39143 Mia Helin Esnar           SK100      00:29:15 +11:51
14.     0 Lee Säde Esnar            x100       00:29:18 +11:54
15. 40060 Jaagup Kilmi                         00:29:19 +11:55
16.  5384 Peeter Harro                         00:29:26 +12:02
17. 35205 Karl Juhan Kupp           SK100      00:31:29 +14:05
18. 33235 Ruth Mikkor                          00:31:36 +14:12
19.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:32:11 +14:47
20.   300 Ilse Uus                  TON        00:32:27 +15:03
20.     0 Elle Soom                 x62        00:32:27 +15:03
22.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise  00:32:30 +15:06
23. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:32:33 +15:09
24.  9206 Leena Leesment            SRD        00:32:42 +15:18
25. 22636 Katrin Tomson                        00:33:29 +16:05
26. 12959 Dimitri Klenski                      00:35:36 +18:12
27. 21305 Märten Oruaas             Audentes   00:36:51 +19:27
28.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:37:01 +19:37
29.  7891 Hele Karilaid                        00:38:00 +20:36
30. 39985 Roosmarii Vare            Ühisgümnaa 00:38:04 +20:40
31.   429 Vaabo Annus               Orion      00:38:48 +21:24
32.   389 Ülle Mõistlik             Orion      00:39:09 +21:45
33. 38510 Helina Põldemaa                      00:39:28 +22:04
34. 22102 Liisa Põld                Tallinna T 00:39:29 +22:05
35.  3628 Rein Kannike                         00:41:49 +24:25
36. 39890 Milla-Esta Koitmaa                   00:41:50 +24:26
37.  3629 Boris Kirt                           00:41:56 +24:32
38. 40117 Ivi Küla                             00:56:44 +39:20
39. 37877 Kristella Kaseniit                   00:58:45 +41:21
40. 24448 Anna Petrova                         00:59:01 +41:37
41.     0 Riinu Tamm                x171       01:02:59 +45:35
42.     0 Helle Uuring              x169       01:03:02 +45:38
43. 33777 Epp Sulg                             01:12:15 +54:51
44. 35417 Tarmo Lõo                            01:14:53 +57:29
SININE Course (4): 9 KP 1.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 23009 Jarek Jõgisu                         00:10:47
 2. 27929 Anete Kalda                          00:12:56 +02:09
 3. 23010 Lilian Jõgisu                        00:13:11 +02:24
 4. 31144 Arto Telling                         00:17:29 +06:42
 5. 39934 Eliise Sulavee                       00:19:24 +08:37
 6.     0 Silja Limperk             x150       00:21:22 +10:35
 7. 27614 Katariina Käver           SK100      00:22:03 +11:16
 8. 36353 Mihkel Soojärv                       00:22:08 +11:21
 9. 33152 August Karu                          00:23:03 +12:16
10. 33711 Alar Telling                         00:23:21 +12:34
11.     0 Piia Räni                 x166       00:25:58 +15:11
12. 40611 Siim Saar                            00:26:09 +15:22
13. 37979 Dominic Kalamees                     00:28:04 +17:17
14. 37975 Tobias Kalamees                      00:28:23 +17:36
15. 39940 Johani Vajakas                       00:34:28 +23:41
16. 23119 Sirje Küla                           00:44:07 +33:20
MTBO Course (6): 19 KP 6.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:19:47
 2. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:21:15 +01:28
 3.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     00:23:17 +03:30
 4. 20426 Andres Käver              SK100      00:24:05 +04:18
 5. 25319 Veikko Hõbemägi                      00:25:25 +05:38
 6.  9585 Robin Olli                LSF PT     00:25:50 +06:03
 7.  1601 Taavi Kainel                         00:27:46 +07:59
 8.  3020 Mihkel Reimaa             seikluspor 00:29:22 +09:35
 9. 14765 Aksel Markus Hallik       Tammed     00:33:26 +13:39
10.  2489 Sergei Shved              SRD        00:34:25 +14:38
11. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:37:48 +18:01
12.   996 Ella Shved                SRD        00:46:11 +26:24
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:29:08 32p
 2. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:32:08 32p
 3. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:38:14 32p
 4. 21556 Juta Jänes                           00:38:26 32p
 5.  4106 Tiiu Mägi                 Kape       00:39:30 32p
 6.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:40:22 32p
 7.  9209 Pille Kenkmann                       00:45:25 32p
 8.   278 Meeli Kerem               TON        00:47:21 32p
 8. 27919 Andres Aotäht                        00:47:21 32p
10.   106 Eimar Jõgisu              TON        00:55:33 32p
11. 39700 Janne Aas                            01:06:20 25p
12. 28094 Helin Puksand             Tallinna Ü 01:06:23 25p
13.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:27:05 24p
14.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:30:52 24p
15.  5485 Aivar Leht                Okas       00:36:19 22p
16. 12906 Ilmar Räni                           00:42:57 22p
17. 16687 Tarmo Vaarask             KVÜÕA      00:58:44 19p
18.   334 Urve Kain                 TON        01:36:27 19p
19.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:24:54 18p
20.  1311 Heini Tammik              Kape       00:31:41 17p
21. 40052 Paulina Herries                      00:53:17 16p
22. 36333 Devon Tammemäe            SK100      00:51:33 8p
23. 28000 Lorely Tammemäe           SK100      00:51:34 8p
24. 39716 Emma-Lumi Tšoba                      00:29:12 6p
        0 Anna Gallat               x356       DQ       5p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 9/23/2024 8:13:00 PM Kompass