Linnaorienteerumine - 26.08.2024 - Juhkentali

8/26/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Markus Harald Pais
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 22 KP 5.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:25:59
 2. 18344 Riivo Kiljak                         00:28:03 +02:04
 3. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:28:04 +02:05
 4.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:28:54 +02:55
 5. 39688 Samuel Scott                         00:29:51 +03:52
 6. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:30:10 +04:11
 7. 37234 Vasil Iaroshevich                    00:30:19 +04:20
 8. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:30:22 +04:23
 9.  5574 Kristian Pilbas           Eesti Ener 00:31:39 +05:40
10.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:31:44 +05:45
11.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:31:52 +05:53
12.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:31:59 +06:00
13.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:32:02 +06:03
14. 11598 Joonas Vaabel             Padriku pe 00:32:33 +06:34
15.  8012 Oliver Annus              Tammed     00:32:48 +06:49
16.  5699 Tiit Pekk                 Alutaguse  00:32:54 +06:55
17. 24401 Kristjan Düüna                       00:32:57 +06:58
17.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:32:57 +06:58
19.  7965 Meelis Piirsalu                      00:33:07 +07:08
20.  6693 Kertu Johanna Jõeste                 00:33:08 +07:09
21.  9121 Siim Romanov                         00:33:28 +07:29
22. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:33:30 +07:31
23. 21557 Raiko Tutt                Norma      00:33:41 +07:42
24. 31186 Endel Jänes                          00:33:43 +07:44
25.  7311 Ülo Reisner               TON        00:34:11 +08:12
26.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 00:34:12 +08:13
27. 37408 Jaak Kaljula                         00:34:17 +08:18
28.  5485 Aivar Leht                Okas       00:34:28 +08:29
29. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:34:42 +08:43
30.  8253 Fred Viidul               Microsoft  00:34:43 +08:44
31. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees  00:35:24 +09:25
32. 13056 Toomas Lents              Kaitsevägi 00:35:31 +09:32
33. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:35:57 +09:58
34. 19303 Mikhail Raer              SRD        00:36:27 +10:28
35. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:36:29 +10:30
36. 34501 Martin Kadarik                       00:36:32 +10:33
37. 27397 Konstantin Roomet         Loginet    00:37:01 +11:02
38. 34885 Tero Hihnala                         00:37:05 +11:06
39. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:37:31 +11:32
40. 24473 Henri Kaarma                         00:38:28 +12:29
41. 38764 Taavi Aun                            00:39:35 +13:36
42. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:39:54 +13:55
43.  2531 Alar Teras                Rakv       00:41:13 +15:14
44. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:41:47 +15:48
45.  4297 Kristjan Kivipalu         LSF PT     00:42:08 +16:09
45. 38489 Rain Oselin                          00:42:08 +16:09
47.  1417 Varvara Guljajeva         Tallinn    00:42:25 +16:26
48. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:42:27 +16:28
49. 14432 Jegor Klenski                        00:43:07 +17:08
50.  9278 Tarmo Kööp                korp. Viro 00:43:16 +17:17
51.  2106 Alar Jõeste                          00:43:26 +17:27
52. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:43:29 +17:30
53. 24397 Kristin Düüna                        00:43:37 +17:38
54.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:43:57 +17:58
55. 38019 Henri Voogla              SK100      00:43:58 +17:59
56.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:44:14 +18:15
57.  5829 Liina Sumberg             LSF PT     00:44:41 +18:42
58. 18722 Ain Uljas                            00:47:23 +21:24
58. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 00:47:23 +21:24
60. 29816 Tanel Keres                          00:47:38 +21:39
61. 10891 Kirill Klenski            CoxArt     00:52:20 +26:21
62.     0 Jane Tagu                 x217       00:54:12 +28:13
63.  3009 August Albert             JOKA       00:54:33 +28:34
64.  2779 Heli Kain                            00:55:04 +29:05
65. 38063 Liisi Tapupere            LOK        01:09:41 +43:42
66. 38007 Märt Hiietamm                        01:21:35 +55:36
67. 37504 Lea Vari                             01:33:50 +67:51
ORANZ Course (2): 18 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 34602 Paul Oskar Tomberg                   00:26:27
 1.  2895 Andres Lauba              TON        00:26:27 +00:00
 3. 30919 Guido Maiste              Tammed     00:27:56 +01:29
 4. 38503 Mikk Mihkel Vaabel                   00:28:47 +02:20
 5. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:29:10 +02:43
 6. 27870 Hannes Vaabel                        00:30:07 +03:40
 7. 22061 Martin Viljasaar                     00:32:23 +05:56
 8. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku   00:33:02 +06:35
 9. 20227 Jakob Koppel              Katoliku   00:33:05 +06:38
10.     0 Ott Kevvai                x28        00:33:28 +07:01
11. 23120 Mehis Küla                           00:34:07 +07:40
12. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:35:10 +08:43
12.  5424 Aimar Liiver              Telia SK   00:35:10 +08:43
14. 17652 Jakob Laur Areda                     00:35:12 +08:45
15. 24794 Margus Kärner                        00:35:15 +08:48
16.   917 Margus Jaanus             Koop       00:35:44 +09:17
17. 32781 Pille Rask                           00:36:07 +09:40
18.   456 Peep Koppel               Koop       00:36:08 +09:41
19.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:37:28 +11:01
20.  7978 Evelin Piirsalu                      00:38:49 +12:22
21. 13012 Grete Kuub                LSF PT     00:39:14 +12:47
22. 38066 Ingrid Nielsen            Nõmme      00:40:36 +14:09
23. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:40:42 +14:15
24.  6282 Katrin Virkus Sule        West       00:41:45 +15:18
25. 23587 Triin Mets                           00:42:28 +16:01
26. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:42:49 +16:22
27.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:43:05 +16:38
28. 33581 Katrin Männaste                      00:43:09 +16:42
29. 39695 Krista Ester                         00:44:04 +17:37
30.  6521 Ragne Tomberg                        00:44:46 +18:19
31.     0 Jussi                     x83        00:45:12 +18:45
32. 25593 Lehti Haldna              Swedbank S 00:45:59 +19:32
33.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:46:07 +19:40
34. 28316 Teija Heiskonen                      00:46:44 +20:17
35. 22423 Kaidi Külaots             TÜ Fauna   00:46:47 +20:20
36.  1311 Heini Tammik              Kape       00:47:02 +20:35
37.   996 Ella Shved                SRD        00:47:36 +21:09
38.  1038 Veste Kivipalu            LSF PT     00:47:57 +21:30
39.  9757 Tiia Laul                            00:48:34 +22:07
40.  1015 Niina Karnit              SRD        00:51:58 +25:31
41.     0 Callum Harries            x219       00:53:11 +26:44
42. 38024 Kai Pertel                           00:54:31 +28:04
43.     0 Elo Tamm                  x141       00:57:42 +31:15
44. 24224 Tiina Herkel                         00:58:10 +31:43
45. 39533 Klarika Niinberg                     00:58:12 +31:45
46. 38845 Martin Vallimäe                      00:59:37 +33:10
47. 19132 Sandra Mikli                         00:59:40 +33:13
48.  9206 Leena Leesment            SRD        01:02:38 +36:11
49. 39395 Tanel Saar                Eesti Ener 01:08:57 +42:30
50. 17398 Sulev Kesksaar            Playtech   01:16:51 +50:24
ROHELINE Course (3): 16 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40469 Lisa Butterworth                     00:24:44
 2. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:26:21 +01:37
 3. 20260 Fred Lepp                            00:26:33 +01:49
 4. 13600 Adele Brit Kivipalu       LSF PT     00:26:42 +01:58
 5. 38765 Loori Paadik                         00:27:30 +02:46
 6. 39896 Janno Kase                           00:28:47 +04:03
 7. 31011 Ruth Severt               SK100      00:29:06 +04:22
 8.  8271 Merike Põldmäe                       00:30:14 +05:30
 9. 22111 Rainer Kranberg           Mercury    00:32:15 +07:31
10. 23502 Markus Rene Pae           SK100      00:36:10 +11:26
11.     0 Reiko Lill                x209       00:36:40 +11:56
12. 32844 Monika Matsina                       00:39:42 +14:58
13.   104 Kalju Tilk                Orion      00:40:16 +15:32
14.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:41:23 +16:39
15.  8648 Grete Usin                           00:43:24 +18:40
16.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:44:11 +19:27
17. 40117 Ivi Küla                             00:45:38 +20:54
18.   300 Ilse Uus                  TON        00:46:08 +21:24
19.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:46:47 +22:03
20.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:47:42 +22:58
21. 33235 Ruth Mikkor                          00:48:31 +23:47
22. 12959 Dimitri Klenski                      00:57:49 +33:05
23. 29881 Marika Arro                          00:59:38 +34:54
24.  2009 Ene Mandel                           00:59:40 +34:56
25.  3628 Rein Kannike                         01:00:16 +35:32
26.  3629 Boris Kirt                           01:00:20 +35:36
27. 11346 Katriin Joller            Tammed     01:00:42 +35:58
28.   429 Vaabo Annus               Orion      01:02:08 +37:24
29. 36812 Raimo Rospik                         01:07:59 +43:15
30. 13573 Merle Areda               LTKH       01:08:00 +43:16
31. 39898 Martti Elias                         01:12:09 +47:25
32. 40471 Marta Rossney             x170       01:13:02 +48:18
33.     0 Marko Sulamägi            x174       01:13:06 +48:22
34.     0 Anneli Eesmann            x172       01:13:16 +48:32
34. 40472 Ave Tüür                             01:13:16 +48:32
SININE Course (4): 9 KP 1.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25000 Kaisa Kadi Viru           TON        00:21:32
 2. 38475 Mette Marit Kuuse                    00:21:44 +00:12
 3. 38701 Emma-Lii Mägi                        00:21:54 +00:22
 4. 40046 Robert Hanni                         00:28:48 +07:16
 5. 23119 Sirje Küla                           00:31:28 +09:56
 6. 38901 Oscar Denysiuk                       01:02:50 +41:18
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:20:50 23p
 2.  3033 Tõnu Lääne                           00:28:14 23p
 3.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:28:37 23p
 4.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:29:27 23p
 5.  4106 Tiiu Mägi                 Kape       00:29:53 23p
 6. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:30:30 23p
 7. 39427 Sirje Vainu               NKK        00:36:23 23p
 8. 12320 Lada Peikre                          00:43:17 23p
 9. 27919 Andres Aotäht                        00:43:32 23p
 9.   278 Meeli Kerem               TON        00:43:32 23p
11. 36004 Robert  Roa Malmberg                 00:44:23 23p
12.  9209 Pille Kenkmann                       00:46:32 23p
13. 40474 Bianca Õunapuu            x191       00:54:07 23p
14. 40310 Justina Õunapuu           Tallinna K 00:54:11 23p
15. 39386 Angela Märk                          01:00:47 23p
15. 39385 Gristel Leini                        01:00:47 23p
17.  1601 Taavi Kainel                         01:13:51 23p
18.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:34:07 21p
19.  3314 Terje Ots                            00:44:02 21p
20. 27398 Oskar Roomet                         00:36:03 20p
21.  6538 Jana Reikop               TON        00:42:08 19p
22. 32437 Ete Kupits                           00:36:53 17p
23.  6086 Tarmo Areda               TÜ         00:40:49 17p
24. 12342 Mikk Valter Kindel        TON        00:41:59 17p
25.   222 Urvi Sarv                 Orion      02:34:19 16p
26.   334 Urve Kain                 TON        01:22:33 15p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 26.08.2024 20:56:42 SIME