Linnaorienteerumine - 27.05.2024 - Kadrioru park

5/27/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Marko Süld
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE] [VALIK]

PUNANE Course (1): 27 KP 6.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:32:26
 2. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:33:18 +00:52
 3. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku   00:33:35 +01:09
 4. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:33:59 +01:33
 5.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:34:36 +02:10
 6.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:34:48 +02:22
 7.  7517 Sander Linnus             Peko       00:34:55 +02:29
 8.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:34:56 +02:30
 9. 30186 Margus Maiste                        00:35:35 +03:09
10. 36160 Andero Arak               SK100      00:36:41 +04:15
11. 20240 Margus Mäll               Tammed     00:37:00 +04:34
12. 32859 Madis Loit                           00:37:09 +04:43
13. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:38:04 +05:38
14. 19125 Evert Padari              HOK        00:38:08 +05:42
15.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      00:39:01 +06:35
16. 39554 Erki Elbrecht                        00:39:02 +06:36
17. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:39:07 +06:41
18. 31186 Endel Jänes                          00:39:57 +07:31
19.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:40:13 +07:47
20. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja 00:40:25 +07:59
21.  9121 Siim Romanov                         00:41:04 +08:38
22. 11598 Joonas Vaabel             Padriku pe 00:41:35 +09:09
23. 23502 Markus Rene Pae           SK100      00:41:49 +09:23
24.  7965 Meelis Piirsalu                      00:42:07 +09:41
25. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:42:21 +09:55
26.  4493 Silvia Luup               Võru       00:42:24 +09:58
27.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:42:39 +10:13
28. 38474 Eero Elbrecht             Tallinna R 00:42:52 +10:26
29. 34885 Tero Hihnala                         00:43:02 +10:36
30.  2191 Eero Mõttus               Võru       00:43:46 +11:20
31. 37408 Jaak Kaljula                         00:44:54 +12:28
32. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:45:41 +13:15
33. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:45:48 +13:22
34. 28033 Taimar Jõgeva                        00:45:59 +13:33
35.  2531 Alar Teras                Rakv       00:47:04 +14:38
36. 12413 Liisi Viljalo             Tammed     00:48:22 +15:56
37.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:49:09 +16:43
38. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:50:34 +18:08
39. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:51:01 +18:35
40.  3008 Allan Anniste             JOKA       00:52:02 +19:36
41.  6026 Vaiko Vare                           00:52:33 +20:07
42. 16566 Heleri Kirss              SOK        00:52:39 +20:13
43.  6627 Markus Harald Pais                   00:53:27 +21:01
44.  2106 Alar Jõeste                          00:54:28 +22:02
45.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:55:24 +22:58
46.  4297 Kristjan Kivipalu         LSF PT     00:57:15 +24:49
47.  3009 August Albert             JOKA       00:57:25 +24:59
48. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:57:27 +25:01
49. 19386 Tarmo Koor                           00:59:48 +27:22
50. 27986 Laura Kivi                           01:01:22 +28:56
51. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  01:02:11 +29:45
52.     0 Kaarel Veski                         01:04:33 +32:07
53. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 01:04:38 +32:12
54.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:05:04 +32:38
55. 39427 Sirje Vainu               NKK        01:19:27 +47:01
56. 22106 Priit Põldmaa                        01:20:56 +48:30
ORANZ Course (2): 18 KP 4.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5699 Tiit Pekk                 Alutaguse  00:24:54
 2.  5977 Rando Nõmmik                         00:25:27 +00:33
 3.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:25:58 +01:04
 4. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:26:02 +01:08
 5. 20521 Toomas Roosma             Tartu      00:28:55 +04:01
 6.   974 Tarmo Gede                           00:29:25 +04:31
 7.  1398 Meelis Mälberg            Peko       00:30:53 +05:59
 8.  3709 Taivo Daub                Ilves      00:31:03 +06:09
 9.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:32:06 +07:12
10. 37818 Olena Bilokon                        00:32:39 +07:45
11. 23120 Mehis Küla                           00:32:45 +07:51
12. 38429 Martin Kontus             Roofit.Sol 00:32:49 +07:55
13. 31467 Martin Borkmann           Norma      00:33:19 +08:25
14. 23776 Marta Mälberg             Peko       00:33:20 +08:26
15. 24794 Margus Kärner                        00:33:24 +08:30
16. 15409 Martin Pärdu                         00:33:28 +08:34
17.   917 Margus Jaanus             Koop       00:33:45 +08:51
18.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:34:49 +09:55
19. 21010 Antony Khaustovich                   00:35:26 +10:32
20.   456 Peep Koppel               Koop       00:35:56 +11:02
21. 15395 Ivi Õunapuu               Okas       00:37:50 +12:56
22. 32781 Pille Rask                           00:38:27 +13:33
23.  7978 Evelin Piirsalu                      00:39:47 +14:53
24.  6062 Inger-Helen Daub                     00:40:14 +15:20
25. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:40:20 +15:26
26. 19723 Tarmo Kruuspan                       00:42:50 +17:56
27. 38063 Liisi Tapupere                       00:43:45 +18:51
28. 36660 Sten Veskimägi            SK100      00:44:24 +19:30
28.     0 Aarne Akererg             x128       00:44:24 +19:30
30.   996 Ella Shved                SRD        00:45:00 +20:06
30.  1038 Veste Kivipalu            LSF PT     00:45:00 +20:06
32.  4751 Liina Vesilind            SRD        00:45:15 +20:21
33. 25593 Lehti Haldna              Swedbank S 00:45:28 +20:34
34. 28679 Kim Komt?atnikov          GAG        00:45:42 +20:48
35.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:46:41 +21:47
36. 20478 Lauri Gregor Lassel       Mercury    00:47:51 +22:57
37. 21558 Aleksander Puumets                   00:49:38 +24:44
38. 39395 Tanel Saar                Eesti Ener 00:51:31 +26:37
39. 25755 Marie Mälberg             Peko       00:51:53 +26:59
40. 28997 Marit Vaikmaa             SK100      00:53:14 +28:20
41. 38024 Kai Pertel                           00:53:23 +28:29
41.     0 Krista Ester              x140       00:53:23 +28:29
43.     0 Marius Luumann                       00:56:51 +31:57
44.     0 Karoliina Kuhi                       00:58:14 +33:20
45. 37063 Pille Alder                          01:06:14 +41:20
46.  5820 Triinu Arb                           01:08:03 +43:09
47.     0 Sirli Grünbaum            x208       01:11:50 +46:56
48.     0 Jane Schneider            x211       01:11:52 +46:58
49. 38463 Kaili Lepik                          01:27:32 +62:38
ROHELINE Course (3): 18 KP 2.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29916 Marko Unt                 SK100      00:16:58
 2. 20260 Fred Lepp                            00:20:56 +03:58
 3. 38765 Loori Paadik                         00:23:15 +06:17
 4. 38764 Taavi Aun                            00:23:16 +06:18
 5. 38248 Urmo Rospik               Team Kaits 00:23:56 +06:58
 6. 34915 Sandra Arak               SK100      00:24:13 +07:15
 7. 23587 Triin Mets                           00:25:16 +08:18
 8.  1015 Niina Karnit              SRD        00:28:50 +11:52
 9.     0 Lu Weng                   x98        00:30:23 +13:25
10. 13299 Sofia Leesment            SRD        00:30:27 +13:29
11.  8345 Merle Hendrikson                     00:31:54 +14:56
12. 39672 Kadri Kulbas                         00:34:05 +17:07
13.     0 Nadesda Kalerova          x126       00:34:36 +17:38
14. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:36:46 +19:48
15.  9206 Leena Leesment            SRD        00:39:03 +22:05
16. 32532 Paula Kristel Kaljula     Norma      00:40:04 +23:06
17. 40116 Karmen KALJULA            Tallinna Ü 00:40:08 +23:10
18.   104 Kalju Tilk                Orion      00:41:08 +24:10
19.   300 Ilse Uus                  TON        00:41:20 +24:22
20.  7906 Liis Talts                           00:42:55 +25:57
21.  6596 Taivo Pivnik              Puumerkki  00:45:20 +28:22
22.  5586 Marin Aleksejeva          SOK        00:45:24 +28:26
23. 39876 Ruben Kaul                           00:45:58 +29:00
24. 39931 Hugo Kaul                            00:46:04 +29:06
25.     0 Nora Miree Rool                      00:47:13 +30:15
26.  2800 Kaie Kukk                 TAOK       00:47:24 +30:26
27.  3629 Boris Kirt                           00:49:55 +32:57
28.  3628 Rein Kannike                         00:50:03 +33:05
29. 39993 Grete Maria Savitsch      TLÜ        00:54:13 +37:15
30. 26468 Miia Marii Rool                      00:54:50 +37:52
31. 26467 Liisa Lotta Rool                     00:54:54 +37:56
32. 37979 Dominic Kalamees                     01:01:37 +44:39
33. 37975 Tobias Kalamees                      01:02:07 +45:09
34. 34551 Oskar Joosep Lember                  01:06:54 +49:56
35.   222 Urvi Sarv                 Orion      01:09:36 +52:38
SININE Course (4): 10 KP 1.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 38901 Oscar Denysiuk                       00:15:44
 2. 37913 Johann Taaniel Lääts                 00:17:32 +01:48
 3. 35056 Linda Poopuu                         00:18:17 +02:33
 4.     0 Ivi Küla                  x168       00:22:16 +06:32
 5. 38944 Karel Kuljus              Järveküla  00:22:39 +06:55
 6.     0 Silja Limperk                        00:23:57 +08:13
 7.     0 Lukas Maripuu                        00:25:08 +09:24
 7.     0 Matilda Kottisse          x280       00:25:08 +09:24
 9.     0 Hanna Toompuu             x92        00:30:33 +14:49
10.     0 Kaisa Toompuu             x94        00:30:35 +14:51
11.     0 Joonas Lõvi               x270       00:32:40 +16:56
12.     0 Grete Maria Mäll          Tammed     00:39:19 +23:35
13.     0 Ariana Mätas                         01:09:05 +53:21
SEIKLUS Course (5): 25 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2895 Andres Lauba              TON        00:31:18
 2. 24401 Kristjan Düüna                       00:33:29 +02:11
 3.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:36:23 +05:05
 4. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:37:02 +05:44
 5.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:37:15 +05:57
 6.  4865 Katrin Kõlu                          00:38:15 +06:57
 7.   992 Sander Annus              Norma      00:39:41 +08:23
 8. 24397 Kristin Düüna                        00:40:21 +09:03
 9. 36003 Tiit Pertel                          00:43:08 +11:50
10.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:47:32 +16:14
11.   527 Siiri Vallner                        00:48:02 +16:44
12. 24174 Kersti Rahnel             Tammed     00:50:22 +19:04
13. 21118 Anu Isberg                           00:52:41 +21:23
14. 21111 Arti Tanel Kiisler        SK100      00:58:23 +27:05
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:34:15 28p
 2. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     00:43:10 28p
 3.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:48:00 28p
 4.   278 Meeli Kerem               TON        00:50:54 28p
 4. 27919 Andres Aotäht                        00:50:54 28p
 6.  9209 Pille Kenkmann                       00:58:48 28p
 7.  2460 Alari Orav                           01:17:43 28p
 8. 39700 Janne Aas                            01:39:19 28p
 9.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:33:27 27p
10. 12320 Lada Peikre                          00:52:08 27p
11. 35417 Tarmo Lõo                            01:21:03 27p
12.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:39:45 26p
13. 36002 Gregor Erik Komp                     00:51:20 26p
14. 34269 Mia Lisette Komp                     00:51:53 26p
    24473 Henri Kaarma                         NA       26p
16.     0 Hille Lepp                x234       00:39:32 23p
17.     0 Stella Pauskar                       00:49:59 23p
18. 39386 Angela Märk                          01:06:02 23p
18. 39385 Gristel Leini                        01:06:02 23p
20.  8485 Kris Jette Piht           Mercury    00:38:59 21p
21. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:46:11 21p
22. 24785 Eve Malsroos              Tammed     00:46:51 21p
23.  1601 Taavi Kainel                         00:47:49 20p
24.  3033 Tõnu Lääne                           00:20:08 19p
25. 11809 Liina Kümnik                         00:35:56 19p
26.     0 Mattias Männik            x20        00:26:12 18p
27.     0 Elina Kalve               x86        00:37:50 18p
28.     0 Robin Luik                           00:58:35 18p
29. 39476 Edvin Verhogljad                     01:07:14 18p
30. 33581 Katrin Männaste                      00:38:22 17p
31.   310 Eha Arb                              00:51:15 17p
32. 22272 Veiko Aunapuu                        00:36:10 15p
33.     0 Nikolas Lõvi              x268       00:35:40 11p
34.     0 Samuel Lõvi               x266       00:35:47 11p
35.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:15:59 8p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 5/27/2024 11:07:47 PM Kompass