Linnaorienteerumine - 13.05.2024 - Hüppemäe mets

5/13/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Marek Karm
[MTBO_A] [MTBO_B] [ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS]
[SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 27 KP 5.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 34733 Kaspar Klettenberg                   00:37:53
 2. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:37:59 +00:06
 3. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:38:24 +00:31
 4. 18344 Riivo Kiljak                         00:39:05 +01:12
 5. 19719 Hannes Poolamets          Tammed     00:39:47 +01:54
 6. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:40:01 +02:08
 7. 13936 Ott Põldmäe                          00:41:16 +03:23
 8.  9121 Siim Romanov                         00:41:17 +03:24
 9. 17472 Susan Pihelgas            Tammed     00:41:31 +03:38
10.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:42:18 +04:25
11.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:43:08 +05:15
12. 17879 Riho Kiiman               Norma      00:43:34 +05:41
13.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:43:38 +05:45
14. 27346 Hans-Kristen Rootalu      Kuperjanov 00:43:52 +05:59
15.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:44:38 +06:45
16. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:44:45 +06:52
17. 33767 Lauri Valdmaa                        00:45:38 +07:45
18. 23328 Lauri Lepalaan                       00:45:53 +08:00
19. 24401 Kristjan Düüna                       00:47:13 +09:20
20. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:47:25 +09:32
21.  8481 Janno Veeorg                         00:48:12 +10:19
22. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:48:53 +11:00
23.     0 Samuel Scott                         00:49:54 +12:01
24. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:51:12 +13:19
25. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:51:50 +13:57
26.  8485 Kris Jette Piht           Mercury    00:53:02 +15:09
27.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:53:11 +15:18
28.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:53:18 +15:25
29.     0 Priit Danelson            x365       00:53:44 +15:51
30. 24397 Kristin Düüna                        00:53:54 +16:01
31. 10606 Kristo Tohver             korp! Saka 00:54:33 +16:40
32. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:55:15 +17:22
33. 32214 Roland Kingo                         00:55:25 +17:32
34. 22278 Jari Julge                           00:55:31 +17:38
35. 34501 Martin Kadarik                       00:55:39 +17:46
36. 32805 Inga Lips                 Koop       00:58:09 +20:16
37. 31186 Endel Jänes                          00:59:34 +21:41
38.  6133 Mikk Tali                            01:00:30 +22:37
39. 39376 Karl Andreas Nurme        Sparta     01:00:59 +23:06
40.  3520 Mati Karu                 JOKA       01:02:05 +24:12
41. 10010 Aile Kaljumäe                        01:03:14 +25:21
42.  4297 Kristjan Kivipalu         LSF PT     01:08:15 +30:22
43.  3009 August Albert             JOKA       01:09:26 +31:33
44. 27984 Maire Kivimurd                       01:10:06 +32:13
45. 27986 Laura Kivi                           01:13:33 +35:40
46. 38484 Liisi Kirschenberg                   01:16:17 +38:24
47.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:20:15 +42:22
48. 11103 Madli Kaljula             TKoG       01:20:22 +42:29
49.  6507 Igor Zurjari                         01:21:46 +43:53
50. 19386 Tarmo Koor                           01:23:37 +45:44
51. 30235 Aleksander Parnabas                  01:34:02 +56:09
52. 39491 Liina Lätte                          01:36:08 +58:15
ORANZ Course (2): 19 KP 4.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2808 Edit Kannel               Norma      00:32:32
 2.  5564 Peeter Võrk               Sinine Zet 00:32:43 +00:11
 3. 20240 Margus Mäll               Tammed     00:33:01 +00:29
 4.  5977 Rando Nõmmik                         00:33:08 +00:36
 5.  3709 Taivo Daub                Ilves      00:37:09 +04:37
 6.     0 Henri Kaarmaa             x302       00:37:21 +04:49
 7. 15409 Martin Pärdu                         00:37:29 +04:57
 8.  5557 Mart Albert Mustkivi      Mercury    00:38:03 +05:31
 9. 12413 Liisi Viljalo             Tammed     00:38:20 +05:48
10.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:38:53 +06:21
11.   134 Aari Talver               Mercury    00:39:21 +06:49
12.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:39:54 +07:22
13.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:40:33 +08:01
14.   917 Margus Jaanus             Koop       00:40:43 +08:11
15. 16591 Lisbeth Liiv                         00:40:44 +08:12
16. 33618 Kevin Markus Puulmann     TMG        00:40:54 +08:22
17.   456 Peep Koppel               Koop       00:41:05 +08:33
18. 32781 Pille Rask                           00:41:17 +08:45
19.  2106 Alar Jõeste                          00:41:29 +08:57
20. 26670 Karin Jõeveer                        00:42:44 +10:12
21.  1311 Heini Tammik              Kape       00:43:16 +10:44
22. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:43:18 +10:46
23.  3314 Terje Ots                 Swedbank S 00:43:27 +10:55
24. 24794 Margus Kärner                        00:43:28 +10:56
25. 35671 Marko Leib                           00:43:34 +11:02
26.  7032 Merili Kriisa             TÜ         00:44:37 +12:05
27.  6062 Inger-Helen Daub                     00:44:52 +12:20
28. 26381 Ekke Riiner                          00:45:33 +13:01
29. 39395 Tanel Saar                Eesti Ener 00:45:47 +13:15
30. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:45:54 +13:22
31. 38845 Martin Vallimäe                      00:48:40 +16:08
32.  6235 Risto Mikker                         00:48:56 +16:24
33. 19132 Sandra Mikli                         00:49:16 +16:44
34. 38429 Martin Kontus             Roofit.Sol 00:49:24 +16:52
35.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:50:53 +18:21
36. 20260 Fred Lepp                            00:50:59 +18:27
37. 37840 Kirsi Päärsoo             Norma      00:51:01 +18:29
38.   992 Sander Annus              Norma      00:51:19 +18:47
39. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:52:03 +19:31
40.  8271 Merike Põldmäe                       00:52:17 +19:45
41.     0 Aarne Akerberg            x305       00:52:56 +20:24
42. 21905 Piret Rahe                           00:53:12 +20:40
43.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:53:32 +21:00
44.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:53:33 +21:01
45.  6521 Ragne Tomberg                        00:54:47 +22:15
46.   604 Tiia Kalmus                          00:55:12 +22:40
47. 19231 Eve Hunt                             00:57:29 +24:57
48.  7978 Evelin Piirsalu                      01:01:48 +29:16
49. 39374 Griff Ellam               Sparta     01:03:43 +31:11
50. 39372 Herta Ellam               Sparta     01:03:54 +31:22
51. 38063 Liisi Tapupere                       01:04:54 +32:22
52. 28846 Horre Kuusk                          01:05:35 +33:03
53.   310 Eha Arb                              01:06:43 +34:11
54. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     01:06:57 +34:25
54.     0 Ruth Paju                 x68        01:06:57 +34:25
56. 39619 Kristiina Sekljutskaja    Kaitsevägi 01:07:11 +34:39
57. 20360 Kirsti Kruuspan                      01:07:39 +35:07
58. 37246 Miralda Kalme             Sparta     01:10:21 +37:49
59. 17776 Vivian Vardja                        01:10:23 +37:51
60. 35136 Kätlin Kääparin           Sparta     01:10:25 +37:53
61. 14088 Maris Freudenthal                    01:12:04 +39:32
62. 35193 Merit Sõrmus                         01:13:14 +40:42
63. 37897 Ülle Meritee                         01:15:55 +43:23
64. 30043 Maret Tiivoja                        01:20:00 +47:28
65. 31084 Liis Salong                          01:20:03 +47:31
66. 38024 Kai Pertel                           01:20:04 +47:32
67.   522 Mare Aibast               Harju OK   01:20:35 +48:03
68. 34451 Riho Rasmann                         01:22:30 +49:58
69.  8888 Tiina Sutt                           01:24:23 +51:51
70. 35056 Linda Poopuu                         01:24:28 +51:56
71.  9206 Leena Leesment            SRD        01:25:27 +52:55
72. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:32:43 +60:11
73.  5820 Triinu Arb                           01:48:46 +76:14
ROHELINE Course (3): 14 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29916 Marko Unt                 SK100      00:21:17
 2. 35415 Raimond Messing           SK100      00:21:18 +00:01
 3.  6517 Triin Melnik                         00:27:09 +05:52
 4. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:27:28 +06:11
 4. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:27:28 +06:11
 6. 21111 Arti Tanel Kiisler        SK100      00:27:45 +06:28
 6. 28845 Jaron Kuusk               SK100      00:27:45 +06:28
 8. 37568 Taavi Ilves               Golive.ee  00:28:04 +06:47
 9. 20180 Uku Tomingas              Mercury    00:29:55 +08:38
10. 19016 Raheli Vahkal             SK100      00:30:25 +09:08
11.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank A 00:31:19 +10:02
12. 37818 Olena Bilokon                        00:32:53 +11:36
13. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON        00:33:08 +11:51
14.  1038 Veste Kivipalu            LSF PT     00:33:58 +12:41
15. 26085 Teele Tohver                         00:34:44 +13:27
16.     0 Nadezda Katlerova                    00:35:45 +14:28
17. 28679 Kim Komt?atnikov          GAG        00:36:19 +15:02
18.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:37:27 +16:10
19. 39501 Vallo  Laaneste                      00:39:59 +18:42
20. 39896 Janno Kase                           00:40:54 +19:37
21. 39510 Kasper Tafenau            Tallinna ü 00:42:56 +21:39
22.     0 Yana Koroleva             x341       00:42:59 +21:42
23. 39941 Max Sander Laaner                    00:43:03 +21:46
24. 39891 Mike Maurice Kirschinger  Tallinna ü 00:45:29 +24:12
25. 11435 Kasper Pisa               HOK        00:45:33 +24:16
26.   104 Kalju Tilk                Orion      00:45:36 +24:19
27. 39770 Katariina Asumaa                     00:46:03 +24:46
28.     0 Meribell Väli             x259       00:46:07 +24:50
29. 39522 Karmen Mikiver                       00:46:13 +24:56
29.     0 Miia-Marii Jaagu          x257       00:46:13 +24:56
31. 39507 Anett Sõer                Tallinna Ü 00:46:38 +25:21
32.     0 Maiken Sisask                        00:46:43 +25:26
33. 32751 Kaur Aleksander Tamm                 00:48:16 +26:59
34. 32750 Lennart-Marvin Tamm                  00:48:41 +27:24
35. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:49:50 +28:33
36.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:50:32 +29:15
37.     0 Henrik Tammiste                      00:54:12 +32:55
38. 37167 Ariette Ly Aas                       00:54:16 +32:59
39. 39368 Kristjan Põder            Sparta     00:54:17 +33:00
40. 37976 William Männi             Sparta     00:54:18 +33:01
41.   192 Mare Beilmann             LUS        00:54:33 +33:16
42. 29163 Aet-Kadi Kald             SOK        00:54:39 +33:22
43.     0 Sirli Grünbaum                       00:55:24 +34:07
44.     0 Jane Schneider                       00:55:39 +34:22
45.   172 Juta Virkepuu             Harju OK   00:55:46 +34:29
46.     0 Taivo Pivnik                         01:00:47 +39:30
47.     0 Marina Aleksejeva                    01:00:51 +39:34
48. 38896 Romet Rospik                         01:07:44 +46:27
49. 36812 Raimo Rospik                         01:07:52 +46:35
50. 36325 Rene Karjus                          01:09:26 +48:09
51.   429 Vaabo Annus               Orion      01:26:56 +65:39
SININE Course (4): 8 KP 1.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 31011 Ruth Severt               SK100      00:15:12
 2. 39934 Eliise Sulavee                       00:24:18 +09:06
 3.  6462 Murel Enni                HOK        00:28:39 +13:27
 4. 38944 Karel Kuljus              Järveküla  00:29:22 +14:10
 5. 36353 Mihkel Soojärv                       00:34:03 +18:51
 6. 37819 Vladimir Wang                        00:34:58 +19:46
 7. 37183 Aigar Elias Asku          Pikavere   00:38:26 +23:14
 8. 35788 Henrik Süvari             SK Mercury 00:39:37 +24:25
 9. 38336 Marta Eleri Jaama                    00:40:26 +25:14
10. 34551 Oskar Joosep Lember                  00:47:35 +32:23
11. 32100 Laura Liisa Mäll                     00:48:10 +32:58
12.     0 Johani Vajakas            x362       00:56:35 +41:23
13. 36006 Doris Malsroos            SK Tammed  01:02:53 +47:41
14. 25022 Kaire Vakar                          01:07:36 +52:24
SEIKLUS Course (5): 16 KP 4.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:29:18
 2.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:32:47 +03:29
 3. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:33:08 +03:50
 4.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:33:58 +04:40
 5.  8818 Marko Süld                HOK        00:35:49 +06:31
 6.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 00:40:38 +11:20
 7.  6627 Markus Harald Pais                   00:41:16 +11:58
 8.  6177 Joel Rillo                           00:43:01 +13:43
 9.   526 Maari Idnurm              TON        00:47:28 +18:10
10.   527 Siiri Vallner                        00:48:21 +19:03
11. 21118 Anu Isberg                           01:05:01 +35:43
MTBO_A Course (6): 25 KP 8.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11597 Sander Pritsik            Otepää     00:36:50
 2. 25510 Mihkel Järve              Kobras     00:38:57 +02:07
 3.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:39:19 +02:29
 4.   133 Andres Talver             Mercury    00:44:56 +08:06
 5.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:45:17 +08:27
 6. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:46:43 +09:53
 7.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     00:48:18 +11:28
 8. 20426 Andres Käver              SK100      00:49:20 +12:30
 9. 25195 Jan-Erik Nõmtak           25195      00:50:16 +13:26
10. 19813 Indrek Volens             TV3        01:01:21 +24:31
MTBO_B Course (7): 12 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   808 Arbo Rae                  Rae        00:22:59
 2. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:23:01 +00:02
 3. 11176 Marii-Isabel Allikberg    SK100      00:34:41 +11:42
 4. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:41:15 +18:16
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:38:16 34p
 2.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:47:28 34p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:52:58 34p
 4.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:53:45 34p
 5. 25415 Mait Balitski             B4SK       01:04:18 34p
 6. 38262 Jaan Valtin                          01:09:43 34p
 7.     0 Janne Aas                            01:49:31 34p
 7. 28094 Helin Puksand             Tallinna Ü 01:49:31 34p
 9. 29829 Elille Kallasmaa                     02:09:57 34p
10.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:52:23 28p
11.  9209 Pille Kenkmann                       01:07:35 28p
12. 36004 Robert  Roa Malmberg                 01:12:22 28p
13.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   00:52:55 27p
14. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  01:13:39 27p
15. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 01:21:02 27p
16.  7965 Meelis Piirsalu                      00:49:32 26p
17. 11809 Liina Kümnik                         00:52:00 26p
18. 28033 Taimar Jõgeva                        00:54:53 26p
19. 26111 Mihkel Adler                         01:00:11 26p
20. 39332 Terttu Kadarpik                      01:10:59 26p
21. 34332 Avo Kuslap                           01:34:08 23p
22. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:39:35 22p
23. 37228 Nikole Bukrejeva          37228      00:52:05 19p
24. 39529 Anna Grete Paalberg                  00:58:28 18p
25.  9757 Tiia Laul                            01:04:30 18p
26. 35417 Tarmo Lõo                            01:29:42 18p
27. 36299 Franz Ots                            02:01:48 17p
28. 30567 Piibe Pärl Ots                       02:01:50 17p
29. 37499 Kaspar Puksand            Kiired jal 00:40:51 16p
30. 32859 Madis Loit                           00:42:28 16p
31. 20478 Lauri Gregor Lassel       Mercury    01:04:55 16p
32. 14765 Aksel Markus Hallik       Tammed     00:20:31 15p
33. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     00:38:51 15p
34.     0 Nadezda Katlerova                    00:35:45 14p
35.     0 Laura Mia Kitsemets       x42        00:59:18 14p
36.     0 Nataly Meiel              x40        00:59:29 14p
37.   300 Ilse Uus                  TON        00:52:49 13p
38. 38499 Lara Randnurm             Tallinna J 00:57:41 13p
39. 37459 Simona Gretel Raud        SK100      01:05:37 12p
40.  3629 Boris Kirt                           00:46:55 10p
41.  3628 Rein Kannike                         00:46:57 10p
42.   334 Urve Kain                 TON        01:02:48 10p
43.   222 Urvi Sarv                 Orion      01:53:56 9p
44. 38467 Pearu Pung                           00:31:30 8p
45.     0 Silja Limperk                        00:40:31 8p
46.  1601 Taavi Kainel                         00:46:13 8p
47.  3209 Tõnis Erm                 TAOK       00:58:09 4p
48. 25896 Anto Mätas                VTP        00:59:40 4p
49. 39843 Mirle-Mai Tamm            Montessori 00:56:37 3p
50. 37186 Semjon Pit?ugin           Pikavere   01:02:54 3p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 5/13/2024 9:13:37 PM Kompass