Linnaorienteerumine - 22.04.2024 - Hiiu-Jannseni
4/22/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Tomi-Andre Piirmets
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 21 KP 5.200km km ^
1. 34733 Kaspar Klettenberg 00:28:51
2. 4261 Sander Nahkor TAOK 00:29:25 +00:34
3. 4346 Timmo Tammemäe SK100 00:29:38 +00:47
4. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:30:22 +01:31
5. 21896 Mattis Alliksoo Tammed 00:30:57 +02:06
6. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:31:41 +02:50
7. 18344 Riivo Kiljak 00:31:46 +02:55
8. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:32:14 +03:23
9. 32859 Madis Loit 00:32:24 +03:33
10. 4829 Kert Lindeberg TON 00:32:33 +03:42
11. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:32:45 +03:54
12. 25510 Mihkel Järve Kobras 00:33:30 +04:39
13. 34090 Andreas Ellervee Koslep 00:34:34 +05:43
14. 7311 Ülo Reisner Metsä Fore 00:35:37 +06:46
15. 24401 Kristjan Düüna 00:36:06 +07:15
16. 27976 Sören Jürjes-Jürgens 00:36:21 +07:30
17. 2654 Silvar Savolainen TON 00:36:44 +07:53
18. 13936 Ott Põldmäe 00:37:30 +08:39
19. 36003 Tiit Pertel 00:37:53 +09:02
20. 28033 Taimar Jõgeva 00:38:30 +09:39
21. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:38:56 +10:05
22. 1950 Kristi Heilman HOK 00:39:24 +10:33
23. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:39:27 +10:36
24. 12998 Madis Kipper Mira Ehitu 00:39:34 +10:43
25. 17477 Tõnu Ots Swedbank S 00:40:33 +11:42
26. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:43:01 +14:10
27. 16566 Heleri Kirss Koop 00:43:15 +14:24
28. 24397 Kristin Düüna 00:43:16 +14:25
29. 18354 Kai Treier TON 00:43:41 +14:50
30. 26180 Toomas Aarna 00:45:45 +16:54
31. 24174 Kersti Rahnel Tammed 00:45:56 +17:05
32. 7978 Evelin Piirsalu 00:47:43 +18:52
33. 9904 Kristi Luberg TÜ 00:49:05 +20:14
34. 30366 Birgit Toome Swedbank S 00:49:13 +20:22
35. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:50:01 +21:10
36. 6177 Joel Rillo 00:50:56 +22:05
37. 527 Siiri Vallner 00:51:45 +22:54
38. 25089 Ann-Mari Koppel 00:51:54 +23:03
39. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:53:54 +25:03
40. 39491 Liina Lätte 01:05:44 +36:53
41. 6507 Igor Zurjari 01:07:40 +38:49
42. 0 Rene Berezin x121 01:13:19 +44:28
43. 22278 Jari Julge 01:13:20 +44:29
43. 0 Karel Kask x123 01:13:20 +44:29
45. 5424 Aimar Liiver Telia SK 01:13:46 +44:55
46. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 01:13:47 +44:56
47. 38063 Liisi Tapupere 01:24:06 +55:15
48. 39427 Sirje Vainu NKK 01:24:09 +55:18
ORANZ Course (2): 18 KP 4.100km km ^
1. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:24:39
2. 5977 Rando Nõmmik 00:25:28 +00:49
3. 25228 Indrek Neivelt 00:26:59 +02:20
4. 974 Tarmo Gede 00:27:37 +02:58
5. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:28:23 +03:44
6. 6491 Anni Sild Jakob West 00:30:12 +05:33
7. 19826 Siim Liivand 00:31:08 +06:29
8. 7310 Karin Reisner Metsä Fore 00:31:49 +07:10
9. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:33:42 +09:03
10. 28846 Horre Kuusk 00:34:21 +09:42
11. 32781 Pille Rask 00:34:36 +09:57
12. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:34:42 +10:03
13. 456 Peep Koppel Koop 00:35:42 +11:03
14. 27871 Toomas Tiitmaa 00:38:06 +13:27
15. 24794 Margus Kärner 00:39:10 +14:31
16. 28845 Jaron Kuusk SK100 00:43:01 +18:22
17. 17658 Evelin Heinam 00:43:40 +19:01
18. 33581 Katrin Männaste 00:48:31 +23:52
19. 39619 Kristiina Sekljutskaja Kaitsevägi 00:48:32 +23:53
20. 3210 Alar Heinrand Norma 00:50:30 +25:51
21. 39395 Tanel Saar Eesti Ener 00:52:56 +28:17
22. 27086 Rasmus Düüna 00:55:36 +30:57
23. 522 Mare Aibast Harju OK 01:01:43 +37:04
24. 9206 Leena Leesment SRD 01:02:24 +37:45
25. 39332 Terttu Kadarpik 01:03:29 +38:50
26. 34382 Mirjam Laas 01:05:38 +40:59
ROHELINE Course (3): 17 KP 3.100km km ^
1. 27924 Elise Kaas 00:22:03
2. 20265 Rene Kaas 00:22:43 +00:40
3. 18010 Sander Kipper 00:24:33 +02:30
4. 13181 Maarja Kipper Äripäev 00:25:24 +03:21
5. 25756 Ruti Enn 00:25:44 +03:41
6. 6517 Triin Melnik 00:25:45 +03:42
7. 466 Ave Liivand Koop 00:27:08 +05:05
8. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:27:24 +05:21
9. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank A 00:28:11 +06:08
10. 23227 Helin Luberg 00:32:59 +10:56
11. 8271 Merike Põldmäe 00:33:45 +11:42
12. 1015 Niina Karnit SRD 00:35:05 +13:02
13. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:36:09 +14:06
14. 2298 Mare Niitsoo TON 00:37:01 +14:58
15. 19813 Indrek Volens TV3 00:39:56 +17:53
16. 2809 Juho Heinrand Norma 00:42:13 +20:10
17. 8648 Grete Usin 00:42:45 +20:42
18. 192 Mare Beilmann LUS 00:43:39 +21:36
19. 11346 Katriin Joller Tammed 00:49:30 +27:27
20. 172 Juta Virkepuu Harju OK 00:56:18 +34:15
21. 0 Harlan Rego Paap x99 01:06:19 +44:16
22. 38024 Kai Pertel 01:06:23 +44:20
SININE Course (4): 9 KP 1.500km km ^
1. 0 Murel Enni HOK 00:13:56
2. 36008 Indrek Kuhi 00:18:08 +04:12
3. 0 Kuldar Karing x26 00:20:44 +06:48
4. 37979 Dominic Kalamees 00:22:04 +08:08
5. 33317 Hugo Puumets 00:22:08 +08:12
6. 37975 Tobias Kalamees 00:22:38 +08:42
7. 39461 Daniel Frederik Oja Pikavere M 00:28:25 +14:29
8. 35788 Henrik Süvari SK Mercury 00:30:01 +16:05
VALIK ^
1. 3612 Erko Õunapuu TON 00:31:25 26p
2. 3033 Tõnu Lääne 00:34:07 26p
3. 25415 Mait Balitski B4SK 00:37:06 26p
4. 11809 Liina Kümnik 00:48:45 26p
5. 5717 Ines Malmberg 00:48:47 26p
6. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 01:01:11 25p
7. 37893 Kadri Kadak Sparta 01:01:58 25p
8. 35417 Tarmo Lõo 01:20:06 24p
9. 0 Tanel Laas x42 00:21:04 23p
10. 0 Angela Märk x94 00:52:09 20p
10. 0 Gristel Leini x92 00:52:09 20p
12. 0 Jasper Oid x152 00:53:19 18p
13. 19016 Raheli Vahkal 00:32:58 17p
14. 7965 Meelis Piirsalu 00:30:38 16p
15. 5592 Heidi Sild Mercury 00:22:49 11p
16. 429 Vaabo Annus Orion 00:28:25 10p
17. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:20:47 9p
18. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:52:24 8p
19. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:52:30 8p
20. 334 Urve Kain TON 00:17:24 4p
21. 39716 Emma-Lumi T?oba 00:14:06 2p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 4/22/2024 10:07:12 PM Kompass