Linnaorienteerumine - 08.04.2024 - Karjamaa
4/8/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Lauri Malsroos
[ORANZ] [PUNANE] [RATAS] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE]
[VALIK]
PUNANE Course (1): 28 KP 5.500km km ^
1. 25298 Tarmo Maiste Tammed 00:24:24
2. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:24:47 +00:23
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:25:13 +00:49
4. 16666 Lauri Pähn Võru 00:25:21 +00:57
5. 18591 Siim Peetrimägi Tammed 00:26:01 +01:37
6. 19937 Mairo Kirss Koop 00:26:31 +02:07
7. 34733 Kaspar Klettenberg 00:27:39 +03:15
8. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:27:46 +03:22
9. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:27:51 +03:27
10. 36160 Andero Arak SK100 00:27:54 +03:30
11. 7517 Sander Linnus Peko 00:28:02 +03:38
12. 12901 Marko Külaots Tammed 00:28:06 +03:42
13. 4113 Mairolt Kakko TON 00:28:13 +03:49
14. 5574 Kristian Pilbas Eesti Ener 00:28:17 +03:53
15. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:28:34 +04:10
16. 10891 Kirill Klenski CoxArt 00:28:42 +04:18
17. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:28:43 +04:19
18. 7965 Meelis Piirsalu 00:28:55 +04:31
18. 32859 Madis Loit 00:28:55 +04:31
20. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:29:02 +04:38
21. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 00:29:05 +04:41
22. 38474 Eero Elbrecht Tallinna R 00:29:09 +04:45
23. 16565 Ivo Miller Koop 00:29:15 +04:51
24. 11598 Joonas Vaabel Padriku pe 00:29:29 +05:05
25. 20411 Risto Viirg 00:29:32 +05:08
26. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:29:34 +05:10
27. 16569 Petri Väänänen SK100 00:29:46 +05:22
28. 24401 Kristjan Düüna 00:30:49 +06:25
29. 27976 Sören Jürjes-Jürgens 00:30:57 +06:33
30. 36003 Tiit Pertel 00:31:03 +06:39
31. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:31:20 +06:56
32. 13936 Ott Põldmäe 00:31:25 +07:01
33. 0 Kristjan Saar x184 00:31:34 +07:10
34. 9723 Ülar Aasa 00:32:24 +08:00
35. 34501 Martin Kadarik 00:32:27 +08:03
36. 1826 Lauri Beilmann Tammed 00:32:40 +08:16
37. 2654 Silvar Savolainen TON 00:32:45 +08:21
38. 34885 Tero Hihnala 00:32:59 +08:35
39. 23784 Joosep Viik 00:33:02 +08:38
40. 28033 Taimar Jõgeva 00:33:05 +08:41
41. 33767 Lauri Valdmaa 00:33:07 +08:43
42. 7311 Ülo Reisner Metsä Fore 00:33:36 +09:12
43. 31152 Urmas Lips Koop 00:33:43 +09:19
44. 6978 Martin Betlem Tallinna H 00:33:58 +09:34
45. 0 Emili Neimry x130 00:34:10 +09:46
46. 39554 Erki Elbrecht x257 00:34:31 +10:07
47. 15945 Annabel Teetamm Tammed 00:34:46 +10:22
47. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 00:34:46 +10:22
49. 32220 Jakob Kulbin Biathlon S 00:35:00 +10:36
50. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 00:35:04 +10:40
51. 34025 Kerli Mägi 00:35:06 +10:42
52. 11184 Tiit Kriiska 00:35:08 +10:44
53. 2260 Mati Preitof Harju OK 00:35:20 +10:56
54. 22061 Martin Viljasaar 00:35:43 +11:19
55. 10176 Piret Aloe Metsä Fore 00:36:00 +11:36
56. 6133 Mikk Tali 00:36:37 +12:13
57. 18354 Kai Treier TON 00:37:03 +12:39
58. 22847 Karol Pärn EMÜ 00:37:04 +12:40
59. 4515 Jaan Metsa Swedbank S 00:37:05 +12:41
60. 5485 Aivar Leht Okas 00:37:12 +12:48
61. 19826 Siim Liivand 00:37:49 +13:25
62. 4104 Eerik Lossmann Tammed 00:38:08 +13:44
63. 35918 Mariann Vendelin 00:38:50 +14:26
64. 36569 Hannu Määttä 00:39:13 +14:49
65. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:39:46 +15:22
66. 16566 Heleri Kirss Koop 00:39:50 +15:26
67. 0 Emma Roberta Rajando x148 00:40:06 +15:42
68. 4297 Kristjan Kivipalu LSF PT 00:40:15 +15:51
69. 39419 Mikk Käosaar 00:41:14 +16:50
70. 32781 Pille Rask 00:41:16 +16:52
71. 26639 Margo Engel 00:41:25 +17:01
72. 3520 Mati Karu JOKA 00:41:42 +17:18
72. 29810 Andrus Lepp OÜ Bauest 00:41:42 +17:18
74. 0 Oliver Soom x48 00:43:19 +18:55
75. 38484 Liisi Kirschenberg 00:44:10 +19:46
76. 7978 Evelin Piirsalu 00:46:03 +21:39
77. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:46:28 +22:04
78. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:49:36 +25:12
79. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:52:32 +28:08
80. 37242 Katrin Roomets 00:56:45 +32:21
81. 32324 Kristi Ploom Telia SK 00:56:56 +32:32
82. 39405 Sirle Olesk 01:00:23 +35:59
83. 39533 Klarika Niinberg 01:04:10 +39:46
84. 24224 Tiina Herkel 01:04:14 +39:50
85. 22220 Taavi Malsroos Tammed 01:09:51 +45:27
86. 0 Anneli Jüristo x296 01:22:20 +57:56
87. 39491 Liina Lätte 01:25:05 +60:41
88. 38007 Märt Hiietamm 01:30:31 +66:07
89. 33227 Laura Hiietamm 01:31:09 +66:45
ORANZ Course (2): 20 KP 3.700km km ^
1. 18344 Riivo Kiljak 00:17:34
2. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:19:23 +01:49
3. 5977 Rando Nõmmik 00:20:18 +02:44
4. 974 Tarmo Gede 00:20:58 +03:24
5. 30919 Guido Maiste Tammed 00:22:06 +04:32
6. 25756 Ruti Enn 00:24:32 +06:58
7. 3670 Alari Preitof MARU 00:24:39 +07:05
8. 7310 Karin Reisner Metsä Fore 00:25:01 +07:27
9. 38332 Liis Preitof 00:26:12 +08:38
10. 3215 Keit Kivisild Elioni SK 00:26:15 +08:41
11. 917 Margus Jaanus Koop 00:26:31 +08:57
12. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:26:32 +08:58
13. 9904 Kristi Luberg TÜ 00:27:12 +09:38
14. 27986 Laura Kivi 00:27:20 +09:46
15. 24564 Sandra Valgeväli Mercury 00:27:36 +10:02
16. 14432 Jegor Klenski 00:27:43 +10:09
17. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:27:46 +10:12
18. 34915 Sandra Arak SK100 00:27:57 +10:23
19. 295 Kersti Ehala JOKA 00:27:58 +10:24
20. 21026 Elina Liivat 00:29:07 +11:33
21. 24794 Margus Kärner 00:29:10 +11:36
22. 27871 Toomas Tiitmaa 00:29:20 +11:46
23. 28679 Kim Komt?atnikov GAG 00:30:19 +12:45
24. 2853 Gea Rennel Harju OK 00:32:26 +14:52
25. 4504 Tiina Kangilaski TON 00:32:36 +15:02
26. 27103 Kaur Peetrimägi Tammed 00:33:05 +15:31
27. 27102 Oskar Peetrimägi Tammed 00:33:06 +15:32
28. 1038 Veste Kivipalu LSF PT 00:33:08 +15:34
29. 705 Ülle Kadak Lehola 00:33:13 +15:39
30. 6521 Ragne Tomberg 00:33:16 +15:42
31. 979 Toivo Birk Okas 00:33:31 +15:57
31. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:33:31 +15:57
33. 3277 Rein Hanstein Okas 00:33:46 +16:12
34. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:34:44 +17:10
35. 31348 Lisette Baum Pärnu Koid 00:35:42 +18:08
36. 38902 Ulvi Heinmets 00:37:35 +20:01
37. 0 Aarne Akerberg x291 00:37:48 +20:14
38. 0 Brigita Tool x143 00:38:28 +20:54
39. 2809 Juho Heinrand Norma 00:40:26 +22:52
40. 29816 Tanel Keres 00:41:31 +23:57
41. 35243 Leena Tammets Kaitseväe 00:42:02 +24:28
42. 8670 Indrek Salis Parila 00:42:40 +25:06
43. 11275 Juhan Tamm Eesti Kesk 00:42:54 +25:20
44. 38024 Kai Pertel 00:46:28 +28:54
45. 9206 Leena Leesment SRD 00:46:58 +29:24
46. 28475 Pille Milvere Tammed 00:47:22 +29:48
47. 941 Mare Kitsnik Saku OK 00:47:26 +29:52
48. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna Ü 00:48:32 +30:58
49. 0 Liis Reimand x223 00:49:51 +32:17
50. 8888 Tiina Sutt 00:53:31 +35:57
ROHELINE Course (3): 14 KP 2.500km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:18:28
2. 23227 Helin Luberg 00:22:38 +04:10
3. 0 Anna Katlerova x44 00:23:22 +04:54
4. 20260 Fred Lepp 00:24:13 +05:45
5. 25272 Emili Murumaa OK Kose 00:25:36 +07:08
6. 356 Mart Vendelin Orion 00:26:08 +07:40
7. 104 Kalju Tilk Orion 00:26:25 +07:57
8. 8271 Merike Põldmäe 00:26:27 +07:59
9. 21020 Õnne Külaots 00:28:05 +09:37
10. 0 Carmen Hunt x159 00:29:34 +11:06
10. 39369 Simmo Barinov 00:29:34 +11:06
12. 0 Linda Mari Aljasmaa x157 00:29:35 +11:07
12. 0 Meelimari Aljasmäe x158 00:29:35 +11:07
14. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:29:57 +11:29
15. 0 Ilia Kolomeitsev x260 00:30:44 +12:16
16. 39365 Miron Koloneitsjev 00:30:49 +12:21
17. 192 Mare Beilmann LUS 00:32:14 +13:46
18. 38012 Kristel Priisaar Telia Eest 00:34:16 +15:48
19. 38944 Karel Kuljus Järveküla 00:35:25 +16:57
20. 0 Piret Kuldna x119 00:35:37 +17:09
21. 428 Maimu Tornberg Koop 00:36:13 +17:45
22. 0 Loora Barinov OK Compost 00:39:34 +21:06
23. 12959 Dimitri Klenski 00:40:51 +22:23
24. 36812 Raimo Rospik 00:40:59 +22:31
25. 3629 Boris Kirt 00:42:29 +24:01
26. 3628 Rein Kannike 00:42:38 +24:10
27. 38499 Lara Randnurm Tallinna J 01:18:33 +60:05
SININE Course (4): 9 KP 1.300km km ^
1. 23009 Jarek Jõgisu 00:13:37
2. 38701 Emma-Lii Mägi 00:16:19 +02:42
3. 38475 Mette Marit Kuuse 00:16:21 +02:44
4. 23010 Lilian Jõgisu 00:18:51 +05:14
5. 24348 Nelli Rünk 00:19:22 +05:45
6. 37632 Mattias Preitof 00:24:20 +10:43
7. 37631 Lauri Preitof 00:24:25 +10:48
8. 30118 Hede Murumaa OK Kose 00:26:24 +12:47
9. 37979 Dominic Kalamees 00:31:06 +17:29
10. 37975 Tobias Kalamees 00:32:15 +18:38
11. 36006 Doris Malsroos SK Tammed 00:34:20 +20:43
12. 37183 Aigar Elias Asku Pikavere 00:42:15 +28:38
13. 39461 Daniel Frederik Oja Pikavere M 00:42:44 +29:07
SEIKLUS Course (5): 21 KP 4.200km km ^
1. 20352 Martin Vilismäe Tammed 00:15:39
2. 4829 Kert Lindeberg TON 00:19:32 +03:53
3. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:20:32 +04:53
4. 4746 Kalev Viidemann TON 00:20:45 +05:06
5. 2539 Ülo Viru Orvand 00:21:44 +06:05
6. 8818 Marko Süld HOK 00:21:49 +06:10
7. 4889 Martin Aunin TON 00:21:53 +06:14
8. 4865 Katrin Kõlu 00:27:57 +12:18
9. 527 Siiri Vallner 00:28:58 +13:19
10. 24397 Kristin Düüna 00:29:03 +13:24
11. 6177 Joel Rillo 00:30:58 +15:19
RATAS Course (6): 28 KP 5.500km km ^
1. 3209 Tõnis Erm TAOK 00:19:24
2. 14765 Aksel Markus Hallik Tammed 00:38:11 +18:47
VALIK ^
1. 6627 Markus Harald Pais 00:23:52 30p
2. 3033 Tõnu Lääne 00:25:06 30p
3. 1077 Urmas Laev Mercury 00:25:14 30p
4. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:26:02 30p
5. 992 Sander Annus Norma 00:32:44 30p
6. 27919 Andres Aotäht 00:33:35 30p
7. 11809 Liina Kümnik 00:37:08 30p
8. 5589 Merike Mändsoo TON 00:39:25 30p
9. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 00:39:39 30p
10. 36004 Robert Roa Malmberg 00:40:40 30p
11. 37893 Kadri Kadak Sparta 00:40:51 30p
12. 9209 Pille Kenkmann 00:42:55 30p
13. 7906 Liis Talts 00:49:52 30p
14. 0 Anton Merits x282 00:59:53 30p
15. 8648 Grete Usin 00:59:56 30p
16. 35417 Tarmo Lõo 01:01:54 30p
17. 25415 Mait Balitski B4SK 00:26:53 29p
18. 24838 Mart-Mattis Niinepuu 00:33:23 28p
19. 26375 Matthias Salla 00:35:31 28p
20. 300 Ilse Uus TON 00:49:46 28p
21. 18344 Riivo Kiljak 00:25:31 27p
22. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:27:50 27p
23. 0 Priit Danelson x262 00:33:21 27p
24. 39521 Annaliisa Ireene Mäoma 00:42:21 27p
25. 19716 Kaspar Salvet TTG 00:52:30 27p
26. 24785 Eve Malsroos Tammed 01:09:54 27p
27. 39466 Taimi Tamme 01:16:36 27p
28. 39465 Saara Maria Puur 01:16:43 27p
29. 38513 Tõnu Simm 00:38:37 21p
30. 5564 Peeter Võrk Sinine Zet 00:18:59 20p
31. 27304 Alvar Suisalu CC Rota Mo 00:19:08 20p
32. 25228 Indrek Neivelt 00:20:24 20p
33. 515 Aivar Sarap Tartu 00:20:52 20p
34. 2287 Tiit Riisalo EROK 00:22:27 20p
35. 38429 Martin Kontus Roofit.Sol 00:28:54 20p
36. 474 Mare Parve Peko 00:29:44 20p
37. 466 Ave Liivand Koop 00:30:03 20p
38. 8345 Merle Hendrikson 00:38:39 20p
39. 522 Mare Aibast Harju OK 00:46:44 20p
40. 172 Juta Virkepuu Harju OK 00:56:38 20p
41. 38503 Mikk Mihkel Vaabel 00:24:45 19p
42. 31099 Kristina Rudenko Norma 00:52:38 19p
43. 836 Heldur Väljamäe Orvand 00:54:10 19p
44. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:09:35 19p
45. 33235 Ruth Mikkor 00:33:37 15p
46. 23120 Mehis Küla 00:18:06 14p
47. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas 00:24:17 14p
48. 31323 Riina Gutmann Harju male 00:30:07 14p
49. 0 James Parris x133 00:50:11 14p
49. 429 Vaabo Annus Orion 00:50:11 13p
51. 106 Eimar Jõgisu TON 00:14:03 9p
52. 37968 Vasiliy Katlerov 00:23:58 9p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 4/8/2024 9:51:01 PM Kompass