Linnaorienteerumine - 06.02.2016 – Löwenruh park
Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Marek Karm
[R4]
R4: 4,2 km 10KP Paarisvalik (2x 10KP) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Pikkus Läbitud punktid
1. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:24:59 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
2. 6445 Oliver Immato 00:29:22 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
3. 2539 Ülo Viru Orvand 00:30:38 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
4. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:32:13 1094 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,33,48)
5. 7311 Ülo Reisner Metsä Fore 00:33:31 1122 (37,53,40,39,43,44,41,47,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
6. 21159 Lauri Tarlap Saku Korvp 00:33:52 1090 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,31,35,33,48)
7. 20426 Andres Käver Extreme 00:33:56 1106 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,31,35,48,33)
8. 2298 Mare Niitsoo TON 00:38:53 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
9. 1859 Matti Betlem 00:39:36 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
10. 456 Peep Koppel Koop 00:39:51 1122 (37,53,40,39,43,44,41,47,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
11. 527 Siiri Vallner 00:41:39 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
12. 17644 Marika Müür TON 00:41:53 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
13. 526 Maari Idnurm 00:42:16 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
14. 1691 Külli Tõnus HOK 00:43:42 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
15. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:44:32 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
16. 278 Meeli Kerem TON 00:46:34 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
17. 21974 Kristin Puusepp Tallinna K 00:51:17 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
18. 24173 Jelena Pjatkova 00:51:32 1100 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,50,51,35,31,48,33)
19. 24165 Anna Remmelgas 00:51:38 1082 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
20. 300 Ilse Uus TON 00:53:07 1099 (53,37,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48,33)
21. 7138 Anu Pallon JOKA 00:57:04 1090 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,31,35,33,48)
847 Olavi Loo West DQ 1078 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,49,34,52,51,35,31,48,33)
15482 Terje Tilk DQ 1078 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,49,34,52,51,35,31,48,33)
12090 Kadi Niggulis DQ 1026 (37,53,40,39,44,43,47,41,38,46,45,42,49,34,52,51,35,31,48)
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 06.02.2016 14:54:44