Linnaorienteerumine – 19.09.2022 – Tondiraba park

Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Ats Sõnajalg


[R1]
R1: km 31KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 35 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                                               
  1.   1143  Tarmo Klaar               Mercury     00:34:20    29      43600  (61,34,59,47,60,35,39,57,54,38,36,37,40,48,41,43,49,58,42,55,56,50,51,52,53,46,45,32,44,33,31)
  2.   4829  Kert Lindeberg            TON         00:32:07    28      32902483  (61,34,59,47,60,35,39,57,54,38,36,37,40,48,41,49,43,58,42,55,56,50,51,52,53,46,45,32,33,44)   
  3.   8818  Marko Süld                HOK         00:30:55    24      30206  (61,60,34,59,47,35,39,40,37,36,38,54,57,48,41,43,58,42,55,50,51,46,45,32,33,31)               
  4.   2654  Silvar Savolainen         TON         00:35:52    24      32890452  (61,34,59,43,41,47,60,35,39,57,54,38,36,37,40,48,49,58,42,55,56,44,33,32,45,46,53)            
  5.   2895  Andres Lauba              TON         00:34:02    23      28994  (61,60,34,59,43,41,47,35,39,57,54,38,36,37,40,48,49,58,42,55,56,45,32,33,31)                  
  6.   8441  Indrek Peil               Head Arhit  00:35:53    23      32898129  (60,34,59,47,35,39,54,38,36,37,40,48,41,49,43,58,42,55,56,45,46,53,32,44,33)                  
  7.  23352  Kaspar Annus                          00:34:46    22      32887426  (61,34,59,60,47,35,39,57,54,38,36,37,40,48,41,49,43,58,42,55,56,45,32,33)                     
  8.   4746  Kalev Viidemann                       00:31:39    19      36108  (31,53,51,46,32,45,56,58,43,41,48,40,37,36,39,35,47,59,34,60,61)                              
  9.   6590  Jüri Mellik               AnalDesign  00:32:44    16      21194  (31,32,45,56,55,42,58,43,49,48,39,35,41,47,59,34,60,61)                                       

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 19.09.2022 23:32:07