Linnaorienteerumine - 19.09.2022 - Tondiraba park

19.09.2022
Korraldaja : SK100
Rajameister : Ats Sõnajalg

                                                    S-61  61-34  34-59  59-47  47-60  60-35  35-39  39-57  57-54  54-38  38-36  36-37  37-40  40-48  48-41  41-43  43-49  49-58  58-42  42-55  55-56  56-50  50-51  51-52  52-53  53-46  46-45  45-32  32-44  44-33  33-31  31-F   41-49  49-43  43-58  32-33  33-44  44-F   59-43  43-41  41-47  48-49  56-44  33-32  32-45  45-46  46-53  53-F   61-60  60-34  47-35  39-40  40-37  37-36  36-38  38-54  54-57  57-48  55-50  51-46  56-45   S-60  39-54  53-32  33-F   59-60  60-47   S-31  31-53  53-51  46-32  45-56  56-58  58-43  41-48  48-40  36-39  39-35  35-47  47-59  59-34  34-60  60-61  61-F   31-32  56-55  55-42  42-58  49-48  48-39  35-41 
Tarmo Klaar               Mercury    00:34:20   0  00:17  00:32  00:24  00:20  00:47  01:19  01:15  01:21  01:08  00:38  01:23  00:55  00:39  01:37  01:35  00:57  01:05  01:31  01:19  00:33  00:57  01:51  01:20  01:13  01:15  00:50  00:58  02:02  00:56  01:14  01:35  00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kert Lindeberg            TON        00:32:07   0  00:16  00:32  00:25  00:17  00:34  01:08  01:05  01:15  01:15  00:28  01:13  00:45  00:27  01:14  01:15       |      |      | 01:13  00:34  00:56  01:52  01:04  01:19  00:54  00:47  00:48  03:16       |      |      |      | 00:55  00:38  01:51  00:28  00:49  02:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Silvar Savolainen         TON        00:35:52   0  00:17  00:29  00:28       | 00:47  01:11  01:26  01:20  01:26  00:38  01:34  00:59  01:06  01:30       |      |      | 01:37  01:37  00:39  01:12       |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  01:09  01:14  01:14  03:27  00:38  03:43  01:18  00:47  01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:30:55   0  00:18       | 00:27  00:28       |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      | 01:14  00:58       |      | 01:32  00:39       |      | 01:15       |      |      | 01:17  02:02       |      | 01:17  00:38       |      | 01:35  00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53  00:32  01:04  01:32  00:36  01:33  01:12  00:36  01:11  01:57  02:30  01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Lauba              TON        00:34:02   0  00:17       | 00:22       |      |      | 01:14  01:41  01:25  00:36  01:33  01:03  00:38  01:54       |      |      | 02:29  01:19  00:31  01:02       |      |      |      |      |      | 02:18       |      | 06:20  00:28       |      |      | 01:22       |      | 00:53  01:00  01:03  01:01       |      |      |      |      |      | 00:50  00:40  01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Peil               Head Arhit 00:35:53   0       |      | 00:28  00:22       |      | 01:44       |      | 00:57  01:27  01:56  00:35  01:13  01:25       |      |      | 01:14  00:30  00:52       |      |      |      |      |      |      | 02:07  00:53       |      | 00:56  00:41  01:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:09  00:52       |      | 00:29  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21  00:55  04:43  04:42  01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Annus                         00:34:46   0  00:20  00:39  00:25       |      |      | 01:46  03:08  01:47  00:51  01:33  01:12  00:31  02:53  01:47       |      |      | 02:34  00:33  01:02       |      |      |      |      |      | 02:57       |      |      |      | 01:13  00:48  01:15  00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53       |      |      | 01:49  00:56  01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalev Viidemann                      00:31:39   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      | 04:03       |      |      |      |      |      |      | 00:35  01:13       |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      | 01:19  02:43  01:31  02:47  01:10  01:06  02:06  01:10  01:20  01:44  02:02  01:01  00:29  00:31  00:36  00:50  00:24       |      |      |      |      |      |      |
Jüri Mellik               AnalDesign 00:32:44   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      | 04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      | 01:28       | 02:07       |      |      | 02:12       | 00:49  00:35  00:44  01:15  00:33  03:49  01:14  00:49  02:08  01:31  02:28  02:46 

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 19.09.2022 23:36:11 Kompass