Linnaorienteerumine - 19.09.2022 - Tondiraba park

19.09.2022
Korraldaja : SK100
Rajameister : Ats Sõnajalg
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Rada (1): 32 KP 5.100km km ^

  # Nimi                      Tulemus  Start      1.( 33)   2.( 34)   3.( 47)   4.( 41)   5.( 35)   6.( 36)   7.( 37)   8.( 38)   9.( 54)  10.( 57)  11.( 39)  12.( 40)  13.( 41)  14.( 48)  15.( 49)  16.( 41)  17.( 43)  18.( 42)  19.( 56)  20.( 44)  21.( 59)  22.( 58)  23.( 55)  24.( 45)  25.( 46)  26.( 50)  27.( 51)  28.( 52)  29.( 53)  30.( 46)  31.( 32)  32.( 31)  Finish              
 1. Matiss Saulite            00:33:28 18:24:23   01:17  2  02:25  3  03:02  2  03:55  1  04:32  1  06:13  1  06:50  1  07:57  1  08:23  1  09:14  1  10:04  1  10:51  1  12:27  1  13:14  1  14:00  1  14:40  1  15:22  1  16:44  1  17:41  1  19:34  1  20:49  1  21:56  1  23:21  1  24:27  1  25:19  1  26:50  1  27:45  1  28:43  1  29:45  1  30:26  1  31:45  1  33:08  1  33:28  1 00:33:28
       0 x116                      PUNANE         01:17  2  01:08  6  00:37  1  00:53  2  00:37  1  01:41  1  00:37  1  01:07  4  00:26  1  00:51  1  00:50  1  00:47  1  01:36  1  00:47  1  00:46  1  00:40  1  00:42  1  01:22  1  00:57  1  01:53  2  01:15  1  01:07  1  01:25  1  01:06  1  00:52  1  01:31  4  00:55  2  00:58  1  01:02  4  00:41  1  01:19  1  01:23  8  00:20  1
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Marek Karm                00:36:45 18:41:05   01:18  3  02:24  2  03:11  3  03:58  3  04:39  2  06:34  2  07:17  2  08:22  2  08:55  2  09:58  2  10:49  2  11:53  2  13:35  2  14:22  2  15:12  2  15:59  2  16:43  2  18:23  2  19:28  2  21:19  2  22:47  2  24:05  2  25:33  2  26:47  2  28:01  2  29:36  2  30:35  2  31:42  2  32:35  2  33:19  2  35:00  2  36:22  2  36:45  2 00:36:45
    9134 SK100                     PUNANE         01:18  3  01:06  3  00:47  2  00:47  1  00:41  2  01:55  2  00:43  2  01:05  3  00:33  3  01:03  3  00:51  2  01:04  2  01:42  2  00:47  1  00:50  2  00:47  2  00:44  2  01:40  6  01:05  2  01:51  1  01:28  3  01:18  4  01:28  3  01:14  2  01:14 12  01:35  6  00:59  3  01:07  2  00:53  2  00:44  2  01:41  2  01:22  6  00:23  2
                                                  00:01    -00:02     00:10    -00:06     00:04     00:14     00:06    -00:02     00:07     00:12     00:01     00:17     00:06     00:00     00:04     00:07     00:02     00:18     00:08    -00:02     00:13     00:11     00:03     00:08     00:22     00:04     00:04     00:09    -00:09     00:03     00:22    -00:01     00:03   
 3. Lauri Beilmann            00:42:25 19:05:46   01:40 13  02:51 10  03:38  7  04:32  5  05:16  3  08:34  9  09:22  7  10:26  5  10:59  5  12:12  5  13:11  5  14:15  4  16:16  3  17:06  3  18:01  3  18:51  3  19:41  3  21:30  3  22:42  3  24:48  3  26:29  3  27:53  3  29:33  3  30:56  3  32:00  3  33:34  3  34:37  3  35:53  3  37:00  3  37:53  3  39:50  3  42:00  3  42:25  3 00:42:25
    1826 Tammed                    PUNANE         01:40 13  01:11  7  00:47  2  00:54  3  00:44  3  03:18 26  00:48  5  01:04  2  00:33  3  01:13  5  00:59  7  01:04  2  02:01  6  00:50  3  00:55  3  00:50  4  00:50  4  01:49 16  01:12  6  02:06  4  01:41  9  01:24  7  01:40 11  01:23 12  01:04  3  01:34  5  01:03  7  01:16  8  01:07  9  00:53  9  01:57 11  02:10 27  00:25  3
                                                  00:23     00:03     00:10     00:01     00:07     01:37     00:11    -00:03     00:07     00:22     00:09     00:17     00:25     00:03     00:09     00:10     00:08     00:27     00:15     00:13     00:26     00:17     00:15     00:17     00:12     00:03     00:08     00:18     00:05     00:12     00:38     00:47     00:05   
 4. Davis Solmanis            00:42:56 18:22:40   01:16  1  02:11  1  02:58  1  03:56  2  05:37  6  08:27  7  09:10  4  10:12  4  10:45  4  12:00  4  13:07  4  16:02 11  18:01  7  18:52  7  19:47  7  20:39  7  21:28  7  23:05  7  24:23  7  27:03  5  28:28  5  29:50  5  31:31  5  32:47  4  33:54  4  35:24  4  36:17  4  37:26  4  38:18  4  39:02  4  40:48  4  42:28  4  42:56  4 00:42:56
   33099 SRD                       PUNANE         01:16  1  00:55  1  00:47  2  00:58  6  01:41 44  02:50 15  00:43  2  01:02  1  00:33  3  01:15  6  01:07 14  02:55 47  01:59  5  00:51  4  00:55  3  00:52  8  00:49  3  01:37  4  01:18 16  02:40 15  01:25  2  01:22  5  01:41 13  01:16  4  01:07  6  01:30  3  00:53  1  01:09  3  00:52  1  00:44  2  01:46  5  01:40 16  00:28  7
                                                 -00:01    -00:13     00:10     00:05     01:04     01:09     00:06    -00:05     00:07     00:24     00:17     02:08     00:23     00:04     00:09     00:12     00:07     00:15     00:21     00:47     00:10     00:15     00:16     00:10     00:15    -00:01    -00:02     00:11    -00:10     00:03     00:27     00:17     00:08   
 5. Raido Laidla              00:43:49 17:13:12   01:26  5  02:27  4  03:16  4  04:34  6  05:26  5  08:24  6  09:38 10  10:46  8  11:17  7  12:24  6  13:25  6  14:29  5  16:42  5  17:44  5  18:42  5  19:39  5  20:38  5  22:15  5  23:20  5  27:35  7  29:06  7  30:22  6  31:49  6  33:03  6  34:11  5  36:00  5  37:02  5  38:19  5  39:25  5  40:18  5  42:05  5  43:21  5  43:49  5 00:43:49
   20443 SK100                     PUNANE         01:26  5  01:01  2  00:49  5  01:18 31  00:52  7  02:58 18  01:14 26  01:08  5  00:31  2  01:07  4  01:01  9  01:04  2  02:13 11  01:02 12  00:58  8  00:57 15  00:59 11  01:37  4  01:05  2  04:15 33  01:31  5  01:16  2  01:27  2  01:14  2  01:08  8  01:49  9  01:02  4  01:17 10  01:06  7  00:53  9  01:47  8  01:16  3  00:28  7
                                                  00:09    -00:07     00:12     00:25     00:15     01:17     00:37     00:01     00:05     00:16     00:11     00:17     00:37     00:15     00:12     00:17     00:17     00:15     00:08     02:22     00:16     00:09     00:02     00:08     00:16     00:18     00:07     00:19     00:04     00:12     00:28    -00:07     00:08   
 6. Riivo Kiljak              00:44:51 17:35:23   01:23  4  02:29  5  03:28  5  04:25  4  05:16  3  07:56  3  08:41  3  09:50  3  10:26  3  11:27  3  12:25  3  13:56  3  16:27  4  17:27  4  18:27  4  19:17  4  20:10  4  21:44  4  22:50  4  28:12  8  29:41  8  30:58  8  32:29  7  33:46  7  35:03  7  36:31  6  37:35  6  38:48  6  40:12  6  41:04  6  42:50  6  44:25  6  44:51  6 00:44:51
   18344                           PUNANE         01:23  4  01:06  3  00:59 11  00:57  5  00:51  6  02:40 11  00:45  4  01:09  6  00:36  8  01:01  2  00:58  5  01:31 27  02:31 21  01:00  9  01:00 13  00:50  4  00:53  5  01:34  2  01:06  4  05:22 45  01:29  4  01:17  3  01:31  4  01:17  5  01:17 13  01:28  2  01:04  9  01:13  4  01:24 25  00:52  4  01:46  5  01:35 13  00:26  4
                                                  00:06    -00:02     00:22     00:04     00:14     00:59     00:08     00:02     00:10     00:10     00:08     00:44     00:55     00:13     00:14     00:10     00:11     00:12     00:09     03:29     00:14     00:10     00:06     00:11     00:25    -00:03     00:09     00:15     00:22     00:11     00:27     00:12     00:06   
 7. Andrei Nikitin            00:45:29 17:14:03   01:29  7  02:41  6  03:44  9  04:45  7  05:45  8  08:35 10  09:50 11  11:17 11  12:04 12  13:26  9  14:32  9  15:57  8  18:10  8  19:18  8  20:15  8  21:13  8  22:20  8  24:06  8  25:30  8  27:30  6  29:05  6  30:38  7  32:35  8  33:59  8  35:06  8  37:15  8  38:27  8  39:50  8  40:56  8  41:48  8  43:34  8  44:49  7  45:29  7 00:45:29
     505 SRD                       PUNANE         01:29  7  01:12  8  01:03 17  01:01  8  01:00 21  02:50 15  01:15 29  01:27 19  00:47 34  01:22 11  01:06 13  01:25 20  02:13 11  01:08 19  00:57  7  00:58 17  01:07 24  01:46 11  01:24 22  02:00  3  01:35  7  01:33 12  01:57 30  01:24 14  01:07  6  02:09 21  01:12 20  01:23 20  01:06  7  00:52  4  01:46  5  01:15  2  00:40 27
                                                  00:12     00:04     00:26     00:08     00:23     01:09     00:38     00:20     00:21     00:31     00:16     00:38     00:37     00:21     00:11     00:18     00:25     00:24     00:27     00:07     00:20     00:26     00:32     00:18     00:15     00:38     00:17     00:25     00:04     00:11     00:27    -00:08     00:20   
 8. Martin Aunin              00:45:46 18:55:05   01:45 20  03:09 17  04:05 14  05:03 12  05:49  9  08:02  4  09:15  5  10:34  6  11:10  6  12:42  7  13:45  7  14:54  6  16:44  6  17:46  6  19:06  6  19:56  6  20:52  6  22:39  6  23:53  6  26:01  4  27:49  4  29:26  4  31:28  4  32:47  4  34:27  6  36:40  7  37:46  7  39:16  7  40:38  7  41:34  7  43:16  7  45:15  8  45:46  8 00:45:46
    4889 TON                       PUNANE         01:45 20  01:24 15  00:56  9  00:58  6  00:46  4  02:13  3  01:13 25  01:19  9  00:36  8  01:32 19  01:03 10  01:09  6  01:50  4  01:02 12  01:20 40  00:50  4  00:56  9  01:47 12  01:14  9  02:08  5  01:48 22  01:37 16  02:02 32  01:19 10  01:40 31  02:13 24  01:06 12  01:30 28  01:22 23  00:56 13  01:42  3  01:59 23  00:31 15
                                                  00:28     00:16     00:19     00:05     00:09     00:32     00:36     00:12     00:10     00:41     00:13     00:22     00:14     00:15     00:34     00:10     00:14     00:25     00:17     00:15     00:33     00:30     00:37     00:13     00:48     00:42     00:11     00:32     00:20     00:15     00:23     00:36     00:11   
 9. Mykyta Olimpiiev          00:48:21 18:51:28   01:39 11  03:05 15  04:05 14  05:12 14  06:18 16  08:48 13  09:53 12  11:28 12  12:03 11  14:38 17  15:41 15  17:34 18  19:42 14  20:38 13  22:05 16  23:02 16  24:07 16  25:50 15  27:06 15  29:57 11  31:44 11  33:18 11  34:59 11  36:17 11  37:40 11  39:46 11  41:00 11  42:18 11  43:37 11  44:29 10  46:29 10  47:51  9  48:21  9 00:48:21
   33674                           PUNANE         01:39 11  01:26 16  01:00 12  01:07 10  01:06 26  02:30  6  01:05 18  01:35 24  00:35  6  02:35 36  01:03 10  01:53 37  02:08  8  00:56  6  01:27 42  00:57 15  01:05 21  01:43  8  01:16 13  02:51 17  01:47 20  01:34 14  01:41 13  01:18  8  01:23 17  02:06 19  01:14 23  01:18 12  01:19 18  00:52  4  02:00 13  01:22  6  00:30 13
                                                  00:22     00:18     00:23     00:14     00:29     00:49     00:28     00:28     00:09     01:44     00:13     01:06     00:32     00:09     00:41     00:17     00:23     00:21     00:19     00:58     00:32     00:27     00:16     00:12     00:31     00:35     00:19     00:20     00:17     00:11     00:41    -00:01     00:10   
10. Mairo Kirss               00:48:39 17:31:10   01:30  8  02:42  7  03:36  6  04:52  9  05:55 10  08:33  8  09:27  8  12:12 17  12:48 16  15:46 22  17:03 21  18:26 20  20:38 21  21:33 20  22:37 19  23:24 19  24:17 17  25:51 16  27:15 16  31:55 21  33:38 18  35:00 17  36:36 17  37:53 17  38:57 14  40:36 14  41:44 14  42:57 13  44:24 14  45:16 13  46:58 11  48:10 10  48:39 10 00:48:39
   19937 Koop                      PUNANE         01:30  8  01:12  8  00:54  7  01:16 28  01:03 24  02:38  8  00:54  7  02:45 42  00:36  8  02:58 38  01:17 22  01:23 18  02:12 10  00:55  5  01:04 17  00:47  2  00:53  5  01:34  2  01:24 22  04:40 34  01:43 10  01:22  5  01:36  5  01:17  5  01:04  3  01:39  7  01:08 15  01:13  4  01:27 26  00:52  4  01:42  3  01:12  1  00:29 10
                                                  00:13     00:04     00:17     00:23     00:26     00:57     00:17     01:38     00:10     02:07     00:27     00:36     00:36     00:08     00:18     00:07     00:11     00:12     00:27     02:47     00:28     00:15     00:11     00:11     00:12     00:08     00:13     00:15     00:25     00:11     00:23    -00:11     00:09   
11. Lauri Valdmaa             00:49:19 17:14:27   01:28  6  02:44  8  03:46 10  04:59 10  06:14 14  09:08 14  10:11 14  11:28 12  12:10 13  13:33 11  14:40 10  16:08 12  18:35 11  20:08 12  21:21 12  22:25 12  23:30 11  25:10 11  26:39 12  28:56  9  30:40  9  32:30  9  34:08  9  35:26  9  36:52  9  38:42  9  39:46  9  41:02  9  42:15  9  43:39  9  45:54  9  48:53 11  49:19 11 00:49:19
   33767                           PUNANE         01:28  6  01:16 13  01:02 15  01:13 23  01:15 35  02:54 17  01:03 16  01:17  8  00:42 22  01:23 13  01:07 14  01:28 24  02:27 18  01:33 38  01:13 29  01:04 24  01:05 21  01:40  6  01:29 26  02:17  6  01:44 14  01:50 24  01:38  8  01:18  8  01:26 18  01:50 11  01:04  9  01:16  8  01:13 13  01:24 39  02:15 24  02:59 37  00:26  4
                                                  00:11     00:08     00:25     00:20     00:38     01:13     00:26     00:10     00:16     00:32     00:17     00:41     00:51     00:46     00:27     00:24     00:23     00:18     00:32     00:24     00:29     00:43     00:13     00:12     00:34     00:19     00:09     00:18     00:11     00:43     00:56     01:36     00:06   
12. Martin Viljasaar          00:49:31 18:36:15   01:33  9  03:35 27  04:43 25  06:02 24  06:59 23  09:25 16  10:30 17  12:19 19  12:56 18  14:12 13  15:26 13  17:00 15  19:48 17  20:50 15  21:52 14  23:07 17  24:21 18  26:18 17  27:39 18  30:05 12  31:48 13  33:20 12  35:11 12  36:37 12  38:12 12  40:22 13  41:36 13  42:57 13  44:09 13  45:05 12  47:05 12  49:01 12  49:31 12 00:49:31
   22061                           PUNANE         01:33  9  02:02 43  01:08 28  01:19 33  00:57 16  02:26  5  01:05 18  01:49 32  00:37 11  01:16  7  01:14 19  01:34 30  02:48 31  01:02 12  01:02 15  01:15 38  01:14 33  01:57 28  01:21 19  02:26  8  01:43 10  01:32 11  01:51 24  01:26 17  01:35 28  02:10 23  01:14 23  01:21 18  01:12 12  00:56 13  02:00 13  01:56 19  00:30 13
                                                  00:16     00:54     00:31     00:26     00:20     00:45     00:28     00:42     00:11     00:25     00:24     00:47     01:12     00:15     00:16     00:35     00:32     00:35     00:24     00:33     00:28     00:25     00:26     00:20     00:43     00:39     00:19     00:23     00:10     00:15     00:41     00:33     00:10   
13. Janno Veeorg              00:49:38 17:33:50   02:23 38  03:59 33  05:05 32  06:01 23  06:55 20  09:34 18  10:24 16  11:44 14  12:22 14  13:43 12  14:48 12  15:59  9  18:30 10  19:37  9  20:33  9  21:29  9  22:32  9  24:35  9  26:05 10  29:36 10  31:20 10  32:50 10  34:39 10  36:12 10  37:38 10  39:28 10  40:43 10  42:10 10  43:30 10  44:37 11                      49:38 13 00:49:38
    8481                           PUNANE         02:23 38  01:36 26  01:06 23  00:56  4  00:54 11  02:39  9  00:50  6  01:20 11  00:38 13  01:21 10  01:05 12  01:11  9  02:31 21  01:07 17  00:56  5  00:56 13  01:03 18  02:03 31  01:30 27  03:31 26  01:44 14  01:30 10  01:49 20  01:33 28  01:26 18  01:50 11  01:15 25  01:27 25  01:20 20  01:07 26                              
                                                  01:06     00:28     00:29     00:03     00:17     00:58     00:13     00:13     00:12     00:30     00:15     00:24     00:55     00:20     00:10     00:16     00:21     00:41     00:33     01:38     00:29     00:23     00:24     00:27     00:34     00:19     00:20     00:29     00:18     00:26                                 
14. Maris Terno               00:50:25 17:12:58   01:44 19  02:57 11  04:00 12  05:02 11  06:13 13  08:47 12  10:02 13  11:15 10  11:55 10  13:27 10  14:42 11  16:00 10  18:48 12  20:00 11  21:01 11  22:05 11  23:33 12  25:20 12  26:31 11  31:36 18  33:44 20  35:37 21  37:23 20  38:46 20  39:49 18  41:44 15  42:50 15  44:04 15  45:04 15  45:56 15  47:49 13  49:56 13  50:25 14 00:50:25
    3316 Tammed                    PUNANE         01:44 19  01:13 10  01:03 17  01:02  9  01:11 32  02:34  7  01:15 29  01:13  7  00:40 19  01:32 19  01:15 20  01:18 13  02:48 31  01:12 22  01:01 14  01:04 24  01:28 41  01:47 12  01:11  5  05:05 42  02:08 35  01:53 28  01:46 17  01:23 12  01:03  2  01:55 14  01:06 12  01:14  6  01:00  3  00:52  4  01:53  9  02:07 26  00:29 10
                                                  00:27     00:05     00:26     00:09     00:34     00:53     00:38     00:06     00:14     00:41     00:25     00:31     01:12     00:25     00:15     00:24     00:46     00:25     00:14     03:12     00:53     00:46     00:21     00:17     00:11     00:24     00:11     00:16    -00:02     00:11     00:34     00:44     00:09   
15. Tero Hihnala              00:50:43 17:59:25   01:40 13  02:59 14  04:05 14  05:31 18  06:19 17  09:32 17  11:27 25  13:01 24  13:46 24  15:36 21  16:53 20  18:26 20  21:03 23  22:09 23  23:08 23  24:13 23  25:23 23  27:13 21  28:36 20  31:53 20  33:40 19  35:09 19  36:54 18  38:24 18  39:43 16  41:48 16  42:50 15  44:07 16  45:11 16  46:06 16  48:12 15  50:16 14  50:43 15 00:50:43
   34885                           PUNANE         01:40 13  01:19 14  01:06 23  01:26 39  00:48  5  03:13 24  01:55 43  01:34 23  00:45 28  01:50 26  01:17 22  01:33 29  02:37 25  01:06 15  00:59 11  01:05 29  01:10 28  01:50 18  01:23 21  03:17 23  01:47 20  01:29  9  01:45 15  01:30 23  01:19 14  02:05 18  01:02  4  01:17 10  01:04  5  00:55 12  02:06 17  02:04 25  00:27  6
                                                  00:23     00:11     00:29     00:33     00:11     01:32     01:18     00:27     00:19     00:59     00:27     00:46     01:01     00:19     00:13     00:25     00:28     00:28     00:26     01:24     00:32     00:22     00:20     00:24     00:27     00:34     00:07     00:19     00:02     00:14     00:47     00:41     00:07   
16. Raivo Erik                00:51:09 18:09:31   02:01 30  03:35 27  04:39 23  05:48 19  07:09 25  09:48 21  10:52 20  12:16 18  12:57 19  16:03 23  17:03 21  18:30 22  20:59 22  22:00 22  23:04 22  24:07 22  25:11 21  27:05 20  29:16 23  32:24 24  34:10 22  35:44 22  37:35 22  39:02 22  40:08 20  42:01 18  43:14 17  44:34 17  45:50 17  46:46 17  48:55 16  50:25 15  51:09 16 00:51:09
    1516 Mercury                   PUNANE         02:01 30  01:34 24  01:04 20  01:09 13  01:21 36  02:39  9  01:04 17  01:24 14  00:41 21  03:06 41  01:00  8  01:27 23  02:29 19  01:01 11  01:04 17  01:03 21  01:04 20  01:54 23  02:11 46  03:08 19  01:46 19  01:34 14  01:51 24  01:27 19  01:06  5  01:53 13  01:13 21  01:20 14  01:16 15  00:56 13  02:09 19  01:30 10  00:44 36
                                                  00:44     00:26     00:27     00:16     00:44     00:58     00:27     00:17     00:15     02:15     00:10     00:40     00:53     00:14     00:18     00:23     00:22     00:32     01:14     01:15     00:31     00:27     00:26     00:21     00:14     00:22     00:18     00:22     00:14     00:15     00:50     00:07     00:24   
17. Aleksandr Petuhhov        00:51:13 17:14:09   01:42 15  02:57 11  03:58 11  05:06 13  06:02 11  09:18 15  10:16 15  12:30 21  13:09 21  14:26 14  17:22 23  19:05 25  21:18 24  22:14 24  23:30 24  24:30 24  25:32 24  27:24 23  28:50 21  32:06 22  33:50 21  35:23 20  37:09 19  38:39 19  40:10 21  42:14 20  43:19 18  44:39 18  46:15 18  47:09 18  49:04 17  50:34 16  51:13 17 00:51:13
     747 CoxArt                    PUNANE         01:42 15  01:15 11  01:01 14  01:08 12  00:56 13  03:16 25  00:58 12  02:14 38  00:39 15  01:17  8  02:56 48  01:43 32  02:13 11  00:56  6  01:16 35  01:00 18  01:02 15  01:52 20  01:26 24  03:16 21  01:44 14  01:33 12  01:46 17  01:30 23  01:31 23  02:04 16  01:05 11  01:20 14  01:36 35  00:54 11  01:55 10  01:30 10  00:39 25
                                                  00:25     00:07     00:24     00:15     00:19     01:35     00:21     01:07     00:13     00:26     02:06     00:56     00:37     00:09     00:30     00:20     00:20     00:30     00:29     01:23     00:29     00:26     00:21     00:24     00:39     00:33     00:10     00:22     00:34     00:13     00:36     00:07     00:19   
18. Konstantin Roomet         00:51:28 18:18:08   01:39 11  02:46  9  03:40  8  04:50  8  05:42  7  08:22  5  09:19  6  10:44  7  11:28  8  12:51  8  14:13  8  15:32  7  18:19  9  19:37  9  20:45 10  21:37 10  22:47 10  24:35  9  25:49  9  30:31 16  32:14 15  34:07 15  35:56 15  37:22 14  38:35 13  40:02 12  41:05 12  42:44 12  44:05 12  45:55 14  48:11 14  50:52 17  51:28 18 00:51:28
   27397 Loginet                   PUNANE         01:39 11  01:07  5  00:54  7  01:10 17  00:52  7  02:40 11  00:57 10  01:25 15  00:44 25  01:23 13  01:22 26  01:19 15  02:47 30  01:18 27  01:08 23  00:52  8  01:10 28  01:48 14  01:14  9  04:42 35  01:43 10  01:53 28  01:49 20  01:26 17  01:13 11  01:27  1  01:03  7  01:39 35  01:21 21  01:50 47  02:16 25  02:41 34  00:36 17
                                                  00:22    -00:01     00:17     00:17     00:15     00:59     00:20     00:18     00:18     00:32     00:32     00:32     01:11     00:31     00:22     00:12     00:28     00:26     00:17     02:49     00:28     00:46     00:24     00:20     00:21    -00:04     00:08     00:41     00:19     01:09     00:57     01:18     00:16   
19. Mihkel Adler              00:52:55 17:13:26   02:01 30  03:34 25  04:41 24  05:53 21  06:52 19  09:59 22  11:00 21  12:23 20  13:06 20  14:30 15  15:45 16  16:59 14  19:47 16  20:56 17  22:08 17  23:22 18  24:34 19  26:18 17  27:31 17  30:05 12  31:45 12  33:44 13  35:37 13  37:05 13  39:46 17  42:42 21  43:53 19  45:14 19  46:46 20  47:42 19  49:56 18  52:17 18  52:55 19 00:52:55
   26111                           PUNANE         02:01 30  01:33 22  01:07 26  01:12 21  00:59 19  03:07 22  01:01 13  01:23 13  00:43 24  01:24 17  01:15 20  01:14 11  02:48 31  01:09 20  01:12 27  01:14 36  01:12 31  01:44  9  01:13  8  02:34 12  01:40  8  01:59 33  01:53 28  01:28 21  02:41 43  02:56 38  01:11 18  01:21 18  01:32 29  00:56 13  02:14 23  02:21 30  00:38 23
                                                  00:44     00:25     00:30     00:19     00:22     01:26     00:24     00:16     00:17     00:33     00:25     00:27     01:12     00:22     00:26     00:34     00:30     00:22     00:16     00:41     00:25     00:52     00:28     00:22     01:49     01:25     00:16     00:23     00:30     00:15     00:55     00:58     00:18   
20. Tõnu Ots                  00:53:16 17:13:10   01:52 25  03:41 29  05:04 31  06:15 27  07:16 27  10:21 26  11:26 24  12:51 23  13:37 23  14:57 19  16:05 18  17:21 17  19:59 18  21:30 19  22:45 20  23:50 20  24:56 20  26:49 19  28:08 19  30:26 15  32:09 14  34:02 14  35:55 14  37:26 15  40:29 22  43:03 22  44:16 21  45:36 21  47:12 21  48:10 20  50:20 19  52:39 19  53:16 20 00:53:16
   17477 Swedbank SK               PUNANE         01:52 25  01:49 32  01:23 38  01:11 20  01:01 22  03:05 21  01:05 18  01:25 15  00:46 32  01:20  9  01:08 16  01:16 12  02:38 26  01:31 37  01:15 33  01:05 29  01:06 23  01:53 22  01:19 17  02:18  7  01:43 10  01:53 28  01:53 28  01:31 26  03:03 44  02:34 33  01:13 21  01:20 14  01:36 35  00:58 18  02:10 21  02:19 28  00:37 21
                                                  00:35     00:41     00:46     00:18     00:24     01:24     00:28     00:18     00:20     00:29     00:18     00:29     01:02     00:44     00:29     00:25     00:24     00:31     00:22     00:25     00:28     00:46     00:28     00:25     02:11     01:03     00:18     00:22     00:34     00:17     00:51     00:56     00:17   
21. Aivar Leht                00:53:43 18:22:34   01:52 25  03:45 30  04:59 28  06:17 29  07:27 30  11:20 28  12:29 28  14:15 26  15:03 26  16:25 25  17:42 26  18:53 24  21:28 25  22:47 25  23:52 25  24:58 25  26:09 25  28:22 25  29:52 25  32:20 23  34:10 22  36:13 23  40:28 26  42:01 26  43:11 26  44:59 24  46:01 22  47:15 22  48:19 22  49:29 21  51:27 20  53:03 20  53:43 21 00:53:43
    5485 Okas                      PUNANE         01:52 25  01:53 40  01:14 32  01:18 31  01:10 30  03:53 29  01:09 23  01:46 30  00:48 36  01:22 11  01:17 22  01:11  9  02:35 24  01:19 28  01:05 21  01:06 31  01:11 30  02:13 36  01:30 27  02:28  9  01:50 25  02:03 34  04:15 48  01:33 28  01:10  9  01:48  8  01:02  4  01:14  6  01:04  5  01:10 27  01:58 12  01:36 14  00:40 27
                                                  00:35     00:45     00:37     00:25     00:33     02:12     00:32     00:39     00:22     00:31     00:27     00:24     00:59     00:32     00:19     00:26     00:29     00:51     00:33     00:35     00:35     00:56     02:50     00:27     00:18     00:17     00:07     00:16     00:02     00:29     00:39     00:13     00:20   
22. Kerli Mägi                00:55:11 18:27:35   02:13 34  04:01 34  05:15 34  06:27 32  07:24 29  10:08 25  11:57 26  13:41 25  14:31 25  16:08 24  17:37 25  19:21 26  21:38 26  23:01 26  24:15 26  25:21 26  26:33 26  28:42 26  30:29 26  33:15 25  35:19 25  37:15 24  39:17 23  40:59 23  42:35 23  44:42 23  46:03 23  47:28 23  49:27 25  50:32 24  52:56 22  54:29 21  55:11 22 00:55:11
   34025                           PUNANE         02:13 34  01:48 31  01:14 32  01:12 21  00:57 16  02:44 14  01:49 41  01:44 29  00:50 37  01:37 21  01:29 30  01:44 33  02:17 15  01:23 35  01:14 31  01:06 31  01:12 31  02:09 34  01:47 38  02:46 16  02:04 33  01:56 31  02:02 32  01:42 36  01:36 30  02:07 20  01:21 30  01:25 23  01:59 41  01:05 23  02:24 28  01:33 12  00:42 34
                                                  00:56     00:40     00:37     00:19     00:20     01:03     01:12     00:37     00:24     00:46     00:39     00:57     00:41     00:36     00:28     00:26     00:30     00:47     00:50     00:53     00:49     00:49     00:37     00:36     00:44     00:36     00:26     00:27     00:57     00:24     01:05     00:10     00:22   
23. Lauri Lepalaan            00:55:24 18:34:41   01:42 15  02:57 11  04:08 17  05:15 15  06:42 18  09:44 20  10:41 19  12:09 16  12:48 16  16:27 26  17:22 23  18:31 23  20:16 20  21:12 18  22:08 17  22:59 15  23:54 15  27:33 24  29:08 22  31:37 19  33:10 16  34:47 16  36:26 16  37:43 16  39:24 15  41:58 17  44:03 20  45:35 20  46:43 19  50:51 26  53:12 25  54:48 22  55:24 23 00:55:24
   23328                           PUNANE         01:42 15  01:15 11  01:11 30  01:07 10  01:27 39  03:02 19  00:57 10  01:28 20  00:39 15  03:39 45  00:55  3  01:09  6  01:45  3  00:56  6  00:56  5  00:51  7  00:55  8  03:39 47  01:35 30  02:29 10  01:33  6  01:37 16  01:39  9  01:17  5  01:41 32  02:34 33  02:05 44  01:32 30  01:08 10  04:08 50  02:21 26  01:36 14  00:36 17
                                                  00:25     00:07     00:34     00:14     00:50     01:21     00:20     00:21     00:13     02:48     00:05     00:22     00:09     00:09     00:10     00:11     00:13     02:17     00:38     00:36     00:18     00:30     00:14     00:11     00:49     01:03     01:10     00:34     00:06     03:27     01:02     00:13     00:16   
