Tallinna vanalinna päevad

04.06.2022
Korraldaja : SK100
Rajameister : Tomi-Andre Piirmets
[KESKMINE] [LüHIKE]
KESKMINE Rada (1): 17 KP 3.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 00:27:18
 2. 22061 Martin Viljasaar                     00:30:35 +03:17
 3.     0 Morten Kooga                         00:31:29 +04:11
 4. 34185 Sofia Bogatsova           SRD        00:36:27 +09:09
 5. 36854 Reelika Virma                        00:38:46 +11:28
 6.     0 Ave Saks                  x56        00:50:40 +23:22
 7.     0 Mirjam Pajumägi           x57        00:50:46 +23:28
 8.     0 Karilin Tammik            x58        00:50:56 +23:38
 9.     0 Mirjam Muhk               x34        00:57:34 +30:16
10.     0 Anne Muhk                 x35        00:59:48 +32:30
11.  8273 Igor Bil                             01:06:09 +38:51
12.     0 Ege Annok                 x45        01:06:18 +39:00
13.     0 Richard Lipp              x40        01:07:10 +39:52
14.  7820 Karin Kallisma            HOK        01:07:15 +39:57
15. 22278 Jari Julge                           01:07:17 +39:59
16.     0 Anna Tisler-Lavrentjev    x23        01:07:47 +40:29
17.     0 Merje Joll                x38        01:08:33 +41:15
18.     0 Astor Atonen              x88        01:11:06 +43:48
18.     0 Marek Atonen              x90        01:11:06 +43:48
20.     0 Kaidi Kruusmaa            x66        01:11:22 +44:04
21.     0 Aron Atonen               x89        01:11:25 +44:07
22.     0 Andres Tarkmeel                      01:11:56 +44:38
23.     0 Signe Salvet              x8         01:16:58 +49:40
24.     0 Aleks Korbušin            x30        01:17:56 +50:38
25. 36006 Doris Malsroos            SK Tammed  01:18:13 +50:55
26. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:18:14 +50:56
27.  6978 Martin Betlem             Tallinna H 01:24:31 +57:13
28.     0 Lauri Maide               x87        01:26:26 +59:08
29.     0 Zeit Gelef                x73        01:26:38 +59:20
30.  6977 Svea Saar                            01:28:30 +61:12
31. 27878 Kris Saare                           01:29:10 +61:52
32.     0 Alari Rohusaar            x53        01:32:11 +64:53
33.     0 Kuno Lohusaar             x52        01:32:12 +64:54
34.     0 Johannes Luuk             x51        01:32:13 +64:55
35.     0 Tatjana Berta                        01:34:57 +67:39
36.     0 Theodor Priivits          x25        01:40:30 +73:12
37.     0 Merle Maasik              x67        01:49:27 +82:09
38.     0 Eve Pohlak                x27        02:12:05 +104:47
39.     0 Laura Talvet              x59        02:21:44 +114:26
40.     0 Kaili Saag                x75        02:36:40 +129:22
41.     0 Kaire Vakar               x55        02:51:43 +144:25
        0 Kriste Murumäe            x22        DQ      
        0 Nadine Leevand-Balezin    x76        DQ      
        0 Evelina Grunin            x78        DQ      
        0 Kaspar Virks              x29        DQ      
        0 Tanel Kingu               x39        DQ      
        0 Mari Bulganin             x26        DQ      
        0 Priit Tänava              x21        DQ      
        0 Oliver Lahi               x91        DQ      
LüHIKE Rada (2): 10 KP 1.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Vasil Jarosevis           x82        00:33:55
 2.     0 Ron Kuriks                           00:36:34 +02:39
 3.     0 Gerda Kitsing             x80        00:41:57 +08:02
 4.     0 Risto Kitsing             x81        00:42:39 +08:44
 5.     0 Kirsika Kaasik            x49        00:43:30 +09:35
 6.     0 Kristofer Kaldam          x50        00:44:35 +10:40
 7.     0 Kerli Mägi                x24        00:45:03 +11:08
 8.     0 Sander Kupintski          x31        00:47:41 +13:46
 9.     0 Rait Aava                 x65        00:48:38 +14:43
10.     0 Reti Aava                 x64        00:48:39 +14:44
11. 35765 Aleksandr Jekimenko                  00:51:17 +17:22
12.     0 Maksim Ikimenkov          x69        00:51:34 +17:39
13.     0 Anna Annikina             x71        00:51:36 +17:41
14.     0 Karmen Janter             x72        00:57:59 +24:04
15.     0 Maire Kisel               x54        00:59:33 +25:38
16.     0 Mari Moritz               x43        01:01:43 +27:48
17.     0 Tarmo Kotkas              x14        01:19:02 +45:07
18.     0 Paul Ojaveer              x85        01:33:23 +59:28
        0 Karl                      x79        DQ      
        0 Andrei Kušarov            x37        DQ      
     6978 Erik Sabin                Tallinna H DQ      
        0 Anneli Masing             x46        DQ      
        0 Sergei Jurjev             x84        DQ      
        0 Riina Olveti              x36        DQ      

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 05.06.2022 13:22:07 Kompass