Linnaorienteerumine - 27.06.20222 - Harku mets

27.06.2022
Korraldaja : SK100
Rajameister : Reimo Liiv
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [RO-LIHTNE] [RO-SPRINT] [SEIKLUS]
[SININE] [VALIK]
PUNANE Rada (1): 23 KP 5.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19719 Hannes Poolamets          Tammed     00:45:25
 2.  2202 Mati Korrol               Mercury    00:48:40 +03:15
 3.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:51:08 +05:43
 4. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:53:02 +07:37
 5. 33767 Lauri Valdmaa                        00:54:31 +09:06
 6. 28203 Alan Vask                 Töllerdise 00:54:58 +09:33
 7. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:56:34 +11:09
 8. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:59:35 +14:10
 9. 34885 Tero Hihnala                         00:59:39 +14:14
10. 18344 Riivo Kiljak                         00:59:57 +14:32
11. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:59:59 +14:34
12.  1516 Raivo Erik                Mercury    01:00:57 +15:32
13.  1666 Epp Käpa                  Peko       01:02:16 +16:51
14. 21557 Raiko Tutt                Norma      01:03:19 +17:54
15. 13936 Ott Põldmäe                          01:03:31 +18:06
16. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   01:03:54 +18:29
17.  8481 Janno Veeorg                         01:04:41 +19:16
18.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   01:05:23 +19:58
19. 22625 Hendrik Kiristaja                    01:05:58 +20:33
20. 20588 Allan Vilbaste                       01:06:04 +20:39
21. 35203 Kristjan Taaler                      01:06:19 +20:54
22. 33674 Mykyta Olimpiiev                     01:08:16 +22:51
23. 30293 Erki Kukk                            01:09:41 +24:16
24. 25651 Tarmo Margat              KitmanThul 01:10:12 +24:47
25. 33390 Meelis Tapo                          01:11:04 +25:39
26.   974 Tarmo Gede                           01:11:26 +26:01
27.  4746 Kalev Viidemann                      01:12:12 +26:47
28.  8644 Anneli Rämmann            Koop       01:12:38 +27:13
29. 22674 Jaan Roos                 Ümisejad   01:15:46 +30:21
30.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 01:15:48 +30:23
31.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    01:18:30 +33:05
32. 39905 Ralf Ellervee             x103       01:20:19 +34:54
33. 34025 Kerli Mägi                           01:20:45 +35:20
34.  2106 Alar Jõeste                          01:21:40 +36:15
35. 36659 Klemet-Gustav Tamm        Bolt       01:21:51 +36:26
36.  3009 August Albert             JOKA       01:22:02 +36:37
37.  5973 Martin Osmin                         01:23:03 +37:38
38. 26956 Margus Leisberg           AT Sport   01:23:05 +37:40
39.     0 Aleksei Fursov            x123       01:29:23 +43:58
40. 36755 Kristjan Terase           Euronics   01:57:07 +71:42
41. 35038 Tanel Lips                           01:57:12 +71:47
42. 27604 Randar Jõesaar            Trev?2     02:00:17 +74:52
ORANZ Rada (2): 18 KP 4.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 37234 Vasil Iaroshevich                    00:39:22
 2.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:39:43 +00:21
 3. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:41:16 +01:54
 4.  2846 Rait Lille                Harju OK   00:43:03 +03:41
 5. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury    00:43:11 +03:49
 6. 15962 Kaspar Mathias Korrol     Mercury    00:46:03 +06:41
 7. 13059 Laura-Liis Kaljur         Harju OK   00:46:36 +07:14
 8.    66 Tiit Tatter               TON        00:50:35 +11:13
 9.   283 Maris Roosipuu            TON        00:51:55 +12:33
10.   917 Margus Jaanus             Koop       00:52:15 +12:53
11. 24794 Margus Kärner                        00:52:19 +12:57
12.  9637 Elina Kutti               Harju OK   00:52:45 +13:23
13. 12350 Helena Mäeorg                        00:53:22 +14:00
14. 12786 Kalev Kevad                          00:54:46 +15:24
15. 14660 Peeter Värnik                        00:55:22 +16:00
16.   456 Peep Koppel               Koop       00:56:01 +16:39
17. 19826 Siim Liivand                         00:56:11 +16:49
18.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:57:42 +18:20
19.  4386 Karina Kivikas            Ilves      00:58:49 +19:27
20.   280 Hille Tasa                Tammed     01:00:44 +21:22
21.   278 Meeli Kerem               TON        01:03:28 +24:06
22.  8271 Merike Põldmäe                       01:03:50 +24:28
23. 34055 Gerttu Kupp                          01:04:22 +25:00
24.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       01:04:23 +25:01
25. 13775 Marge Sargma              Tammed     01:04:29 +25:07
26. 21336 Kaja Ligi                 Peko       01:05:32 +26:10
27.  4341 Lisli Pak                 Rae        01:05:42 +26:20
28. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   01:06:50 +27:28
29. 18611 Rainer Jõesaar                       01:07:05 +27:43
30. 16556 Grete Johanna Korb        Peko       01:08:53 +29:31
31. 27986 Laura Kivi                           01:09:43 +30:21
32. 21905 Piret Rahe                           01:13:13 +33:51
33. 12787 Kristel Talv                         01:19:00 +39:38
34. 21118 Anu Isberg                           01:19:10 +39:48
35.  7905 Pille Nurmis                         01:22:42 +43:20
36.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    01:27:22 +48:00
37. 19386 Tarmo Koor                           01:29:47 +50:25
38. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   01:30:07 +50:45
39. 33716 Külli Piller                         01:31:30 +52:08
40. 31084 Liis Salong                          01:31:32 +52:10
41. 30043 Maret Tiivoja                        01:31:33 +52:11
42. 36279 Martin Vahemets                      01:35:43 +56:21
43.  9206 Leena Leesment            SRD        01:35:56 +56:34
ROHELINE Rada (3): 11 KP 3.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:33:20
 2. 21010 Antony Khaustovich                   00:37:55 +04:35
 3. 15000 Liisa Laura Viru          TON        00:38:13 +04:53
 4.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:39:24 +06:04
 5. 13293 Sofia Pahhomenkova        SRD        00:39:35 +06:15
 6. 21436 Birgit Poolamets          TÜ         00:39:43 +06:23
 7. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:42:56 +09:36
 8. 17687 Marge Lille               Harju OK   00:47:52 +14:32
 9.  1015 Niina Karnit              SRD        00:49:27 +16:07
10. 32861 Siiri Khaustovich                    00:50:45 +17:25
11.   104 Kalju Tilk                Orion      00:53:02 +19:42
12.     0 Kiret Rooba               x47        00:53:46 +20:26
13.     0 Rene Karjus               x49        00:53:49 +20:29
14. 28845 Jaron Kuusk                          00:53:58 +20:38
15.     0 Liisa Põld                           00:54:33 +21:13
16.     0 Risto Mikker                         00:57:31 +24:11
17. 34611 Krisdelle Lillo           GAG        00:59:19 +25:59
18. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:59:31 +26:11
19. 19611 Priit Tänav                          01:01:18 +27:58
20. 24350 Jörn Aadnevik                        01:02:32 +29:12
21. 19231 Eve Hunt                             01:07:35 +34:15
22. 34383 Robin Rasmann             Tallinna T 01:08:37 +35:17
23. 34451 Riho Rasmann                         01:08:57 +35:37
24. 35537 Karl Matiias Rasmann                 01:14:47 +41:27
25. 33235 Ruth Mikkor                          01:17:23 +44:03
SININE Rada (4): 6 KP 1.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6886 Mihkel Herbert Pais       West       00:13:07
 2. 20077 Hanna Roosipuu            TON        00:16:16 +03:09
 3. 25000 Kaisa Kadi Viru           TON        00:23:16 +10:09
 4. 27717 Henry Roosipuu                       00:25:02 +11:55
 5. 23016 Mira Heleen Süvari                   00:25:39 +12:32
 6. 31144 Arto Telling                         00:28:39 +15:32
 7. 33711 Alar Telling                         00:28:45 +15:38
 8. 25431 Aurora Aamdal                        00:29:05 +15:58
 9. 36942 Jakob Fubelli                        00:32:12 +19:05
10. 34331 Kirke Osmin                          00:32:54 +19:47
11. 37225 Daniel Vokk               SRD        00:35:49 +22:42
12. 37121 Katrin Timasjova                     00:38:18 +25:11
SEIKLUS Rada (5): 18 KP 4.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:36:29
 2.  1268 Priit Överus              Mercury    00:38:43 +02:14
 3.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:39:45 +03:16
 4. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:41:05 +04:36
 5. 18344 Riivo Kiljak                         00:42:59 +06:30
 6.  4889 Martin Aunin              TON        00:43:21 +06:52
 7.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:52:43 +16:14
 8.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:54:39 +18:10
 9.   526 Maari Idnurm              TON        00:57:25 +20:56
10.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:59:04 +22:35
11. 16121 Andrus Kaldma                        01:00:29 +24:00
12.  6177 Joel Rillo                           01:04:26 +27:57
RO-SPRINT Rada (6): 13 KP 6.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:22:08
 2.  9134 Marek Karm                SK100      00:24:45 +02:37
 3.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:27:06 +04:58
 4.  4346 Timmo Tammemäe            SK100      00:27:59 +05:51
 5.  4487 Lauri Tammemäe            SK100      00:28:05 +05:57
 6.  2452 Margus Hallik             LUS        00:29:56 +07:48
 7. 15448 Kalle Metsoja             Mercury    00:30:57 +08:49
 8. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:33:58 +11:50
 9. 20426 Andres Käver              SK100      00:36:50 +14:42
10.   133 Andres Talver             Mercury    00:37:57 +15:49
11.     0 Priit Trink               x145       00:42:27 +20:19
12. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:46:29 +24:21
13. 20433 Kadri Kadakas             Mercury    00:51:21 +29:13
RO-LIHTNE Rada (7): 9 KP 4.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:14:16
 2.  4346 Timmo Tammemäe            SK100      00:15:37 +01:21
 3.  4487 Lauri Tammemäe            SK100      00:15:51 +01:35
 4. 33834 Nele Juntson              SK100      00:34:29 +20:13
 5. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:50:41 +36:25
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   01:22:21 27p
 2.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise  02:21:09 27p
 3.  5589 Merike Mändsoo            TON        01:28:37 26p
 4.   306 Rein Küttim               Orion      01:59:42 26p
 5. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    01:14:30 23p
 6. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    01:15:07 22p
 7.  5382 Ülar Vaadumäe                        01:35:30 22p
 8.   300 Ilse Uus                  TON        01:40:38 22p
 9. 25415 Mait Balitski             B4SK       01:00:08 21p
10. 36098 Jaanus Mäekivi                       01:32:04 20p
11.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:55:53 18p
12. 21556 Juta Jänes                           01:04:19 16p
13. 11809 Liina Kümnik                         01:10:47 14p
14.  3033 Tõnu Lääne                           01:20:17 13p
15.  3209 Tõnis Erm                 TAOK       00:25:04 12p
16.  9388 Tarmo Rasmann             TÜ         01:14:54 10p
17. 36004 Robert  Roa Malmberg                 00:49:37 9p
18.     0 Natalia Gavrilova                    00:34:54 8p
19. 32781 Pille Rask                           00:46:32 7p
20.     0 Kristjan                             02:08:06 7p
21.     0 Pille Põldniit                       00:58:46 6p
22. 19034 Koit Uus                             00:29:49 5p
23. 33703 Jane Aavik                           01:09:50 5p
24. 30172 Simo Paatsi                          01:18:53 5p
25. 27777 Sören Tammemäe            SK100      00:24:43 4p
26. 35417 Tarmo                     x18        01:02:03 4p
27. 36033 Eve-Ly Kübard                        01:08:18 4p
28.     0 Pärt Tammemäe                        00:24:22 3p
29. 30252 Oskar Mattias Kukk                   00:31:43 3p
30. 18899 Säde Kaldma                          00:32:11 3p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 28.06.2022 15:48:36 Kompass