Linnaorienteerumine - 24.10.2021 - Loomaaed

24.10.2021
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Malsroos

                                                    S-54  54-48  48-32  32-44  44-45  45-46  46-55  55-47  47-43  43-33  33-34  34-33  33-36  36-42  42-41  41-37  37-38  38-40  40-53  53-42  42-49  49-50  50-F    S-48  48-54  54-32  47-35  35-43  43-34  36-41  40-42  42-53  53-49  54-44  44-32  32-45  37-40  40-38  38-42  53-56  56-49  36-37  37-41  41-40  41-38  48-57  57-32 
Jaanus Jõgis              Saku Õllet 00:39:48  20  01:16  02:14  01:02  01:22  03:05  01:26  00:24  00:34  03:52  01:44  01:03  00:27  01:06  03:51  00:52  01:58  01:58  02:48  03:34  01:19  03:30  00:11  00:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matti Betlem              JOKA       00:40:44  21       |      |      | 01:31  02:26  01:41  00:23  00:40       |      |      | 00:32  01:07       |      | 01:52  02:09  02:22       |      |      | 00:14  00:15  00:44  02:17  01:14  04:31  00:29  02:00  04:09  04:26  01:46  03:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anti Sulavee              SK100      00:31:54  21       |      |      |      |      | 01:21  00:19  00:32  03:30       |      | 00:22  00:51       |      | 01:35       |      |      |      |      | 00:13  00:13  00:41  02:07       |      |      | 01:16  03:23       | 01:21       | 00:34  01:17  02:30  02:44  01:53  02:24  01:27  01:21       |      |      |      |      |      |
Katrin Arendi                        00:48:50  20       |      |      | 01:50  03:15  01:40  00:27  00:45  05:23       |      | 00:31  01:11       |      |      |      |      |      |      |      | 00:18  00:19  00:55  03:51  01:17       |      | 02:12       |      | 01:48  03:41       |      |      |      | 02:17  03:20       |      | 06:24  01:58  05:28       |      |      |
Tarmo Klaar               Mercury    00:33:38  20       |      |      |      |      | 01:25  00:19  00:33  03:41       |      | 00:25  00:55       |      | 01:42  01:53  02:01       |      |      | 00:12  00:14  00:42  02:02       |      |      | 01:32  03:25  03:38  01:26  03:09  00:36  01:17  02:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalmer Piiskop            Postimees  00:40:12  20       |      |      |      |      | 01:08  00:34  00:37  05:22       |      | 00:27  02:07       |      |      |      | 02:10  03:44  01:41  04:13  00:15  00:15  00:34  01:56       |      |      | 02:24       |      |      |      | 00:37  01:10  02:38       |      |      |      |      | 04:54  01:28       | 01:58       |      |
Martin Aunin              TON        00:35:58  20       |      |      | 01:19  02:02  01:18  00:26  00:31  05:40       |      | 00:23  00:51       |      | 01:41  01:50  02:00       |      |      | 00:14  00:15  00:39  02:02  01:06       |      | 01:51  03:37  03:42  01:28  03:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:38:34  20       |      |      | 01:20  02:44  01:15  00:24  00:35  04:14       |      | 00:26  00:59       |      |      |      |      |      |      |      | 00:15  00:15  00:43  02:00  01:05       |      | 01:38       |      | 01:29  03:06       |      |      |      | 02:45  02:37       |      | 05:42  01:32  03:30       |      |      |
Indrek Reitsak            Nõmme      00:37:35  20  01:15  02:18  01:02  01:30  02:46  01:27  00:22  00:35  03:59       |      | 00:27  00:57       |      | 01:51  02:08  02:06       |      |      | 00:12  00:14       |      |      |      |      | 01:43  04:06  03:36  01:29  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Riivo Kiljak                         00:29:58  20       |      |      | 01:09  01:50  01:06  00:16  00:29  03:10       |      | 00:22  00:50       |      | 01:31  01:39  01:49       |      |      | 00:11  00:13  00:35  01:48  00:58       |      | 01:20  03:28  03:02  01:17  02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Oliver Immato                        00:33:50  20       |      |      | 01:15  02:49  01:21  00:19  00:29  03:26       |      | 00:26  00:56       |      | 01:43  01:53  02:03       |      |      | 00:14  00:13  00:35  01:53  00:56       |      | 01:26  03:43  03:42  01:23  03:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joel Rillo                           00:54:06  20       |      |      | 01:45  03:30  02:01  00:40  00:42  07:22       |      | 00:34  01:33       |      |      |      | 02:29       |      |      | 00:19  00:16  01:02  02:32  01:33       |      | 03:20       | 04:34  01:52  03:52       |      |      |      |      |      |      |      | 08:01  02:33       | 03:36       |      |
Andro Vonk                           01:21:56  20       |      |      | 02:57  06:00  04:14  00:47  01:00  09:17       |      | 01:26  02:02       |      | 03:55  03:17  04:04       |      |      | 00:31  00:21  01:26       |      |      |      | 03:31  10:27  09:31  03:36  07:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:54  01:48 

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 24.10.2021 16:13:39 Kompass