Linnaorienteerumine - 31.08.2015 - Järveotsa

Formaat: Km-O
Rajameister: Tomi-Andre Piirmets


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5] [R6]
R1: 5,5 km 35KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring         4.ring     
  1.   1406  Sander Vaher              EKJ SK      00:25:28    00:07:23   1.  00:05:14   3.  00:07:10   1.  00:05:41   4.
  2.   9032  Ats Sõnajalg              Harju KEK   00:25:58    00:08:16   3.  00:05:16   4.  00:07:20   2.  00:05:06   1.
  3.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:26:59    00:08:02   2.  00:05:39   6.  00:07:50   5.  00:05:28   3.
  4.   4346  Timmo Tammemäe            SK100       00:27:26    00:09:17   7.  00:05:16   5.  00:07:47   3.  00:05:06   2.
  5.   6445  Oliver Immato                         00:28:46    00:08:51   5.  00:05:59   7.  00:08:10   6.  00:05:46   5.
  6.   4230  Lauri Olli                LSF PT      00:30:14    00:09:28   8.  00:06:18   8.  00:08:29   7.  00:05:59   6.
  7.   4105  Merill Mägi               Kape        00:31:02    00:08:47   4.  00:06:35  10.  00:09:03   9.  00:06:37   8.
  8.   6311  Kristjan Maade            LSF PT      00:31:43    00:09:37   9.  00:06:53  11.  00:08:42   8.  00:06:31   7.
  9.   3739  Siiri Mere                SRD         00:33:56    00:10:35  14.  00:07:04  12.  00:09:32  10.  00:06:45   9.
 10.  21159  Lauri Tarlap              Saku Korvp  00:35:39    00:10:09  11.  00:07:15  14.  00:10:26  14.  00:07:49  13.
 11.  20426  Andres Käver              Extreme     00:36:15    00:11:03  17.  00:07:12  13.  00:10:55  15.  00:07:05  11.
 12.   6026  Vaiko Vare                West        00:36:58    00:10:47  16.  00:07:27  15.  00:11:12  17.  00:07:32  12.
 13.   2654  Silvar Savolainen         EA Reng     00:38:43    00:10:34  13.  00:07:57  16.  00:11:02  16.  00:09:10  14.
 14.  10428  Regina Helena Lõpp-Elmes  West        00:44:41    00:12:36  18.  00:09:30  17.  00:13:14  18.  00:09:21  15.
 15.    709  Ülle Raudsepp             Okas        00:48:25    00:14:42  19.  00:10:46  18.  00:13:21  19.  00:09:36  16.
      16345  Mait Peekma                           DQ          00:10:17  12.         -       00:10:25  13.  00:06:57  10.
       2017  Lauri Lahtmäe             Kape        DQ          00:08:54   6.  00:06:31   9.  00:07:48   4.         -     
       9723  Ülar Aasa                 Elioni SK   DQ          00:10:38  15.  18:53:11   2.  00:10:19  12.         -     
      21494  Tarmo Tarlap              Porter Rac  DQ          00:09:58  10.  18:53:14   1.  00:10:04  11.         -     
R2: 5,1 km 28KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.   5373  Reigo Lehtla              LSF PT      00:29:06
  2.  23502  Markus Rene Pae           GAG         00:29:42
  3.   5293  Rasmus Sotnik             Otepää      00:30:28
  4.  13056  Toomas Lents              Õhuvägi     00:30:57
  5.   6828  Neeme Kalda                           00:31:13
  6.  17472  Susan Pihelgas            Tammed      00:33:09
  7.  23513  Reimo Krass                           00:34:21
  8.  11515  Silver Kangur                         00:35:27
  9.  19303  Michael Raer              SRD         00:36:24
 10.  23760  Vootele Vesterblom                    00:36:44
 11.    487  Tõnis Haldna              Rae         00:37:18
 12.     61  Manivald Haljas                       00:37:42
 13.  19813  Indrek Volens             TV3         00:39:47
 14.  23349  Alan Kanarbik                         00:40:45
 15.   3277  Rein Hanstein             Okas        00:41:24
 16.  22303  Tarvo Lehis                           00:41:29
 17.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:41:34
 18.      0  Mykola Denysiuk                       00:41:50
 19.  15395  Ivi Õunapuu               Okas        00:41:57
 20.  23236  Marko Laigna                          00:43:50
 21.  17439  Calvin Pärn               TIK         00:46:38
 22.      0  Krista Nelke                          00:49:54
 23.  23654  Märt Sanin                            00:50:54
 24.      0  Aare Ojala                            00:50:54
 25.  13957  Merle Kale                            00:55:19
 26.  10089  Marko Valter              Scoutspata  01:00:14
 27.  20627  Gerda Arr                             01:01:13
 28.  22414  Alar Ojamets                          01:01:16
 29.      0  Anna Denysiuk                         01:24:22
R3: 4 km 26KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring                
  1.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:22:07    00:09:20   1.  00:06:29   1.  00:06:18   1.
  2.   7311  Ülo Reisner               Metsä Fore  00:23:54    00:10:20   3.  00:07:05   2.  00:06:29   2.
  3.   8818  Marko Süld                HOK         00:24:03    00:10:14   2.  00:07:19   3.  00:06:30   3.
  4.   7127  Johan Haldna              Rae         00:26:42    00:11:08   4.  00:07:33   4.  00:08:01   4.
  5.   6371  Paula Liis Viljamaa       Tammed      00:28:52    00:12:09   5.  00:08:24   5.  00:08:19   6.
  6.   4504  Tiina Kangilaski          TON         00:29:21    00:12:34   6.  00:08:33   6.  00:08:14   5.
  7.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:30:40    00:13:03   7.  00:09:07   8.  00:08:30   7.
  8.  19302  Monika Lääne                          00:31:17    00:13:30   8.  00:09:00   7.  00:08:47   8.
  9.    705  Ülle Kadak                Lehola      00:34:44    00:14:57  10.  00:10:30  10.  00:09:17   9.
 10.   8271  Merike Põldmäe                        00:34:53    00:15:21  11.  00:09:58   9.  00:09:34  10.
 11.  21225  Leo-Mattias Leete         21. Kool    00:38:32    00:14:15   9.  00:12:46  11.  00:11:31  12.
 12.    300  Ilse Uus                  TON         00:40:01    00:16:38  13.  00:13:27  13.  00:09:56  11.
 13.   4212  Lembe Lutterus            Tammed      00:40:27    00:15:59  12.  00:12:57  12.  00:11:31  13.
R4: 4,5 km 24KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.    312  Aivar Meindok             TON         00:29:11
  2.   2493  Aleksei Komarov                       00:31:49
  3.  18818  Anu Poopuu                Tammed      00:31:55
  4.  11981  Risto Põldsalu            Tõrva       00:31:57
  5.  12413  Liisi Viljalo             Tammed      00:32:03
  6.    283  Maris Roosipuu            TON         00:34:30
  7.  17984  Anti Sullin                           00:35:08
  8.   7310  Karin Reisner             Metsä Fore  00:35:19
  9.  13936  Ott Põldmäe                           00:35:22
 10.  19723  Tarmo Kruuspan                        00:36:43
 11.    456  Peep Koppel               Koop        00:37:04
 12.  22874  Kadri Veskimeister                    00:38:25
 13.  22878  Annika Kaljula                        00:38:28
 14.  23353  Frida Laigu                           00:38:56
 15.      0  Fred Kruuspan                         00:39:12
 16.  20360  Kirsti Kruuspan                       00:41:07
 17.   1277  Aare Abel                             00:41:38
 18.    674  Merje Tamm                            00:43:02
 19.  18245  Lauri Luige               Kprojekt    00:44:39
 20.   9757  Tiia Laul                             00:44:51
 21.  18606  Rainer Jäär               Rapla ÜG    00:44:54
 22.      0  Anton Purin                           00:46:08
 23.  23750  Helis Puksand                         00:46:36
 24.  17543  Tiina Krauvärk                        00:47:49
 25.  18275  Taivo Kruuspan                        00:47:53
 26.  23348  Tõnis Bramanis                        00:48:43
 27.  23000  Marge Kõrgekuhi                       00:50:13
 28.   3687  Evi Vahu                  Orion       00:53:25
 29.  23350  Riggo Saggor                          00:54:43
 30.      0  Anne Arendi                           00:59:25
 31.    532  Malle Viilma              TON         01:02:46
 32.  21996  Terje Jäär                            01:08:40
 33.    913  Feliks Kipper             Orion       01:11:35
      19298  Oliver Kruuspan           Tallinna K  DQ      
       4195  Lea Leppik                TAOK        DQ      
      18026  Valdo Jahilo                          DQ      
        444  Juhan Bachmann            Jõhvikas    DQ      
       4346  Timmo Tammemäe            SK100       DQ      
R5: 2,7 km 17KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring                               
  1.    306  Rein Küttim               Orion       00:19:53    00:12:05   1.  00:07:48   1.
  2.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:24:12    00:14:39   3.  00:09:33   2.
  3.  20388  Kaarel Tampuu                         00:24:32    00:13:47   2.  00:10:45   4.
  4.  19812  Indrek Tomann                         00:26:29    00:15:47   4.  00:10:42   3.
  5.    137  Mari Roots                TAOK        00:31:26    00:19:00   5.  00:12:26   5.
  6.   9206  Leena Leesment            SRD         00:33:42    00:19:59   6.  00:13:43   6.
  7.      0  Jane Änilane                          00:36:58    00:22:31   7.  00:14:27   7.
  8.  20673  Eric Voolaid              Extreme     00:46:18    00:25:27   8.  00:20:51   9.
  9.  23352  Sander Annus                          00:46:52    00:26:24   9.  00:20:28   8.
R6: 2,2 km 14KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.      0  Risto Paalonen                        00:14:28
  2.  14796  Liisi Peiker                          00:18:14
  3.   1015  Niina Karnit              SRD         00:19:24
  4.    455  Tiit Koppel               Orion       00:19:57
  5.  17123  Kert Pallo                            00:20:57
  6.  23257  Helen Tarlap              Saku        00:21:35
  7.  17483  Karolin-Kristiin Piirmet              00:22:47
  8.  22403  Kadi Annus                            00:23:07
  9.  23351  Merle Petersoo                        00:23:22
 10.  22639  Tiina-Piret Peegel                    00:23:56
 11.  22672  Sigrid Sild               EMÜ         00:24:47
 12.  22097  Tõnu Randmaa                          00:26:44
 13.   6372  Jaan Peeter Viljamaa      TON         00:27:26
 14.    334  Urve Kain                 TON         00:29:51
 15.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:31:30
 16.      0  Anne Ojala                            00:31:40
 17.      0  Johannes Ojala                        00:32:09
RRO: 5,1 km 28KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.   3209  Tõnis Erm                 TAOK        00:18:18
  2.   2452  Margus Hallik             LUS         00:19:25
  3.   5551  Taaniel Tooming           Kobras      00:19:28
  4.   3392  Lauri Malsroos            Tammed      00:19:44
  5.    808  Arbo Rae                  Rae         00:25:42

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 31.08.2015 22:52:35