Linnaorienteerumine - 2.12.2017 - Haabersti

2.12.2017
Korraldaja : SK100
Rajameister : Oliver Kütt ja Lauri Pähn

                                                    S-31  31-48  48-46  46-51  51-54  54-52  52-40  40-53  53-43  43-48  48-32  32-41  41-42  42-35  35-49  49-33  33-45  45-50  50-39  39-55  55-47  47-36  36-38  38-F   43-32  47-38  38-36  36-F    S-48  48-31  31-46  52-53  53-40  40-32  32-43  43-42  42-41  41-35  40-43  54-40  32-42  45-52  52-50  51-52  52-54  42-49  49-35  35-33 
Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:34:35  22  00:50  00:15  01:52  02:17  00:44  01:58  01:27  00:55  00:36  --:--  --:--  02:44  00:46  01:17  01:02  02:40  00:53  03:57  01:41  01:29  00:43  03:10  01:32  00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:43:48  22  00:55  00:17  02:01  01:06  00:44  13:16  00:52  00:29  00:34       |      | 02:37  00:45  01:08  01:04  03:24  00:46  03:17  01:45  02:03  00:33       |      |      | 00:54  02:10  01:20  01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alo Süvari                           00:46:02  22       |      |      | 02:31  01:01  06:58       |      |      |      |      |      |      |      | 00:58  04:23  01:02  04:15  01:40  01:35  00:42  03:21  01:25  00:45       |      |      |      | 01:10  00:40  01:53  01:14  00:42  00:44  02:47  04:26  00:48  01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalev Viidemann                      00:30:32  22       |      |      | 01:23  00:54  01:48       |      |      |      |      |      |      |      | 00:46  02:43  00:43  02:54  01:33  01:18  00:26       |      |      |      | 01:53  01:09  01:41  00:50  00:34  01:36  01:20  00:39  01:03  01:18  02:14  00:44  01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alar Alajaan              EKJ SK     00:35:07  22  01:10  00:19  02:54  01:34  00:45  02:35       |      |      |      |      | 02:41  00:56  01:09  00:52  02:55  00:41  03:31  01:34  01:16  00:28       |      |      | 01:08  02:45  01:11  01:57       |      |      | 01:02  00:37       |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilse Uus                  TON        01:15:15  22       |      |      | 02:03  01:21       |      | 02:37  01:04       |      |      |      |      | 01:31  05:23  01:12       | 02:55  02:47  00:53       |      |      | 02:06  03:52  02:29  03:05  01:44  01:08  03:08       |      |      |      |      | 01:29  02:09       | 18:29  06:09  06:31  01:10       |      |      |      |      |
Marika Kirsspuu           TAOK       00:42:13  22       |      |      | 02:20  01:04  02:03       |      |      |      |      |      |      |      | 00:58  03:22  00:49  05:10  01:55  01:47  00:45  04:18  01:43  00:57       |      |      |      | 01:08  00:42  01:47  01:50  00:58  01:06  01:43  03:05  01:15  01:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmar Kirjanen            TAOK       00:44:44  22  01:11  00:22  02:19  01:32  01:23  02:16       |      |      |      |      | 03:41  01:12  01:42  01:11  03:26  01:08  04:47  02:05  02:42  00:52       |      |      | 01:41  02:46  01:38  02:17       |      |      | 01:50  01:22       |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:45:57  22  01:20  00:44  02:12  01:30  00:56  06:26       |      |      |      |      |      |      |      | 01:11  03:20  01:05  04:18  02:09  01:51  00:56  04:36  01:49  00:53       |      |      |      |      |      |      | 01:33  01:08  00:50  01:46  03:00  01:05  01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Ilves      00:31:20  22  00:46  00:15  01:34  02:10  00:38  01:38  00:51  00:41  00:34       |      | 02:32  00:50  01:09  00:53  02:44  00:45  03:42  01:39  01:28  00:28       |      |      | 00:59  02:01  01:16  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristjan Maade            LSF PT     00:34:08  22       |      |      | 01:01  01:18  01:21       |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  02:47  00:51  04:03  02:31  01:20  00:26  03:31  01:22  00:53       |      |      |      | 00:48  00:41  01:33  01:09  00:44  00:47  01:10  03:08  00:45  01:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Siiri Vallner                        00:50:15  22  01:12  00:21  02:41  01:44       |      |      | 01:16  00:51       |      | 04:03  01:21       |      |      | 01:01  04:52  02:06  02:10  00:46  05:11  01:53  00:53  01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       |      |      | 02:54  02:40  03:16  01:19  04:08 

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.61 [2015.426] @ 8.12.2017 15:45:39 Kompass