Linnaorienteerumine - 18.11.2017 - Kuristiku

18.11.2017
Korraldaja : SK100
Rajameister : Oleg Koshik

                                                    S-44  44-35  35-31  31-41  41-50  50-42  42-40  40-32  32-49  49-34  34-53  53-40  40-41  41-46  46-45  45-43  43-52  52-37  37-38  38-F    S-38  38-52  37-36  36-44  44-45  45-35  35-53  53-46  46-33  33-34  34-47  47-48  48-49  49-32  32-41  41-31  31-40  40-50  42-39  39-43  43-51  51-F   31-50  38-37  37-52  52-36  36-43  43-44  46-34  48-33  33-49  41-42  42-50  50-31  40-39  39-51   S-31  41-33  34-35  35-36  36-37  38-39  39-40  42-43  45-53  49-50  50-51  31-32  32-33  33-47  47-35  45-46  46-47  42-32  49-47  47-53  43-36  36-52  43-39  39-31  37-44  44-43  43-35  35-47  47-49  49-41   S-52  52-44  35-46  47-33  50-39  39-F   47-50   S-51  51-50  50-41  41-49  35-44  44-52  52-F   50-F  
Eþeni Mängel                         01:21:47  17  05:09  05:36  04:40  03:39  04:00  05:23  06:12  05:21  01:30  03:51  03:54  02:10  04:49  05:17  06:41  03:36  03:07  00:44  03:35  02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sofia Sormunen                       00:46:17  23       |      |      |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56       |      | 01:42  01:45  02:00  01:46  02:13  03:03  01:40  02:01  02:04  01:02  00:10  02:08  04:28  02:20  02:09  03:27  01:40  01:43  02:24  01:26  02:12  00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heldin Nool                          01:21:46  17  05:08  05:46  04:46       |      | 05:22  05:57  05:52  01:27  03:39  04:04  02:01  04:52  05:16  06:44  03:39  03:05  00:51  03:27  02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mare Niitsoo              TON        00:28:31  23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18       |      |      | 01:08  01:42  01:03  01:16       |      | 00:13  01:10       | 00:46  00:59       | 00:52       |      |      |      | 00:53       | 01:31  00:12  01:21  01:17  00:52  01:23  01:28  01:00  01:43  00:45  02:23  02:16  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Robi Pinta                           00:59:08  21       |      |      | 03:26       |      |      |      |      |      |      |      | 03:05       |      |      |      |      | 01:47       |      |      |      |      | 01:54       |      | 01:31       | 02:13  00:26  01:51  02:34       |      |      |      |      |      |      |      | 00:45       |      |      |      |      | 00:36  01:28       |      | 02:12       |      |      |      | 04:43  03:26  03:12  04:21  01:38  04:07  02:19  02:41  03:23  03:51  01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eimar Jõgisu              TON        00:40:29  23       |      |      |      |      | 01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08       |      |      | 01:43  02:27  01:30  01:43  02:11  00:57  00:20  01:43  03:12  01:08  01:13  03:03  01:20  01:52  02:05       |      | 01:15       | 02:10  01:02  01:48  01:45  01:17       |      |      |      |      |      |      | 01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:22:21  23       |      |      |      |      | 00:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      | 00:58  01:27  00:59  00:56       |      | 00:11  00:56       | 00:36  00:45  01:42  00:48  01:06  01:02       |      | 00:42       | 01:17  00:08  01:07  01:12  00:51  01:03  01:11  00:45       |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Bert Sormonen                        00:46:17  23       |      |      |      |      | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      | 01:42  01:56  01:57  01:49  02:12  03:08  01:42  01:51  02:05  01:12  00:28  01:43  04:49  02:06  01:48  03:54  01:30  01:42  02:22  01:36  02:07  00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alvar Suisalu                        00:36:37  20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       |      |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      | 00:54       |      |      |      |      |      | 01:11  01:42       |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       |      |      |      |      | 00:41       |      |      | 01:28       |      |      |      | 03:05       |      | 02:27  01:52  02:44  01:33  01:45       | 02:37  01:25  01:18  01:21  00:39  02:10  02:50  01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mihkel Männa                         00:39:30  18  02:29  02:46  02:16       |      | 00:46       |      | 01:01       |      | 01:41  02:37  03:30  04:00  04:50       | 00:49  01:31  01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18  01:37  01:56  01:01  00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kädi Viilup                          00:39:47  18  02:28  02:40  02:30       |      | 00:45       |      | 00:46       |      | 01:32  02:42  03:37  06:37  01:59       | 00:43  01:32  01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35  01:36  02:04  01:11  00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maria Talvistu                       00:40:16  18  02:54  02:38  02:28       |      | 00:44       |      | 00:45       |      | 01:26  02:46  03:37  06:35  01:55       | 00:46  01:32  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:40  01:39  02:05  01:11  00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kertu Savitsch            TON        00:23:43  13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:48       |      |      |      |      |      |      |      | 01:11       | 01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18       |      |      | 00:58       | 01:35       |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:07  02:00  01:47  00:56       |      |      |      |      | 02:16       |      | 01:15  03:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hedi Vaikjärv                        00:43:31   0       |      |      |      | 05:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01       |      | 03:13  02:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:23  01:46  06:37  05:51  04:37  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ott Põldmäe                          00:27:47   0       |      |      |      | 02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       |      | 01:54  01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06  01:13  04:28  03:37  02:57  02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lauri Tarlap              Saku Korvp 00:25:23   0       |      |      |      | 04:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      | 01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38       |      |      |      |      | 01:50       |      |      |      |      |      |      |      | 01:08  03:26       |      | 01:49  02:33  02:37  02:00  01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alo Süvari                           00:31:03   0       |      |      |      | 03:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37  01:30  04:24  04:32  03:16  01:46  03:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:31:12   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:48  01:18  04:58  04:17  03:04       | 03:38       |      |      | 01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jüri Mellik               AnalDesign 00:32:24   0       |      |      |      | 03:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:48  01:36  05:30  03:57  04:21  02:06  03:34       |      |      | 01:34  02:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Taavi Kainel                         00:24:54   0       |      |      |      | 03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16  03:37  03:48  02:04  01:46  02:56  03:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Priit Remmelgas                      00:43:24   0       | 08:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:49  05:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:56       |      | 04:53  05:26       | 04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alar Alajaan              EKJ SK     00:35:22   0       | 06:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:34       |      | 03:24  04:17       |      | 04:10       | 09:21       |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Lauba              TON        00:21:33   8       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01       |      |      | 02:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41  02:24  02:42  01:24  03:56  02:15  03:06       |
Jelena Pjatkova                      00:43:20   0       | 08:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:51  05:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:56       |      | 04:49  05:29       | 04:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anna Remmelgas                       00:43:23   0       | 08:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:49  05:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:55       |      | 04:50  05:30       | 04:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:38:13   0       | 07:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:46  04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:01  03:47       | 04:17  04:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:31:13   0       | 05:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:24  03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:49  02:57       | 04:40  04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Magnus Erik                          00:52:40   7       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:19       |      | 03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:10  02:48       | 13:30  02:23  05:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmar Kirjanen            TAOK       00:32:55   0       | 07:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:07  03:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:10  03:26       | 03:26  03:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Poom                 TON        00:38:34   0       | 07:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:45       |      | 04:19  04:26       |      |      |      | 11:49       |      |      |      |      |      |      |      |
Erkki Vähi                CGI        00:57:19   0       | 11:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:34       |      | 07:06  06:56       |      |      |      | 16:39       |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Käver              SK100      00:24:34   0  04:52  05:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:27       |      |      |      |      |      |      |      | 07:30       |      |      |      |      |      |      | 03:43 

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 18.11.2017 23:27:38 Kompass