Linnaorienteerumine - 28.09.2020 - Siili asum

28.09.2020
Organiser : SK100
Cours Master : Tomi-Andre Piirmets

                                                    S-56  54-56  37-54  32-37  32-35  35-39  39-54  54-58  36-58  36-43  43-49  34-49  34-44  44-45  45-53  48-53  48-50  40-50  40-F   37-56  35-37  32-39  39-41  41-43  43-58  34-58  45-49  44-53  44-49  37-39  37-58  34-43  41-58  35-41  39-43  45-48  50-53  32-58 
Britta Kivistik                      00:50:58   0  01:11> 03:38< 02:36< 03:52< 04:45> 03:45> 03:25> 02:48> 05:38< 01:27> 01:14> 03:19< 02:12> 00:42> 01:57> 01:48< 00:57> 04:40< 01:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Mercury    00:22:03   0  00:53>      |      |      | 02:33<      |      |      |      |      |      | 01:40>      | 00:17<      | 01:02< 00:27> 01:52< 00:47> 01:22< 01:17< 00:23> 01:53> 01:35> 02:36> 01:52< 00:34< 01:00>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Riho Raassild                        00:32:03   0  00:53>      |      |      | 03:42<      |      |      |      |      |      | 02:20>      | 00:39> 01:30> 01:18< 00:43> 02:46< 01:12> 01:46< 01:47< 00:34> 02:31> 02:55> 03:56> 02:37<      |      | 00:54<      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matti Betlem              JOKA       00:26:42   0  00:56>      |      |      | 03:05<      |      |      |      |      |      | 02:07>      | 00:35> 00:55> 01:18< 00:34> 02:34< 01:01> 01:25< 01:31< 00:29>      |      | 02:53<      |      |      | 00:45< 01:45< 02:53> 01:56<      |      |      |      |      |      |
Siiri Vallner                        00:25:49   0  01:00>      |      |      | 03:34<      |      |      |      |      | 00:31> 02:20< 01:38> 00:31> 00:49> 01:09< 00:29> 02:16< 00:58> 01:33< 01:26< 00:27> 02:07>      | 02:45<      |      |      |      |      |      |      | 02:16>      |      |      |      |      |
Lauri Tarlap              LSF PT     00:23:15   0  00:58>      |      |      | 02:41<      |      |      |      |      | 00:27> 02:09< 01:30> 00:31> 00:46> 01:02< 00:27> 02:17< 00:59> 01:20< 01:11< 00:25> 02:04>      | 02:37<      |      |      |      |      |      |      | 01:51>      |      |      |      |      |
Alo Süvari                           00:25:54   0  01:37>      |      |      | 03:13<      |      |      |      |      |      | 01:52>      | 00:35> 00:45> 01:03< 00:30> 02:09< 00:51> 01:21< 01:19< 00:26> 02:11>      | 03:47<      |      |      | 00:39<      |      | 01:41< 01:55>      |      |      |      |      |
Kalev Viidemann                      00:27:40   0  00:45>      |      | 01:36< 02:44>      |      |      |      |      |      | 01:36>      | 00:29> 00:43> 01:03< 00:45> 02:30< 00:47> 01:17<      |      | 01:47<      | 02:39> 01:44<      |      | 00:33<      |      |      |      | 02:53> 03:49>      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:33:15   0  01:02>      |      |      | 05:20<      |      |      |      |      |      | 02:48>      | 00:40> 01:17> 01:41< 00:53> 02:59< 01:00> 01:36< 01:51< 00:30> 02:34>      | 03:26<      |      |      | 00:42<      |      | 01:54< 03:02>      |      |      |      |      |
Anu Isberg                           00:51:29   0  02:56>      |      |      | 05:33<      |      |      |      |      |      | 03:45>      | 00:54> 01:49> 02:08< 01:17> 04:19< 01:41> 02:34< 02:39< 01:06> 04:11>      | 05:51<      |      |      | 03:12<      |      | 03:09< 04:25>      |      |      |      |      |
Silvar Savolainen         TON        00:28:48   0  01:10>      |      |      | 03:29<      |      |      |      |      |      | 02:11>      | 00:23<      | 01:44< 00:32> 02:39< 01:04> 01:36< 01:24< 00:31> 02:34>      | 03:05<      | 00:39< 01:21>      |      |      | 02:06< 02:20>      |      |      |      |      |
Sander Annus              Norma      00:24:03   0  00:58>      |      |      | 02:38<      |      |      |      |      |      | 01:44>      | 00:29> 00:43> 01:08< 00:34> 02:04< 00:52> 01:23< 01:19< 00:27> 02:08> 02:17> 02:46> 01:54<      |      | 00:39<      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leonid Malikov            CoxArt     00:23:00   0  00:45>      |      |      | 02:28<      |      |      |      |      | 00:26> 02:03< 01:24> 00:26>      | 01:13>      | 01:57< 00:47> 01:16< 01:12< 00:22> 02:10>      | 02:28<      |      |      |      |      |      |      | 01:54>      |      | 00:22> 01:47<      |
Vjatseslav Safonov        SRD        00:20:12   0  00:49>      |      |      | 02:20<      |      |      |      |      | 00:25> 01:48< 01:14> 00:26> 00:39> 00:55< 00:27> 01:41< 00:48> 01:12< 01:13< 00:19> 01:48>      | 02:14<      |      |      |      |      |      |      | 01:54>      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:28:45   0  01:11>      |      |      | 03:11<      |      |      |      |      | 00:45> 02:31< 01:45> 00:32> 00:58> 01:17< 00:55> 03:14< 01:04> 01:40< 01:31<      |      |      | 03:06<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:05>

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.64 [2017.206] @ 29.09.2020 7:27:10 Kompass