Linnaorienteerumine - 31.08.2020 - Loomaaed

31.08.2020
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Malsroos

                                                    S-48  48-46  46-59  59-49  49-42  42-60  60-38  38-40  40-36  36-56  56-34  34-32  32-33  33-62  62-44  44-53  53-45  45-54  54-F    S-46  46-48  48-49  49-59  59-60  60-42  42-40  40-38  38-56  56-36  36-32  32-34  34-33  46-49  38-36  40-56  62-53  53-44  44-45  36-34  56-32  33-44 
Valdur Tammets                       01:04:32   0  03:45  04:01  04:43  04:29  02:16  04:54  03:11  04:56  05:19  03:01  04:47  02:13  00:31  04:23  02:35  02:28  01:21  02:16  01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leena Tammets                        01:04:38   0  03:54  03:58  04:45  04:35  02:26  04:55  03:32  05:09  05:06  03:06  05:00  02:25  00:31  04:12  02:47  02:33  01:18  02:17  01:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kirsten Nigul             Kape       00:41:25  18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:11  01:58  01:42  00:58  01:39  00:50  02:32  02:15  02:49  03:26  01:27  02:47  03:00  02:57  01:50  02:00  02:46  01:49  01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Neeme Kalda               Okas       00:38:12   0  02:51  01:15       |      |      |      |      |      |      | 02:16  02:48  01:56  00:03  02:59  01:42  01:51  00:52  01:12  00:34       |      |      | 03:23  01:06  02:52  02:33  03:11       |      |      |      |      | 02:29  02:19       |      |      |      |      |      |      |
Kalev Viidemann                      00:37:36   0  02:20  01:13       |      |      |      |      |      |      | 02:31  02:27  01:38  00:04  02:27  01:27  01:29  00:49  01:17  00:38       |      |      | 02:36  01:07  02:39  03:11  05:42       |      |      |      |      | 02:08  01:53       |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Mercury    00:31:07   0  02:15  01:19       |      |      |      |      |      |      | 01:25  02:36  01:36  00:05  02:32  01:31  01:14  00:50  01:15  00:38       |      |      | 02:39  01:02  02:10  02:09  02:12       |      |      |      |      | 01:47  01:52       |      |      |      |      |      |      |
Indrek Reitsak            Nõmme      00:34:41   0  02:23  01:52  02:58  02:51  01:08  02:34  01:28  02:32       |      |      |      |      | 02:44  01:53  01:21  00:48  01:29  00:39       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35  02:19  01:32  01:15       |      | 01:20       |      |      |      |      |      |
Riho Raassild                        00:51:12   0  02:50  02:12       |      |      |      |      |      |      | 04:30  03:46  01:50  00:10  03:22  02:17  02:55  01:33  02:14  00:47       |      |      | 03:22  01:37  04:07  03:44  04:06       |      |      |      |      | 02:23  03:27       |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:33:58  18       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46  02:42  01:34  00:06  02:37       |      |      | 01:30  00:37  02:26  01:24  02:13  02:50  01:08  02:25  02:16  02:34       |      |      |      |      |      | 01:40       | 02:08  01:19  00:43       |      |      |
Marko Süld                HOK        00:37:55   0  02:35  01:36  03:19  03:08  01:15  02:36  01:41  03:19       |      |      | 01:28  00:06  03:00  01:54  01:29  00:49  01:27  00:45       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      | 01:40       |      |      | 03:47       |      |
Alo Süvari                           00:40:39  18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52  01:39  01:21  00:54  01:27  00:39  02:24  01:33  02:41  02:53  01:18  03:49  02:49  04:14  01:57  02:03  02:11  02:33  01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joel Rillo                           00:49:26  18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:35  02:06  01:51  02:04  01:47  00:47  02:37  01:50  02:27  03:51  01:38  03:51  04:14  04:19  01:57  03:04  02:54  03:11  01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiina Kangilaski          TON        00:56:17   0  03:30  02:28  04:37  04:05  01:55  03:38  03:05  04:43       |      |      |      |      | 03:46  02:44  02:12  01:28  01:58  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:38  03:29  02:33  02:12       |      | 02:23       |      |      |      |      |      |
Peep Koppel               Koop       00:47:24   0  03:14  01:45       |      |      |      |      |      |      | 02:58  03:56  01:47  00:10  03:42  02:12  01:49  01:05  03:10  00:46       |      |      | 03:41  01:35  03:13  03:18  04:11       |      |      |      |      | 02:29  02:23       |      |      |      |      |      |      |
Sander Annus              Norma      00:34:59   0  02:30  01:44       |      |      |      |      |      |      | 01:41  02:50  01:41  00:06  02:39  01:35  01:26  00:54  01:24  00:44       |      |      | 02:51  01:10  02:23  02:42  02:40       |      |      |      |      | 02:09  01:50       |      |      |      |      |      |      |
Kairi Järvetar            TLÜ        00:46:20   0  02:46  01:49       |      |      |      |      |      |      | 02:18       |      |      | 03:04  02:10  02:08  01:16  02:01  00:45       |      |      | 03:20  01:25  03:13  03:17  03:50       |      |      | 02:50  01:43  02:18  02:48       |      |      |      |      | 03:19       |
Indrek Saarepera                     00:39:35   0  02:30  01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:57  02:04  01:36  00:58  01:27  00:45       |      |      | 03:03  01:19  02:35  02:41  03:41  01:45  01:50  02:56  01:54  01:46  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |
Marju Mölder                         01:25:37   0  04:37  06:52       |      |      |      |      |      |      | 03:50  06:28  03:18  00:17  04:56  04:24  03:16  01:36  03:18  01:08       |      |      | 05:38  02:29  08:25  09:25  07:02       |      |      |      |      | 04:08  04:30       |      |      |      |      |      |      |
Kristiina Muuk                       01:25:31   0  04:40  06:52       |      |      |      |      |      |      | 04:03  06:21  03:20  00:15  04:52  04:21  03:19  01:36  03:17  01:07       |      |      | 05:35  02:33  08:20  09:25  07:07       |      |      |      |      | 04:05  04:23       |      |      |      |      |      |      |
Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:35:42  17  02:21  01:14  03:12  02:59  01:12  02:22  01:31  02:53       |      |      | 01:43  00:08       |      | 01:26  00:56  01:34  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:41       |      |      |      |      | 01:29       |      |      | 03:42       | 03:35 

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.61 [2015.426] @ 1.09.2020 22:00:08 Kompass