Linnaorienteerumine - 16.02.2020 - Rahumäe
16.02.2020
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Malsroos
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [RO-LUHIKE] [SEIKLUS] [SININE] 
[VALIK] 
PUNANE Rada (1): 30 KP 6.100km km ^
 1. Sergei Rjabõshkin         00:31:28 11:25:00   00:26  4  01:28  6  03:13  4  03:43  4  06:39  2  08:13  1  08:49  2  09:54  1  10:22  1  11:18  1  12:26  2  12:52  2  13:42  2  14:20  2  15:16  2  17:02  2  17:55  1  19:20  2  19:44  2  20:43  2  22:02  2  23:05  2  24:29  2  26:07  1  26:58  1  28:22  1  28:56  1  30:12  1  30:34  1  31:12  1  31:28  1 00:31:28
    5274 SRD                       PUNANE         00:26  4  01:02  7  01:45  4  00:30  5  02:56  1  01:34  1  00:36  3  01:05  2  00:28  1  00:56  2  01:08  2  00:26  3  00:50  3  00:38  1  00:56  2  01:46  1  00:53  4  01:25  4  00:24  2  00:59  2  01:19  2  01:03  3  01:24  2  01:38  2  00:51  3  01:24  2  00:34  2  01:16  3  00:22  1  00:38  1  00:16 11
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Ats Sõnajalg              00:31:32 11:25:00   00:27  6  01:24  2  03:07  2  03:40  3  06:38  1  08:14  2  08:48  1  09:55  2  10:23  2  11:18  1  12:24  1  12:50  1  13:36  1  14:16  1  15:10  1  16:58  1  17:56  2  19:19  1  19:42  1  20:36  1  21:52  1  22:52  1  24:03  1  26:27  2  27:12  2  28:31  2  29:02  2  30:16  2  30:38  2  31:18  2  31:32  2 00:31:32
    9032 Harju KEK                 PUNANE         00:27  6  00:57  2  01:43  2  00:33  8  02:58  2  01:36  4  00:34  1  01:07  3  00:28  1  00:55  1  01:06  1  00:26  3  00:46  1  00:40  2  00:54  1  01:48  2  00:58  7  01:23  3  00:23  1  00:54  1  01:16  1  01:00  2  01:11  1  02:24 34  00:45  1  01:19  1  00:31  1  01:14  1  00:22  1  00:40  2  00:14  4
                                                  00:01    -00:05    -00:02     00:03     00:02     00:02    -00:02     00:02     00:00    -00:01    -00:02     00:00    -00:04     00:02    -00:02     00:02     00:05    -00:02    -00:01    -00:05    -00:03    -00:03    -00:13     00:46    -00:06    -00:05    -00:03    -00:02     00:00     00:02    -00:02   
 3. Raido Mitt                00:32:38 12:06:59   00:25  2  01:26  3  03:06  1  03:38  1  06:39  2  08:14  2  08:52  3  10:02  3  10:33  3  11:30  3  12:41  3  13:04  3  14:00  3  14:41  3  15:38  3  17:38  3  18:39  3  19:56  3  20:22  3  21:31  3  22:55  3  23:58  3  25:23  3  26:57  3  27:46  3  29:13  3  29:49  3  31:03  3  31:29  3  32:21  3  32:38  3 00:32:38
    1493 Kobras                    PUNANE         00:25  2  01:01  4  01:40  1  00:32  7  03:01  3  01:35  2  00:38  5  01:10  4  00:31  4  00:57  3  01:11  4  00:23  2  00:56  6  00:41  3  00:57  3  02:00  3  01:01  8  01:17  1  00:26  3  01:09  6  01:24  3  01:03  3  01:25  5  01:34  1  00:49  2  01:27  3  00:36  4  01:14  1  00:26  5  00:52 18  00:17 21
                                                 -00:01    -00:01    -00:05     00:02     00:05     00:01     00:02     00:05     00:03     00:01     00:03    -00:03     00:06     00:03     00:01     00:14     00:08    -00:08     00:02     00:10     00:05     00:00     00:01    -00:04    -00:02     00:03     00:02    -00:02     00:04     00:14     00:01   
 4. Timmo Tammemäe            00:33:11 11:25:00   00:26  4  01:28  6  03:12  3  03:39  2  06:52  4  08:27  4  09:02  4  10:06  4  10:36  4  11:36  4  12:47  4  13:14  4  14:02  4  14:55  4  15:56  4  18:06  4  19:02  4  20:21  4  20:50  4  21:52  4  23:18  4  24:12  4  25:36  4  27:16  4  28:16  4  29:52  4  30:29  4  31:45  4  32:12  4  32:56  4  33:11  4 00:33:11
    4346 SK100                     PUNANE         00:26  4  01:02  7  01:44  3  00:27  2  03:13  4  01:35  2  00:35  2  01:04  1  00:30  3  01:00  4  01:11  4  00:27  6  00:48  2  00:53 13  01:01  5  02:10  5  00:56  5  01:19  2  00:29  8  01:02  3  01:26  4  00:54  1  01:24  2  01:40  3  01:00 10  01:36  9  00:37  5  01:16  3  00:27  6  00:44  5  00:15  6
                                                  00:00     00:00    -00:01    -00:03     00:17     00:01    -00:01    -00:01     00:02     00:04     00:03     00:01    -00:02     00:15     00:05     00:24     00:03    -00:06     00:05     00:03     00:07    -00:09     00:00     00:02     00:09     00:12     00:03     00:00     00:05     00:06    -00:01   
 5. Reimo Liiv                00:36:32 11:25:00   00:27  6  01:28  6  03:16  5  03:45  6  07:05  5  08:47  5  09:25  5  11:00  5  11:36  5  12:51  5  14:14  6  14:47  6  15:42  6  16:30  7  17:33  7  20:03  7  21:09  7  22:48  6  23:14  6  24:25  5  26:08  6  27:11  6  28:54  7  30:43  7  31:39  6  33:09  5  33:43  5  35:01  5  35:31  5  36:16  5  36:32  5 00:36:32
   12590 Tammed                    PUNANE         00:27  6  01:01  4  01:48  5  00:29  3  03:20  7  01:42  8  00:38  5  01:35 18  00:36 11  01:15 15  01:23 11  00:33 16  00:55  5  00:48  8  01:03  7  02:30 13  01:06 11  01:39  8  00:26  3  01:11  7  01:43 19  01:03  3  01:43 18  01:49  8  00:56  8  01:30  5  00:34  2  01:18  5  00:30 16  00:45  7  00:16 11
                                                  00:01    -00:01     00:03    -00:01     00:24     00:08     00:02     00:30     00:08     00:19     00:15     00:07     00:05     00:10     00:07     00:44     00:13     00:14     00:02     00:12     00:24     00:00     00:19     00:11     00:05     00:06     00:00     00:02     00:08     00:07     00:00   
 6. Marek Karm                00:36:44 11:25:00   00:25  2  01:26  3  03:20  6  03:44  5  07:25  7  09:13  7  09:50  7  11:14  8  11:50  8  12:59  7  14:21  7  14:50  7  15:44  7  16:29  6  17:28  6  19:59  5  21:00  6  22:52  7  23:19  7  24:27  6  26:02  5  27:07  5  28:53  6  30:41  6  31:41  7  33:16  7  33:55  7  35:18  7  35:45  6  36:29  6  36:44  6 00:36:44
    9134 SK100                     PUNANE         00:25  2  01:01  4  01:54  9  00:24  1  03:41 11  01:48 12  00:37  4  01:24  7  00:36 11  01:09  7  01:22 10  00:29 10  00:54  4  00:45  4  00:59  4  02:31 14  01:01  8  01:52 17  00:27  5  01:08  4  01:35 11  01:05  6  01:46 21  01:48  7  01:00 10  01:35  8  00:39  7  01:23  7  00:27  6  00:44  5  00:15  6
                                                 -00:01    -00:01     00:09    -00:06     00:45     00:14     00:01     00:19     00:08     00:13     00:14     00:03     00:04     00:07     00:03     00:45     00:08     00:27     00:03     00:09     00:16     00:02     00:22     00:10     00:09     00:11     00:05     00:07     00:05     00:06    -00:01   
 7. Oliver Annus              00:36:46 11:25:00   00:28 11  01:27  5  03:20  6  03:51  7  07:08  6  08:55  6  09:37  6  11:09  6  11:41  6  12:53  6  14:11  5  14:45  5  15:41  5  16:26  5  17:27  5  20:01  6  20:57  5  22:33  5  23:03  5  25:07  8  26:35  8  27:41  8  29:08  8  31:00  8  31:55  8  33:23  8  34:02  8  35:28  8  35:53  8  36:33  7  36:46  7 00:36:46
    8012 Mercury                   PUNANE         00:28 11  00:59  3  01:53  7  00:31  6  03:17  5  01:47 11  00:42  8  01:32 15  00:32  6  01:12  8  01:18  8  00:34 18  00:56  6  00:45  4  01:01  5  02:34 16  00:56  5  01:36  7  00:30 10  02:04 74  01:28  6  01:06  7  01:27  6  01:52 10  00:55  5  01:28  4  00:39  7  01:26 11  00:25  3  00:40  2  00:13  1
                                                  00:02    -00:03     00:08     00:01     00:21     00:13     00:06     00:27     00:04     00:16     00:10     00:08     00:06     00:07     00:05     00:48     00:03     00:11     00:06     01:05     00:09     00:03     00:03     00:14     00:04     00:04     00:05     00:10     00:03     00:02    -00:03   
 8. Tiit Tähnas               00:36:52 12:21:58   00:29 13  01:42 13  03:35 11  04:15 10  07:34  8  09:13  7  09:54  8  11:12  7  11:48  7  14:00  9  15:09  8  15:37  8  16:36  8  17:22  8  18:26  8  20:37  8  21:40  8  23:05  8  23:34  8  24:48  7  26:20  7  27:28  7  28:52  5  30:35  5  31:38  5  33:10  6  33:49  6  35:14  6  35:47  7  36:35  8  36:52  8 00:36:52
    3003 JOKA                      PUNANE         00:29 13  01:13 16  01:53  7  00:40 13  03:19  6  01:39  7  00:41  7  01:18  6  00:36 11  02:12 76  01:09  3  00:28  7  00:59  8  00:46  6  01:04  8  02:11  6  01:03 10  01:25  4  00:29  8  01:14  9  01:32  7  01:08  8  01:24  2  01:43  4  01:03 20  01:32  7  00:39  7  01:25  9  00:33 27  00:48 11  00:17 21
                                                  00:03     00:11     00:08     00:10     00:23     00:05     00:05     00:13     00:08     01:16     00:01     00:02     00:09     00:08     00:08     00:25     00:10     00:00     00:05     00:15     00:13     00:05     00:00     00:05     00:12     00:08     00:05     00:09     00:11     00:10     00:01   
 9. Vjatseslav Safonov        00:38:32 11:56:33   00:33 19  01:42 13  03:46 13  04:38 13  08:05 11  09:42 10  11:39 13  12:50 12  13:27 12  14:28 11  15:42 10  16:23 12  17:33 12  18:19 10  19:31 10  21:56 12  23:18 12  24:57 12  25:24 12  26:32 11  27:59  9  29:07  9  30:40  9  32:27  9  33:21  9  35:00  9  35:40  9  37:05  9  37:33  9  38:16  9  38:32  9 00:38:32
   23756 SRD                       PUNANE         00:33 19  01:09 12  02:04 13  00:52 24  03:27  9  01:37  5  01:57 79  01:11  5  00:37 16  01:01  5  01:14  6  00:41 33  01:10 20  00:46  6  01:12 24  02:25  9  01:22 30  01:39  8  00:27  5  01:08  4  01:27  5  01:08  8  01:33 12  01:47  5  00:54  4  01:39 10  00:40 10  01:25  9  00:28  8  00:43  4  00:16 11
                                                  00:07     00:07     00:19     00:22     00:31     00:03     01:21     00:06     00:09     00:05     00:06     00:15     00:20     00:08     00:16     00:39     00:29     00:14     00:03     00:09     00:08     00:05     00:09     00:09     00:03     00:15     00:06     00:09     00:06     00:05     00:00   
10. Sander Nahkor             00:39:03 12:16:56   00:28 11  01:32  9  03:29  8  04:25 12  07:51 10  09:35  9  10:44  9  12:13  9  12:46  9  13:53  8  15:09  8  15:43  9  17:10  9  18:01  9  19:07  9  21:36  9  22:50  9  24:32 10  25:03 10  26:22  9  28:02 11  29:19 11  30:47 11  32:40 10  33:45 10  35:15 10  35:57 10  37:25 10  37:54 10  38:46 10  39:03 10 00:39:03
    4261 TAOK                      PUNANE         00:28 11  01:04  9  01:57 11  00:56 30  03:26  8  01:44 10  01:09 50  01:29 12  00:33  7  01:07  6  01:16  7  00:34 18  01:27 50  00:51 11  01:06 11  02:29 12  01:14 18  01:42 12  00:31 17  01:19 14  01:40 16  01:17 11  01:28  8  01:53 12  01:05 23  01:30  5  00:42 13  01:28 12  00:29 12  00:52 18  00:17 21
                                                  00:02     00:02     00:12     00:26     00:30     00:10     00:33     00:24     00:05     00:11     00:08     00:08     00:37     00:13     00:10     00:43     00:21     00:17     00:07     00:20     00:21     00:14     00:04     00:15     00:14     00:06     00:08     00:12     00:07     00:14     00:01   
11. Riivo Kiljak              00:40:06 11:28:59   00:27  6  01:35 11  03:30  9  04:23 11  08:07 12  10:07 13  10:57 10  12:33 10  13:07 10  14:26 10  15:50 11  16:18 10  17:27 10  18:29 12  19:39 12  21:47 10  22:57 10  24:26  9  24:58  9  26:22  9  28:01 10  29:18 10  30:45 10  32:54 11  33:56 11  35:43 11  36:27 11  38:25 11  38:53 11  39:48 11  40:06 11 00:40:06
   18344                           PUNANE         00:27  6  01:08 11  01:55 10  00:53 26  03:44 15  02:00 21  00:50 14  01:36 21  00:34  8  01:19 24  01:24 12  00:28  7  01:09 18  01:02 28  01:10 17  02:08  4  01:10 15  01:29  6  00:32 22  01:24 20  01:39 14  01:17 11  01:27  6  02:09 22  01:02 16  01:47 17  00:44 16  01:58 51  00:28  8  00:55 32  00:18 27
                                                  00:01     00:06     00:10     00:23     00:48     00:26     00:14     00:31     00:06     00:23     00:16     00:02     00:19     00:24     00:14     00:22     00:17     00:04     00:08     00:25     00:20     00:14     00:03     00:31     00:11     00:23     00:10     00:42     00:06     00:17     00:02   
12. Ahti Hinnov               00:40:27 11:25:30   00:29 13  01:44 16  03:35 11  04:09  8  07:50  9  09:49 12  11:14 11  12:39 11  13:16 11  14:31 12  15:55 12  16:21 11  17:27 10  18:21 11  19:32 11  21:47 10  23:00 11  24:50 11  25:21 11  26:38 12  28:58 12  30:21 12  31:54 12  33:59 12  34:59 12  36:49 12  37:26 12  39:00 12  39:29 12  40:14 12  40:27 12 00:40:27
   26304                           PUNANE         00:29 13  01:15 18  01:51  6  00:34  9  03:41 11  01:59 20  01:25 62  01:25  8  00:37 16  01:15 15  01:24 12  00:26  3  01:06 14  00:54 16  01:11 20  02:15  7  01:13 17  01:50 15  00:31 17  01:17 13  02:20 72  01:23 22  01:33 12  02:05 15  01:00 10  01:50 22  00:37  5  01:34 13  00:29 12  00:45  7  00:13  1
                                                  00:03     00:13     00:06     00:04     00:45     00:25     00:49     00:20     00:09     00:19     00:16     00:00     00:16     00:16     00:15     00:29     00:20     00:25     00:07     00:18     01:01     00:20     00:09     00:27     00:09     00:26     00:03     00:18     00:07     00:07    -00:03   
13. Tarmo Maiste              00:41:03 11:18:22   00:33 19  01:45 17  03:46 13  04:42 14  08:09 13  09:47 11  11:39 13  13:34 14  14:05 14  15:19 13  16:46 13  17:18 13  18:23 13  19:16 13  20:21 13  22:47 13  24:03 13  25:44 13  26:14 13  27:34 13  29:07 13  30:42 13  32:15 13  34:06 13  35:01 13  37:00 13  37:41 13  39:24 13  39:57 13  40:45 13  41:03 13 00:41:03
   25298                           PUNANE         00:33 19  01:12 14  02:01 12  00:56 30  03:27  9  01:38  6  01:52 77  01:55 46  00:31  4  01:14 10  01:27 16  00:32 14  01:05 12  00:53 13  01:05  9  02:26 10  01:16 22  01:41 11  00:30 10  01:20 16  01:33  8  01:35 43  01:33 12  01:51  9  00:55  5  01:59 35  00:41 12  01:43 24  00:33 27  00:48 11  00:18 27
                                                  00:07     00:10     00:16     00:26     00:31     00:04     01:16     00:50     00:03     00:18     00:19     00:06     00:15     00:15     00:09     00:40     00:23     00:16     00:06     00:21     00:14     00:32     00:09     00:13     00:04     00:35     00:07     00:27     00:11     00:10     00:02   
14. Erko Virgepuu             00:41:20 11:46:45   00:34 23  01:58 25  04:14 20  04:55 18  08:43 15  10:41 15  11:28 12  13:43 15  14:27 15  15:49 14  17:15 14  17:46 14  18:49 14  20:06 16  21:15 16  23:53 16  25:05 16  26:47 15  27:21 16  28:40 16  30:21 16  31:46 16  33:15 15  35:02 14  35:59 14  37:43 14  38:25 14  39:49 14  40:18 14  41:06 14  41:20 14 00:41:20
   10662 Swedbank SK               PUNANE         00:34 23  01:24 28  02:16 18  00:41 14  03:48 16  01:58 16  00:47 11  02:15 69  00:44 44  01:22 29  01:26 14  00:31 13  01:03  9  01:17 60  01:09 15  02:38 19  01:12 16  01:42 12  00:34 33  01:19 14  01:41 17  01:25 25  01:29  9  01:47  5  00:57  9  01:44 14  00:42 13  01:24  8  00:29 12  00:48 11  00:14  4
                                                  00:08     00:22     00:31     00:11     00:52     00:24     00:11     01:10     00:16     00:26     00:18     00:05     00:13     00:39     00:13     00:52     00:19     00:17     00:10     00:20     00:22     00:22     00:05     00:09     00:06     00:20     00:08     00:08     00:07     00:10    -00:02   
15. Andres Bauvald            00:41:58 11:46:08   00:41 44  03:50 88  05:59 73  07:07 66  10:49 41  12:38 36  13:24 30  14:50 26  15:31 26  17:23 28  18:51 26  19:19 23  20:24 23  21:14 22  22:37 23  25:04 22  26:12 21  27:52 19  28:23 19  29:36 19  31:10 19  32:21 17  33:53 17  35:45 17  36:40 17  38:23 17  39:03 16  40:24 15  40:52 15  41:40 15  41:58 15 00:41:58
    5823 Elioni SK                 PUNANE         00:41 44  03:09 91  02:09 14  01:08 49  03:42 14  01:49 13  00:46 10  01:26 10  00:41 26  01:52 63  01:28 19  00:28  7  01:05 12  00:50  9  01:23 45  02:27 11  01:08 13  01:40 10  00:31 17  01:13  8  01:34 10  01:11 10  01:32 11  01:52 10  00:55  5  01:43 12  00:40 10  01:21  6  00:28  8  00:48 11  00:18 27
                                                  00:15     02:07     00:24     00:38     00:46     00:15     00:10     00:21     00:13     00:56     00:20     00:02     00:15     00:12     00:27     00:41     00:15     00:15     00:07     00:14     00:15     00:08     00:08     00:14     00:04     00:19     00:06     00:05     00:06     00:10     00:02   
16. Kalev Viidemann           00:42:26 11:47:43   00:32 16  01:53 21  04:10 19  05:30 27  09:11 17  11:01 16  11:46 15  13:17 13  13:57 13  15:54 16  17:21 16  17:56 16  19:00 16  19:54 15  21:04 15  23:40 15  24:48 15  26:49 16  27:20 15  28:35 15  30:20 15  31:40 15  33:27 16  35:33 16  36:35 16  38:22 16  39:07 17  40:52 17  41:22 17  42:09 17  42:26 16 00:42:26
    4746                           PUNANE         00:32 16  01:21 22  02:17 20  01:20 64  03:41 11  01:50 14  00:45  9  01:31 13  00:40 20  01:57 69  01:27 16  00:35 20  01:04 10  00:54 16  01:10 17  02:36 18  01:08 13  02:01 23  00:31 17  01:15 11  01:45 20  01:20 16  01:47 23  02:06 18  01:02 16  01:47 17  00:45 18  01:45 31  00:30 16  00:47  9  00:17 21
                                                  00:06     00:19     00:32     00:50     00:45     00:16     00:09     00:26     00:12     01:01     00:19     00:09     00:14     00:16     00:14     00:50     00:15     00:36     00:07     00:16     00:26     00:17     00:23     00:28     00:11     00:23     00:11     00:29     00:08     00:09     00:01   
17. Dmitri Shved              00:42:27 12:03:26   00:35 28  01:56 24  04:09 18  04:55 18  09:16 18  11:22 19  12:28 19  14:07 19  14:41 17  15:53 15  17:20 15  17:52 15  18:58 15  19:48 14  20:56 14  23:31 14  24:37 14  26:27 14  26:59 14  28:22 14  30:03 14  31:20 14  33:06 14  35:11 15  36:14 15  38:03 15  38:49 15  40:45 16  41:15 16  42:08 16  42:27 17 00:42:27
    1029 SRD                       PUNANE         00:35 28  01:21 22  02:13 15  00:46 15  04:21 29  02:06 30  01:06 45  01:39 23  00:34  8  01:12  8  01:27 16  00:32 14  01:06 14  00:50  9  01:08 14  02:35 17  01:06 11  01:50 15  00:32 22  01:23 19  01:41 17  01:17 11  01:46 21  02:05 15  01:03 20  01:49 21  00:46 21  01:56 48  00:30 16  00:53 21  00:19 35
                                                  00:09     00:19     00:28     00:16     01:25     00:32     00:30     00:34     00:06     00:16     00:19     00:06     00:16     00:12     00:12     00:49     00:13     00:25     00:08     00:24     00:22     00:14     00:22     00:27     00:12     00:25     00:12     00:40     00:08     00:15     00:03   
18. Raiko Tutt                00:43:20 11:18:00   00:46 62  02:05 30  04:31 28  05:33 28  09:22 19  11:20 18  12:11 17  14:07 19  14:43 19  15:57 17  17:31 18  18:11 18  19:23 18  20:34 19  21:49 19  24:32 19  25:47 18  27:35 17  28:07 17  29:29 17  31:07 18  32:25 18  34:04 18  36:11 18  37:23 18  39:15 18  40:00 18  41:35 18  42:10 18  43:01 18  43:20 18 00:43:20
   21557 Norma                     PUNANE         00:46 62  01:19 20  02:26 26  01:02 39  03:49 17  01:58 16  00:51 18  01:56 48  00:36 11  01:14 10  01:34 23  00:40 28  01:12 26  01:11 51  01:15 29  02:43 23  01:15 20  01:48 14  00:32 22  01:22 18  01:38 13  01:18 14  01:39 16  02:07 19  01:12 27  01:52 24  00:45 18  01:35 15  00:35 41  00:51 16  00:19 35
                                                  00:20     00:17     00:41     00:32     00:53     00:24     00:15     00:51     00:08     00:18     00:26     00:14     00:22     00:33     00:19     00:57     00:22     00:23     00:08     00:23     00:19     00:15     00:15     00:29     00:21     00:28     00:11     00:19     00:13     00:13     00:03   
19. Kain Väljaots             00:43:32 11:17:47   00:27  6  01:32  9  03:51 15  04:53 17  08:42 14  10:25 14  12:16 18  14:07 19  14:44 20  16:12 19  17:30 17  18:10 17  19:16 17  20:09 17  21:16 17  24:17 17  25:32 17  27:41 18  28:11 18  29:31 18  31:06 17  32:27 19  34:38 19  36:47 19  37:48 19  39:31 19  40:15 19  41:51 19  42:22 19  43:16 19  43:32 19 00:43:32
   33648 Täppsportlased            PUNANE         00:27  6  01:05 10  02:19 23  01:02 39  03:49 17  01:43  9  01:51 76  01:51 40  00:37 16  01:28 39  01:18  8  00:40 28  01:06 14  00:53 13  01:07 12  03:01 33  01:15 20  02:09 28  00:30 10  01:20 16  01:35 11  01:21 19  02:11 50  02:09 22  01:01 13  01:43 12  00:44 16  01:36 18  00:31 20  00:54 26  00:16 11
                                                  00:01     00:03     00:34     00:32     00:53     00:09     01:15     00:46     00:09     00:32     00:10     00:14     00:16     00:15     00:11     01:15     00:22     00:44     00:06     00:21     00:16     00:18     00:47     00:31     00:10     00:19     00:10     00:20     00:09     00:16     00:00   
20. Ivo Müürsepp              00:44:18 11:12:27   00:34 23  01:53 21  04:33 29  05:20 24  09:31 21  11:31 20  13:12 29  14:51 27  15:34 27  17:31 31  19:00 28  19:37 27  20:55 27  21:52 25  22:59 25  25:46 25  27:02 24  28:59 22  29:27 22  30:51 22  32:30 21  33:50 21  35:32 20  37:32 20  38:34 20  40:19 20  41:02 20  42:37 20  43:13 20  44:00 20  44:18 20 00:44:18
    5853 TTÜ                       PUNANE         00:34 23  01:19 20  02:40 39  00:47 18  04:11 25  02:00 21  01:41 72  01:39 23  00:43 37  01:57 69  01:29 20  00:37 21  01:18 37  00:57 20  01:07 12  02:47 26  01:16 22  01:57 22  00:28  7  01:24 20  01:39 14  01:20 16  01:42 17  02:00 13  01:02 16  01:45 16  00:43 15  01:35 15  00:36 50  00:47  9  00:18 27
                                                  00:08     00:17     00:55     00:17     01:15     00:26     01:05     00:34     00:15     01:01     00:21     00:11     00:28     00:19     00:11     01:01     00:23     00:32     00:04     00:25     00:20     00:17     00:18     00:22     00:11     00:21     00:09     00:19     00:14     00:09     00:02   
21. Leonid Malikov            00:45:33 11:58:59   01:11 88  02:34 65  05:01 41  05:47 35  10:11 33  12:18 31  13:08 28  15:05 28  15:46 28  17:05 23  18:40 23  19:19 23  20:29 24  21:38 24  22:50 24  25:42 23  26:56 22  29:02 23  29:34 23  31:07 23  32:57 22  34:24 22  36:07 22  38:15 22  39:29 21  41:23 21  42:12 21  43:46 21  44:18 21  45:12 21  45:33 21 00:45:33
   14597 CoxArt                    PUNANE         01:11 88  01:23 26  02:27 27  00:46 15  04:24 30  02:07 32  00:50 14  01:57 51  00:41 26  01:19 24  01:35 25  00:39 25  01:10 20  01:09 45  01:12 24  02:52 28  01:14 18  02:06 26  00:32 22  01:33 34  01:50 23  01:27 28  01:43 18  02:08 21  01:14 31  01:54 27  00:49 28  01:34 13  00:32 23  00:54 26  00:21 56
                                                  00:45     00:21     00:42     00:16     01:28     00:33     00:14     00:52     00:13     00:23     00:27     00:13     00:20     00:31     00:16     01:06     00:21     00:41     00:08     00:34     00:31     00:24     00:19     00:30     00:23     00:30     00:15     00:18     00:10     00:16     00:05   
22. Jüri Joonas               00:46:17 11:34:09   00:24  1  01:36 12  04:23 22  04:59 20  09:31 21  11:38 22  12:35 23  14:06 18  14:47 21  16:02 18  17:40 19  18:21 19  19:25 19  20:20 18  21:31 18  24:30 18  26:00 19  28:40 21  29:14 21  30:40 21  32:28 20  33:47 20  35:38 21  38:08 21  39:57 22  42:00 23  42:47 23  44:23 22  44:58 22  46:00 22  46:17 22 00:46:17
    3718 Võru                      PUNANE         00:24  1  01:12 14  02:47 45  00:36 10  04:32 33  02:07 32  00:57 25  01:31 13  00:41 26  01:15 15  01:38 33  00:41 33  01:04 10  00:55 19  01:11 20  02:59 30  01:30 38  02:40 60  00:34 33  01:26 26  01:48 21  01:19 15  01:51 27  02:30 43  01:49 84  02:03 41  00:47 24  01:36 18  00:35 41  01:02 58  00:17 21
                                                 -00:02     00:10     01:02     00:06     01:36     00:33     00:21     00:26     00:13     00:19     00:30     00:15     00:14     00:17     00:15     01:13     00:37     01:15     00:10     00:27     00:29     00:16     00:27     00:52     00:58     00:39     00:13     00:20     00:13     00:24     00:01   
23. Tõnu Kits                 00:46:30 12:18:32   00:35 28  02:16 46  04:43 36  05:48 36  09:57 30  12:07 29  12:56 27  14:21 24  15:04 24  16:23 22  18:05 22  18:46 22  19:54 21  20:51 21  22:00 20  24:39 20  26:00 19  28:07 20  28:37 20  30:07 20  32:57 22  34:33 24  36:40 24  38:55 23  39:58 23  41:56 22  42:46 22  44:32 23  45:09 23  46:10 23  46:30 23 00:46:30
    4860                           PUNANE         00:35 28  01:41 61  02:27 27  01:05 43  04:09 22  02:10 36  00:49 13  01:25  8  00:43 37  01:19 24  01:42 36  00:41 33  01:08 17  00:57 20  01:09 15  02:39 21  01:21 28  02:07 27  00:30 10  01:30 32  02:50 87  01:36 50  02:07 42  02:15 25  01:03 20  01:58 33  00:50 30  01:46 32  00:37 54  01:01 52  00:20 49
                                                  00:09     00:39     00:42     00:35     01:13     00:36     00:13     00:20     00:15     00:23     00:34     00:15     00:18     00:19     00:13     00:53     00:28     00:42     00:06     00:31     01:31     00:33     00:43     00:37     00:12     00:34     00:16     00:30     00:15     00:23     00:04   
24. Risto Viirg               00:47:01 12:03:11   00:31 15  01:46 18  03:59 16  04:50 15  09:38 23  11:42 25  12:44 24  14:19 23  14:59 23  16:18 21  17:53 21  18:33 20  19:44 20  20:47 20  22:08 21  25:02 21  26:56 22  29:05 24  29:40 24  31:08 24  32:59 24  34:27 23  36:17 23  39:05 24  40:19 24  42:24 24  43:22 24  45:04 24  45:44 24  46:41 24  47:01 24 00:47:01
   20411                           PUNANE         00:31 15  01:15 18  02:13 15  00:51 21  04:48 45  02:04 25  01:02 35  01:35 18  00:40 20  01:19 24  01:35 25  00:40 28  01:11 23  01:03 32  01:21 38  02:54 29  01:54 69  02:09 28  00:35 40  01:28 29  01:51 24  01:28 31  01:50 26  02:48 67  01:14 31  02:05 45  00:58 60  01:42 21  00:40 66  00:57 39  00:20 49
                                                  00:05     00:13     00:28     00:21     01:52     00:30     00:26     00:30     00:12     00:23     00:27     00:14     00:21     00:25     00:25     01:08     01:01     00:44     00:11     00:29     00:32     00:25     00:26     01:10     00:23     00:41     00:24     00:26     00:18     00:19     00:04   
25. Kristjan Peterson         00:47:52 11:24:08   00:32 16  01:46 18  04:04 17  04:59 20  09:29 20  11:32 21  12:30 20  14:13 22  14:53 22  16:14 20  17:49 20  18:39 21  20:06 22  21:15 23  22:34 22  25:44 24  27:15 25  29:32 25  30:08 25  31:59 25  33:58 25  35:35 27  37:45 27  40:32 30  41:49 32  43:41 31  44:29 29  46:13 29  46:48 27  47:39 25  47:52 25 00:47:52
   14648 StSiP                     PUNANE         00:32 16  01:14 17  02:18 21  00:55 28  04:30 32  02:03 23  00:58 28  01:43 27  00:40 20  01:21 28  01:35 25  00:50 67  01:27 50  01:09 45  01:19 34  03:10 39  01:31 40  02:17 37  00:36 47  01:51 57  01:59 35  01:37 52  02:10 48  02:47 64  01:17 42  01:52 24  00:48 25  01:44 28  00:35 41  00:51 16  00:13  1
                                                  00:06     00:12     00:33     00:25     01:34     00:29     00:22     00:38     00:12     00:25     00:27     00:24     00:37     00:31     00:23     01:24     00:38     00:52     00:12     00:52     00:40     00:34     00:46     01:09     00:26     00:28     00:14     00:28     00:13     00:13    -00:03   
