Linnaorienteerumine - 02.09.2019 - Saue

2.09.2019
Korraldaja : SK100
Rajameister : Ats Sõnajalg

                                                    S-33  33-34  34-54  54-52  52-51  51-50  50-49  49-45  45-44  44-43  43-48  48-42  42-47  47-62  62-39  39-41  41-46  46-38  38-37  37-36  36-35  35-31  31-32  32-53  53-F    S-34  34-33  33-32  32-31  31-35  35-36  36-37  37-46  46-41  41-62  39-38  38-47  47-42  42-48  48-43  43-44  44-45  45-49  49-50  50-51  51-52  52-54  54-53  53-55  55-F   35-46  46-36  37-38  38-62  41-47  45-34  34-49  38-39  39-62  62-41  51-54  52-55  55-53  34-31  39-46  46-47  42-43  49-54  54-55  42-45  34-53  34-35  35-37  43-45   S-31  32-33  41-42  45-46  46-F   62-46  42-53  34-45  46-35  47-45  46-49  46-55  51-53   S-44  41-F   39-55  34-36  36-32  33-53  44-F   48-F  
Tõnu Lääne                           01:11:22  24  00:36  02:04  03:15  00:57  06:21  02:35  02:25  02:33  06:56  03:34  03:12  04:31  01:49  04:10  02:04  03:21  04:57  01:45  01:43  02:40  02:21  01:53  02:47  02:28  00:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kirsti Kadakas                       01:13:01  25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28  02:27  01:59  02:23  02:08  02:56  02:22  04:40  04:20  03:06  02:22  05:24  01:06  03:50  02:28  03:25  03:10  04:26  04:10  03:48  05:01  00:48  02:49  00:48  00:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marit Leisberg                       00:54:08  25  00:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01  01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11  01:41  05:32       | 02:06       |      |      |      |      | 00:54  02:45  02:02  02:17  01:57       | 03:09  03:12  03:32  00:38  02:17  00:33  00:08  01:57  01:53  02:33  02:07  01:54  02:13  03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      01:13:08  24  00:38       |      | 00:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:27       |      | 01:44  03:18  01:15       | 01:58       |      |      |      |      | 07:51  04:45  02:05  02:35  02:12  03:22  03:26  02:59       |      |      |      |      | 06:08  02:19  05:22       | 07:22       |      | 03:10  01:00  01:54  03:32  02:39  00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ruth Severt               SK100      01:10:42  18  04:49  03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:39  02:15  01:56       |      |      |      |      | 01:05       |      | 08:50  04:27  02:55       |      |      |      |      |      | 00:07       |      | 02:46  02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:38  02:31  10:12  06:57  02:48  03:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiiu Mägi                 Kape       00:55:11  17  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:46  01:13  02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:17  02:33  03:44  02:24  02:13       |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40  00:07       |      | 04:17  02:05       | 03:54       |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:14       |      |      | 17:19  02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hanna-Liina Palu          Saue Gümna 01:09:13  15  04:52  04:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:09       |      |      |      | 04:34       |      |      |      |      |      | 02:24       |      | 03:08  03:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15  09:41  04:21  02:08  03:13       |      | 03:51  03:08  08:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mait Balitski             B4SK       00:55:26  16       | 02:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09       |      |      |      |      |      |      | 01:51  01:23       |      |      |      |      |      |      |      | 03:31  01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      | 03:37  00:25  01:41       |      |      |      |      |      | 02:51       |      |      |      | 04:36       |      | 04:11  01:26  01:57  03:09  15:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Merike Mändsoo            TON        ??:??:??  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--       | --:--       |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--       |      | --:--       | --:--       |      | --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hedi Vaikjärv                        00:44:00  16  01:15  02:11       |      |      |      |      |      | 02:22  02:53  02:27  04:58  01:06  02:54  01:30       |      |      |      |      |      | 01:04  02:43  05:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:14  02:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Salme Sillamaa                       01:02:03  15  02:21  03:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52  07:00  02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      | 00:05       |      | 04:19  03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11  02:02  03:04       | 02:21  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 20:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspar Anre Volt                     00:44:16  12  03:00  02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:09       |      | 03:25  03:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      | 03:21  03:34       |      | 04:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Salis              Parila     00:31:20  10  02:09  02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28  01:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:09       |      | 03:03  02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      | 03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Liina Kümnik                         00:26:10   8  02:31  02:10       | 01:12  06:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56  00:15       |      |      |      |      |      | 04:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:15       |      |      |      |      |      |      |      |
Marjaane Kalf                        00:58:05   8       |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:14  11:58  06:18  01:21  04:01  01:00  05:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:22  13:54       |      |      |      |      |      |
Kai Voolaine              TON        01:06:31   8       |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:16  06:59  09:34  01:22  04:16  01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15:47       | 16:24       |      |      |      |      |
Mari Mets                            01:02:50   8       |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:16  06:54  09:40  01:21  04:21  01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12:07       | 16:26       |      |      |      |      |
Siiri Khaustovich                    00:17:47   6       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04  00:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:42  02:49  02:48       |      |
Lorely Tammemäe           SK100      00:28:59   4       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:35  09:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22  00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:34       |      |
Agnes Samarüütel          PMG        00:24:47   3       |      |      |      |      |      |      |      | 05:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:31       |
Priit Samarüütel                     00:24:42   3       |      |      |      |      |      |      |      | 05:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12:57       |
Kristi Ploom              SOK        01:03:25   3       |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:10  09:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:52       |      |      |      |      |      | 40:24 

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 3.09.2019 0:11:59 Kompass