Linnaorienteerumine - 22.07.2019 - Järve asum

22.07.2019
Korraldaja : SK100
Rajameister : Oliver Annus

                                                    S-31  31-38  38-44  44-36  36-42  42-46  46-33  33-48  48-56  56-35  35-32  32-41  41-52  52-54  54-53  53-51  51-49  49-50  50-57  57-40  40-34  34-F   31-36  46-48  48-33  33-52  57-41  41-40  34-32  32-35  35-44  44-56  56-38  38-F   36-38  44-33  33-46  46-42  42-48  48-41  41-32  35-56  56-54  54-52  52-53  51-50  50-49  49-57  36-44  44-42  48-52  50-33  33-57  36-57  57-42  42-49  49-41  41-46  50-40  40-41  41-34  56-F    S-35  35-31  36-41  33-53  53-54  54-51  51-52  52-49  42-40  32-44  48-53  49-40  41-57  57-50  33-44  56-34  35-38  38-36  33-42  56-52  38-33  42-57  57-48  51-46  46-49  50-41   S-57  32-31  46-41  56-44  40-48  48-54  52-34  34-38  49-48  35-42  52-51  51-54  53-50  31-46  36-46  33-41  34-44 
Triina-Britt Preden       TON        01:05:02  21  03:19  03:03  02:09  02:57  03:03  01:49  02:55  02:52  07:11  01:30  01:51  02:11  03:57  01:45  01:33  03:55  02:12  02:17  01:49  02:31  02:03  03:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Mercury    00:34:14  21  02:30       |      |      | 01:48  01:05       |      |      |      |      |      |      | 01:13  01:06  02:22  01:41  02:11  01:04       | 01:35       | 01:06  01:06  02:22  02:56  01:12  00:50  00:31  02:40  01:02  00:06  01:30  00:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vjatseslav Safonov        SRD        00:43:55  21  02:02       | 03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45       |      |      | 01:34  01:18  02:18  01:12       |      |      |      |      |      | 01:45       |      |      |      | 03:16  02:14  00:54  01:47  01:32  02:20  01:35  00:32  05:33  00:58  02:11  01:32  01:20  01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Argo Vessmann                        00:49:26  21  02:06       |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      | 01:28  01:21  03:06  02:20  03:24       |      | 02:37       | 03:21  01:36       |      | 01:18  01:04  00:52  07:00       |      | 01:39  00:41       |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      |      |      |      | 02:32  02:36  01:47  03:31  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Saarepera          Põhja LaKo 00:46:46  20  02:33  03:58  01:29  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22  01:13  02:53  01:43  02:54       |      |      |      |      | 01:14       |      |      |      | 00:38  01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      | 03:41       |      | 03:37  00:51  03:03  03:02  01:32  02:54  00:32  01:23  02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aleksandr Shved           SRD        00:28:12  21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22  01:04       | 01:30       | 01:54  01:03  01:45       |      |      | 00:36       |      | 00:08  02:09  00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      | 01:01       |      |      |      | 01:33  01:00  02:40  01:32  00:58  00:07  00:45  01:19  01:13  01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Taavi Kainel                         00:50:16  21  02:06       |      |      | 01:44  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:48  01:09       |      |      |      | 01:04  01:38       | 00:08       | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      |      | 06:18  00:17  00:54  04:05       |      | 06:56  01:49  01:22  01:37  02:04  02:03  00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anastasija Pahhomenkova   SRD        01:10:30  20  03:14  04:07       |      |      | 01:13       |      |      |      |      |      |      | 01:56  03:08  03:39       |      |      |      | 02:03  03:37       | 01:39       |      |      |      |      | 02:15       |      |      |      |      | 02:49       |      |      | 06:29  03:10  01:04       |      |      | 04:37  02:06       | 03:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:08       |      |      |      |      | 06:34  03:08  06:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Peil               Head Arhit 00:45:21  20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:48  01:06  03:27  02:12  01:22  01:34       |      |      | 06:42  01:01       |      |      |      | 01:00  01:13       |      |      |      | 03:07       | 02:04       |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      | 03:55       |      |      | 00:42       |      |      |      | 00:25  04:17  01:57  01:33  00:53       |      |      |      |      |      | 01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Siiri Vallner                        00:52:09  21  03:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30  01:15  04:08       | 02:05       |      | 02:25       | 04:10       |      |      |      | 00:47  00:39  01:47       |      | 01:51  00:48       | 02:34       |      |      |      |      | 00:53       |      |      |      |      |      | 02:25       | 04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:42       |      | 03:30  01:30  02:32  01:40  02:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Martin Aunin              Novarc     00:40:26  21       |      |      |      | 01:37  00:38  01:55       |      | 01:15       |      |      | 01:14  01:14  02:19       |      |      |      | 01:49       | 02:49       |      |      |      | 00:50  03:19       |      | 00:12       | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38  02:58       |      |      | 03:10       |      |      |      |      | 02:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06       | 01:00       |      |      |      |      | 01:19       |      |      | 03:36  00:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:50:33  21  02:36       |      |      | 01:52  00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:59       |      |      | 01:39       |      | 02:49       |      |      |      |      |      | 02:55       |      |      | 00:34       | 02:27       |      |      |      | 01:53  00:51       | 01:11       | 01:44  01:11  01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:57  00:31  01:58  02:47  03:43  02:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mehis Muru                JOKA       00:32:39  20  02:16       |      |      | 01:25  00:31       |      |      |      |      |      |      | 01:50  00:52  02:04  02:43       |      |      | 01:16       | 02:49  01:16  00:37       | 00:59  00:36  01:02  01:19  00:56  00:27  01:41  00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       | 03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |
Sergei Rjabõshkin         SRD        00:35:21  20       |      |      |      |      |      | 01:50       |      |      |      |      |      |      | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34       |      | 00:08  01:30  02:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:54       |      |      | 02:10       |      |      |      |      |      |      |      | 00:33  01:57       | 01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11       |      | 02:20       |      |      |      |      |      | 00:21  01:15       |      |      |      | 01:10       |      |      |      |      |      |      | 02:27  00:43  00:43  04:24  04:08       |      |      |
Silvar Savolainen         korp! Leol 00:42:37  16  02:37       |      |      |      |      |      |      |      | 01:48       |      |      | 01:17  01:20  01:56       |      |      |      |      |      | 02:33  01:37       |      |      |      |      |      |      | 01:24       | 00:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:33       |      |      |      | 05:35  00:43       |      |      |      |      |      |      |      | 02:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:06  05:24  01:48 

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.61 [2015.426] @ 24.07.2019 16:00:04 Kompass