Linnaorienteerumine - 21.08.2017 – Maarjamäe

Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Heidi Sild


[R5]
R5: 4 km 28KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 25 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                                      
  1.   7311  Ülo Reisner               Metsä Fore  00:24:46    20      2819  (34,33,36,39,38,42,43,31,44,50,53,52,51,49,48,32,37,41,40,35)                        
  2.   1136  Marek Atonen              Lehola      00:25:31    19      2778  (34,33,36,39,38,42,31,43,44,50,53,52,51,49,48,32,37,41,40,35)                        
  3.   2895  Andres Lauba              TON         00:25:44    19      3543  (34,33,36,39,38,42,31,43,44,50,32,48,49,51,53,52,56,41,37,40)                        
  4.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:25:57    19      3421  (34,33,36,39,38,37,41,42,43,31,44,50,32,48,49,51,53,52,40,35)                        
  5.  21159  Lauri Tarlap              Saku Korvp  00:29:49    16      3818  (34,33,35,40,41,37,36,39,38,42,43,44,50,32,48,49,51,53,52,56,54)                     
  6.   5589  Merike Mändsoo            TON         00:25:25    15      2768  (56,58,55,57,47,46,45,54,35,40,41,37,38,39,33,34)                                    
  7.  24397  Kristin Düüna             Rapla ÜG    00:23:41    14      1964  (34,33,36,39,38,42,31,43,44,32,41,37,40,35)                                          
  8.  20426  Andres Käver              SK100       00:30:30    14      3035  (34,33,36,40,41,37,39,38,42,31,43,44,50,53,52,51,49,48,32,40,35)                     
  9.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:26:38    12      2390  (34,33,36,39,38,42,43,44,50,31,32,48,49,37)                                          
 10.  24556  Sergei Andrushko          SRD         00:14:09     9      1112  (35,40,33,36,39,38,37,41,34)                                                         
 11.  13293  Sofia Pahhomenkova        SRD         00:17:25     9      1112  (35,40,33,36,39,38,37,41,34)                                                         
 12.   8412  Ago Kaljumäe              SEB Eesti   00:27:25     9      1745  (34,33,36,39,38,42,31,43,37,41,40,35)                                                
 13.   8156  Arto Kaljumäe                         00:27:39     9      1745  (34,33,36,39,38,42,31,43,37,41,40,35)                                                
 14.      0  Oskar Kukk                            00:27:46     9      1745  (34,33,36,39,38,42,31,43,37,41,40,35)                                                
 15.   2966  Anu Kuusmaa               SK100       00:28:36     9      1963  (34,33,36,39,38,42,31,43,44,37,41,40,35)                                             
 16.      0  Rihard Siniorg                        00:10:07     8      1102  (34,41,37,38,36,33,40,35)                                                            
 17.      0  Villem Siniorg                        00:10:19     8      1102  (34,41,37,38,36,33,40,35)                                                            
 17.      0  Jaan Pirk                             00:10:19     8      1102  (34,41,37,38,36,33,40,35)                                                            
 19.      0  Jan-Johannes Pirk                     00:18:12     8      1102  (34,41,37,38,36,33,40,35)                                                            
 20.      0  Rasmus Düüna                          00:19:39     8      1083  (34,41,37,38,39,36,33,40)                                                            
 21.   5567  Kai Voolaine                          00:38:51   - -1      1720  (34,33,36,39,38,42,43,31,32,37,41,40,35)                                             
 22.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:55:49   - -4      4614  (34,40,41,37,33,36,39,38,42,43,31,32,48,49,44,50,53,52,51,56,58,55,57,47,45,54,35)   
 23.  25415  Mait Balitski             B4SK        00:50:57   - -6      4100  (34,33,41,37,39,38,42,43,31,49,48,32,51,54,45,47,46,56,40,35)                        
 24.    310  Eha Arb                               00:52:51   - -7      3832  (34,36,33,39,38,42,43,31,44,50,53,52,51,56,58,46,54,41,37,40,35)                     
 25.   6311  Kristjan Maade            LSF PT      01:00:43   --12      6169  (37,39,38,41,40,34,36,48,50,51,52,53,31,43,44,32,48,56,45,57,55,58,46,47,45,54)      
 26.   2287  Tiit Riisalo              EROK        01:02:33   --13      6200  (37,39,38,41,40,34,36,48,50,51,52,53,31,43,44,32,56,45,57,55,58,46,47,45,54,35)      
 27.      0  Dagmar Urb                            00:50:23   --14      1921  (34,33,41,37,39,38,42,43,31,49,48,32)                                                
 28.  26364  Maie Vooglaid                         00:58:39   --18      3037  (34,33,36,39,38,42,43,31,32,48,49,51,56,40,37,41,40)                                 
 29.      0  Andres Sang                           01:09:03   --18      5419  (34,33,36,39,37,41,40,35,56,58,55,57,47,45,54,38,42,43,44,50,53,52,51,49,48,32,31)   
 30.  26111  Mihkel Adler                          01:10:28   --21      6080  (37,39,38,41,40,34,33,48,50,51,52,53,31,43,44,32,48,56,45,57,55,58,46,47,45,54,35)   
 30.  22423  Kaidi Külaots             TÜ Fauna    01:10:28   --21      6080  (37,39,38,41,40,34,33,48,50,51,52,53,31,43,44,32,48,56,45,57,55,58,46,47,45,54,35)   
 32.    106  Eimar Jõgisu              TON         01:14:12   --25      4468  (34,33,36,39,38,37,41,40,54,45,46,47,57,55,58,56,52,53,51,48,32,31,43,42,35)         
 33.  10868  Marit Leisberg                        01:22:46   --30      5029  (34,40,41,37,33,36,39,38,42,31,43,49,48,32,50,44,53,52,51,56,58,55,57,47,46,45,54,35)
 34.   5879  Kristi Parts              Kiili SK    01:36:01   --44      4943  (34,33,36,37,41,38,39,42,43,31,44,50,53,52,51,49,48,32,56,58,55,57,47,46,45,54,40,35)
 35.    532  Malle Viilma              TON         01:36:35   --44      4628  (34,36,33,40,41,37,39,38,42,43,44,50,31,32,48,49,51,53,52,56,58,55,57,47,46,45,54,35)
 36.  26955  Ave Kaev                              01:33:29   --52      3242  (34,40,36,33,39,38,37,41,42,43,31,32,48,49,51,53,52)                                 
 37.      0  Kristjan Kurg                         01:41:51   --65      3455  (37,39,38,41,40,34,36,50,51,53,31,43)                                                

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 10.10.2017 14:49:45