Linnaorienteerumine - 12.05.2025 - Pääsküla
5/12/2025
Korraldaja : SK100
Rajameister : Markus Harald Pais
[ORANZ] [PUNANE] [RATAS] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Rada (1): 22 KP 6.200km km ^
1. 0 Cal Herries x358 00:27:19
2. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:27:53 +00:34
3. 3612 Erko Õunapuu TON 00:28:18 +00:59
4. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:28:51 +01:32
5. 18591 Siim Peetrimägi Tammed 00:29:30 +02:11
6. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:29:36 +02:17
7. 18344 Riivo Kiljak 00:29:42 +02:23
8. 4829 Kert Lindeberg TON 00:30:02 +02:43
9. 36160 Andero Arak SK100 00:30:58 +03:39
10. 4746 Kalev Viidemann TON 00:31:46 +04:27
11. 21317 Margus Salla 00:31:51 +04:32
12. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:31:55 +04:36
13. 10606 Kristo Tohver korp! Saka 00:32:12 +04:53
14. 23557 Heimar Steinpilm 00:32:21 +05:02
15. 32859 Madis Loit 00:32:23 +05:04
16. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:33:15 +05:56
17. 7574 Sören Vetevool 00:33:56 +06:37
18. 9121 Siim Romanov 00:34:27 +07:08
19. 7965 Meelis Piirsalu 00:34:46 +07:27
20. 34874 Aleksei Roomet Loginet 00:34:56 +07:37
21. 24401 Kristjan Düüna 00:35:05 +07:46
22. 2491 Gert Müürsepp Tammed 00:35:23 +08:04
23. 2654 Silvar Savolainen TON 00:36:07 +08:48
24. 12280 Andres Viira Põrgupõhja 00:36:08 +08:49
25. 40243 Vladislav Galas 00:36:12 +08:53
26. 21557 Raiko Tutt Norma 00:36:34 +09:15
26. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:36:34 +09:15
28. 1268 Priit Överus Mercury 00:36:35 +09:16
29. 27976 Sören Jürjes-Jürgens 00:36:41 +09:22
30. 6009 Veljo Vask West 00:36:44 +09:25
31. 36003 Tiit Pertel 00:36:58 +09:39
32. 7042 Merli Süvari Mercury 00:37:00 +09:41
33. 34885 Tero Hihnala 00:37:12 +09:53
34. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:37:17 +09:58
35. 1859 Matti Betlem JOKA 00:37:22 +10:03
36. 27397 Konstantin Roomet Loginet 00:37:44 +10:25
36. 11347 Ago Luberg Põrgupõhja 00:37:44 +10:25
38. 34501 Martin Kadarik 00:38:36 +11:17
39. 5485 Aivar Leht Okas 00:38:47 +11:28
40. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:38:51 +11:32
41. 24473 Henri Kaarma 00:39:03 +11:44
42. 22986 Margus Alliksoo Haiba 00:39:07 +11:48
43. 40552 Teo Niklus 00:39:11 +11:52
44. 2531 Alar Teras Rakv 00:40:05 +12:46
45. 30542 Aivar Tugedam Teeme Ise 00:40:31 +13:12
46. 7775 Oleg Koshik SRD 00:40:38 +13:19
47. 16566 Heleri Kirss SOK 00:40:49 +13:30
48. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:41:07 +13:48
49. 34025 Kerli Mägi 00:42:00 +14:41
50. 1417 Varvara Guljajeva Tallinn 00:42:03 +14:44
51. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 00:42:25 +15:06
52. 14809 Andres Nurk 00:42:31 +15:12
53. 24174 Kersti Rahnel Tammed 00:42:36 +15:17
54. 28033 Taimar Jõgeva 00:42:58 +15:39
55. 40629 Eric Michel L. Paquay eu-LISA 00:43:24 +16:05
56. 6177 Joel Rillo 00:43:28 +16:09
57. 24397 Kristin Düüna 00:44:36 +17:17
58. 40321 Liisi Mezentsev 00:45:21 +18:02
59. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:45:27 +18:08
60. 9461 Kaarel Mäesalu 00:45:34 +18:15
61. 2106 Alar Jõeste 00:46:06 +18:47
62. 28444 Kaili Toomel 00:48:00 +20:41
63. 38484 Liisi Kirschenberg 00:48:01 +20:42
64. 0 Agneta Uusküla x247 00:48:06 +20:47
65. 27992 Eva Puusepp 00:48:54 +21:35
66. 37855 Merje Tikk Coop 00:50:16 +22:57
67. 30366 Birgit Toome Swedbank S 00:50:22 +23:03
68. 40714 Raimo Tropp SK Merimet 00:51:16 +23:57
69. 4297 Kristjan Kivipalu LSF PT 00:51:30 +24:11
70. 37893 Kadri Kadak Sparta 00:53:29 +26:10
71. 27713 Argo Purv 00:53:53 +26:34
72. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:56:13 +28:54
73. 40928 Andres Tomingas 00:56:38 +29:19
74. 266 Kalev Kukk TAOK 00:58:31 +31:12
75. 32844 Monika Matsina 01:08:05 +40:46
76. 0 Eliisa Epro 01:12:20 +45:01
77. 39324 Rain Tsapov 01:14:13 +46:54
78. 27400 Ene Ehtmaa 01:29:33 +62:14
ORANZ Rada (2): 15 KP 4.500km km ^
1. 29916 Marko Unt SK100 00:22:10
2. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:22:23 +00:13
3. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:23:01 +00:51
4. 13056 Toomas Lents Kaitsevägi 00:23:07 +00:57
5. 25228 Indrek Neivelt 00:23:23 +01:13
6. 38503 Mikk Mihkel Vaabel 00:23:49 +01:39
7. 40074 Mart Mahhov 00:24:06 +01:56
8. 22061 Martin Viljasaar 00:24:45 +02:35
9. 1516 Raivo Erik Mercury 00:25:10 +03:00
10. 35415 Raimond Messing SK100 00:25:34 +03:24
11. 974 Tarmo Gede 00:25:52 +03:42
12. 12350 Helena Mäeorg 00:25:55 +03:45
13. 23359 Liis-Marii Kaso Rakv 00:26:25 +04:15
14. 33737 Liina Sala 00:26:45 +04:35
15. 3709 Taivo Daub Ilves 00:26:48 +04:38
16. 1666 Epp Käpa Peko 00:26:55 +04:45
17. 3670 Alari Preitof 00:27:26 +05:16
18. 38332 Liis Preitof 00:28:29 +06:19
19. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:28:38 +06:28
20. 34998 Liisa Soone 00:28:39 +06:29
21. 15000 Liisa Laura Viru TON 00:28:51 +06:41
22. 38248 Urmo Rospik Team Kaits 00:29:03 +06:53
23. 38423 Tannar Tiitsar Viking Sec 00:29:08 +06:58
23. 29838 Grete Liis Kelder SK100 00:29:08 +06:58
25. 35671 Marko Leib 00:29:20 +07:10
26. 11566 Kirke Savitsch TON 00:29:22 +07:12
27. 6659 Kertu Savitsch SK100 00:29:26 +07:16
28. 37568 Taavi Ilves Golive.ee 00:29:28 +07:18
29. 39146 Priit Lõhek Norma 00:29:36 +07:26
30. 11103 Madli Kaljula TKoG 00:29:44 +07:34
31. 33581 Katrin Männaste 00:29:55 +07:45
32. 6062 Inger-Helen Daub 00:30:05 +07:55
33. 474 Mare Parve Peko 00:30:19 +08:09
34. 5213 Reino Rass Novarc 00:30:24 +08:14
35. 19000 Ketriin Olli LSF PT 00:30:34 +08:24
36. 10657 Aivo Lelle 00:30:42 +08:32
37. 26085 Teele Tohver 00:30:47 +08:37
38. 24794 Margus Kärner 00:31:30 +09:20
39. 23776 Marta Mälberg Peko 00:31:34 +09:24
40. 38063 Liisi Tapupere LOK 00:31:57 +09:47
41. 40919 Linda Mai Vahtra 00:32:11 +10:01
42. 13775 Marge Sargma Tammed 00:32:22 +10:12
43. 19016 Raheli Vahkal SK100 00:32:32 +10:22
44. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:32:40 +10:30
45. 20360 Kirsti Kruuspan 00:32:42 +10:32
46. 4751 Liina Vesilind SRD 00:32:51 +10:41
47. 24779 Mari Hindov Swedbank S 00:32:55 +10:45
48. 32781 Pille Rask 00:33:13 +11:03
49. 6571 Maret Hallikma 00:33:23 +11:13
50. 9278 Tarmo Kööp korp. Viro 00:33:26 +11:16
50. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank S 00:33:26 +11:16
52. 13599 Rasmus Olli LSF PT 00:33:38 +11:28
53. 21026 Elina Liivat 00:33:41 +11:31
54. 0 Hendrik Neivelt 00:34:16 +12:06
55. 23227 Helin Luberg 00:34:17 +12:07
56. 9904 Kristi Luberg Põrgupõhj 00:34:19 +12:09
57. 456 Peep Koppel Koop 00:34:27 +12:17
58. 21905 Piret Rahe 00:34:28 +12:18
59. 19227 Allan Sülla 00:35:15 +13:05
60. 7978 Evelin Piirsalu 00:35:21 +13:11
61. 21903 Martin Rahe 00:35:43 +13:33
61. 41255 Kristi Lents-Esnar 00:35:43 +13:33
63. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:36:03 +13:53
64. 39432 Hanna Marie Raag 00:36:32 +14:22
65. 41077 Külli Sizask 00:36:54 +14:44
66. 310 Eha Arb 00:38:03 +15:53
67. 34894 Kanni Zeiger 00:39:37 +17:27
68. 36660 Sten Veskimägi SK100 00:40:04 +17:54
69. 1038 Veste Kivipalu LSF PT 00:40:30 +18:20
70. 9757 Tiia Laul 00:40:33 +18:23
71. 35190 Maarja Mirali Riga SK100 00:41:15 +19:05
72. 996 Ella Shved SRD 00:41:51 +19:41
73. 39695 Krista Ester 00:44:26 +22:16
74. 27854 Eda Jüris 00:45:59 +23:49
75. 2809 Juho Heinrand Norma 00:46:54 +24:44
76. 39892 Ameelia Mirt 00:50:43 +28:33
77. 40047 Liisa Kase Tallinna N 00:51:56 +29:46
78. 40807 Helina Mäesalu 00:51:57 +29:47
79. 0 Jaan Baum 00:53:09 +30:59
80. 12301 Merle Mumme 00:54:21 +32:11
81. 2273 Mart Oruaas 00:54:31 +32:21
82. 41188 Joel Kallas 00:54:38 +32:28
83. 38024 Kai Pertel 00:54:43 +32:33
84. 522 Mare Aibast Harju OK 00:56:08 +33:58
85. 25756 Ruti Enn 00:58:14 +36:04
86. 0 Kaspar Rohtsalu x262 00:58:32 +36:22
87. 5820 Triinu Ubina 01:00:00 +37:50
88. 172 Juta Virkepuu Harju OK 01:05:09 +42:59
89. 15654 Rasmus Pae Kose Gümna 01:09:29 +47:19
90. 0 Sandra Song 01:09:33 +47:23
ROHELINE Rada (3): 14 KP 3.400km km ^
1. 37164 Markus Solovjov SK100 00:24:08
2. 3378 Tuuli Erm Võru 00:28:53 +04:45
3. 23587 Triin Mets 00:31:14 +07:06
4. 40085 Triinu Tamm 00:33:01 +08:53
5. 1015 Niina Karnit SRD 00:33:14 +09:06
6. 38700 Aivo Kurik 00:33:15 +09:07
7. 37175 Lauren Heilo Audentese 00:33:26 +09:18
8. 21305 Märten Oruaas Audentes 00:33:48 +09:40
9. 35205 Karl Juhan Kupp SK100 00:33:52 +09:44
10. 11346 Katriin Joller Tammed 00:35:57 +11:49
11. 39143 Mia Helin Esnar SK100 00:36:08 +12:00
12. 37187 Oliver Ahmetov TAOK 00:36:12 +12:04
13. 26075 Kärt Kase 00:36:35 +12:27
14. 38768 Paul Pärtel 00:37:27 +13:19
15. 40670 Lee Säde Esnar Tallinna 2 00:37:32 +13:24
16. 0 Martleen Allemann x50 00:39:15 +15:07
17. 470 Rain Kooli 00:39:16 +15:08
18. 5384 Peeter Harro 00:40:06 +15:58
19. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:42:41 +18:33
20. 33235 Ruth Mikkor 00:43:07 +18:59
21. 41253 Meribell Saarsalu Saue kool 00:44:13 +20:05
22. 37250 Karl Ilves 00:45:37 +21:29
23. 9206 Leena Leesment SRD 00:48:30 +24:22
24. 40819 Mare Vahtra 00:50:12 +26:04
25. 37180 Richard Roop Pikavere 00:53:41 +29:33
26. 0 Tuuli Türk 00:53:58 +29:50
27. 0 Viisi Kuru x271 00:54:22 +30:14
28. 29454 Sandra Poll 00:54:25 +30:17
28. 0 Kristjan Kuru x269 00:54:25 +30:17
28. 0 Tiina Lehtmets Käbi 00:54:25 +30:17
31. 37183 Aigar Elias Asku TAOK 00:54:31 +30:23
32. 37179 Rando Roop Pikavere 00:54:44 +30:36
33. 8648 Grete Usin 01:08:33 +44:25
34. 5367 Martina Pais LSF PT 01:51:08 +87:00
SININE Rada (4): 10 KP 1.800km km ^
1. 26761 Annaliisa Alus Peko 00:13:00
2. 40824 Hele Mae Esnar 00:16:47 +03:47
3. 0 Romet Merivee 00:19:53 +06:53
4. 38701 Emma-Lii Mägi 00:21:33 +08:33
5. 33152 August Karu 00:23:50 +10:50
6. 37328 Sander Ingel 00:24:44 +11:44
7. 30665 Kevin Ingel 00:24:51 +11:51
8. 37633 Gustav Kure 00:24:57 +11:57
9. 35820 Ellen Hermann 00:25:43 +12:43
10. 27929 Anete Kalda 00:27:01 +14:01
11. 38769 Johan Pärtel 00:31:11 +18:11
12. 0 Sebastian Abakanov x252 00:33:15 +20:15
13. 0 Robin Abakanov x257 00:33:35 +20:35
14. 37979 Dominic Kalamees 00:35:46 +22:46
15. 40710 Reio Jaanson Pikavere m 00:36:38 +23:38
16. 40708 Ketlin Lepikult Pikavere m 00:36:39 +23:39
17. 40088 Relle Remm Kivimäe Põ 00:37:01 +24:01
18. 37975 Tobias Kalamees 00:37:09 +24:09
19. 38504 Milana Budarova Ojaste las 00:37:37 +24:37
20. 35788 Henrik Süvari SK Mercury 00:46:04 +33:04
21. 39940 Johani Vajakas 00:48:25 +35:25
22. 10895 Maaja Tuul EBE 00:53:47 +40:47
23. 32992 Kuldar Salis 00:57:05 +44:05
24. 39362 Heldur Salis 01:00:13 +47:13
RATAS Rada (5): 22 KP 6.200km km ^
1. 3209 Tõnis Erm TAOK 00:18:04
2. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:21:38 +03:34
VALIK ^
1. 7311 Ülo Reisner TON 00:34:46 25p
2. 25415 Mait Balitski B4SK 00:36:06 25p
3. 27919 Andres Aotäht 00:42:34 25p
4. 36004 Robert Roa Malmberg 00:48:05 25p
5. 24384 Aire Ansen-Kure 00:48:14 25p
6. 5589 Merike Mändsoo TON 00:49:25 25p
7. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:52:47 25p
8. 9209 Pille Kenkmann 00:53:10 25p
9. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:57:32 25p
10. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:37:20 24p
11. 39385 Gristel Leini 00:59:50 24p
12. 39386 Angela Märk 00:59:57 24p
13. 0 Riina Lahne x159 01:16:17 24p
14. 3033 Tõnu Lääne 00:31:56 23p
15. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:40:53 23p
16. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:45:01 22p
17. 27986 Laura Kivi 00:39:09 21p
18. 0 Maive Anijärv x176 00:40:26 17p
19. 334 Urve Kain TON 01:11:38 15p
20. 15797 Rita Siniväli 00:31:07 14p
21. 27871 Toomas Tiitmaa 00:38:43 14p
22. 28835 Karoliine Kapp 00:32:46 13p
23. 300 Ilse Uus TON 00:51:35 13p
24. 3628 Rein Kannike 01:12:18 13p
25. 0 Katrin Männik x167 00:46:28 10p
26. 429 Vaabo Annus Orion 01:03:38 10p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 5/12/2025 10:55:52 PM Kompass