Linnaorienteerumine - 13.05.2019 - Tondi

13.05.2019
Korraldaja : SK100
Rajameister : Heidi Sild
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Rada (1): 30 KP 4.800km km ^

  # Nimi                      Tulemus  Start      1.( 31)   2.( 34)   3.( 32)   4.( 33)   5.( 34)   6.( 35)   7.( 38)   8.( 34)   9.( 36)  10.( 37)  11.( 40)  12.( 41)  13.( 42)  14.( 39)  15.( 43)  16.( 47)  17.( 49)  18.( 53)  19.( 50)  20.( 48)  21.( 47)  22.( 57)  23.( 44)  24.( 46)  25.( 51)  26.( 45)  27.( 56)  28.( 54)  29.( 59)  30.( 55)  Finish              
 1. Anton Michalkovskij       00:26:10 17:38:45   00:43  1  01:12  1  01:28  1  02:03  1  02:36  1  03:18  1  03:56  1  04:32  1  05:23  1  06:03  1  07:59  1  08:48  1  09:33  1  10:08  1  11:01  1  12:10  1  13:08  1  14:53  1  15:06  1  16:45  1  17:16  1  18:12  1  18:41  1  19:13  1  19:59  1  21:39  2  22:59  1  24:02  1  25:30  1  25:48  1  26:10  1 00:26:10
   27880 BLRT GRUPP                PUNANE         00:43  1  00:29  1  00:16  2  00:35  1  00:33  2  00:42 18  00:38  1  00:36  1  00:51  1  00:40  1  01:56  2  00:49  1  00:45  1  00:35  1  00:53  2  01:09  1  00:58  6  01:45  3  00:13  4  01:39  1  00:31  2  00:56  1  00:29  1  00:32  1  00:46  1  01:40 64  01:20  1  01:03  1  01:28  1  00:18  1  00:22  1
                                                  00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00     00:00   
 2. Lauri Malsroos            00:27:07 17:31:36   00:46  7  01:22  5  01:40  5  02:18  4  02:52  4  03:23  3  04:08  3  04:53  4  05:47  3  06:34  4  08:28  3  09:26  3  10:14  3  10:51  2  11:41  2  12:53  2  13:50  2  15:29  2  15:37  2  17:25  2  17:58  2  18:54  2  19:23  2  20:00  2  20:46  2  21:33  1  23:10  2  24:23  2  26:07  2  26:32  2  27:07  2 00:27:07
    3392 Tammed                    PUNANE         00:46  7  00:36  5  00:18  3  00:38  2  00:34  5  00:31  1  00:45  3  00:45  8  00:54  3  00:47  4  01:54  1  00:58  3  00:48  2  00:37  2  00:50  1  01:12  2  00:57  3  01:39  1  00:08  1  01:48  4  00:33  4  00:56  1  00:29  1  00:37 12  00:46  1  00:47  1  01:37  7  01:13 12  01:44 17  00:25 13  00:35 29
                                                  00:03     00:07     00:02     00:03     00:01    -00:11     00:07     00:09     00:03     00:07    -00:02     00:09     00:03     00:02    -00:03     00:03    -00:01    -00:06    -00:05     00:09     00:02     00:00     00:00     00:05     00:00    -00:53     00:17     00:10     00:16     00:07     00:13   
 3. Vjatseslav Safonov        00:27:30 17:23:27   00:48 16  01:25  8  01:43  7  02:23  6  02:57  6  03:29  5  04:18  5  04:57  5  05:50  4  06:32  3  08:29  4  09:27  4  10:23  4  11:02  4  11:56  4  13:08  3  14:08  4  16:05  4  16:17  4  18:05  4  18:38  4  19:36  4  20:12  4  20:45  4  21:33  4  22:29  4  23:57  3  25:06  3  26:40  3  27:02  3  27:30  3 00:27:30
   23756 SRD                       PUNANE         00:48 16  00:37  6  00:18  3  00:40  4  00:34  5  00:32  2  00:49  8  00:39  2  00:53  2  00:42  2  01:57  4  00:58  3  00:56  7  00:39  3  00:54  3  01:12  2  01:00  9  01:57 11  00:12  3  01:48  4  00:33  4  00:58  3  00:36  6  00:33  2  00:48  3  00:56 11  01:28  2  01:09  5  01:34  4  00:22  3  00:28 10
                                                  00:05     00:08     00:02     00:05     00:01    -00:10     00:11     00:03     00:02     00:02     00:01     00:09     00:11     00:04     00:01     00:03     00:02     00:12    -00:01     00:09     00:02     00:02     00:07     00:01     00:02    -00:44     00:08     00:06     00:06     00:04     00:06   
 4. Tiit Tähnas               00:27:33 18:21:47   00:45  4  01:19  3  01:38  4  02:16  3  02:49  3  03:22  2  04:05  2  04:48  2  05:43  2  06:29  2  08:25  2  09:24  2  10:13  2  10:55  3  11:52  3  13:09  4  13:59  3  15:41  3  16:00  3  17:50  3  18:28  3  19:29  3  20:01  3  20:38  3  21:30  3  22:24  3  24:00  4  25:12  4  26:44  4  27:07  4  27:33  4 00:27:33
    3003 JOKA                      PUNANE         00:45  4  00:34  2  00:19  6  00:38  2  00:33  2  00:33  4  00:43  2  00:43  4  00:55  4  00:46  3  01:56  2  00:59  6  00:49  3  00:42  7  00:57  4  01:17  4  00:50  1  01:42  2  00:19 18  01:50  6  00:38 18  01:01  4  00:32  3  00:37 12  00:52  8  00:54  5  01:36  6  01:12  9  01:32  2  00:23  7  00:26  7
                                                  00:02     00:05     00:03     00:03     00:00    -00:09     00:05     00:07     00:04     00:06     00:00     00:10     00:04     00:07     00:04     00:08    -00:08    -00:03     00:06     00:11     00:07     00:05     00:03     00:05     00:06    -00:46     00:16     00:09     00:04     00:05     00:04   
 5. Tarmo Maiste              00:28:20 18:29:00   00:47 13  01:25  8  01:47 11  02:27 10  03:00  7  03:39  8  04:25  7  05:09  7  06:04  6  06:51  6  08:53  5  09:50  5  10:48  5  11:28  5  12:27  5  13:48  5  14:53  5  16:39  5  16:53  5  18:38  5  19:16  5  20:19  5  20:53  5  21:31  5  22:20  5  23:11  5  24:44  5  25:52  5  27:30  5  27:52  5  28:20  5 00:28:20
   25298                           PUNANE         00:47 13  00:38  9  00:22 17  00:40  4  00:33  2  00:39 14  00:46  4  00:44  6  00:55  4  00:47  4  02:02  6  00:57  2  00:58 10  00:40  4  00:59  8  01:21 11  01:05 21  01:46  4  00:14  9  01:45  2  00:38 18  01:03  8  00:34  4  00:38 18  00:49  4  00:51  2  01:33  4  01:08  3  01:38  5  00:22  3  00:28 10
                                                  00:04     00:09     00:06     00:05     00:00    -00:03     00:08     00:08     00:04     00:07     00:06     00:08     00:13     00:05     00:06     00:12     00:07     00:01     00:01     00:06     00:07     00:07     00:05     00:06     00:03    -00:49     00:13     00:05     00:10     00:04     00:06   
 6. Kaupo Järve               00:29:20 17:51:26   00:46  7  01:25  8  01:46 10  02:28 11  03:04 11  03:36  6  04:23  6  05:09  7  06:05  7  06:59  7  09:06  7  10:12  7  11:16  8  11:58  7  12:57  8  14:17  8  15:18  8  17:07  7  17:20  7  19:31  8  20:09  8  21:12  8  21:48  8  22:22  8  23:13  7  24:07  8  25:48  8  27:01  8  28:33  6  28:55  6  29:20  6 00:29:20
   15431 LSF PT                    PUNANE         00:46  7  00:39 10  00:21 12  00:42 11  00:36  7  00:32  2  00:47  6  00:46 11  00:56  6  00:54 11  02:07  8  01:06  9  01:04 24  00:42  7  00:59  8  01:20  8  01:01 11  01:49  5  00:13  4  02:11 18  00:38 18  01:03  8  00:36  6  00:34  5  00:51  5  00:54  5  01:41 13  01:13 12  01:32  2  00:22  3  00:25  4
                                                  00:03     00:10     00:05     00:07     00:03    -00:10     00:09     00:10     00:05     00:14     00:11     00:17     00:19     00:07     00:06     00:11     00:03     00:04     00:00     00:32     00:07     00:07     00:07     00:02     00:05    -00:46     00:21     00:10     00:04     00:04     00:03   
 7. Riivo Kiljak              00:29:27 18:21:38   00:43  1  01:17  2  01:35  2  02:18  4  02:55  5  03:53 12  04:51 13  05:36 12  06:34 11  07:25  9  09:35  9  10:44 10  11:38 10  12:20 10  13:18  9  14:37  9  15:29  9  17:26  9  17:42  9  19:41  9  20:10  9  21:15  9  21:49  9  22:22  8  23:13  7  24:05  7  25:43  6  26:55  7  28:36  7  28:59  7  29:27  7 00:29:27
   18344                           PUNANE         00:43  1  00:34  2  00:18  3  00:43 13  00:37  9  00:58 47  00:58 20  00:45  8  00:58  7  00:51  8  02:10 10  01:09 15  00:54  6  00:42  7  00:58  7  01:19  6  00:52  2  01:57 11  00:16 13  01:59  9  00:29  1  01:05 12  00:34  4  00:33  2  00:51  5  00:52  3  01:38  9  01:12  9  01:41 12  00:23  7  00:28 10
                                                  00:00     00:05     00:02     00:08     00:04     00:16     00:20     00:09     00:07     00:11     00:14     00:20     00:09     00:07     00:05     00:10    -00:06     00:12     00:03     00:20    -00:02     00:09     00:05     00:01     00:05    -00:48     00:18     00:09     00:13     00:05     00:06   
 8. Kristo Tohver             00:29:38 19:16:14   00:47 13  01:24  7  01:44  8  02:24  7  03:00  7  03:36  6  04:25  7  05:08  6  06:12  8  07:02  8  09:00  6  09:58  6  10:54  6  11:35  6  12:32  6  13:52  6  14:57  6  16:51  6  17:04  6  19:03  6  19:39  6  20:46  6  21:24  6  22:00  6  22:55  6  23:55  6  25:44  7  26:50  6  28:48  8  29:09  8  29:38  8 00:29:38
   10606 korp! Sakala              PUNANE         00:47 13  00:37  6  00:20  8  00:40  4  00:36  7  00:36  6  00:49  8  00:43  4  01:04 19  00:50  6  01:58  5  00:58  3  00:56  7  00:41  5  00:57  4  01:20  8  01:05 21  01:54  8  00:13  4  01:59  9  00:36  9  01:07 17  00:38 10  00:36  8  00:55 12  01:00 16  01:49 19  01:06  2  01:58 36  00:21  2  00:29 18
                                                  00:04     00:08     00:04     00:05     00:03    -00:06     00:11     00:07     00:13     00:10     00:02     00:09     00:11     00:06     00:04     00:11     00:07     00:09     00:00     00:20     00:05     00:11     00:09     00:04     00:09    -00:40     00:29     00:03     00:30     00:03     00:07   
 9. Jörgen Liister            00:29:53 16:59:02   00:46  7  01:20  4  01:35  2  02:15  2  02:46  2  03:26  4  04:12  4  04:52  3  05:50  4  06:46  5  09:07  8  10:12  7  11:10  7  11:58  7  12:55  7  14:15  7  15:17  7  17:11  8  17:39  8  19:26  7  20:03  7  21:04  7  21:42  7  22:19  7  23:43  9  24:40  9  26:17  9  27:25  9  29:04  9  29:28  9  29:53  9 00:29:53
    7874 HOK                       PUNANE         00:46  7  00:34  2  00:15  1  00:40  4  00:31  1  00:40 16  00:46  4  00:40  3  00:58  7  00:56 15  02:21 20  01:05  8  00:58 10  00:48 22  00:57  4  01:20  8  01:02 15  01:54  8  00:28 38  01:47  3  00:37 14  01:01  4  00:38 10  00:37 12  01:24 60  00:57 13  01:37  7  01:08  3  01:39  7  00:24 10  00:25  4
                                                  00:03     00:05    -00:01     00:05    -00:02    -00:02     00:08     00:04     00:07     00:16     00:25     00:16     00:13     00:13     00:04     00:11     00:04     00:09     00:15     00:08     00:06     00:05     00:09     00:05     00:38    -00:43     00:17     00:05     00:11     00:06     00:03   
10. Danilo Piht               00:30:35 17:06:00   00:46  7  01:31 15  01:51 13  02:32 12  03:13 12  04:00 15  04:48 11  05:35 11  06:37 12  07:29 11  09:40 10  10:47 11  11:40 11  12:22 11  13:30 11  14:52 11  15:53 11  17:48 11  18:44 13  20:41 12  21:16 12  22:18 12  22:55 11  23:30 11  24:26 11  25:18 11  26:53 11  28:04 10  29:45 10  30:07 10  30:35 10 00:30:35
    1976 Mercury                   PUNANE         00:46  7  00:45 22  00:20  8  00:41  9  00:41 22  00:47 34  00:48  7  00:47 13  01:02 14  00:52  9  02:11 11  01:07 10  00:53  4  00:42  7  01:08 23  01:22 13  01:01 11  01:55 10  00:56 59  01:57  7  00:35  7  01:02  7  00:37  9  00:35  6  00:56 15  00:52  3  01:35  5  01:11  8  01:41 12  00:22  3  00:28 10
                                                  00:03     00:16     00:04     00:06     00:08     00:05     00:10     00:11     00:11     00:12     00:15     00:18     00:08     00:07     00:15     00:13     00:03     00:10     00:43     00:18     00:04     00:06     00:08     00:03     00:10    -00:48     00:15     00:08     00:13     00:04     00:06   
11. Risto Laanoja             00:30:42 19:08:40   00:44  3  01:30 14  01:56 18  02:38 17  03:17 16  03:53 12  04:52 14  05:37 14  06:37 12  07:35 13  09:41 11  10:42  9  11:35  9  12:19  9  13:20 10  14:39 10  15:40 10  17:38 10  17:53 10  19:57 10  20:30 10  21:36 10  22:15 10  22:51 10  23:48 10  24:44 10  26:44 10  28:04 10  29:47 11  30:14 11  30:42 11 00:30:42
    4771                           PUNANE         00:44  3  00:46 26  00:26 35  00:42 11  00:39 15  00:36  6  00:59 24  00:45  8  01:00 12  00:58 18  02:06  7  01:01  7  00:53  4  00:44 13  01:01 11  01:19  6  01:01 11  01:58 13  00:15 11  02:04 13  00:33  4  01:06 13  00:39 12  00:36  8  00:57 18  00:56 11  02:00 27  01:20 19  01:43 15  00:27 17  00:28 10
                                                  00:01     00:17     00:10     00:07     00:06    -00:06     00:21     00:09     00:09     00:18     00:10     00:12     00:08     00:09     00:08     00:10     00:03     00:13     00:02     00:25     00:02     00:10     00:10     00:04     00:11    -00:44     00:40     00:17     00:15     00:09     00:06   
12. Marek Tõnismäe            00:30:53 18:57:00   00:51 25  01:41 31  02:02 28  02:47 26  03:28 23  04:05 18  04:57 16  05:46 15  06:45 15  07:54 15  10:06 16  11:13 16  12:13 15  12:58 15  13:57 14  15:19 13  16:16 12  18:09 12  18:30 11  20:32 11  21:08 11  22:15 11  23:07 12  23:46 13  24:37 12  25:32 12  27:15 12  28:25 12  30:04 12  30:29 12  30:53 12 00:30:53
   25104                           PUNANE         00:51 25  00:50 35  00:21 12  00:45 17  00:41 22  00:37  8  00:52 11  00:49 18  00:59 10  01:09 36  02:12 12  01:07 10  01:00 14  00:45 14  00:59  8  01:22 13  00:57  3  01:53  6  00:21 24  02:02 11  00:36  9  01:07 17  00:52 34  00:39 21  00:51  5  00:55  8  01:43 15  01:10  7  01:39  7  00:25 13  00:24  3
                                                  00:08     00:21     00:05     00:10     00:08    -00:05     00:14     00:13     00:08     00:29     00:16     00:18     00:15     00:10     00:06     00:13    -00:01     00:08     00:08     00:23     00:05     00:11     00:23     00:07     00:05    -00:45     00:23     00:07     00:11     00:07     00:02   
13. Andrus Kaldma             00:31:27 17:00:14   00:45  4  01:22  5  01:41  6  02:24  7  03:01  9  03:50 11  04:49 12  05:36 12  06:42 14  07:36 14  09:51 14  11:02 13  12:05 14  12:51 14  13:57 14  15:22 15  16:22 14  18:28 14  18:45 14  20:49 14  21:21 13  22:27 13  23:08 13  23:45 12  24:49 13  25:57 14  27:29 13  28:46 13  30:28 13  30:56 13  31:27 13 00:31:27
   16121                           PUNANE         00:45  4  00:37  6  00:19  6  00:43 13  00:37  9  00:49 40  00:59 24  00:47 13  01:06 24  00:54 11  02:15 14  01:11 22  01:03 20  00:46 18  01:06 17  01:25 18  01:00  9  02:06 16  00:17 15  02:04 13  00:32  3  01:06 13  00:41 17  00:37 12  01:04 32  01:08 30  01:32  3  01:17 17  01:42 14  00:28 19  00:31 22
                                                  00:02     00:08     00:03     00:08     00:04     00:07     00:21     00:11     00:15     00:14     00:19     00:22     00:18     00:11     00:13     00:16     00:02     00:21     00:04     00:25     00:01     00:10     00:12     00:05     00:18    -00:32     00:12     00:14     00:14     00:10     00:09   
14. Lauri Beilmann            00:31:36 18:58:52   00:46  7  01:25  8  01:45  9  02:25  9  03:02 10  03:39  8  04:43 10  05:30  9  06:32  9  07:34 12  09:48 12  11:04 14  12:01 13  12:50 13  13:53 13  15:19 13  16:16 12  18:26 13  18:39 12  20:45 13  21:24 14  22:37 14  23:18 14  23:53 14  24:52 14  25:57 14  27:42 15  28:54 15  30:33 14  31:01 14  31:36 14 00:31:36
    1826 Tammed                    PUNANE         00:46  7  00:39 10  00:20  8  00:40  4  00:37  9  00:37  8  01:04 35  00:47 13  01:02 14  01:02 23  02:14 13  01:16 28  00:57  9  00:49 24  01:03 13  01:26 19  00:57  3  02:10 20  00:13  4  02:06 15  00:39 22  01:13 22  00:41 17  00:35  6  00:59 19  01:05 23  01:45 16  01:12  9  01:39  7  00:28 19  00:35 29
                                                  00:03     00:10     00:04     00:05     00:04    -00:05     00:26     00:11     00:11     00:22     00:18     00:27     00:12     00:14     00:10     00:17    -00:01     00:25     00:00     00:27     00:08     00:17     00:12     00:03     00:13    -00:35     00:25     00:09     00:11     00:10     00:13   
15. Eduard Pukkonen           00:31:38 17:55:18   00:47 13  01:31 15  01:52 14  02:35 13  03:13 12  03:48 10  04:41  9  05:33 10  06:32  9  07:26 10  09:50 13  10:58 12  11:58 12  12:41 12  13:47 12  15:18 12  16:29 15  18:40 15  18:55 15  21:07 15  21:43 15  22:49 15  23:29 15  24:05 15  25:00 15  25:55 13  27:37 14  28:53 14  30:47 15  31:10 15  31:38 15 00:31:38
    4278 Harju KEK RSK             PUNANE         00:47 13  00:44 18  00:21 12  00:43 13  00:38 13  00:35  5  00:53 13  00:52 24  00:59 10  00:54 11  02:24 23  01:08 13  01:00 14  00:43 11  01:06 17  01:31 24  01:11 30  02:11 21  00:15 11  02:12 19  00:36  9  01:06 13  00:40 16  00:36  8  00:55 12  00:55  8  01:42 14  01:16 16  01:54 26  00:23  7  00:28 10
                                                  00:04     00:15     00:05     00:08     00:05    -00:07     00:15     00:16     00:08     00:14     00:28     00:19     00:15     00:08     00:13     00:22     00:13     00:26     00:02     00:33     00:05     00:10     00:11     00:04     00:09    -00:45     00:22     00:13     00:26     00:05     00:06   
16. Halmar Heinmets           00:31:58 19:14:15   00:49 20  01:34 21  01:57 23  02:41 19  03:18 17  04:01 17  05:04 17  05:50 17  06:58 16  07:56 16  10:05 15  11:12 15  12:19 16  13:02 16  14:08 16  15:29 16  16:38 16  18:46 16  19:00 16  21:13 16  21:50 16  22:58 16  23:39 16  24:17 16  25:10 16  26:05 16  28:06 16  29:21 16  31:05 16  31:35 16  31:58 16 00:31:58
   15006 TTÜ                       PUNANE         00:49 20  00:45 22  00:23 21  00:44 16  00:37  9  00:43 24  01:03 33  00:46 11  01:08 29  00:58 18  02:09  9  01:07 10  01:07 29  00:43 11  01:06 17  01:21 11  01:09 27  02:08 18  00:14  9  02:13 20  00:37 14  01:08 19  00:41 17  00:38 18  00:53 10  00:55  8  02:01 28  01:15 15  01:44 17  00:30 23  00:23  2
                                                  00:06     00:16     00:07     00:09     00:04     00:01     00:25     00:10     00:17     00:18     00:13     00:18     00:22     00:08     00:13     00:12     00:11     00:23     00:01     00:34     00:06     00:12     00:12     00:06     00:07    -00:45     00:41     00:12     00:16     00:12     00:01   
17. Kristian Pilbas           00:32:24 17:13:00   00:51 25  01:36 27  01:58 25  02:44 23  03:35 30  04:13 23  05:06 20  05:56 19  06:59 17  07:56 16  10:16 17  11:25 17  12:25 17  13:12 17  14:17 17  15:46 17  16:45 17  18:53 17  19:13 17  21:22 17  22:05 18  23:14 19  23:53 18  24:30 18  25:29 19  26:34 18  28:24 17  29:48 17  31:28 17  31:54 17  32:24 17 00:32:24
    5574                           PUNANE         00:51 25  00:45 22  00:22 17  00:46 23  00:51 49  00:38 11  00:53 13  00:50 19  01:03 18  00:57 17  02:20 19  01:09 15  01:00 14  00:47 21  01:05 15  01:29 22  00:59  7  02:08 18  00:20 22  02:09 16  00:43 29  01:09 20  00:39 12  00:37 12  00:59 19  01:05 23  01:50 21  01:24 25  01:40 11  00:26 16  00:30 19
                                                  00:08     00:16     00:06     00:11     00:18    -00:04     00:15     00:14     00:12     00:17     00:24     00:20     00:15     00:12     00:12     00:20     00:01     00:23     00:07     00:30     00:12     00:13     00:10     00:05     00:13    -00:35     00:30     00:21     00:12     00:08     00:08   
18. Ugne Grigonyte            00:32:33 17:36:53   00:46  7  01:35 26  01:55 17  02:36 14  03:14 14  04:19 27  05:11 22  05:59 21  07:01 18  08:01 19  10:36 24  11:49 24  12:47 22  13:32 21  14:44 21  16:06 21  17:07 21  19:00 18  19:17 18  21:26 18  22:02 17  23:05 17  23:41 17  24:24 17  25:18 17  27:11 19  28:49 18  30:03 18  31:41 18  32:05 18  32:33 18 00:32:33
       0 x63                       PUNANE         00:46  7  00:49 31  00:20  8  00:41  9  00:38 13  01:05 52  00:52 11  00:48 16  01:02 14  01:00 21  02:35 31  01:13 24  00:58 10  00:45 14  01:12 30  01:22 13  01:01 11  01:53  6  00:17 15  02:09 16  00:36  9  01:03  8  00:36  6  00:43 32  00:54 11  01:53 66  01:38  9  01:14 14  01:38  5  00:24 10  00:28 10
                                                  00:03     00:20     00:04     00:06     00:05     00:23     00:14     00:12     00:11     00:20     00:39     00:24     00:13     00:10     00:19     00:13     00:03     00:08     00:04     00:30     00:05     00:07     00:07     00:11     00:08     00:13     00:18     00:11     00:10     00:06     00:06   
19. Martin Osmin              00:33:22 17:26:44   00:52 29  01:33 18  01:54 16  02:39 18  03:18 17  04:34 35  05:24 31  06:08 24  07:06 22  07:58 18  10:24 20  11:40 21  12:53 24  13:39 23  14:50 24  16:08 22  17:25 22  19:59 23  20:15 22  22:18 20  22:55 20  24:01 20  24:40 20  25:24 20  26:16 20  27:13 20  29:01 19  30:20 19  32:12 19  32:39 19  33:22 19 00:33:22
    5973 SK Hooler                 PUNANE         00:52 29  00:41 12  00:21 12  00:45 17  00:39 15  01:16 58  00:50 10  00:44  6  00:58  7  00:52  9  02:26 25  01:16 28  01:13 44  00:46 18  01:11 27  01:18  5  01:17 37  02:34 42  00:16 13  02:03 12  00:37 14  01:06 13  00:39 12  00:44 33  00:52  8  00:57 13  01:48 18  01:19 18  01:52 24  00:27 17  00:43 47
                                                  00:09     00:12     00:05     00:10     00:06     00:34     00:12     00:08     00:07     00:12     00:30     00:27     00:28     00:11     00:18     00:09     00:19     00:49     00:03     00:24     00:06     00:10     00:10     00:12     00:06    -00:43     00:28     00:16     00:24     00:09     00:21   
20. Erko Virgepuu             00:33:23 16:50:51   00:50 23  01:34 21  01:56 18  02:42 21  03:21 20  04:06 19  05:05 19  05:55 18  07:07 23  08:07 21  10:28 21  11:37 20  12:35 18  13:20 18  14:23 18  15:46 17  16:45 17  19:12 19  19:31 19  21:29 19  22:07 19  23:11 18  23:56 19  24:32 19  25:28 18  26:29 17  29:19 20  30:47 20  32:30 20  32:55 20  33:23 20 00:33:23
   10662 Swedbank SK               PUNANE         00:50 23  00:44 18  00:22 17  00:46 23  00:39 15  00:45 30  00:59 24  00:50 19  01:12 39  01:00 21  02:21 20  01:09 15  00:58 10  00:45 14  01:03 13  01:23 16  00:59  7  02:27 36  00:19 18  01:58  8  00:38 18  01:04 11  00:45 24  00:36  8  00:56 15  01:01 19  02:50 59  01:28 34  01:43 15  00:25 13  00:28 10
                                                  00:07     00:15     00:06     00:11     00:06     00:03     00:21     00:14     00:21     00:20     00:25     00:20     00:13     00:10     00:10     00:14     00:01     00:42     00:06     00:19     00:07     00:08     00:16     00:04     00:10    -00:39     01:30     00:25     00:15     00:07     00:06   
21. Meelis Piirsalu           00:33:27 17:33:21   00:52 29  01:46 38  02:10 37  02:57 36  03:36 32  04:18 26  05:15 25  06:12 26  07:18 26  08:08 23  10:23 19  11:33 19  12:46 21  13:27 20  14:38 20  16:01 20  17:04 20  20:28 27  20:38 25  22:53 23  23:28 23  24:29 21  25:46 24  26:19 24  27:14 24  28:08 23  29:48 23  30:57 21  32:36 21  33:00 21  33:27 21 00:33:27
    7965                           PUNANE         00:52 29  00:54 43  00:24 26  00:47 27  00:39 15  00:42 18  00:57 17  00:57 37  01:06 24  00:50  6  02:15 14  01:10 19  01:13 44  00:41  5  01:11 27  01:23 16  01:03 19  03:24 61  00:10  2  02:15 24  00:35  7  01:01  4  01:17 61  00:33  2  00:55 12  00:54  5  01:40 11  01:09  5  01:39  7  00:24 10  00:27  9
                                                  00:09     00:25     00:08     00:12     00:06     00:00     00:19     00:21     00:15     00:10     00:19     00:21     00:28     00:06     00:18     00:14     00:05     01:39    -00:03     00:36     00:04     00:05     00:48     00:01     00:09    -00:46     00:20     00:06     00:11     00:06     00:05   
22. Veikko Hõbemägi           00:34:01 18:18:02   00:49 20  01:33 18  01:56 18  02:41 19  03:21 20  04:00 15  05:08 21  06:00 22  07:05 20  08:14 25  10:41 25  12:00 25  13:05 25  13:57 26  15:10 26  16:44 26  17:49 26  19:54 21  20:13 21  22:27 21  23:14 21  24:29 21  25:11 21  25:53 22  26:52 21  27:49 21  29:40 22  31:02 22  32:58 22  33:28 22  34:01 22 00:34:01
   25319                           PUNANE         00:49 20  00:44 18  00:23 21  00:45 17  00:40 21  00:39 14  01:08 42  00:52 24  01:05 21  01:09 36  02:27 26  01:19 32  01:05 26  00:52 33  01:13 32  01:34 28  01:05 21  02:05 14  00:19 18  02:14 22  00:47 40  01:15 24  00:42 21  00:42 31  00:59 19  00:57 13  01:51 22  01:22 23  01:56 28  00:30 23  00:33 24
                                                  00:06     00:15     00:07     00:10     00:07    -00:03     00:30     00:16     00:14     00:29     00:31     00:30     00:20     00:17     00:20     00:25     00:07     00:20     00:06     00:35     00:16     00:19     00:13     00:10     00:13    -00:43     00:31     00:19     00:28     00:12     00:11   
23. Andrus Lepp               00:34:02 18:10:16   00:45  4  01:27 12  01:52 14  02:37 16  03:16 15  04:20 28  05:14 24  06:05 23  07:05 20  08:13 24  10:35 23  11:43 22  12:51 23  13:41 24  14:49 23  16:24 24  17:34 23  20:01 24  20:19 23  22:42 22  23:18 22  24:30 23  25:11 21  25:49 21  26:52 21  27:53 22  29:33 21  31:10 23  33:06 23  33:36 23  34:02 23 00:34:02
   29810 OÜ Bauest                 PUNANE         00:45  4  00:42 15  00:25 29  00:45 17  00:39 15  01:04 51  00:54 15  00:51 21  01:00 12  01:08 35  02:22 22  01:08 13  01:08 32  00:50 26  01:08 23  01:35 29  01:10 29  02:27 36  00:18 17  02:23 28  00:36  9  01:12 21  00:41 17  00:38 18  01:03 29  01:01 19  01:40 11  01:37 49  01:56 28  00:30 23  00:26  7
                                                  00:02     00:13     00:09     00:10     00:06     00:22     00:16     00:15     00:09     00:28     00:26     00:19     00:23     00:15     00:15     00:26     00:12     00:42     00:05     00:44     00:05     00:16     00:12     00:06     00:17    -00:39     00:20     00:34     00:28     00:12     00:04   
24. Michael Raer              00:34:49 17:48:52   00:51 25  01:34 21  01:58 25  02:47 26  03:29 24  04:07 20  05:04 17  05:57 20  07:04 19  08:07 21  10:49 26  12:02 26  13:05 25  13:55 25  15:02 25  16:28 25  17:40 25  19:45 20  20:04 20  22:55 24  23:36 24  24:52 24  25:31 23  26:08 23  27:08 23  28:08 23  30:25 24  31:49 24  33:45 24  34:15 24  34:49 24 00:34:49
   19303 SRD                       PUNANE         00:51 25  00:43 17  00:24 26  00:49 33  00:42 24  00:38 11  00:57 17  00:53 29  01:07 27  01:03 24  02:42 34  01:13 24  01:03 20  00:50 26  01:07 20  01:26 19  01:12 31  02:05 14  00:19 18  02:51 49  00:41 23  01:16 27  00:39 12  00:37 12  01:00 22  01:00 16  02:17 42  01:24 25  01:56 28  00:30 23  00:34 27
                                                  00:08     00:14     00:08     00:14     00:09    -00:04     00:19     00:17     00:16     00:23     00:46     00:24     00:18     00:15     00:14     00:17     00:14     00:20     00:06     01:12     00:10     00:20     00:10     00:05     00:14    -00:40     00:57     00:21     00:28     00:12     00:12   
25. Kai Saksman               00:34:52 18:08:05   00:49 20  01:34 21  01:59 27  02:44 23  03:32 27  04:15 25  05:22 29  06:19 31  07:26 30  08:29 29  11:16 32  12:29 29  13:40 31  14:30 29  15:37 29  17:15 30  18:20 30  20:26 26  20:50 28  23:10 28  23:51 27  25:07 26  25:50 25  26:34 25  27:35 25  28:36 25  30:45 25  32:06 25  33:50 25  34:20 25  34:52 25 00:34:52
   10327 TON                       PUNANE         00:49 20  00:45 22  00:25 29  00:45 17  00:48 42  00:43 24  01:07 39  00:57 37  01:07 27  01:03 24  02:47 37  01:13 24  01:11 43  00:50 26  01:07 20  01:38 32  01:05 21  02:06 16  00:24 30  02:20 26  00:41 23  01:16 27  00:43 23  00:44 33  01:01 24  01:01 19  02:09 35  01:21 21  01:44 17  00:30 23  00:32 23
