Linnaorienteerumine - 28.10.2018 - Keldrimäe

28.10.2018
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Malsroos

                                                    S-31  31-32  32-38  38-39  39-36  36-33  33-45  45-46  46-56  56-44  44-48  48-40  40-50  50-47  47-35  35-42  42-41  41-52  52-43  43-54  54-55  55-F   39-33  33-36  36-46  46-45  45-48  48-44  44-37  37-50  50-40  40-47  32-39  39-38  38-36  46-35  35-48  44-50  32-49  49-39  46-48  38-33  44-40  36-45  46-44  35-41  41-42  42-43  43-52  52-55  55-54  54-F   40-35  35-47  47-42  41-43  33-46  52-54 
Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:31:00   0  --:--  --:--  02:01  00:12  02:17  02:32  00:59  01:47  02:43  00:16  02:14  01:59  00:47  03:43  00:44  02:18  01:20  00:42  00:58  01:16  00:33  01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:52:21   0  --:--  --:--  03:47  00:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49  03:00  06:15  01:24  01:03  01:22  00:33  01:43  03:13  03:24  03:39  02:13  02:29  04:06  04:48  01:08  00:45  05:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalev Viidemann                      00:29:17   0  --:--  --:--       |      |      | 02:22  00:55  01:31       |      |      |      |      |      | 00:37  02:04  01:52  00:42  00:49  01:05  00:28  01:35       |      |      |      |      | 02:00       |      | 00:39  03:38  01:19  00:10  02:09  00:28  02:29  02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Merike Mändsoo            TON        00:47:33   0  --:--  --:--       |      |      | 03:50  01:31  02:40       |      |      |      |      |      | 01:08  03:11  01:37  01:05  01:24  01:32  00:40  01:39       |      |      |      |      | 03:07       |      | 01:01  05:38       | 00:17  03:34       |      | 03:25  03:15  01:48  04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joonas Vaabel             Padriku pe 00:31:08   0  --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42  03:14  01:10  00:36  00:52  01:03  00:28  01:38       | 03:03  01:53  01:41  01:32  02:03       |      | 00:37  03:43  01:29  00:13       |      |      | 02:03       |      |      | 02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:34:49   0  --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47  02:26  01:23  00:45  01:03  01:21  00:34  01:37       | 02:48  02:32  01:48  01:56  02:27       |      | 00:42  04:29  02:39  00:13       |      |      | 02:17       |      |      | 02:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Mercury    00:31:19   0  --:--  --:--  01:57  00:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43  02:13  01:19  00:42  01:01  01:14  00:32  01:35  02:27  02:38  02:12  01:54  01:40  02:15       |      | 00:40  04:03       |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Katrin Arendi                        00:39:08   0  --:--  --:--  02:19  00:17  03:31  02:42  01:10  02:07       |      |      |      | 00:49  04:24  00:53  02:42  01:38  00:48  01:31  01:29  00:37  01:42       |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:52       | 02:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maari Idnurm              TON        00:41:09   0  --:--  --:--       |      |      |      |      | 02:01       |      | 02:40  02:16  00:48  04:42  00:51       |      |      |      |      |      |      |      | 03:09       |      |      |      |      |      |      |      | 01:41  00:16       |      |      |      |      |      |      | 02:51       | 03:04  03:38  04:02  01:44  00:53  00:56  02:21  00:37  02:06       |      |      |      |      |      |
Siiri Vallner                        00:37:08   0  --:--  --:--       |      |      | 02:44  01:14  02:11       |      |      |      |      |      | 00:52  02:53  01:36  00:49  01:09  01:26  00:36  01:36       |      |      |      |      | 02:42       |      | 00:48  05:09  01:38  00:15  02:46       |      | 02:19       |      | 03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matti Betlem              JOKA       00:32:36   0  --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:44  03:54  00:46  02:28  01:30  00:44  01:06  01:22  00:32  01:36       | 02:26  02:23  01:55  01:49  02:30       |      |      |      | 01:29  00:15       |      |      |      |      |      |      | 02:19  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leonid Malikov            CoxArt     00:35:39   0  --:--  --:--  01:58  00:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      | 02:17  02:21  02:17  01:48  01:48  02:13       |      | 00:38       |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48  03:48  00:28  01:54  04:20  00:44  02:37  01:55       |      |
Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:41:22   0  --:--  --:--  02:28  00:15  03:09  03:22       |      |      |      |      |      | 00:50  05:09  00:51  02:45  01:33       |      |      | 00:36  01:41       |      |      | 02:20  02:18  02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      | 01:01       |      |      |      |      |      | 02:18  02:55  01:15 
Taavi Kainel                         00:32:03   0  --:--  --:--       |      |      | 02:11  01:10  02:05       |      |      |      |      |      | 00:47  02:32  01:17  00:40  01:00  01:11  00:31  01:38       |      |      |      |      | 02:27       |      | 00:39  03:56  01:30  00:17  02:05       |      | 02:23       |      | 02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:38:32   0  --:--  --:--  02:38  00:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00  02:39  01:30  00:48  01:04  01:23  00:34  01:39  02:48  02:56  02:39  02:13  02:29  02:44       |      | 00:48  04:47       |      |      |      |      | 02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:33:11   0  --:--  --:--  02:19  00:13       |      |      |      |      |      |      |      | 00:43  03:53  00:45  02:30  01:23  01:04  00:55  01:12  00:30  01:36  02:31  02:25  02:12  02:12  01:53  02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Viru                  Orvand     00:29:50   0  --:--  --:--  02:03  00:11  02:27  02:21  01:01  01:39       |      | 02:07  01:56  00:39  03:27  00:44  02:04  01:10  00:38  00:53  01:08  00:29  01:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Pekk                 Team Nike  00:30:27   0  --:--  --:--       |      | 02:22  02:08  00:57  01:42       |      | 02:06  01:45  00:37  04:17  00:40  02:00  01:20  00:37  00:50  01:02  00:25  01:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.61 [2015.426] @ 28.10.2018 19:08:08 Kompass