Linnaorienteerumine – 01.10.2018 – Mustamäe IV

Formaat: Joon-O
Rajameister: Kertu Savitsch


[R1]
R1: 5,6 km 12KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                           
  1.   8818  Marko Süld                HOK         00:32:41   1p+ 1v (04:00)  43p,33v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,49õ,31õ,55õ,56õ                                
  2.   1143  Tarmo Klaar               Mercury     00:34:10   2p+ 0v (04:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,49õ,31õ,55õ,56õ                                    
  3.   6445  Oliver Immato                         00:37:17   2p+ 1v (06:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                                
  4.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:37:37   1p+ 1v (04:00)  43õ,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                                
  5.  14597  Leonid Malikov            CoxArt      00:38:05   3p+ 1v (08:00)  43p,33v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,49õ,31õ,55p,56õ                                
  6.    992  Sander Annus              Norma       00:38:32   3p+ 0v (06:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,49p,31õ,55õ,56õ                                    
  7.  16565  Ivo Miller                Koop        00:39:56   1p+ 1v (04:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,53v,34õ,49õ,31õ,55õ,56õ                                
  8.  24401  Kristjan Düüna                        00:40:11   1p+ 1v (04:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                                
  9.   1859  Matti Betlem              JOKA        00:40:28   4p+ 0v (08:00)  43p,40õ,48õ,35p,52õ,51õ,46õ,34p,49õ,31õ,55p,56õ                                    
 10.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:41:40   1p+ 1v (04:00)  33v,43õ,40õ,48õ,35p,52õ,51õ,46õ,34õ,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 11.  17644  Marika Müür               TON         00:42:19   0p+ 1v (02:00)  33v,43õ,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 12.    306  Rein Küttim               Orion       00:43:05   1p+ 1v (04:00)  43p,33v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 12.   4864  Indrek Saarepera          Põhja LaKo  00:43:05   2p+ 1v (06:00)  43p,33v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 14.    526  Maari Idnurm              TON         00:44:41   2p+ 1v (06:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 15.  11347  Ago Luberg                TTÜ         00:44:48   1p+ 2v (06:00)  43p,33v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                            
 16.  27833  Indrek Reitsak            Nõmme       00:45:35   0p+ 9v (18:00)  33v,43õ,47v,40õ,48õ,50v,35õ,52õ,51õ,46õ,32v,34õ,37v,39v,54v,38v,49õ,31õ,55õ,41v,56õ
 17.   2246  Katrin Arendi                         00:46:16   1p+ 1v (04:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 18.  21159  Lauri Tarlap              Saku Korvp  00:46:33   4p+ 2v (12:00)  43p,40õ,48õ,35p,51v,52õ,51õ,46õ,34p,49p,38v,31õ,55õ,56õ                            
 19.   2539  Ülo Viru                  Orvand      00:51:35   2p+ 2v (08:00)  43p,33v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                            
 20.   5589  Merike Mändsoo            TON         00:53:41   2p+ 1v (06:00)  43p,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34p,39v,49õ,31õ,55õ,56õ                                
 21.    996  Ella Shved                SRD         00:55:27   0p+ 2v (04:00)  33v,43õ,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,34õ,38v,49õ,31õ,55õ,56õ                            
 22.   9959  Rein Licht                            01:02:18   0p+ 8v (16:00)  33v,43õ,47v,40õ,48õ,35õ,52õ,51õ,46õ,53v,32v,34õ,39v,54v,38v,49õ,31õ,55õ,41v,56õ    

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 12.10.2018 16:54:59