Linnaorienteerumine – 07.05.2018 – Mustamäe II

Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Heidi Sild


[R5]
R5: 6,4 km 13KP Paarisvalik (2x 13KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                                      
  1.   1401  Raivo Laanemets           TON         00:33:58    8409  (35,36,38,40,31,41,43,42,58,48,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,50,46,45,44)      
  2.   6445  Oliver Immato                         00:36:27    8372  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,57,51,37,39,50,46,45,44)      
  3.   6311  Kristjan Maade            LSF PT      00:36:55    8392  (35,36,38,40,31,41,43,42,58,48,54,55,59,60,52,56,49,53,57,51,37,39,50,46,45,44)      
  4.    992  Sander Annus                          00:37:34    8403  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,55,54,60,59,56,52,53,49,57,51,39,37,50,46,45,44)      
  5.  21494  Tarmo Tarlap              Porter Rac  00:39:29    8388  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,50,46,45,44)      
  6.  14980  Alar Alajaan              EKJ SK      00:39:55    8398  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,55,54,60,59,56,52,49,53,58,57,51,37,39,50,46,45,44)   
  7.  14597  Leonid Malikov            CoxArt      00:40:46    8745  (35,36,38,40,41,31,42,43,48,58,55,54,59,60,52,56,49,53,57,51,39,37,50,46,45,44)      
  8.   1268  Priit Överus              Mercury     00:41:43    8563  (35,36,38,40,31,41,42,43,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,46,50,45,44)      
  9.   1859  Matti Betlem              JOKA        00:42:06    8376  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,55,54,60,59,56,52,53,49,57,51,37,39,50,46,45,44)      
 10.  20426  Andres Käver              SK100       00:43:57    8388  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,50,46,45,44)      
 11.   2246  Katrin Arendi                         00:49:52    8385  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,55,54,54,60,59,56,52,49,53,57,51,37,39,50,46,45,44)   
 12.   5589  Merike Mändsoo            TON         00:54:34    8512  (35,36,38,40,31,41,43,42,48,58,54,55,60,59,56,52,49,53,57,51,39,37,50,46,45,44)      
 13.  19936  Aivar Kamal               Mustamäe H  01:04:10    8613  (35,36,38,40,31,41,42,43,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,46,50,44,45)      
 14.  28683  Eliisabet Bremann                     01:09:30    9032  (35,36,38,40,41,31,42,43,57,58,48,54,54,55,60,59,56,52,49,53,57,51,37,39,46,50,45,44)
 14.  28684  Laura Objakas                         01:09:30    9032  (35,36,38,40,41,31,42,43,57,58,48,54,54,55,60,59,56,52,49,53,57,51,37,39,46,50,45,44)
 14.      0  Mirtel Kärsna                         01:09:30    9032  (35,36,38,40,41,31,42,43,57,58,48,54,54,55,60,59,56,52,49,53,57,51,37,39,46,50,45,44)
 17.      0  Anita Katsenko                        01:35:06    8613  (35,36,38,40,31,41,42,43,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,46,50,44,45)      
 18.      0  Anna Skobeleva                        01:35:14    8613  (35,36,38,40,31,41,42,43,48,58,54,55,59,60,52,56,49,53,51,57,37,39,46,50,44,45)      
      13107  Kaili Laanemets                       DQ          5687  (35,36,37,39,38,40,53,49,59,60,31,41,43,42,44,45,46,50,48,58,57,51,54,55,52,56)      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 10.05.2018 00:37:04