Linnaorienteerumine - 18.03.2018 - Uus Maailm

18.03.2018
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Pähn

                                                    S-45  45-47  47-32  32-37  37-42  42-43  43-36  36-41  41-35  35-33  33-44  44-38  38-31  31-40  40-34  34-39  39-46  46-59  59-F    S-59  59-46  46-39  39-34  34-40  40-35  35-41  41-36  36-43  43-42  42-37  37-33  44-31  31-38  38-32  32-47  47-45  45-F   47-38  31-44  44-33  33-32  35-40  46-F   32-42  45-38  44-35  47-46  46-34  39-F    S-31  37-34  39-32  32-33  33-38  38-45  39-33  32-38  39-47  47-33  37-39  34-32  32-45  38-47   S-44  31-35  41-40  45-46  34-41  43-44  38-39  39-59  31-33  33-36  36-37  43-35  35-39  39-45  45-44  44-32  32-46  33-42  43-41  41-39  34-35  35-36  31-34  33-45 
Anna Remmelgas                       00:35:37  18  01:35  01:35  01:06  02:35  02:09  03:35  01:29  01:38  01:15  03:30  01:59  01:19  01:50  01:45  02:25  01:19  01:27  02:33  00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Priit Remmelgas                      00:35:37  18  01:36  01:35  01:07  02:33  02:09  03:36  01:29  01:37  01:16  03:29  02:00  01:19  01:51  01:44  02:23  01:22  01:25  02:33  00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:31:54  18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      |      |      |      |      |      |      | 00:27  02:12  01:09  01:26  01:42  02:53  00:23  01:18  01:44  01:55  02:37  02:58  01:24  02:00  02:11  01:10  01:19  01:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eimar Jõgisu              TON        00:39:00  18  01:50  01:52  01:20  02:39  02:50  03:30  01:30  01:50  00:36  03:29  01:41  01:32  01:44  01:47  02:25  01:18  01:29  04:51  00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Liis Nurmis                          00:51:14  18  01:52  02:22  04:28  04:10  03:31  04:01  02:00  02:20  03:16  04:23  02:09  01:42  02:18  02:20  02:55  01:45  01:30  03:24  00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Meeli Kerem               TON        00:55:28  18  02:33  02:55       | 04:03  03:52  04:34  02:45  02:25  01:39       |      |      | 02:17       | 03:26  02:08  01:31  03:35  00:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39  01:56  02:19  04:25  05:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Aotäht                        00:55:31  18  02:33  02:54       | 04:08  03:58  04:22  02:51  02:21  01:44       |      |      | 02:18       | 03:22  02:12  01:28  03:42  00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39  01:55  02:21  04:23  05:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Simona Senna Aotäht       ARTE Gümna 00:55:21  18  02:32  02:50       | 04:01  03:59  04:25  02:44  02:27  01:42       |      |      | 02:24       | 03:21  02:18  01:29  03:36  00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38  01:54  02:17  04:32  05:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Reet Randla                          01:04:13  18  02:43  02:53       | 04:20  04:04  05:03  02:56  02:40  00:55       |      |      | 02:57       | 03:33  01:52  03:49  04:00  00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:56  02:17  04:03  05:23  06:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karin Juhat               Orion      01:04:30  18  03:00  02:46       | 04:26  04:05  05:04  02:54  02:36  00:52       |      |      | 02:50       | 03:29  02:01  03:43  04:05  00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06  02:18  03:59  05:24  06:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Oliver Annus                         00:48:23  18  02:16  02:21  01:37  03:39  03:11  03:59  02:43  02:11  02:24  04:36  02:02  01:46  02:19  02:14  02:57  01:52  01:41  03:43  00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Konstantin Kangur         Tehnilise  00:44:31  17  01:42  02:06       | 03:06  03:01  03:33  02:05  01:50  00:43       |      |      | 02:25       | 02:39  01:28  01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:10  01:29  02:22  05:39  03:35  03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joonas Vaabel             Padriku pe 00:27:00  17  00:48  00:53       |      |      | 01:56  01:29  00:53  00:27       |      |      | 00:59       | 01:10  00:50  00:48  01:21  00:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57  00:44  00:58  01:41  02:04       | 08:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sergei Shved              SRD        00:28:02   0  01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16  01:07  01:19  01:20  02:12  02:05       |      |      | 00:54       |      |      | 00:53       | 01:48       |      |      | 01:37  02:35  03:11  01:15  02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alar Alajaan              EKJ SK     00:31:49   0       | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24  00:56  01:11  01:22  01:54       |      |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      | 01:54       |      | 01:53  02:51       |      | 04:33  03:37  03:24  01:38  01:17  01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margit Mälter                        00:32:02   0       | 01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13  00:57  01:19  01:16  02:03       |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      | 01:55       |      | 01:54  02:42       |      | 04:21  03:56  03:23  01:45  01:14  01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leonid Malikov            CoxArt     00:31:26   0       | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08  00:58  01:16  01:06  01:58       |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       | 01:46       | 01:58       |      | 01:48  02:42       |      | 04:12  04:06       |      |      | 01:24  03:03  01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sander Nahkor             TAOK       00:28:28   0       | 01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59  00:48  01:04  01:00  01:44       |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      | 01:37       |      | 01:34  02:49       |      | 03:16  03:31  02:57  01:35  01:09  01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmar Kirjanen            TAOK       00:45:03   0       | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06  01:09  01:33  01:47  02:27       |      |      |      |      |      |      |      | 01:00       | 03:08       | 03:07       |      | 02:39  04:32       |      | 03:15  05:37       |      |      | 02:31  05:25  03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:31:42   0       | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21  01:00  01:18  01:11  02:26       |      |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      | 02:11       |      | 01:51  02:36       |      | 03:56  04:05       |      | 01:15  01:28       |      | 02:38  02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joonas Vaabel             Padriku pe 00:29:26   0       | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:29       |      | 00:19  00:52  01:03  00:52  01:49       |      |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      | 01:58       |      | 01:41  02:44       |      | 04:07       |      | 01:42  01:14  01:26       |      |      |      | 04:01  03:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Ilves      00:35:10   0       | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15  01:04  01:14  01:24  02:07       |      |      |      |      |      |      |      | 00:46       | 01:51       | 02:14       |      | 01:56  03:19       |      | 04:10  04:22       |      |      | 01:48  03:46  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Reisner               Metsä Fore 00:36:43   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16  01:04  01:20  01:25  02:21       |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       | 02:03       | 02:06       | 01:27  02:05  03:32       |      | 04:05  04:58       |      |      |      | 03:48       |      |      |      |      | 02:09  01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Silvar Savolainen         korp! Leol 00:35:24   0       | 01:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19  01:07  01:17  01:32  02:18       |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       | 01:56       | 02:07       |      | 02:07  03:26       |      | 02:44  04:52       |      |      | 01:37  04:20  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Matti Betlem              JOKA       00:36:56   0       | 01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:20  01:11  01:21  01:25  02:19       | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      | 02:02       | 02:13       |      |      | 03:21       |      |      | 04:42       |      |      | 01:43  03:53  01:54       |      |      |      |      |      | 04:23  01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Merike Mändsoo            TON        00:44:31   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30  01:20  01:41  01:48  02:46       |      |      |      |      |      |      |      | 00:59       | 02:22       | 02:28       | 02:00  02:34  05:53       |      | 03:38  05:38       |      |      |      | 04:41       |      |      |      |      | 02:37  01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jüri Mellik               AnalDesign 00:48:39   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34  01:26  01:42  02:40  02:48       |      |      |      |      |      |      |      | 01:09       | 02:30       | 02:50       | 01:56  03:10  04:41       |      | 05:16  06:05       |      |      |      | 05:10       |      |      |      |      | 02:50  01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ella Shved                SRD        00:59:38   0       | 02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12  01:55  02:08  03:13  03:41       |      |      |      |      |      |      |      | 01:26       | 03:11       | 03:45       |      | 03:41  05:38       |      | 05:32  07:52       |      |      | 02:36  06:11  03:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Külli Tõnus               HOK        00:40:56  14  02:27       | 01:39       |      |      |      |      |      |      | 02:09       |      |      | 02:55  01:38  01:37  03:34  00:53       |      |      |      |      |      | 03:10       |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      |      | 04:00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:40       | 04:11  04:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marie Udam                           00:33:36  11  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34       |      |      |      |      |      |      | 01:51  02:08       |      |      | 01:30  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:31  03:53  04:17  04:53  03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivi Kurim                           00:47:36  13       |      |      |      | 02:09  02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17  00:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39  04:52  04:50  02:32  05:21  04:10  03:14  02:41  05:06       |      |      |      |      |      |      |
Katrin Kaldma                        01:39:47  11       |      |      |      |      | 02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:29  00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:20       |      |      |      | 04:30  03:23  05:00  06:28  55:30  06:18  05:15       |      |      |      |
Lotta Kraam                          00:57:10  10  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:43       |      |      |      |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      | 03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:08       | 08:15  05:20  04:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:46  04:08       |      |
Hanna-Brit Piht           Mercury    00:38:31  11  02:27  03:18  02:02       |      |      |      |      |      |      | 02:49  02:35  03:28       |      | 02:41  02:30  04:56  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:11       |
Lauri Tarlap              Saku Korvp 00:34:01   4       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15       | 00:45  22:37       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:26 

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.63 [2016.509] @ 18.03.2018 23:47:51 Kompass