Linnaorienteerumine - 09.03.2025 - Kiili
3/9/2025
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Malsroos
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Rada (1): 22 KP 4.600km km ^
1. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:20:55
2. 3003 Tiit Tähnas JOKA 00:21:22 +00:27
3. 23352 Kaspar Annus Mercury 00:22:04 +01:09
4. 20614 Maido Mäoma Kape 00:22:25 +01:30
5. 18344 Riivo Kiljak 00:23:14 +02:19
6. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:23:19 +02:24
7. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:23:40 +02:45
8. 11381 Sulev Kraam Leguar Fit 00:24:02 +03:07
9. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:24:05 +03:10
10. 4113 Mairolt Kakko TON 00:24:09 +03:14
11. 34227 Ivan Lavrentjev 00:24:14 +03:19
12. 4829 Kert Lindeberg TON 00:24:50 +03:55
13. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:24:56 +04:01
14. 4746 Kalev Viidemann TON 00:24:57 +04:02
15. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:25:00 +04:05
15. 36160 Andero Arak SK100 00:25:00 +04:05
17. 27833 Indrek Reitsak Mercury 00:25:34 +04:39
18. 6085 Marek Zahkna Põrgupõhj 00:25:50 +04:55
19. 30212 Marvin Üürike Norma 00:25:54 +04:59
20. 23557 Heimar Steinpilm Eesti Ener 00:26:27 +05:32
21. 33767 Lauri Valdmaa 00:26:45 +05:50
22. 2539 Ülo Viru Orvand 00:26:48 +05:53
23. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:27:04 +06:09
24. 16569 Petri Väänänen SK100 00:27:10 +06:15
25. 21159 Lauri Tarlap LSF PT 00:27:11 +06:16
26. 1268 Priit Överus Mercury 00:27:13 +06:18
27. 37469 Aleksei Fursov 00:27:28 +06:33
28. 25104 Marek Tõnismäe 00:27:29 +06:34
29. 13056 Toomas Lents Kaitsevägi 00:27:31 +06:36
30. 20443 Raido Laidla SK100 00:27:46 +06:51
31. 24473 Henri Kaarma 00:28:00 +07:05
32. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:28:07 +07:12
33. 15327 Kaupo Maasing Swedbank S 00:28:37 +07:42
34. 28246 Mait Müürsepp 00:28:47 +07:52
35. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 00:28:54 +07:59
36. 31152 Urmas Lips Koop 00:29:29 +08:34
37. 32859 Madis Loit 00:29:36 +08:41
38. 27112 Robin Köbas 00:29:47 +08:52
39. 34025 Kerli Mägi 00:29:49 +08:54
40. 36003 Tiit Pertel 00:30:06 +09:11
41. 7311 Ülo Reisner TON 00:30:14 +09:19
42. 2260 Mati Preitof Harju OK 00:30:47 +09:52
43. 3040 Madis Meimre 00:30:55 +10:00
44. 34874 Aleksei Roomet Loginet 00:31:01 +10:06
45. 34753 Brait Õispuu 00:31:53 +10:58
46. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas 00:31:58 +11:03
47. 29550 Andres Zimmermann TA OK 00:32:09 +11:14
48. 4865 Katrin Kõlu 00:32:22 +11:27
49. 36575 Kairi Voss 00:32:33 +11:38
50. 10176 Piret Aloe Combifores 00:32:47 +11:52
51. 6410 Riina Salumäe 00:33:20 +12:25
52. 5325 Signe Raidmets TON 00:33:21 +12:26
53. 16573 Krista Kupits 00:33:23 +12:28
54. 31310 Indrek Lillo www.advoka 00:34:06 +13:11
55. 8644 Anneli Rämmann Koop 00:34:31 +13:36
56. 134 Aari Talver Mercury 00:35:04 +14:09
57. 15797 Rita Siniväli 00:35:10 +14:15
58. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:35:24 +14:29
59. 19826 Siim Liivand 00:36:39 +15:44
60. 6181 Riho Raassild 00:37:16 +16:21
61. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:37:54 +16:59
62. 5383 Anno Aedmaa 00:38:06 +17:11
63. 18722 Ain Uljas 00:38:35 +17:40
64. 466 Ave Liivand Koop 00:38:43 +17:48
65. 6627 Markus Harald Pais 00:38:53 +17:58
66. 38484 Liisi Kirschenberg 00:38:55 +18:00
67. 20322 Kerten Meier 00:40:02 +19:07
68. 12425 Maret Viira Põrgupõhja 00:40:24 +19:29
69. 16348 Age Valgepea Swedbank S 00:42:48 +21:53
70. 24590 Katrin Kruusamägi 00:50:19 +29:24
71. 2779 Heli Kain 00:51:43 +30:48
72. 0 Varje Sinisalu x176 00:51:48 +30:53
73. 6245 Oliver Kain Sentura 00:51:57 +31:02
74. 12109 Veiko Veskilt 00:57:51 +36:56
75. 36166 Kaisa Kivi 01:00:24 +39:29
76. 39408 Meeli Tõnismaa 01:00:25 +39:30
ORANZ Rada (2): 18 KP 3.600km km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:20:06
2. 16609 Lorely Kõrvel Kobras 00:21:24 +01:18
3. 28247 Elis-Ketter Müürsepp 00:22:35 +02:29
4. 34611 Krisdelle Lillo GAG 00:25:13 +05:07
5. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:25:17 +05:11
6. 423 Kalev Ruberg JOKA 00:25:55 +05:49
7. 25959 Marios Tammes Kobras 00:26:04 +05:58
8. 7310 Karin Reisner TON 00:26:11 +06:05
9. 15000 Liisa Laura Viru TON 00:26:40 +06:34
10. 33547 Richard Mägi 00:27:06 +07:00
11. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 00:27:35 +07:29
12. 35918 Mariann Vendelin 00:27:38 +07:32
13. 39402 Rando Sirak 00:28:11 +08:05
14. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:28:18 +08:12
15. 27871 Toomas Tiitmaa 00:28:36 +08:30
16. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:28:47 +08:41
17. 21894 Airi Kask 00:28:55 +08:49
17. 456 Peep Koppel Koop 00:28:55 +08:49
19. 34915 Sandra Arak SK100 00:29:14 +09:08
20. 20145 Aade Düüna Orvand 00:29:17 +09:11
21. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:29:34 +09:28
22. 2467 Karin Koppel Tammed 00:30:06 +10:00
23. 295 Kersti Ehala JOKA 00:30:28 +10:22
24. 518 Tõnu Vähi 00:30:45 +10:39
25. 5213 Reino Rass Novarc 00:31:24 +11:18
25. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:31:24 +11:18
27. 10327 Kai Saksman TON 00:31:44 +11:38
28. 294 Arvo Soosalu TON 00:32:03 +11:57
29. 1311 Heini Tammik Kape 00:32:09 +12:03
30. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:33:07 +13:01
31. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank S 00:33:26 +13:20
32. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:34:49 +14:43
33. 31092 Teele Muuga 00:35:33 +15:27
34. 33552 Priit Muuga TietoEVRY 00:35:44 +15:38
35. 40681 Hanneli Rudi 00:36:42 +16:36
36. 0 Kristjan Põder x127 00:37:04 +16:58
37. 0 Jaano Põder x129 00:37:44 +17:38
38. 8670 Indrek Salis Parila 00:37:52 +17:46
39. 37954 Andres Põder Sparta 00:37:57 +17:51
40. 17530 Katre Derrik 00:39:21 +19:15
41. 1015 Niina Karnit SRD 00:39:29 +19:23
42. 0 Meelis Kurnikov x22 00:40:20 +20:14
43. 3226 Kalev Raadla Jõhvikas 00:41:05 +20:59
44. 31011 Ruth Severt SK100 00:41:07 +21:01
45. 32781 Pille Rask 00:41:20 +21:14
46. 39501 Vallo Laaneste 00:41:53 +21:47
47. 11275 Juhan Tamm Eesti Kesk 00:42:27 +22:21
48. 5998 Vladimir Vari 00:42:50 +22:44
49. 2809 Juho Heinrand Norma 00:42:51 +22:45
50. 38024 Kai Pertel 00:43:13 +23:07
51. 23339 Tristen Timmu Nellis 00:43:37 +23:31
52. 40682 Kadri Ööpik 00:45:31 +25:25
53. 0 Priit Ööpik x151 00:45:39 +25:33
54. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:45:52 +25:46
55. 28475 Pille Milvere Tammed 00:46:33 +26:27
56. 522 Mare Aibast Harju OK 00:49:01 +28:55
57. 40656 Otto Rüütel 00:50:25 +30:19
58. 40657 Ruuben Rüütel 00:50:26 +30:20
59. 33614 Lennart Maidla Jüri Gümna 00:51:02 +30:56
60. 39324 Rain Tsapov 00:51:14 +31:08
61. 25756 Ruti Enn 00:55:24 +35:18
62. 33615 Albert Maidla 00:55:35 +35:29
63. 172 Juta Virkepuu Harju OK 01:01:17 +41:11
ROHELINE Rada (3): 15 KP 2.500km km ^
1. 23448 Katrin Sirak 00:19:29
2. 6590 Jüri Mellik AnalDesign 00:20:34 +01:05
3. 17543 Tiina Krauvärk 00:21:51 +02:22
4. 22179 Marii Tarlap 00:24:52 +05:23
5. 356 Mart Vendelin Orion 00:25:04 +05:35
6. 36010 Inger Meister GAG 00:25:18 +05:49
7. 0 Raino Ramm Sinisalu x81 00:25:45 +06:16
8. 34502 Helen Belitsev 00:26:24 +06:55
9. 38495 Merje Muiso 00:29:29 +10:00
10. 36035 Sigrit Meister GAG 00:29:30 +10:01
11. 2775 Peeter Kain 00:30:03 +10:34
12. 37974 Teodor Teets 00:30:22 +10:53
13. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:31:06 +11:37
14. 33235 Ruth Mikkor 00:32:25 +12:56
15. 32434 Evette Vihol 00:33:49 +14:20
16. 0 Linda Vahtra x164 00:34:31 +15:02
17. 3225 Anne Raadla Jõhvikas 00:37:12 +17:43
18. 3628 Rein Kannike 00:41:29 +22:00
18. 3629 Boris Kirt 00:41:29 +22:00
20. 0 Kaja Riikoja x149 00:41:35 +22:06
21. 30944 Jasper Kivirüüt 00:46:10 +26:41
22. 38325 Triinu Liis Nellis 00:48:06 +28:37
SININE Rada (4): 10 KP 1.000km km ^
1. 22635 Liilia Lehtla 00:10:51
2. 36006 Doris Malsroos SK Tammed 00:14:46 +03:55
3. 0 Maaja Ivask x184 00:17:32 +06:41
4. 0 Angelina Marii Sinisalu x69 00:22:24 +11:33
5. 0 Ann Elisabeth Sinisalu x75 00:24:11 +13:20
6. 27614 Katariina Käver SK100 00:26:35 +15:44
VALIK ^
1. 17477 Tõnu Ots 00:22:49 23p
2. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:27:15 23p
3. 3033 Tõnu Lääne 00:29:31 23p
4. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:32:19 23p
5. 27919 Andres Aotäht 00:33:58 23p
6. 1971 Kalle Nelk Tammed 00:40:22 23p
7. 26180 Toomas Aarna 00:48:10 23p
8. 2966 Anu Käver SK100 00:50:30 23p
9. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 00:54:04 23p
10. 1030 Vermo Siim Nõmme 00:22:14 22p
11. 3739 Siiri Mere Peko 00:27:53 22p
12. 133 Andres Talver Mercury 00:28:50 22p
13. 17654 Anna Mia Atonen JOKA 00:29:42 22p
14. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:32:46 22p
15. 20426 Andres Käver SK100 00:34:05 22p
16. 5589 Merike Mändsoo TON 00:34:44 22p
17. 2472 Helle Vehlmann 00:51:13 22p
18. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:21:59 21p
19. 12906 Ilmar Räni 00:28:31 21p
20. 40552 Teo Niklus 00:28:33 21p
21. 3009 August Albert JOKA 00:38:33 21p
22. 6507 Igor Zurjari 00:49:38 21p
23. 33824 Ardo Kirschenberg 00:24:22 20p
24. 0 Kermo Kask x174 01:01:24 19p
25. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:37:32 18p
26. 40777 Kaupo Kask x171 01:01:19 18p
27. 40074 Mart Mahhov 00:21:58 17p
429 Vaabo Annus Orion DQ 16p
29. 0 Griff Jakob Ellam x61 00:29:06 15p
30. 0 Herta Jadele Ellam x59 00:29:11 15p
31. 0 Kairi Aruvald x63 00:29:16 15p
32. 389 Ülle Mõistlik Orion 00:29:57 15p
33. 334 Urve Kain TON 00:56:33 15p
34. 3221 Raivo Meier Hermes 01:17:15 15p
35. 12095 Angela Ivask 00:21:25 13p
36. 0 Trevor Reiberg x13 00:14:09 9p
37. 1808 Tanel Toom 00:17:27 1p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 3/9/2025 5:27:28 PM Kompass