Linnaorienteerumine - 16.02.2025 - Hüppemäe mets
2/16/2025
Korraldaja : SK100
Rajameister : Marek Karm
[MTBO] [ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE]
[VALIK]
PUNANE Rada (1): 28 KP 6.500km km ^
1. 1748 Tanel Kannel Rae 00:43:49
2. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:47:32 +03:43
3. 4889 Martin Aunin TON 00:47:36 +03:47
4. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:48:59 +05:10
5. 16569 Petri Väänänen SK100 00:51:04 +07:15
6. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ 00:51:56 +08:07
7. 4860 Tõnu Kits 00:52:08 +08:19
8. 15448 Kalle Metsoja Mercury 00:53:33 +09:44
9. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:54:32 +10:43
10. 10011 Tauri Valk Logistikap 00:54:33 +10:44
11. 21557 Raiko Tutt Norma 00:54:36 +10:47
12. 34885 Tero Hihnala 00:55:49 +12:00
13. 1268 Priit Överus Mercury 00:56:26 +12:37
14. 27976 Sören Jürjes-Jürgens 01:01:14 +17:25
15. 19303 Mikhail Raer SRD 01:01:32 +17:43
16. 7042 Merli Süvari Mercury 01:02:17 +18:28
17. 10089 Marko Valter Õhuvägi 01:03:36 +19:47
18. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 01:03:59 +20:10
19. 3223 Jaanus Viljamaa TON 01:06:19 +22:30
20. 38933 Mihkel Keso Pipedrive 01:08:22 +24:33
21. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 01:08:45 +24:56
22. 22853 Kätlin Atonen Lehola 01:20:19 +36:30
23. 28246 Mait Müürsepp 01:26:07 +42:18
24. 34332 Avo Kuslap 01:27:39 +43:50
25. 6507 Igor Zurjari 01:27:54 +44:05
26. 30366 Birgit Toome Swedbank S 01:29:46 +45:57
27. 27984 Maire Kivimurd 01:38:18 +54:29
28. 30235 Aleksander Parnabas 01:38:31 +54:42
29. 34632 Anu Lember 01:56:22 +72:33
ORANZ Rada (2): 21 KP 4.500km km ^
1. 27304 Alvar Suisalu CC Rota Mo 00:33:14
2. 2808 Edit Kannel Norma 00:35:08 +01:54
3. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas 00:40:35 +07:21
4. 35128 Aivaras Narbutaitis Klubi otsi 00:41:46 +08:32
5. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:43:15 +10:01
6. 30465 Mari-Ann Saar TON 00:44:42 +11:28
7. 7310 Karin Reisner TON 00:44:44 +11:30
8. 22061 Martin Viljasaar 00:44:49 +11:35
9. 19826 Siim Liivand 00:45:02 +11:48
10. 5325 Signe Raidmets TON 00:45:49 +12:35
11. 24348 Nelli Rünk 00:46:50 +13:36
12. 32781 Pille Rask 00:47:00 +13:46
13. 456 Peep Koppel Koop 00:48:13 +14:59
14. 5213 Reino Rass Novarc 00:50:16 +17:02
15. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:51:38 +18:24
16. 24473 Henri Kaarma 00:52:56 +19:42
17. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:53:11 +19:57
18. 38484 Liisi Kirschenberg 00:53:19 +20:05
19. 40074 Mart Mahhov 00:53:57 +20:43
20. 2467 Karin Koppel Tammed 00:54:40 +21:26
21. 34501 Martin Kadarik 00:54:50 +21:36
22. 20180 Uku Tomingas Mercury 00:55:10 +21:56
23. 29838 Grete Liis Kelder SK100 00:55:51 +22:37
24. 518 Tõnu Vähi 00:57:27 +24:13
25. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:57:38 +24:24
26. 12109 Veiko Veskilt 00:58:37 +25:23
27. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:59:24 +26:10
28. 3700 Tais Vakrõõm SRD 00:59:45 +26:31
29. 38063 Liisi Tapupere LOK 01:02:56 +29:42
30. 27112 Robin Köbas 01:03:14 +30:00
31. 36257 Elen Jörsi 01:05:47 +32:33
32. 29163 Aet-Kadi Kald SOK 01:05:51 +32:37
33. 35146 Meelis Markus Kaasik 01:05:55 +32:41
34. 15797 Rita Siniväli 01:07:47 +34:33
35. 40682 Kadri Ööpik 01:12:04 +38:50
36. 0 Priit Ööpik 01:12:25 +39:11
37. 27039 Rain Aava 27039 01:14:06 +40:52
38. 38510 Helina Põldemaa 01:14:13 +40:59
39. 40656 Otto Rüütel 01:19:07 +45:53
40. 40657 Ruuben Rüütel 01:19:14 +46:00
41. 36010 Inger Meister GAG 01:27:29 +54:15
42. 36035 Sigrit Meister GAG 01:27:56 +54:42
43. 28475 Pille Milvere Tammed 01:30:03 +56:49
44. 0 Jaan Baum 01:35:03 +61:49
ROHELINE Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 6590 Jüri Mellik AnalDesign 00:37:04
2. 35231 Liis Kikas 00:37:39 +00:35
3. 356 Mart Vendelin Orion 00:43:50 +06:46
4. 26075 Kärt Kase 00:46:54 +09:50
5. 17543 Tiina Krauvärk 00:47:54 +10:50
6. 705 Ülle Kadak Lehola 00:50:20 +13:16
7. 11275 Juhan Tamm Eesti Kesk 00:50:29 +13:25
8. 11346 Katriin Joller Tammed 00:50:44 +13:40
9. 40085 Triinu Tamm 00:51:45 +14:41
10. 9206 Leena Leesment SRD 00:55:23 +18:19
11. 31092 Teele Muuga 00:55:58 +18:54
12. 32437 Ete Kupits 00:55:59 +18:55
13. 27088 Päike Triinu Tamm 00:56:00 +18:56
14. 18008 Mirjam Sirak 00:56:05 +19:01
15. 2809 Juho Heinrand Norma 00:57:01 +19:57
16. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna Ü 00:58:33 +21:29
17. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 00:58:54 +21:50
18. 20321 Marit Toomet 00:59:44 +22:40
19. 425 Agu Koppa Jõhvikas 01:01:17 +24:13
20. 27391 Ralf Kivirüüt 01:07:36 +30:32
21. 32434 Evette Vihol 01:08:10 +31:06
22. 35132 Gabriel Reinsalu 01:11:08 +34:04
23. 40104 Marten Aun Tallinna T 01:12:22 +35:18
24. 181 Maire Raid Tammed 01:14:59 +37:55
25. 27717 Henry Roosipuu 01:15:39 +38:35
SININE Rada (4): 7 KP 1.700km km ^
1. 40728 Joosep Pärn 00:21:28
1. 40741 Rudolf Soosuu 00:21:28 +00:00
1. 40720 Gustav Visnapuu 00:21:28 +00:00
4. 40727 Aljona Mslova 00:23:59 +02:31
4. 40730 Annabel Palmaru 00:23:59 +02:31
4. 40723 Loore Puusepp 00:23:59 +02:31
7. 37467 Villu Kikas 00:27:20 +05:52
8. 40739 Lennart Lindpere 00:28:34 +07:06
8. 40738 Ralf Roosa 00:28:34 +07:06
8. 40722 Lukas Lättemäe 00:28:34 +07:06
8. 40633 Rafael Tagapere 00:28:34 +07:06
12. 0 Erkki Targo 00:29:43 +08:15
13. 27966 Lilli Sadul 00:33:36 +12:08
13. 0 Aaron Talijärv 00:33:36 +12:08
15. 40747 Sixten Slastinovski 00:34:49 +13:21
16. 40729 Kaspar Palmaru 00:36:57 +15:29
16. 40733 Ott Oskar Kasema 00:36:57 +15:29
16. 40726 Richard Lepp 00:36:57 +15:29
19. 40091 Marko Allikson 00:37:02 +15:34
20. 29871 Rena Allikson Tallinna Ü 00:37:07 +15:39
21. 0 Lauri Palmaru 00:37:59 +16:31
22. 40721 Nette Kikas 00:41:29 +20:01
22. 40087 Ellaliis Haavistu Tallinna S 00:41:29 +20:01
22. 40724 Mirell Järvpõld 00:41:29 +20:01
25. 40736 Norman Nõmmistu 00:43:57 +22:29
26. 27614 Katariina Käver SK100 00:53:13 +31:45
SEIKLUS Rada (5): 19 KP 5.600km km ^
1. 4346 Timmo Tammemäe SK100 00:33:32
2. 3258 Anti Sulavee SK100 00:35:48 +02:16
3. 4746 Kalev Viidemann TON 00:47:54 +14:22
4. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:49:10 +15:38
5. 8818 Marko Süld HOK 00:51:14 +17:42
6. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:56:28 +22:56
7. 7311 Ülo Reisner TON 00:56:37 +23:05
8. 24397 Kristin Düüna 01:02:10 +28:38
9. 24401 Kristjan Düüna 01:15:18 +41:46
10. 6181 Riho Raassild 01:25:38 +52:06
MTBO Rada (6): 23 KP 7.800km km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:33:08
2. 25195 Jan-Erik Nõmtak 25195 00:58:22 +25:14
3. 34025 Kerli Mägi 01:04:15 +31:07
VALIK ^
1. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:42:25 29p
2. 1976 Danilo Piht Mercury 00:42:28 29p
3. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:48:34 29p
4. 3520 Mati Karu JOKA 01:01:20 29p
5. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 01:06:23 29p
6. 1077 Urmas Laev Mercury 01:06:43 29p
7. 27919 Andres Aotäht 01:08:59 29p
8. 4704 Aleksandr Hlebnikov SRD 01:16:58 29p
9. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 01:28:57 29p
10. 25415 Mait Balitski B4SK 00:57:42 28p
11. 1275 Jaanus Reha Koop 01:03:47 28p
12. 0 Kaspar Rohtsalu 01:51:37 28p
13. 3033 Tõnu Lääne 00:48:17 27p
14. 0 Helena Raaremäel 01:12:03 27p
15. 24590 Katrin Kruusamägi 01:47:16 27p
16. 39386 Angela Märk 01:30:02 25p
17. 39385 Gristel Leini 01:30:03 25p
18. 1971 Kalle Nelk Tammed 01:06:48 24p
19. 29829 Elille Kallasmaa 01:57:57 22p
20. 27278 Merle Salu 01:32:17 21p
21. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:46:24 20p
22. 32859 Madis Loit 00:46:45 20p
23. 31544 Olga Komissarova 31544 01:13:41 20p
24. 280 Hille Tasa Tammed 01:15:19 20p
25. 0 Anneliis Jool 01:36:44 20p
26. 22106 Priit Põldmaa 01:40:59 19p
27. 2472 Helle Vehlmann 01:35:21 18p
28. 3628 Rein Kannike 01:10:19 15p
29. 3629 Boris Kirt 01:10:20 15p
30. 1015 Niina Karnit SRD 00:44:58 14p
31. 389 Ülle Mõistlik Orion 00:40:29 9p
32. 429 Vaabo Annus Orion 01:02:27 9p
33. 38024 Kai Pertel 01:19:34 9p
34. 34551 Oskar Joosep Lember 00:31:58 8p
35. 33834 Nele Juntson SK100 00:42:37 8p
36. 40719 Hermann Visnapuu 00:28:37 7p
36. 40734 Oskar Johan Amor 00:28:37 7p
36. 40107 Mattias Näppo 00:28:37 7p
39. 40744 Liise Ellermaa 00:36:20 7p
39. 40740 Hanna Kristin Lind 00:36:20 7p
41. 40110 Kenneth Kiirop 00:36:57 7p
42. 40746 Gustav Kelk 00:22:02 6p
42. 40745 Johannes Kelk 00:22:02 6p
44. 40634 Mart Ilmar Utso 00:32:09 6p
44. 40108 Ingmar Pikner 00:32:09 6p
46. 40732 Kertu Rahu 00:35:55 6p
46. 40742 Mariin Saar 00:35:55 6p
46. 40743 Sigrid Jõema 00:35:55 6p
49. 0 Teodor Tobias Tamm 00:38:45 5p
50. 39320 Grete Heleen Tamm 00:38:59 5p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2021.530] @ 2/16/2025 10:34:49 PM Kompass