Linnaorienteerumine - 08.11.2026 - Siili
08/11/2026
Organiser : SK100
Cours Master : Tomi-Andre Piirmets
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 22 KP 5.900km km ^
1. 41830 Tavo Annus 00:25:44
2. 23352 Kaspar Annus Tammed 00:26:42 +00:58
3. 8012 Oliver Annus Tammed 00:26:46 +01:02
4. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 00:27:11 +01:27
5. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:27:32 +01:48
6. 37234 Vasil Iaroshevich 00:27:59 +02:15
7. 4746 Kalev Viidemann TON 00:28:24 +02:40
8. 10606 Kristo Tohver korp! Saka 00:28:25 +02:41
9. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:28:27 +02:43
10. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:28:32 +02:48
11. 32859 Madis Loit 00:29:55 +04:11
12. 6635 Airon Fingling 00:29:57 +04:13
13. 25510 Mihkel Järve Kobras 00:30:05 +04:21
14. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:30:28 +04:44
15. 2539 Ülo Viru Orvand 00:30:49 +05:05
16. 4889 Martin Aunin TON 00:31:00 +05:16
17. 28246 Mait Müürsepp Tammed 00:31:07 +05:23
18. 6693 Kertu Johanna Jõeste 00:31:21 +05:37
19. 37303 Ilja Zebergs 00:31:22 +05:38
20. 40800 Anton Vasilev 00:31:43 +05:59
21. 24402 Ahti Raba LHV Pank 00:31:50 +06:06
22. 2654 Silvar Savolainen TON 00:32:29 +06:45
23. 1808 Tanel Toom 00:32:33 +06:49
24. 33767 Lauri Valdmaa 00:32:34 +06:50
25. 28247 Elis-Ketter Müürsepp Tammed 00:33:06 +07:22
26. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:33:19 +07:35
27. 34874 Aleksei Roomet Loginet 00:33:26 +07:42
28. 34501 Martin Kadarik 00:33:33 +07:49
29. 19303 Mikhail Raer SRD 00:34:02 +08:18
30. 34733 Kaspar Klettenberg 00:34:06 +08:22
31. 22061 Martin Viljasaar 00:35:08 +09:24
32. 23328 Lauri Lepalaan 00:35:13 +09:29
33. 33091 Marko Mägiveer 00:36:41 +10:57
33. 11347 Ago Luberg Põrgupõhja 00:36:41 +10:57
35. 4865 Katrin Kõlu 00:36:51 +11:07
36. 133 Andres Talver Mercury 00:37:35 +11:51
37. 2106 Alar Jõeste 00:38:00 +12:16
38. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 00:38:11 +12:27
39. 37934 Andres Maarits 00:39:20 +13:36
40. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:39:43 +13:59
41. 40839 Anneliis Jool 00:39:49 +14:05
42. 134 Aari Talver Mercury 00:39:52 +14:08
43. 9904 Kristi Luberg Põrgupõhj 00:40:06 +14:22
44. 22853 Kätlin Atonen Lehola 00:41:17 +15:33
45. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:41:44 +16:00
46. 20426 Andres Käver SK100 00:41:45 +16:01
47. 30366 Birgit Toome Swedbank S 00:43:38 +17:54
48. 18722 Ain Uljas 00:44:34 +18:50
49. 4162 Erika Kalda Team Kaits 00:45:00 +19:16
50. 5382 Ülar Vaadumäe 00:45:31 +19:47
51. 21905 Piret Rahe 00:48:19 +22:35
52. 3520 Mati Karu JOKA 00:49:48 +24:04
53. 1961 Meelis Atonen Lehola 00:51:03 +25:19
54. 7905 Pille Nurmis 00:51:10 +25:26
55. 6507 Igor Zurjari 00:55:26 +29:42
56. 40663 Jette Kilter 00:56:41 +30:57
ORANZ Course (2): 20 KP 4.300km km ^
1. 29916 Marko Unt SK100 00:20:16
2. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:21:41 +01:25
3. 18752 Ralf Kuusmaa SK100 00:25:50 +05:34
4. 34611 Krisdelle Lillo Tammed 00:26:37 +06:21
5. 7310 Karin Reisner TON 00:26:54 +06:38
6. 26378 Rene Belitsev 00:27:00 +06:44
7. 29006 Liina Kalm SOK 00:27:29 +07:13
8. 1627 Kirsten Nigul Kape 00:27:36 +07:20
9. 31310 Indrek Lillo Tammed 00:28:24 +08:08
10. 43036 Riin Vaksmann x7 00:28:36 +08:20
11. 34445 Marti Vaksmann AS Tallinn 00:28:40 +08:24
12. 32781 Pille Rask 00:29:02 +08:46
13. 18753 Lisette Kuusmaa SK100 00:29:08 +08:52
14. 283 Maris Roosipuu TON 00:29:39 +09:23
15. 9022 Vahur Pajomägi 00:29:43 +09:27
16. 17531 Egert Belitshev 00:30:12 +09:56
17. 21894 Airi Kask 00:30:18 +10:02
18. 518 Tõnu Vähi 00:30:29 +10:13
19. 33581 Katrin Männaste 00:30:53 +10:37
20. 8092 Hanna Lindeberg TON 00:31:36 +11:20
21. 13181 Maarja Kipper ERR 00:32:05 +11:49
22. 4762 Ain Kartau Orvand 00:32:08 +11:52
23. 456 Peep Koppel Koop 00:32:10 +11:54
24. 11392 Riina Kink Koop 00:32:35 +12:19
25. 294 Arvo Soosalu TON 00:33:21 +13:05
26. 6571 Maret Hallikma Võru 00:34:04 +13:48
27. 38024 Kai Pertel 00:34:49 +14:33
28. 1311 Heini Tammik Kape 00:35:15 +14:59
29. 23227 Helin Luberg 00:36:15 +15:59
30. 42364 Jaan Schults 00:37:51 +17:35
31. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:38:35 +18:19
32. 2779 Heli Kain 00:40:06 +19:50
33. 16348 Age Valgepea Swedbank S 00:40:15 +19:59
33. 16798 Koit Luus 00:40:15 +19:59
35. 266 Kalev Kukk TAOK 00:41:11 +20:55
36. 941 Mare Kitsnik Saku OK 00:49:24 +29:08
37. 2809 Juho Heinrand Norma 00:50:56 +30:40
38. 5567 Kai Voolaine TON 00:54:44 +34:28
ROHELINE Course (3): 15 KP 2.800km km ^
1. 37568 Taavi Ilves Golive.ee 00:14:24
2. 43042 Samuel Eliot Rupp x61 00:17:44 +03:20
3. 37938 Maria Yaroshevich 00:19:40 +05:16
4. 29915 Reimo Unt 00:19:43 +05:19
5. 23448 Katrin Sirak 00:25:04 +10:40
6. 43056 Ekaterina Kuus x118 00:25:33 +11:09
7. 43040 Krisly Jõelain x57 00:26:01 +11:37
8. 27929 Anete Kalda 00:27:55 +13:31
9. 34502 Helen Belitsev 00:30:25 +16:01
10. 17530 Katre Derrik-Belitšev 17530/Swed 00:30:37 +16:13
11. 1015 Niina Karnit SRD 00:31:28 +17:04
12. 356 Mart Vendelin Orion 00:31:33 +17:09
13. 29625 Mirtel Meimre 00:31:38 +17:14
14. 29624 Mirjam Meimre 00:31:48 +17:24
15. 39695 Krista Ester 00:33:22 +18:58
16. 2298 Mare Niitsoo TON 00:33:25 +19:01
17. 40835 Kaja Riikoja 00:33:30 +19:06
18. 11346 Katriin Joller Tammed 00:33:50 +19:26
19. 32435 Eve Nele Vihol 00:33:53 +19:29
20. 43038 Oskar Rummi x40 00:34:29 +20:05
21. 43037 Kaspar Rummi x30 00:34:35 +20:11
22. 43002 Ardo Kamratov 00:35:02 +20:38
23. 11275 Juhan Tamm Eesti Kesk 00:35:37 +21:13
24. 2775 Peeter Kain 00:35:51 +21:27
25. 30944 Jasper Kivirüüt 00:37:31 +23:07
26. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 00:38:38 +24:14
27. 9206 Leena Leesment SRD 00:38:51 +24:27
28. 40773 Tormi Kattai Kristiine 00:39:17 +24:53
29. 32434 Evette Vihol 00:39:32 +25:08
30. 40311 Eline Bakhoff 00:40:30 +26:06
31. 329 Enn Nuut Orion 00:40:54 +26:30
32. 43032 Paul Rüütelmaa 00:42:12 +27:48
33. 38944 Karel Kuljus Järveküla 00:42:21 +27:57
34. 35425 Kärt Tomingas Mercury 00:42:47 +28:23
35. 2472 Helle Vehlmann 00:43:09 +28:45
36. 2966 Anu Käver SK100 00:44:28 +30:04
37. 41915 Lauren Teder 00:44:36 +30:12
38. 27717 Henry Roosipuu 00:44:48 +30:24
39. 41788 Valentin Tamm 00:55:23 +40:59
40. 27400 Ene Ehtmaa 01:03:39 +49:15
SININE Course (4): 9 KP 1.300km km ^
1. 27614 Katariina Käver SK100 00:14:02
2. 38501 Liam Christopher Muru Sikupilli 00:14:48 +00:46
3. 39318 Alexandra Leona Muru 00:15:13 +01:11
4. 40700 Tuule Triine Tohver Rocca al M 00:18:00 +03:58
5. 43068 Hugo Ringmäe x2 00:23:43 +09:41
6. 43067 Otto Ringmäe x5 00:23:53 +09:51
7. 40870 Eliise Kalda 00:29:58 +15:56
8. 7206 Katrin Peterson COOP Pank 00:36:00 +21:58
VALIK ^
1. 7311 Ülo Reisner TON 00:22:59 26p
2. 4829 Kert Lindeberg TON 00:23:42 26p
3. 39999 Egle Süld 00:29:39 26p
4. 27919 Andres Aotäht 00:33:58 26p
5. 278 Meeli Kerem TON 00:34:10 26p
6. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:36:20 26p
7. 9209 Pille Kenkmann 00:41:00 26p
8. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:47:23 26p
9. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 00:52:35 26p
10. 29829 Elille Kallasmaa 01:05:49 26p
11. 5589 Merike Mändsoo TON 00:36:47 25p
12. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:22:17 24p
13. 1275 Jaanus Reha Koop 00:37:39 23p
14. 0 Irja Kriit x206 01:23:03 23p
15. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas 00:36:55 22p
16. 40843 Reelika Semjonov 00:40:19 20p
17. 22636 Katrin Tomson 00:38:21 19p
18. 40660 Erkki Hiisjärv Swedbank S 00:30:59 17p
19. 37864 Vitali Kevlits x64 00:48:30 17p
20. 23229 Loits Luberg Põrgupõhja 00:30:17 14p
21. 43031 Maru Preitof 01:18:03 14p
22. 334 Urve Kain TON 01:03:22 12p
23. 43044 Laurette Lillo 00:33:16 8p
24. 36311 Mila Bakhoff 00:40:25 8p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 08/11/2026 22:38:07 Kompass