Linnaorienteerumine - 10.08.2026 - Glehni park

10/08/2026
Organiser : SK100
Cours Master : Timmo Tammemäe
[ORANZ] [PUNANE] [RATAS] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]

PUNANE Course (1): 30 KP 5.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:38:17
 2. 35379 Uku Trolla                Põrgupõhja 00:39:27 +01:10
 3.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:40:58 +02:41
 4. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja 00:41:06 +02:49
 5. 41590 Artur Gornischeff                    00:45:05 +06:48
 6. 17879 Riho Kiiman               Norma      00:45:16 +06:59
 7. 27304 Alvar Suisalu             CC Rota Mo 00:46:20 +08:03
 8. 36003 Tiit Pertel                          00:47:46 +09:29
 9. 17741 Miriam Paesüld            Tammed     00:48:10 +09:53
10. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:48:13 +09:56
11. 30539 Trevor Tiitsar            Tammed     00:48:24 +10:07
12. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:48:28 +10:11
13.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:48:53 +10:36
14.  3737 Arvo Ambel                           00:49:25 +11:08
15. 21373 Kristo Proosväli          RoadWolf   00:50:04 +11:47
16. 30030 Riho Ahtijainen                      00:50:26 +12:09
17.  7517 Sander Linnus             Peko       00:52:43 +14:26
18.  5424 Aimar Liiver              Telia SK   00:55:12 +16:55
19. 33767 Lauri Valdmaa                        00:57:59 +19:42
20. 22061 Martin Viljasaar                     00:58:23 +20:06
21. 34090 Andreas Ellervee          Koslep     00:59:23 +21:06
22. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 01:00:34 +22:17
23.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    01:04:11 +25:54
24. 21903 Martin Rahe                          01:07:50 +29:33
25.  2106 Alar Jõeste                          01:08:12 +29:55
26. 28033 Taimar Jõgeva                        01:08:33 +30:16
27. 24473 Henri Kaarma                         01:11:38 +33:21
28. 21904 Mia Marleen Rahe                     01:15:49 +37:32
29. 21905 Piret Rahe                           01:15:51 +37:34
30. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     01:17:45 +39:28
31. 34397 Marko Kallaspoolik                   01:17:51 +39:34
32.  1961 Meelis Atonen             Lehola     01:17:56 +39:39
33. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  01:22:30 +44:13
34. 27986 Laura Kivi                           01:24:12 +45:55
35. 19533 Kerret Matto              Kobras     01:38:35 +60:18
ORANZ Course (2): 25 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18880 Aksel Avaste              Tammed     00:36:48
 2.   992 Sander Annus              Norma      00:39:43 +02:55
 3. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:39:53 +03:05
 4.  6271 Monika Tomingas           Mercury    00:41:48 +05:00
 5.  7311 Ülo Reisner               TON        00:42:44 +05:56
 6. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:43:18 +06:30
 7. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:43:19 +06:31
 8.  7310 Karin Reisner             TON        00:43:21 +06:33
 9. 38424 Karl Johan Tiitsar        Tammed     00:49:12 +12:24
10. 24794 Margus Kärner                        00:50:07 +13:19
11. 26670 Karin Jõeveer                        00:52:43 +15:55
12.     0 Rene Kübar                           00:54:55 +18:07
13. 30540 Keron Tiitsar             Tammed     00:56:57 +20:09
14.  1366 Mart Sooberg              TON        00:57:26 +20:38
15. 42265 Veiko Pakk                           01:04:50 +28:02
16.  5845 Kersti Matla                         01:16:34 +39:46
17. 30043 Maret Tiivoja                        01:17:42 +40:54
18.  8271 Merike Põldmäe                       01:20:37 +43:49
19. 38024 Kai Pertel                           01:26:28 +49:40
20.  6521 Ragne Tomberg                        01:27:15 +50:27
21. 42571 Birgit Okmees                        01:31:26 +54:38
ROHELINE Course (3): 17 KP 2.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20997 Hendrik Avaste            Tammed     00:26:33
 2. 40047 Liisa Kase                Tallinna N 00:27:59 +01:26
 3.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:28:48 +02:15
 4.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:29:33 +03:00
 5. 30100 Oskar Sooberg             TON        00:31:53 +05:20
 6. 24714 Triinu Tammemäe           SK100      00:35:30 +08:57
 7. 26075 Kärt Kase                            00:44:14 +17:41
 8.  9206 Leena Leesment            SRD        00:53:52 +27:19
 9. 25302 Natalia Tsizik                       01:17:04 +50:31
SININE Course (4): 10 KP 1.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27777 Sören Tammemäe            SK100      00:28:42
 2. 33334 Björn Tammemäe            SK100      00:30:12 +01:30
 3. 35425 Kärt Tomingas             Mercury    00:41:02 +12:20
 4. 35060 Johanna Mai Ehala         Isa tel. 5 00:45:57 +17:15
 5. 38519 Miriam Marta Ehala        Isa tel. 5 00:46:37 +17:55
 6. 41183 Jakob Ehala               Isa tel. 5 00:46:47 +18:05
RATAS Course (5): 33 KP 9.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:41:37
 2. 14765 Aksel Markus Hallik       Tammed     01:03:00 +21:23
 3.  2452 Margus Hallik             SK Saue Ta 01:03:08 +21:31
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3316 Maris Terno               Tammed     00:50:21 29p
 2. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:12:14 28p
 3. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:50:09 27p
 4.     0 Mihkel Reinkubjas                    00:43:17 23p
 5.     0 Indrek Laasmäe            x101       00:47:59 23p
 6. 38063 Liisi Tapupere            LOK        01:04:12 23p
 7.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:12:33 23p
 8.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:38:50 21p
 9. 32672 Linda Trolla              Põrgupõhja 01:11:37 20p
10. 39385 Gristel Leini                        01:13:14 20p
11. 39386 Angela Märk                          01:13:17 20p
12. 24785 Eve Malsroos              Tammed     00:46:06 16p
13. 32781 Pille Rask                           00:52:16 16p
14. 40773 Tormi Kattai              Kristiine  00:56:21 14p
15.  9209 Pille Kenkmann                       01:02:55 14p
16.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:27:17 13p
17. 34269 Mia Lisette Komp                     00:58:21 12p
18. 35548 Emil Mäeorg               Tartu      01:20:17 12p
18. 39942 Toom Mäeorg               Tartu      01:20:17 12p
20. 19948 Lennart Komp                         00:35:40 9p
21.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:32:48 8p
22. 38000 Pärt Tammemäe             SK100      00:47:43 7p
23.   329 Enn Nuut                  Orion      00:54:02 7p
24. 33844 Astrid Avaste             Tammed     00:18:00 6p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 10/08/2026 21:55:33 Kompass