Linnaorienteerumine - 25.05.2026 - Tallinna vanalinn

25.05.2026
Organiser : SK100
Cours Master : Marko Unt
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 28 KP 5.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  9032 Ats Sõnajalg              Tammed     00:25:56
 2. 35379 Uku Trolla                Põrgupõhja 00:27:45 +01:49
 3. 12590 Reimo Liiv                Tammed     00:28:25 +02:29
 4. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme      00:28:38 +02:42
 5. 10606 Kristo Tohver             korp! Saka 00:29:23 +03:27
 6.  4208 Hannula-Katrin Pandis     Ilves      00:29:30 +03:34
 7.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:29:42 +03:46
 8. 41819 Leonard  Ladva                       00:29:54 +03:58
 9.  7216 Jaagup Kümmel                        00:30:18 +04:22
10.  1748 Tanel Kannel              HOK        00:31:00 +05:04
11. 33767 Lauri Valdmaa                        00:31:07 +05:11
12. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:31:45 +05:49
13. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     00:31:52 +05:56
14.  4113 Mairolt Kakko             TON        00:31:56 +06:00
15.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:32:10 +06:14
16. 11922 Pearu Kuusk               Tartu      00:32:18 +06:22
17. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:32:19 +06:23
18. 23557 Heimar Steinpilm                     00:32:20 +06:24
19.  2491 Gert Müürsepp             Tammed     00:32:27 +06:31
20.  2808 Edit Kannel               HOK        00:32:33 +06:37
21.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:32:41 +06:45
22. 28246 Mait Müürsepp                        00:32:42 +06:46
23. 34227 Ivan Lavrentjev                      00:33:18 +07:22
24. 27397 Konstantin Roomet         Loginet    00:33:55 +07:59
25. 32859 Madis Loit                           00:34:08 +08:12
26.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     00:34:26 +08:30
27. 36575 Kairi Voss                           00:34:58 +09:02
28. 42050 Kaarel Karu                          00:35:00 +09:04
29. 13862 Erik Jõgi                            00:35:01 +09:05
30. 24401 Kristjan Düüna                       00:35:18 +09:22
31. 40629 Eric Michel L. Paquay     eu-LISA    00:35:30 +09:34
32. 13460 Tekla Liisa Vilberg       West       00:35:34 +09:38
33.  7311 Ülo Reisner               TON        00:35:54 +09:58
34. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:36:14 +10:18
35. 34885 Tero Hihnala                         00:36:17 +10:21
36.  5424 Aimar Liiver              Telia SK   00:37:27 +11:31
37.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:37:35 +11:39
38. 27086 Rasmus Düüna                         00:37:40 +11:44
39. 10257 Oliver Parv               x127       00:37:41 +11:45
40.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:38:04 +12:08
41.  2106 Alar Jõeste                          00:38:06 +12:10
42. 29985 Kristina Kutsar                      00:38:26 +12:30
43.  6491 Anni Sild                 Jakob West 00:39:14 +13:18
44. 24473 Henri Kaarma                         00:39:23 +13:27
45.  5382 Ülar Vaadumäe                        00:39:41 +13:45
46. 36003 Tiit Pertel                          00:39:54 +13:58
47. 40872 Raiko-Eric Trofimov                  00:40:04 +14:08
48.  5485 Aivar Leht                Okas       00:40:23 +14:27
49. 10327 Kai Saksman               TON        00:41:04 +15:08
50. 21963 Helen Alliksoo            Tammed     00:41:12 +15:16
51. 24397 Kristin Düüna                        00:41:16 +15:20
52.  3008 Allan Anniste             JOKA       00:42:08 +16:12
53.  2244 Marje Venelaine           Tammed     00:42:37 +16:41
54. 42193 Katarina Karm             Taltech    00:44:00 +18:04
55. 40865 Kristin Karm              PSV        00:44:01 +18:05
56. 27986 Laura Kivi                           00:44:11 +18:15
57. 37934 Andres Maarits                       00:44:27 +18:31
58. 38484 Liisi Kirschenberg                   00:45:43 +19:47
59. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:46:12 +20:16
60.   527 Siiri Vallner                        00:46:13 +20:17
61. 24174 Kersti Rahnel             Tammed     00:46:34 +20:38
62.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:46:47 +20:51
63.  5700 Kaarel Vesilind           Ilves      00:46:58 +21:02
64. 10461 Anne-Mari Pevkur          KSS Eero   00:48:35 +22:39
65. 21905 Piret Rahe                           00:49:38 +23:42
66. 42321 Madli Maasikas                       00:50:39 +24:43
67. 41217 Silver Savi                          00:50:40 +24:44
68. 36569 Hannu Määttä              x281       00:52:21 +26:25
69. 22106 Priit Põldmaa                        00:53:38 +27:42
70. 40762 Marvin Kleius             Tallinna K 00:53:44 +27:48
71. 30435 Tristan Torim                        00:53:57 +28:01
72.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:57:28 +31:32
73.   123 Kersti Mardiste           Harju OK   00:58:12 +32:16
74. 23539 Kerli Haav                           01:07:49 +41:53
75.     0 Airika Evestus            x212       01:07:59 +42:03
76.     0 Gerli Linkgreim           x219       01:08:04 +42:08
76.     0 Diana Unt                 x223       01:08:04 +42:08
78. 13957 Merle Kale                           01:08:05 +42:09
79.     0 Kristel Mullari           x221       01:08:13 +42:17
80.  5334 Tii Oot                   x217       01:08:17 +42:21
80.     0 Karin Lehtme              x215       01:08:17 +42:21
82. 40642 Artur Saar-Morgunov       Liivalossi 01:28:21 +62:25
83.     0 Laur Saar                            01:28:22 +62:26
84. 41646 Matvey Babakov                       01:51:43 +85:47
ORANZ Course (2): 22 KP 4.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4876 Martti Kuldma                        00:26:01
 2.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:26:11 +00:10
 3. 22061 Martin Viljasaar                     00:28:18 +02:17
 4.  7310 Karin Reisner             TON        00:28:35 +02:34
 5. 10176 Piret Aloe                Combifores 00:28:59 +02:58
 6.  2531 Alar Teras                Rakv       00:29:06 +03:05
 7. 29838 Grete Liis Kelder         SK100      00:29:27 +03:26
 8. 16566 Heleri Kirss              SOK        00:29:56 +03:55
 9. 31310 Indrek Lillo              Tammed     00:30:47 +04:46
10.  4751 Liina Vesilind            SRD        00:30:52 +04:51
11.  3314 Terje Ots                 Swedbank S 00:31:21 +05:20
12. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:31:23 +05:22
13. 41255 Kristi Lents-Esnar                   00:31:28 +05:27
14.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:31:37 +05:36
15.   474 Mare Parve                Peko       00:32:36 +06:35
16. 32781 Pille Rask                           00:32:40 +06:39
17.  1627 Kirsten Nigul             Kape       00:33:09 +07:08
18. 28247 Elis-Ketter Müürsepp                 00:34:03 +08:02
19. 40910 Hille Gramond                        00:34:04 +08:03
20. 28679 Kim Komtšatnikov          GAG        00:34:24 +08:23
21.   917 Margus Jaanus             Koop       00:34:29 +08:28
22. 19723 Tarmo Kruuspan                       00:34:43 +08:42
23.   526 Maari Idnurm              TON        00:35:09 +09:08
24.   456 Peep Koppel               Koop       00:35:19 +09:18
25. 33581 Katrin Männaste                      00:35:29 +09:28
26. 39305 Henno Kabral              x69        00:36:44 +10:43
27. 21523 Marja-Liisa Müllermann    Talkur     00:37:50 +11:49
28.  3277 Rein Hanstein             Okas       00:38:09 +12:08
29.  1311 Heini Tammik              Kape       00:38:15 +12:14
30. 42191 Kert Kenk                            00:38:17 +12:16
31. 19231 Eve Hunt                             00:39:00 +12:59
32. 40749 Kristiina Repp                       00:39:07 +13:06
33.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:39:09 +13:08
34. 21316 Raili Paling                         00:39:40 +13:39
35. 20422 Kadri Kaldam                         00:39:45 +13:44
36. 21524 Sergei Matvijenko         x107       00:41:28 +15:27
37.  4341 Lisli Pak                 Rae        00:41:29 +15:28
38. 35526 Rihard Utt                           00:43:12 +17:11
39. 25683 Liisi Meigas                         00:44:38 +18:37
40. 39143 Mia Helin Esnar           SK100      00:46:03 +20:02
41. 25593 Lehti Haldna              Swedbank S 00:47:37 +21:36
42.     0 Helen Pruun               x49        00:49:04 +23:03
43.  1971 Kalle Nelk                Tammed     00:49:05 +23:04
44. 32844 Monika Matsina                       00:51:02 +25:01
ROHELINE Course (3): 16 KP 3.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 41687 Andre Sarri                          00:25:57
 2.     0 Madis Fish                x237       00:26:45 +00:48
 3.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:27:41 +01:44
 4.  9979 Raini Raal                           00:27:50 +01:53
 5. 40047 Liisa Kase                Tallinna N 00:30:21 +04:24
 6.     0 Ahti Haandi               x239       00:31:19 +05:22
 7. 40670 Lee Säde Esnar            Tallinna 2 00:31:33 +05:36
 8. 32374 Leenu Aasrand                        00:31:34 +05:37
 9. 29961 Laura Kirke Kärsna                   00:32:55 +06:58
10. 40085 Triinu Tamm                          00:35:49 +09:52
11. 36036 Villem Steinpilm                     00:36:09 +10:12
12. 32652 Hele Mae Esnar                       00:36:29 +10:32
13. 24785 Eve Malsroos              Tammed     00:37:06 +11:09
14. 25780 Kaspar Alliksoo           Tammed     00:38:17 +12:20
15.  1015 Niina Karnit              SRD        00:41:36 +15:39
16.     0 Martin Kiil               x251       00:41:56 +15:59
17. 42448 Kirke Preegel             x22        00:42:42 +16:45
18. 34578 Maria Miller                         00:42:46 +16:49
19. 33235 Ruth Mikkor                          00:45:13 +19:16
20. 42342 Erle Tammistu                        00:45:17 +19:20
21. 42324 Laura Loonurm             Tallinna Ü 00:45:18 +19:21
22. 23847 Gleb Volodin                         00:50:45 +24:48
23. 35767 Emily Lokk                           00:53:26 +27:29
24. 40911 Kevin Lokk                           00:53:31 +27:34
25.     0 Keily Lokk                           00:54:19 +28:22
26. 42042 Rocio Polo Garcia                    00:55:55 +29:58
27. 42031 LUCIA PLATERO RODRIGUEZ   42031      00:56:03 +30:06
28. 42044 Lauren Lee Kurvits                   00:56:06 +30:09
29. 40773 Tormi Kattai              Kristiine  00:57:43 +31:46
30. 38927 Merit Mäsak                          01:05:00 +39:03
SININE Course (4): 8 KP 1.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29916 Marko Unt                 SK100      00:06:45
 2.     0 Sebastian Abiram                     00:10:20 +03:35
 3. 38485 Stefan Trelin                        00:12:37 +05:52
 4. 37825 Saskia Stamberg                      00:12:49 +06:04
 5. 30699 Kert Alliksoo             Tammed     00:16:04 +09:19
 6.  8271 Merike Põldmäe                       00:17:10 +10:25
 7.     0 Steven Ruus               x61        00:20:02 +13:17
 8.     0 Reno Voivoda              x41        00:20:36 +13:51
 9. 37968 Vasiliy Katlerov                     00:22:38 +15:53
10. 37975 Tobias Kalamees                      00:23:04 +16:19
11. 37979 Dominic Kalamees                     00:25:30 +18:45
12.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:25:44 +18:59
13. 35349 Mattis Maru Müürsepp                 00:28:48 +22:03
14. 40841 Henri Gramond                        00:29:04 +22:19
15. 37248 Jan Mattias Wagner        x11        00:29:12 +22:27
16. 38705 Mikkel Raju Müürsepp                 00:30:17 +23:32
17. 32992 Kuldar Salis                         00:32:35 +25:50
18.     0 Lenna Merila                         00:33:14 +26:29
19. 39362 Heldur Salis                         00:33:36 +26:51
20. 40768 Maria Saar-Morgunova                 00:50:17 +43:32
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:30:52 29p
 2. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:38:22 29p
 3. 27919 Andres Aotäht                        00:39:08 29p
 4.   902 Riho Männi                Lehola     00:41:13 29p
 5.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:42:12 29p
 6. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     00:44:55 29p
 7.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:46:03 29p
 8.  9209 Pille Kenkmann                       00:59:26 29p
 9. 12320 Lada Peikre               12320      01:01:59 29p
10. 39385 Gristel Leini                        01:15:56 29p
11. 39386 Angela Märk                          01:15:57 29p
12. 35417 Tarmo Lõo                            01:45:28 29p
13. 30310 Mirtel Meigas                        01:46:28 29p
14.   372 Ilme Aint                 Orion      01:24:25 27p
15. 42445 Sander Gontmacher         Tallinna Ü 01:19:24 25p
16. 42449 Heti Väät                 x120       01:19:27 25p
17. 42433 Kreete Pilv               Tallinna Ü 01:19:28 25p
18.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:31:42 24p
19.  7965 Meelis Piirsalu                      00:33:12 24p
20.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:29:42 23p
21.     0 Greta Habergi             x150       00:25:50 21p
22.     0 Annika Ülem               x272       00:45:27 21p
23.  8549 Meelis Laanemets          KVÜÕA      00:45:28 21p
24.  7883 Erkki Vähi                           00:31:59 19p
25.  3209 Tõnis Erm                 TAOK       00:32:47 19p
26. 42046 Joosep Jürgenson          x101       00:56:01 18p
27.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:32:49 14p
28.   329 Enn Nuut                  Orion      00:33:01 13p
29.   487 Tõnis Haldna              Rae        00:18:33 9p
30.  1601 Taavi Kainel                         00:32:58 6p
31. 40905 Mari-Leen Korka           Merivälja  00:45:17 5p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 25/05/2026 20:45:52 Kompass