Linnaorienteerumine - 27.04.2026 - TalTech-Tehnopoli
4/27/2026
Organiser : SK100
Cours Master : Adele Laasmaa
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 24 KP 4.700km km ^
1. 4346 Timmo Tammemäe SK100 00:22:31
2. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:23:51 +01:20
3. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:24:05 +01:34
4. 17457 Kustu Künnapas HOK 00:25:13 +02:42
5. 15745 Leivo Luha Toila Gümn 00:26:01 +03:30
6. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:26:05 +03:34
7. 16569 Petri Väänänen SK100 00:26:18 +03:47
8. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:27:29 +04:58
9. 24830 Sergey Seleznev SRD 00:27:31 +05:00
10. 30030 Riho Ahtijainen 00:27:54 +05:23
11. 7965 Meelis Piirsalu 00:28:07 +05:36
12. 26461 Lukas Lillelaid Tammed 00:28:11 +05:40
13. 32859 Madis Loit 00:28:12 +05:41
14. 11381 Sulev Kraam Leguar Fit 00:29:23 +06:52
15. 33767 Lauri Valdmaa 00:29:45 +07:14
16. 34874 Aleksei Roomet Loginet 00:30:14 +07:43
17. 10277 Mihkel Rähn Tartu Ülik 00:30:42 +08:11
18. 20307 Raul Kippar 00:30:46 +08:15
19. 36356 Hans Lõugas 00:30:48 +08:17
20. 9585 Robin Olli LSF PT 00:30:57 +08:26
20. 6693 Kertu Johanna Jõeste 00:30:57 +08:26
22. 7574 Sören Vetevool 00:31:14 +08:43
23. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:31:21 +08:50
24. 15278 Olev Piirisild Kobras 00:31:40 +09:09
25. 24810 Rando Düüna 00:32:05 +09:34
26. 39143 Mia Helin Esnar SK100 00:32:25 +09:54
27. 21557 Raiko Tutt Norma 00:32:34 +10:03
28. 11922 Pearu Kuusk Tartu 00:32:38 +10:07
28. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:32:38 +10:07
30. 40637 Ott Erik Õunapuu 00:32:53 +10:22
31. 1268 Priit Överus Mercury 00:32:59 +10:28
32. 36732 Kert Kallas Läänemaa Ü 00:33:16 +10:45
33. 27397 Konstantin Roomet Loginet 00:33:28 +10:57
34. 13460 Tekla Liisa Vilberg West 00:33:30 +10:59
35. 40243 Vladislav Galas 00:33:33 +11:02
36. 6311 Kristjan Maade LSF PT 00:33:44 +11:13
37. 16648 Fred Virve Veeriku Ko 00:33:48 +11:17
38. 133 Andres Talver Mercury 00:34:04 +11:33
39. 1398 Meelis Mälberg Peko 00:34:11 +11:40
40. 1826 Lauri Beilmann Tammed 00:34:18 +11:47
41. 34885 Tero Hihnala 00:34:50 +12:19
42. 3709 Taivo Daub Ilves 00:34:57 +12:26
43. 6491 Anni Sild Jakob West 00:35:03 +12:32
44. 0 Viktoras Saldziunas x322 00:35:50 +13:19
45. 2531 Alar Teras Rakv 00:36:12 +13:41
46. 1417 Varvara Guljajeva Tallinn 00:36:28 +13:57
47. 2106 Alar Jõeste 00:36:30 +13:59
48. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 00:36:35 +14:04
49. 134 Aari Talver Mercury 00:36:52 +14:21
50. 40872 Raiko-Eric Trofimov 00:36:59 +14:28
51. 27410 Tõnis Märtmaa 00:37:02 +14:31
52. 4515 Jaan Metsa Swedbank S 00:37:12 +14:41
53. 31310 Indrek Lillo Tammed 00:37:24 +14:53
54. 5382 Ülar Vaadumäe 00:37:33 +15:02
55. 19058 Kätrin Kärsna 00:37:59 +15:28
56. 4104 Eerik Lossmann Tammed 00:38:04 +15:33
57. 41434 Kätriin Onemar Peko 00:38:09 +15:38
58. 29985 Kristina Kutsar 00:38:27 +15:56
59. 10327 Kai Saksman TON 00:38:52 +16:21
60. 3009 August Albert JOKA 00:39:37 +17:06
61. 16566 Heleri Kirss SOK 00:40:42 +18:11
62. 27986 Laura Kivi 00:41:19 +18:48
63. 26180 Toomas Aarna 00:41:21 +18:50
64. 21996 Terje Jäär 00:42:09 +19:38
65. 30366 Birgit Toome Swedbank S 00:42:13 +19:42
66. 13252 Terje Aloel Suusahullu 00:42:42 +20:11
67. 18722 Ain Uljas 00:42:53 +20:22
68. 21905 Piret Rahe 00:42:56 +20:25
69. 16220 Riho Laanoja Laomaailm 00:43:47 +21:16
70. 3258 Anti Sulavee SK100 00:43:51 +21:20
71. 27398 Oskar Roomet Loginet 00:45:04 +22:33
72. 40762 Marvin Kleius Tallinna K 00:45:45 +23:14
73. 37893 Kadri Kadak Sparta 00:46:02 +23:31
74. 3700 Tais Vakrõõm SRD 00:49:30 +26:59
75. 266 Kalev Kukk TAOK 00:51:42 +29:11
76. 27278 Merle Salu 00:52:29 +29:58
77. 40907 Reida Holm 00:55:23 +32:52
ORANZ Course (2): 19 KP 3.700km km ^
1. 2539 Ülo Viru Orvand 00:21:23
2. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:21:25 +00:02
3. 3759 Kristjan Gans TAOK 00:21:59 +00:36
4. 28247 Elis-Ketter Müürsepp 00:22:29 +01:06
5. 13862 Erik Jõgi 00:22:40 +01:17
6. 5564 Peeter Võrk Sinine Zet 00:22:49 +01:26
7. 28246 Mait Müürsepp 00:23:19 +01:56
8. 40869 Ditmar Hadera 00:23:29 +02:06
9. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:24:07 +02:44
10. 1666 Epp Käpa Peko 00:24:42 +03:19
11. 12350 Helena Mäeorg 00:24:59 +03:36
12. 23776 Marta Mälberg Peko 00:25:09 +03:46
12. 34611 Krisdelle Lillo Tammed 00:25:09 +03:46
14. 19826 Siim Liivand 00:25:35 +04:12
15. 40864 Toma Reichl 00:25:44 +04:21
16. 3670 Alari Preitof 00:26:16 +04:53
17. 19222 Hanna-Brit Piht Mercury 00:26:20 +04:57
18. 7310 Karin Reisner TON 00:26:22 +04:59
19. 38332 Liis Preitof 00:26:26 +05:03
20. 29772 Karola Kalmus 00:26:27 +05:04
21. 29916 Marko Unt SK100 00:26:55 +05:32
22. 5444 Marie Tammemäe SK100 00:27:01 +05:38
22. 38019 Henri Voogla SK100 00:27:01 +05:38
24. 40918 Valli Pärtel 00:27:22 +05:59
25. 26670 Karin Jõeveer 00:27:28 +06:05
26. 25469 Anni Lii Unn Karupesa t 00:27:40 +06:17
27. 40832 Miron Kolesov 00:28:12 +06:49
28. 17605 Marti Tellas ARTECH OÜ 00:28:40 +07:17
29. 32781 Pille Rask 00:28:57 +07:34
30. 35918 Mariann Vendelin 00:29:09 +07:46
31. 18911 Alar Voitka 00:29:13 +07:50
32. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:29:32 +08:09
33. 5370 Kristjan Kuru 5370 00:29:35 +08:12
33. 2467 Karin Koppel Tammed 00:29:35 +08:12
35. 41317 Liisi Kuru 41317 00:29:36 +08:13
36. 8092 Hanna Lindeberg TON 00:29:44 +08:21
36. 10176 Piret Aloe Combifores 00:29:44 +08:21
38. 21372 Anni Alus Peko 00:30:00 +08:37
39. 6062 Inger-Helen Daub 00:30:03 +08:40
40. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:30:08 +08:45
41. 36569 Hannu Määttä x130 00:30:11 +08:48
42. 40837 Natalja Kolesova 00:30:23 +09:00
43. 27042 Andra Puusepp Täppsportl 00:30:32 +09:09
44. 4751 Liina Vesilind SRD 00:31:03 +09:40
45. 18584 Karel Elissaar Paldiski G 00:31:11 +09:48
46. 5962 Maili Keskel 00:31:17 +09:54
47. 456 Peep Koppel Koop 00:31:48 +10:25
48. 42192 Artur Evestus 00:32:13 +10:50
49. 28679 Kim Komtšatnikov GAG 00:32:25 +11:02
50. 19813 Indrek Volens TV3 00:33:03 +11:40
51. 5213 Reino Rass Novarc 00:33:11 +11:48
52. 19723 Tarmo Kruuspan 00:33:25 +12:02
53. 837 Urmas Tammemäe Orvand 00:33:42 +12:19
54. 19231 Eve Hunt 00:33:52 +12:29
55. 37056 Airi Nurk 00:34:02 +12:39
56. 4504 Tiina Kangilaski TON 00:34:24 +13:01
57. 5845 Kersti Matla 00:34:42 +13:19
58. 38024 Kai Pertel 00:35:06 +13:43
59. 280 Hille Tasa Tammed 00:35:19 +13:56
60. 35526 Rihard Utt 00:35:28 +14:05
61. 21316 Raili Paling 00:35:51 +14:28
62. 20422 Kadri Kaldam 00:35:53 +14:30
63. 27984 Maire Kivimurd 00:36:35 +15:12
64. 9889 Helerii Kalev 00:37:44 +16:21
65. 7905 Pille Nurmis 00:38:26 +17:03
66. 2779 Heli Kain 00:39:26 +18:03
67. 34894 Kanni Zeiger 00:40:03 +18:40
68. 25683 Liisi Meigas 00:41:45 +20:22
69. 1971 Kalle Nelk Tammed 00:45:22 +23:59
70. 40045 Helen Sõmerik 00:46:16 +24:53
71. 36083 Helena Roosaar - 00:47:46 +26:23
72. 42191 Kert Kenk 00:51:27 +30:04
72. 40749 Kristiina Repp 00:51:27 +30:04
74. 522 Mare Aibast Harju OK 00:53:32 +32:09
75. 172 Juta Virkepuu Harju OK 00:58:29 +37:06
76. 28835 Karoliine Kapp 01:10:37 +49:14
ROHELINE Course (3): 13 KP 2.800km km ^
1. 40047 Liisa Kase Tallinna N 00:19:28
2. 6517 Triin Melnik 00:21:26 +01:58
3. 13181 Maarja Kipper ERR 00:21:37 +02:09
4. 13775 Marge Sargma Tammed 00:21:54 +02:26
5. 29838 Grete Liis Kelder SK100 00:22:07 +02:39
6. 9979 Raini Raal 00:22:31 +03:03
7. 37899 Pedro Paiva 00:24:08 +04:40
8. 11737 Viljar Vakrõõm SRD 00:24:19 +04:51
9. 0 Anna Kucerova 00:24:25 +04:57
10. 6659 Kertu Savitsch SK100 00:24:43 +05:15
11. 40902 Pia Laur 00:25:10 +05:42
12. 40903 Gerda Laur 00:27:46 +08:18
13. 8271 Merike Põldmäe 00:28:46 +09:18
14. 40670 Lee Säde Esnar Tallinna 2 00:30:58 +11:30
15. 37963 Rander Tarend Sparta 00:31:19 +11:51
16. 0 Derek Michelson 00:31:26 +11:58
17. 0 Piret Pärnpuu 00:31:48 +12:20
18. 1015 Niina Karnit SRD 00:31:50 +12:22
19. 2298 Mare Niitsoo TON 00:32:18 +12:50
20. 25302 Natalia Tsizik 00:32:34 +13:06
20. 29961 Laura Kirke Kärsna 00:32:34 +13:06
22. 41255 Kristi Lents-Esnar 00:33:22 +13:54
23. 356 Mart Vendelin Orion 00:33:36 +14:08
23. 28475 Pille Milvere Tammed 00:33:36 +14:08
25. 38768 Paul Pärtel 00:34:38 +15:10
26. 31723 Anna-Mariin Koppel Tammed 00:36:43 +17:15
27. 16075 Terje Rohi Peko 00:37:19 +17:51
28. 104 Kalju Tilk Orion 00:37:45 +18:17
29. 40491 Andri Lõhek 00:37:47 +18:19
30. 329 Enn Nuut Orion 00:39:34 +20:06
31. 34502 Helen Belitsev 00:39:59 +20:31
32. 9206 Leena Leesment SRD 00:40:18 +20:50
33. 40908 Marii Roop 00:40:40 +21:12
34. 35281 Elle Kangur 00:40:43 +21:15
35. 40891 Kaur Kantsik 00:40:45 +21:17
36. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 00:40:47 +21:19
37. 41801 Jasmiin Lõugas 00:42:51 +23:23
38. 0 Tobias Kaarel Kütt 00:42:53 +23:25
39. 40773 Tormi Kattai Kristiine 00:42:54 +23:26
40. 2472 Helle Vehlmann 00:44:08 +24:40
41. 0 Erki Lõugas 00:45:23 +25:55
42. 5820 Triinu Ubina 00:46:26 +26:58
43. 5862 Kersti Mölter 00:46:27 +26:59
44. 3629 Boris Kirt 00:49:03 +29:35
45. 3628 Rein Kannike 00:49:09 +29:41
46. 6285 Riho Vahtre 00:53:28 +34:00
47. 11345 Ene Vahtre 00:53:34 +34:06
48. 38504 Milana Budarova Ojaste las 00:54:48 +35:20
SININE Course (4): 10 KP 1.700km km ^
1. 40894 Holger Papp 00:11:24
2. 40895 Mia Papp 00:11:28 +00:04
3. 39514 Ott Kristofer Fuks Tallinna Ü 00:15:04 +03:40
4. 40909 Samuel Kasenurm x209 00:15:34 +04:10
5. 41915 Lauren Teder 00:17:56 +06:32
5. 40889 Daniel Daubert 00:17:56 +06:32
7. 38769 Johan Pärtel 00:19:02 +07:38
8. 38927 Merit Mäsak 00:20:34 +09:10
9. 34562 Kirsika Kalmus 00:20:39 +09:15
10. 36019 Arabella Laasmaa 00:21:38 +10:14
11. 37968 Vasiliy Katlerov 00:21:44 +10:20
12. 40926 Lembit Laasmaa 00:22:21 +10:57
13. 36021 Lennart Laasmaa 00:22:32 +11:08
14. 36333 Devon Tammemäe SK100 00:24:05 +12:41
15. 28000 Lorely Tammemäe SK100 00:24:27 +13:03
16. 0 Leopold Meiel 00:25:49 +14:25
17. 38000 Pärt Tammemäe SK100 00:26:08 +14:44
18. 13577 Kristiina Tammemäe SK100 00:26:12 +14:48
19. 33334 Björn Tammemäe SK100 00:26:26 +15:02
20. 24714 Triinu Tammemäe SK100 00:26:40 +15:16
21. 40890 Jelizaveta Shalapa 00:29:53 +18:29
22. 0 Darja Petrova 00:33:48 +22:24
23. 27777 Sören Tammemäe SK100 00:49:49 +38:25
24. 0 Kalju Piho 00:49:52 +38:28
SEIKLUS Course (5): 25 KP 4.200km km ^
1. 4829 Kert Lindeberg TON 00:24:41
2. 23557 Heimar Steinpilm 00:24:55 +00:14
3. 27122 Tarmo Pertel Nõmme 00:25:12 +00:31
4. 8441 Indrek Peil Head Arhit 00:28:05 +03:24
5. 36003 Tiit Pertel 00:30:34 +05:53
6. 22042 Siim Düüna KL Rapla M 00:32:31 +07:50
7. 7311 Ülo Reisner TON 00:32:41 +08:00
8. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:36:07 +11:26
9. 27086 Rasmus Düüna 00:37:58 +13:17
10. 527 Siiri Vallner 00:39:06 +14:25
11. 21118 Anu Isberg 00:42:01 +17:20
VALIK ^
1. 25415 Mait Balitski B4SK 00:28:29 26p
2. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:29:02 26p
3. 902 Riho Männi Lehola 00:37:14 26p
4. 5589 Merike Mändsoo TON 00:38:22 26p
5. 709 Ülle Raudsepp Jõhvikas 00:44:37 26p
6. 9209 Pille Kenkmann 00:46:34 26p
7. 21556 Juta Jänes 00:47:37 26p
8. 0 Luka Hansen x298 00:49:53 26p
9. 24723 Jaan Hansen Sidepatalj 00:50:18 26p
10. 0 Elias Hansen x296 00:50:37 26p
11. 29785 Merike Raudla 00:54:29 26p
12. 0 Martin Mäsak 00:23:50 24p
13. 24473 Henri Kaarma 00:33:32 24p
14. 24582 Niklas Kuslap Miina Härm 00:48:44 24p
15. 42043 Merilin Lindre 00:48:48 24p
16. 42193 Katarina Karm 01:05:13 24p
17. 281 Johannes Tasa Tammed 00:38:03 23p
18. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 00:50:03 20p
19. 38503 Mikk Mihkel Vaabel 38503 00:26:04 18p
20. 3033 Tõnu Lääne Aravete 00:20:43 17p
21. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:23:03 15p
22. 2966 Anu Käver SK100 00:38:05 15p
23. 39958 Max Seleznev SRD 00:30:41 14p
24. 42154 Rennet Tamm 01:07:45 14p
25. 0 Raino Piirsalu 01:07:48 14p
26. 26378 Rene Belitsev 00:20:14 13p
27. 34892 Julius Reinbok 00:25:00 13p
28. 428 Maimu Tornberg Koop 00:50:10 13p
29. 32652 Hele Mae Esnar 00:34:23 12p
30. 334 Urve Kain TON 00:51:11 12p
31. 26761 Annaliisa Alus Peko 01:09:34 12p
32. 31153 Alex Seleznev 00:16:29 10p
33. 40893 Laura Reili 00:24:46 9p
34. 30922 Miriam Sakkeus 00:24:53 9p
35. 0 Simona Nikiforova 00:26:48 9p
36. 0 Georg Samblik 00:32:45 9p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 4/27/2026 11:16:48 PM Kompass