Linnaorienteerumine - 23.11.2025 - Kakumäe
11/23/2025
Organiser : SK100
Cours Master : Ats Sõnajalg
[ORANZ] [PUNANE] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE] [VALIK]
PUNANE Course (1): 22 KP 6.200km km ^
1. 25298 Tarmo Maiste Tammed 00:44:12
2. 7517 Sander Linnus Peko 00:44:47 +00:35
3. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:46:39 +02:27
4. 34445 Marti Vaksmann AS Tallinn 00:47:57 +03:45
5. 10662 Erko Virgepuu Swedbank S 00:48:00 +03:48
6. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma 00:48:50 +04:38
7. 25510 Mihkel Järve Kobras 00:50:04 +05:52
8. 23502 Markus Rene Pae SK100 00:50:14 +06:02
9. 36160 Andero Arak SK100 00:51:06 +06:54
10. 1976 Danilo Piht Mercury 00:51:54 +07:42
11. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu Põrgupõhj 00:52:41 +08:29
12. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:53:16 +09:04
13. 5566 Siim Valgeväli Mercury 00:53:18 +09:06
14. 34885 Tero Hihnala 00:53:52 +09:40
15. 33674 Mykyta Olimpiiev 00:54:00 +09:48
16. 10089 Marko Valter Õhuvägi 00:54:46 +10:34
17. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:56:29 +12:17
18. 3040 Madis Meimre 00:58:40 +14:28
19. 2539 Ülo Viru Orvand 00:59:24 +15:12
20. 34733 Kaspar Klettenberg 01:00:15 +16:03
21. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas 01:01:26 +17:14
22. 7538 Gert Saamann JOKA 01:01:42 +17:30
23. 2260 Mati Preitof Harju OK 01:02:19 +18:07
24. 34501 Martin Kadarik 01:02:25 +18:13
25. 1761 Meelis Nuut TON 01:02:45 +18:33
26. 36575 Kairi Voss 01:03:24 +19:12
27. 19826 Siim Liivand 01:04:21 +20:09
28. 33091 Marko Mägiveer 01:04:39 +20:27
29. 2106 Alar Jõeste 01:06:21 +22:09
30. 8644 Anneli Rämmann Koop 01:07:14 +23:02
31. 466 Ave Liivand Koop 01:07:49 +23:37
32. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 01:08:06 +23:54
33. 20426 Andres Käver SK100 01:11:51 +27:39
34. 22853 Kätlin Atonen Lehola 01:12:23 +28:11
35. 30366 Birgit Toome Swedbank S 01:16:18 +32:06
36. 37934 Andres Maarits 01:26:57 +42:45
36. 37934 37934 x156 01:26:57 +42:45
38. 6507 Igor Zurjari 01:32:38 +48:26
39. 22106 Priit Põldmaa 01:34:17 +50:05
ORANZ Course (2): 17 KP 4.400km km ^
1. 5814 Aleksei Spiridonov SRD 00:35:01
2. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 00:36:18 +01:17
3. 13056 Toomas Lents Kaitsevägi 00:37:25 +02:24
4. 3181 Lauri Ruberg JOKA 00:38:02 +03:01
5. 24473 Henri Kaarma 00:38:40 +03:39
6. 28247 Elis-Ketter Müürsepp 00:39:35 +04:34
7. 1161 Piia Avaste Tammed 00:39:44 +04:43
8. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:40:12 +05:11
9. 7149 Johan Alenius IFK Liding 00:40:31 +05:30
10. 18880 Aksel Avaste Tammed 00:41:08 +06:07
11. 1516 Raivo Erik Mercury 00:42:37 +07:36
12. 30539 Trevor Tiitsar Tammed 00:43:10 +08:09
13. 19222 Hanna-Brit Piht Mercury 00:44:16 +09:15
14. 18752 Ralf Kuusmaa SK100 00:45:11 +10:10
15. 4515 Jaan Metsa Swedbank S 00:46:32 +11:31
16. 40800 Anton Vasilev 00:46:52 +11:51
17. 3314 Terje Ots Swedbank S 00:47:03 +12:02
18. 18753 Lisette Kuusmaa SK100 00:47:22 +12:21
19. 18818 Anu Poopuu Tammed 00:48:11 +13:10
20. 3429 Thea Kaljur Harju OK 00:48:33 +13:32
21. 28679 Kim Komt?atnikov GAG 00:48:37 +13:36
22. 24348 Nelli Rünk 00:49:28 +14:27
23. 15797 Rita Siniväli 00:49:58 +14:57
24. 283 Maris Roosipuu TON 00:50:01 +15:00
25. 21894 Airi Kask 00:50:15 +15:14
26. 518 Tõnu Vähi 00:50:37 +15:36
27. 32781 Pille Rask 00:51:05 +16:04
28. 5213 Reino Rass Novarc 00:51:08 +16:07
29. 29006 Liina Kalm SOK 00:51:20 +16:19
30. 20180 Uku Tomingas Mercury 00:52:22 +17:21
31. 456 Peep Koppel Koop 00:52:48 +17:47
32. 8092 Hanna Lindeberg TON 00:53:06 +18:05
33. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas 00:53:50 +18:49
34. 1735 Ave Kranberg Mercury 00:55:10 +20:09
35. 24165 Anna Remmelgas 00:55:19 +20:18
36. 24166 Priit Remmelgas 00:55:21 +20:20
37. 0 Travis Dreitof x178 00:57:04 +22:03
38. 41348 Hendrik Neivelt 00:57:30 +22:29
39. 40760 Jaan Baum 00:58:01 +23:00
40. 3210 Alar Heinrand Norma 00:59:39 +24:38
41. 1311 Heini Tammik Kape 00:59:49 +24:48
42. 0 Liisa Liim 01:01:25 +26:24
43. 266 Kalev Kukk TAOK 01:01:44 +26:43
44. 22636 Katrin Tomson 01:03:25 +28:24
45. 149 Ilmar Mõistlik Orion 01:04:04 +29:03
46. 21316 Raili Paling 01:05:49 +30:48
47. 38024 Kai Pertel 01:06:13 +31:12
48. 8670 Indrek Salis Parila 01:06:24 +31:23
49. 4504 Tiina Kangilaski TON 01:06:25 +31:24
50. 0 Reelika 01:08:00 +32:59
51. 24794 Margus Kärner 01:10:25 +35:24
52. 2809 Juho Heinrand Norma 01:12:12 +37:11
53. 39349 Andres Luksepp Kus me ole 01:17:40 +42:39
54. 38514 Herman Pallase Audentese 01:22:36 +47:35
ROHELINE Course (3): 10 KP 2.800km km ^
1. 34915 Sandra Arak SK100 00:30:46
2. 20997 Hendrik Avaste Tammed 00:40:34 +09:48
3. 0 Anna Denysiuk 00:40:35 +09:49
4. 38901 Oscar Denysiuk 00:41:02 +10:16
5. 356 Mart Vendelin Orion 00:41:34 +10:48
6. 19813 Indrek Volens TV3 00:41:50 +11:04
7. 22210 Kaspar Rea TON 00:42:09 +11:23
8. 0 Kaja Riikoja 00:44:03 +13:17
9. 33552 Priit Muuga tester.ee 00:47:03 +16:17
10. 41843 Lisette Halman 00:47:38 +16:52
10. 41841 Mia Kõrve 00:47:38 +16:52
12. 28475 Pille Milvere Tammed 00:47:55 +17:09
13. 2298 Mare Niitsoo TON 00:48:25 +17:39
14. 104 Kalju Tilk Orion 00:49:04 +18:18
15. 0 Anastasija Juvcenko 00:49:12 +18:26
16. 31092 Teele Muuga 00:51:57 +21:11
17. 32437 Ete Kupits 00:52:01 +21:15
18. 40665 Piret Kuusk 00:52:32 +21:46
19. 32435 Eve Nele Vihol 00:55:39 +24:53
20. 0 Margaret Mäepõld 00:59:06 +28:20
21. 30944 Jasper Kivirüüt 00:59:31 +28:45
22. 32434 Evette Vihol 01:00:54 +30:08
23. 2966 Anu Käver SK100 01:03:22 +32:36
24. 35281 Elle Soom 01:05:02 +34:16
25. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 01:05:17 +34:31
26. 389 Ülle Mõistlik Orion 01:06:00 +35:14
27. 3628 Rein Kannike 01:07:34 +36:48
28. 329 Enn Nuut Orion 01:11:30 +40:44
29. 0 Varvara Lebedeva x203 01:17:21 +46:35
30. 0 Artemi Lebedev x202 01:17:22 +46:36
SININE Course (4): 8 KP 1.200km km ^
1. 38701 Emma-Lii Mägi 00:19:39
2. 36019 Arabella Laasmaa 00:24:59 +05:20
3. 33844 Astrid Avaste Tammed 00:25:58 +06:19
4. 37485 Leon Stepanov 00:28:10 +08:31
5. 37452 Miroslava Stefanova 00:28:35 +08:56
6. 27929 Anete Kalda 4162 00:28:45 +09:06
7. 40850 Kadi Talts 00:35:45 +16:06
8. 27614 Katariina Käver SK100 00:39:20 +19:41
9. 24785 Eve Malsroos Tammed 00:39:23 +19:44
10. 35425 Kärt Tomingas Mercury 00:40:13 +20:34
11. 0 Fred-Robin Ervin x192 01:27:46 +68:07
12. 0 Kaur Villum x194 01:27:54 +68:15
SEIKLUS Course (5): 18 KP 4.600km km ^
1. 3258 Anti Sulavee SK100 00:34:09
2. 1143 Tarmo Klaar Mercury 00:41:47 +07:38
3. 14597 Leonid Malikov CoxArt 00:42:01 +07:52
4. 5250 Jaanus Jõgis Põrgupõhja 00:45:14 +11:05
5. 4746 Kalev Viidemann TON 00:46:00 +11:51
6. 21159 Lauri Tarlap LSF PT 00:47:05 +12:56
7. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:47:42 +13:33
8. 36003 Tiit Pertel 00:48:21 +14:12
9. 4865 Katrin Kõlu 01:00:52 +26:43
9. 526 Maari Idnurm TON 01:00:52 +26:43
11. 13775 Marge Sargma Tammed 01:16:35 +42:26
VALIK ^
1. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas 00:47:06 24p
2. 25415 Mait Balitski B4SK 00:48:30 24p
3. 27919 Andres Aotäht 00:58:33 24p
4. 1077 Urmas Laev Mercury 00:59:34 24p
5. 22220 Taavi Malsroos Tammed 01:02:13 24p
6. 4829 Kert Lindeberg TON 01:03:43 24p
7. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes 01:28:52 24p
8. 18344 Riivo Kiljak Põrgupõhja 00:43:35 22p
9. 17418 Roland Jairus Põrgupõhja 00:44:08 22p
10. 9985 Alvin Vann Telia SK 00:44:53 22p
11. 23557 Heimar Steinpilm 00:49:15 22p
12. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARAT 00:49:47 22p
13. 17472 Susan Pihelgas Tammed 00:50:44 22p
14. 10226 Meelis Merenäkk Mercury 00:53:31 22p
15. 4889 Martin Aunin TON 00:53:48 22p
16. 32859 Madis Loit 00:53:52 22p
17. 19303 Mikhail Raer SRD 00:54:11 22p
18. 2287 Tiit Riisalo EROK 00:54:31 22p
19. 33767 Lauri Valdmaa 00:54:41 22p
20. 5564 Peeter Võrk Sinine Zet 00:56:34 22p
21. 28246 Mait Müürsepp 00:56:56 22p
22. 34874 Aleksei Roomet Loginet 00:56:59 22p
23. 21557 Raiko Tutt Norma 00:59:12 22p
24. 27976 Sören Jürjes-Jürgens 01:01:28 22p
25. 28033 Taimar Jõgeva 01:03:06 22p
26. 21494 Tarmo Tarlap Porter Rac 01:03:19 22p
27. 12906 Ilmar Räni 01:04:11 22p
28. 40629 Eric Michel L. Paquay eu-LISA 01:04:42 22p
29. 0 Jaak Kuresson 01:13:23 22p
30. 0 Airika Evestus 01:26:55 22p
31. 20433 Kadri Kadakas Tammed 00:45:24 21p
32. 23328 Lauri Lepalaan 01:04:12 21p
33. 17644 Marika Müür TON 01:48:19 21p
34. 35417 Tarmo Lõo 01:53:42 19p
35. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 01:04:20 17p
36. 39385 Gristel Leini 01:08:37 17p
37. 39386 Angela Märk 01:08:38 17p
38. 3033 Tõnu Lääne Aravete 00:30:27 16p
39. 2472 Helle Vehlmann 01:19:33 16p
40. 0 Ekaterina Krivich x118 01:32:00 16p
41. 5998 Vladimir Vari 01:46:49 16p
42. 4346 Timmo Tammemäe SK100 00:40:44 15p
43. 27871 Toomas Tiitmaa 00:45:51 14p
44. 7311 Ülo Reisner TON 00:46:14 14p
45. 10483 Anu Malts TON 00:58:41 14p
46. 33233 Marta Erik 00:52:56 13p
47. 18599 Kirsti Kadakas Tammed 00:52:59 13p
48. 3221 Raivo Meier Hermes 00:45:18 12p
49. 38424 Karl Johan Tiitsar Tammed 00:55:08 12p
50. 8818 Marko Süld HOK 01:03:23 12p
51. 0 Fred-Robin Ervin x192 01:27:46 10p
52. 36006 Doris Malsroos Tammed 00:39:30 7p
© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11/23/2025 2:05:35 PM Kompass