Linnaorienteerumine - 2.11.2025 - Kadaka mets

2.11.2025
Organiser : SK100
Cours Master : Markus Harald Pais
[ORANZ] [PUNANE] [RATAS] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE]
[VALIK]
PUNANE Course (1): 30 KP 6.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 20443 Raido Laidla              SK100      00:26:54
 2.  3258 Anti Sulavee              SK100      00:29:10 +02:16
 3. 18344 Riivo Kiljak              Põrgupõhja 00:29:24 +02:30
 4.  9985 Alvin Vann                Telia SK   00:29:35 +02:41
 5.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:30:29 +03:35
 6. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:30:43 +03:49
 7.  3181 Lauri Ruberg              JOKA       00:32:23 +05:29
 8. 36160 Andero Arak               SK100      00:32:27 +05:33
 9. 34445 Marti Vaksmann            AS Tallinn 00:32:32 +05:38
10.  4746 Kalev Viidemann           TON        00:33:14 +06:20
11. 20433 Kadri Kadakas             Tammed     00:33:22 +06:28
12.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:34:02 +07:08
13. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:34:11 +07:17
14.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:34:24 +07:30
15. 33767 Lauri Valdmaa                        00:34:49 +07:55
16. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:35:20 +08:26
17. 32859 Madis Loit                           00:35:32 +08:38
18.  7563 Rain Muru                 Lennubaas  00:35:50 +08:56
19. 34753 Brait Õispuu                         00:35:52 +08:58
20. 24810 Rando Düüna                          00:36:04 +09:10
21.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:36:15 +09:21
22. 34885 Tero Hihnala                         00:36:42 +09:48
23.  4889 Martin Aunin              TON        00:36:53 +09:59
24. 25104 Marek Tõnismäe                       00:37:05 +10:11
25.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:37:34 +10:40
26. 28246 Mait Müürsepp                        00:37:39 +10:45
27. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:38:02 +11:08
28. 19303 Mikhail Raer              SRD        00:38:31 +11:37
29.  5564 Peeter Võrk               Sinine Zet 00:38:32 +11:38
30. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:39:14 +12:20
31.  3040 Madis Meimre                         00:39:25 +12:31
32. 11347 Ago Luberg                Põrgupõhja 00:39:32 +12:38
33.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:40:30 +13:36
34.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:40:36 +13:42
35.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:40:53 +13:59
36.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:41:42 +14:48
37. 19826 Siim Liivand                         00:42:05 +15:11
38.  2106 Alar Jõeste                          00:43:13 +16:19
39. 27086 Rasmus Düüna                         00:45:06 +18:12
40.   466 Ave Liivand               Koop       00:47:31 +20:37
41. 37934 Andres Maarits                       00:47:44 +20:50
42. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:47:57 +21:03
43. 21996 Terje Jäär                           00:50:54 +24:00
44.  3520 Mati Karu                 JOKA       00:50:56 +24:02
45. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 00:52:17 +25:23
46. 20322 Kerten Meier                         00:53:55 +27:01
47.   266 Kalev Kukk                TAOK       00:56:13 +29:19
48. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:00:35 +33:41
49.  6507 Igor Zurjari                         01:04:15 +37:21
50. 37893 Kadri Kadak               Sparta     01:15:19 +48:25
51. 40657 Ruuben Rüütel                        01:27:25 +60:31
52. 40656 Otto Rüütel                          01:27:31 +60:37
ORANZ Course (2): 22 KP 4.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:22:09
 2. 40800 Anton Vasilev                        00:23:08 +00:59
 3. 29916 Marko Unt                 SK100      00:23:53 +01:44
 4.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhja 00:24:51 +02:42
 5.  8818 Marko Süld                HOK        00:24:55 +02:46
 6. 18880 Aksel Avaste              Tammed     00:25:12 +03:03
 7. 28247 Elis-Ketter Müürsepp                 00:25:34 +03:25
 8.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:26:01 +03:52
 9.  7310 Karin Reisner             TON        00:27:31 +05:22
10.  1161 Piia Avaste               Tammed     00:29:26 +07:17
11. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:29:36 +07:27
12.  3314 Terje Ots                 Swedbank S 00:29:48 +07:39
13. 24564 Sandra Valgeväli          Mercury    00:29:59 +07:50
14.  2467 Karin Koppel              Tammed     00:30:17 +08:08
15. 27042 Andra Puusepp             Täppsportl 00:30:27 +08:18
16. 26670 Karin Jõeveer                        00:31:18 +09:09
17. 21894 Airi Kask                            00:31:27 +09:18
18. 35918 Mariann Vendelin                     00:31:40 +09:31
19. 32781 Pille Rask                           00:32:01 +09:52
20. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:32:20 +10:11
21.   283 Maris Roosipuu            TON        00:32:40 +10:31
22.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:33:24 +11:15
23.  9904 Kristi Luberg             Põrgupõhj  00:33:30 +11:21
24.   518 Tõnu Vähi                            00:33:32 +11:23
25. 33581 Katrin Männaste                      00:33:35 +11:26
26. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:33:41 +11:32
27. 40919 Linda Mai Vahtra                     00:33:48 +11:39
28.   456 Peep Koppel               Koop       00:34:15 +12:06
29. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:34:27 +12:18
30. 38484 Liisi Kirschenberg                   00:35:46 +13:37
31.  5213 Reino Rass                Novarc     00:36:00 +13:51
32. 39402 Rando Sirak                          00:36:47 +14:38
33. 31071 Olha Kulinich             SRD        00:36:48 +14:39
34.  1311 Heini Tammik              Kape       00:37:45 +15:36
35. 34915 Sandra Arak               SK100      00:38:15 +16:06
36. 41348 Hendrik Neivelt                      00:38:19 +16:10
37. 40760 Jaan Baum                            00:38:44 +16:35
38. 38024 Kai Pertel                           00:39:03 +16:54
39.     0 Liisa Liim                           00:39:30 +17:21
40.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      00:40:08 +17:59
41.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   00:42:10 +20:01
42.  7905 Pille Nurmis                         00:42:47 +20:38
43. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:48:27 +26:18
44. 36083 Helena Roosaar            -          00:49:04 +26:55
45. 38845 Martin Vallimäe                      00:49:53 +27:44
46. 19132 Sandra Mikli                         00:50:04 +27:55
47. 22636 Katrin Tomson                        00:50:19 +28:10
48. 39491 Liina Lätte                          00:51:30 +29:21
49.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    00:52:13 +30:04
50. 40663 Jette Kilter                         00:55:48 +33:39
51.  5998 Vladimir Vari                        00:56:22 +34:13
52.   522 Mare Aibast               Harju OK   00:56:54 +34:45
53.     0 Liisa Lvova               x253       00:57:30 +35:21
54.     0 Maie-Liisa Sildnik        x257       00:57:31 +35:22
55.     0 Birgit Rootsi             x251       00:57:33 +35:24
55.     0 Cärola Almosen            x255       00:57:33 +35:24
57.     0 Carl-Ruuben Soolep        x261       00:57:36 +35:27
58.     0 Nänsi Männik              x259       00:57:39 +35:30
59.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:59:10 +37:01
60.   172 Juta Virkepuu             Harju OK   01:07:31 +45:22
ROHELINE Course (3): 19 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 10327 Kai Saksman               TON        00:26:44
 2. 18752 Ralf Kuusmaa              SK100      00:27:05 +00:21
 3.  8092 Hanna Lindeberg           TON        00:29:08 +02:24
 4.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:30:08 +03:24
 5. 38019 Henri Voogla              SK100      00:30:10 +03:26
 6. 14153 Kadri Haldre                         00:31:44 +05:00
 7.     0 Anneliis Jool                        00:32:26 +05:42
 8. 23227 Helin Luberg                         00:34:20 +07:36
 9. 33235 Ruth Mikkor                          00:35:12 +08:28
10.  1015 Niina Karnit              SRD        00:35:50 +09:06
11.     0 Reelika                   x232       00:37:27 +10:43
12.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:39:14 +12:30
13. 32437 Ete Kupits                           00:39:23 +12:39
14. 31092 Teele Muuga                          00:39:24 +12:40
15.     0 Kaja Riikoja                         00:39:42 +12:58
16. 26075 Kärt Kase                            00:39:43 +12:59
17. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:42:24 +15:40
18.   294 Arvo Soosalu              TON        00:43:33 +16:49
19.   104 Kalju Tilk                Orion      00:44:28 +17:44
20. 40715 Feliks Kolesov            Arte Gümna 00:45:02 +18:18
21.  3210 Alar Heinrand             Norma      00:47:03 +20:19
22.     0 Romet Merivee             x224       00:48:04 +21:20
23.  5384 Peeter Harro                         00:48:31 +21:47
24. 23447 Marika Sirak                         00:49:54 +23:10
25. 32435 Eve Nele Vihol                       00:51:58 +25:14
26. 32434 Evette Vihol                         00:53:37 +26:53
27.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise  00:54:33 +27:49
28.  3628 Rein Kannike                         00:57:36 +30:52
29.   300 Ilse Uus                  TON        00:57:48 +31:04
30. 27390 Argo Kivirüüt                        01:05:47 +39:03
SININE Course (4): 11 KP 1.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 40824 Vladislav Maikin                     00:19:40
 2. 34543 Roy Laidla                SK100      00:19:45 +00:05
 3. 25000 Kaisa Kadi Viru           TON        00:19:56 +00:16
 4. 39313 Hanna Hõim                GAG        00:19:59 +00:19
 5. 41823 Mark Jaik                 Mustamäe R 00:20:10 +00:30
 6. 37913 Johann Taaniel Lääts                 00:21:04 +01:24
 7. 32992 Kuldar Salis                         00:22:28 +02:48
 8. 23229 Loits Luberg                         00:25:14 +05:34
 9. 31144 Arto Telling                         00:25:19 +05:39
10. 29932 Matvei Malikov            TMRG       00:27:31 +07:51
11.   389 Ülle Mõistlik             Orion      00:28:07 +08:27
12. 33711 Alar Telling                         00:28:13 +08:33
13. 31723 Anna-Mariin Koppel        Tammed     00:32:28 +12:48
14.     0 Jete Tuulik                          00:32:57 +13:17
15. 22543 Kristjan Tomingas         Mercury    00:33:00 +13:20
16. 27929 Anete Kalda               4162       00:33:12 +13:32
17. 35425 Kärt Tomingas             Mercury    00:34:05 +14:25
18. 38493 Tristan Talvar            Tuleviku L 00:35:06 +15:26
19.     0 Mati Wagner               x145       00:38:33 +18:53
20.     0 Elias Wagner              x148       00:39:19 +19:39
21.     0 Mila Wagner               x150       00:39:30 +19:50
22. 27614 Katariina Käver           SK100      00:42:11 +22:31
23. 41822 Vasilina Aland            Mustamäe R 00:44:51 +25:11
24. 38705 Mikkel Raju Müürsepp                 00:46:39 +26:59
25. 35349 Mattis Maru Müürsepp                 00:47:04 +27:24
SEIKLUS Course (5): 21 KP 5.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:31:24
 2. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:32:46 +01:22
 3. 27122 Tarmo Pertel              Nõmme      00:34:20 +02:56
 4. 36003 Tiit Pertel                          00:34:22 +02:58
 5.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:35:45 +04:21
 6.  7311 Ülo Reisner               TON        00:38:24 +07:00
 7.  4865 Katrin Kõlu                          00:39:28 +08:04
 8.  5250 Jaanus Jõgis              Põrgupõhja 00:41:32 +10:08
 9. 24401 Kristjan Düüna                       00:49:50 +18:26
RATAS Course (6): 30 KP 6.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:24:59
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:32:54 31p
 2. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:33:49 31p
 3.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:40:00 31p
 4. 27919 Andres Aotäht                        00:44:34 31p
 5.   278 Meeli Kerem               TON        00:44:35 31p
 6. 39700 Janne Aas                            00:57:52 31p
 7. 28094 Helin Puksand             Tallinna Ü 00:57:59 31p
 8.  6272 Jaan Vehlmann             JK Hermes  01:02:26 31p
 9. 35417 Tarmo Lõo                            01:28:01 31p
10. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:26:44 30p
11.  2472 Helle Vehlmann                       01:16:01 30p
12. 21905 Piret Rahe                           00:55:34 29p
13.  6410 Riina Salumäe             Põrgupõhj  00:29:10 21p
14.     0 Ellen Ennok                          00:32:07 21p
15.     0 Karl Kesküla                         00:45:47 21p
16.     0 Jaroslav Ivangiv                     00:52:42 21p
17.  3221 Raivo Meier               Hermes     01:04:10 21p
18.  3033 Tõnu Lääne                Aravete    00:22:33 20p
19.  1361 Triina-Britt Preden       TON        00:43:16 20p
20. 11337 Kalmer Piiskop            Postimees  00:34:00 19p
21.   356 Mart Vendelin             Orion      00:36:48 19p
22. 35281 Elle Soom                            00:54:21 19p
23. 28475 Pille Milvere             Tammed     00:43:24 18p
24.     0 Miron Koleson             x156       00:44:24 18p
25. 33233 Marta Erik                           00:30:06 16p
26.  8271 Merike Põldmäe                       00:31:51 16p
27.     0 Jar Riabtcov              x289       00:58:42 13p
28. 36006 Doris Malsroos            Tammed     00:44:46 10p
29. 24785 Eve Malsroos              Tammed     00:44:47 10p
30.  2966 Anu Käver                 SK100      00:45:25 8p
31.     0 Erik Nüüd                            00:28:16 6p
32. 27087 Kaur Johan Tamm                      00:28:21 6p
33.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas   00:02:41 1p

© Tak-Soft 2001-2020 http://www.tak-soft.com SIME:4.7 [2022.1026] @ 11/2/2025 4:05:03 PM PIRGU