Kuupäev | Start on avatud | Piirkond | Rajameister | Failid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Sääse | Marek Karm | |||
08.12.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Haabersti mets | Marek Karm | |||
01.12.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Lepistiku | Oliver Kütt | |||
24.11.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Männiku | Alo Ansmann | |||
17.11.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Raadiku | - | |||
10.11.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Saue linn | Lauri Malsroos | |||
03.11.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Mustamäe I | Oliver Kütt | |||
28.10.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Keldrimäe | Marek Karm | |||
21.10.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Kloostrimetsa N | Marek Karm | |||
14.10.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Kalamaja N | Oleg Koshik | |||
07.10.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Vabaõhumuuseum | Lauri Malsroos | |||
01.10.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Mustamäe IV | Marek Karm | |||
24.09.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Laagna N | - | |||
17.09.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Hiiu mets | Alo Ansmann | |||
10.09.18 (E) | 17:00 - 19:30 | TTÜ-Tehnopoli | Marek Karm | |||
03.09.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Merimetsa | Alo Ansmann | |||
27.08.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Järve mets | Heidi Sild | |||
20.08.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Lillepi park | - | |||
13.08.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Pelguranna N | - | |||
06.08.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Tondi | Heidi Sild | |||
30.07.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Paldiski | - | |||
23.07.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Loomaaed | Reimo Liiv | |||
16.07.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Viimsi park | - | |||
09.07.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Järveotsa | Marek Karm | |||
02.07.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Pae park | - | |||
25.06.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Glehni park | Oliver Kütt | |||
18.06.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Pirita rand | Märten Henrik Pais | |||
11.06.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Mustamäe VI | Oliver Kütt | |||
04.06.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Järve asum | Marek Karm | |||
28.05.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Väike-Õismäe | Lauri Malsroos | |||
23.05.18 (K) | 15:00 - 19:30 | Vanalinn | Tomi-Andre Piirmets | |||
14.05.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Tondiloo park | Marek Karm | |||
07.05.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Mustamäe II | Heidi Sild | |||
30.04.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Botaanikaaed | Marie Tammemäe | |||
23.04.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Harku mets | Lauri Malsroos |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS RV |
||
16.04.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Raku | Piibe Tammemäe |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RV
RS
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS-1 RS-2 RS-3 RV |
||
09.04.18 (E) | 13:30 - 19:30 | Snelli | Alo Ansmann |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RS-1 RV |
||
02.04.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Siili | Adele Puusalu |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RS/RV |
||
26.03.18 (E) | 17:00 - 19:30 | Liiva | Oliver Kütt |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS RV |
||
25.03.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Pirita mets | Oleg Koshik |
Tulemused: Tulemused
Vaheajad
Valiku vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RS RV |
||
18.03.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Uus Maailm | Lauri Pähn |
Tulemused: RS tulemused
Tulemused
Vaheajad
Valiku ja RS vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS RV |
||
11.03.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Hiiu-Jannseni | Alo Ansmann |
Tulemused: RS tulemused
Tulemused
Vaheajad
Valiku ja RS vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS RV |
||
04.03.18 (P) | 11:00 - 12:30 | Laagna S | Marek Karm |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO-1 RRO-2 RS RV |
||
24.02.18 (L) | 11:00 - 14:00 | Kadrioru park | Alo Ansmann |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1-1 R1-2 R2 R3 R4 RS-1 RV |
||
17.02.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Rahumäe mets | Lauri Pähn |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RSO,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS RV |
||
10.02.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Löwenruh park | Marek Karm |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV,Mälu
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RS RV |
||
03.02.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Karjamaa | Lauri Malsroos |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1-1 R1-2 R2 R3 R4 RRO-1 RRO-2 RS RV |
||
27.01.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Hüppetorni mets | Marek Karm |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RRO RS RV |
||
20.01.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Pelguranna S | Marek Karm |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RS RV |
||
13.01.18 (L) | 11:00 - 12:30 | Männi park | Oliver Kütt |
Tulemused: R1,R2,R3,R4,RRO,RS,RV
Vaheajad
Kaardid: R1 R2 R3 R4 RS RV |