Linnaorienteerumine - 11.02.2017 – Majaka

Formaat: Joon-O
Rajameister: Markus Rene Pae


[R1]
R1: 3.7 km 12KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                               
  1.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:21:24   2p+ 0v (04:00)  33p,32õ,39õ,43õ,51õ,38p,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
  2.  14980  Alar Alajaan              EKJ SK      00:22:38   1p+ 0v (02:00)  33õ,32p,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
  3.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:23:41   2p+ 0v (04:00)  33p,32õ,39p,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
  4.   8818  Marko Süld                HOK         00:25:59   2p+ 2v (08:00)  33p,32õ,39õ,43õ,37v,51õ,38p,42õ,46v,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ
  5.   6590  Jüri Mellik               AnalDesign  00:26:17   0p+ 0v          33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
  6.   9030  Martin Kaup               LSF PT      00:26:37   0p+ 1v (02:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,37v,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ    
  7.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:27:07   0p+ 0v          33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
  8.  11347  Ago Luberg                TTÜ         00:27:31   0p+ 1v (02:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,37v,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ    
  9.    527  Siiri Vallner                         00:28:01   0p+ 0v          33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
 10.   8644  Anneli Rämmann            Koop        00:28:21   0p+ 1v (02:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,46v,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ    
 11.   2654  Silvar Savolainen         korp! Leol  00:28:50   1p+ 2v (06:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,37v,51õ,38p,42õ,41v,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ
 12.  24401  Kristjan Düüna                        00:32:10   1p+ 0v (02:00)  33p,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
 13.  24810  Rando Düüna                           00:32:43   0p+ 1v (02:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,46v,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ    
 14.  24397  Kristin Düüna             Rapla ÜG    00:32:44   0p+ 2v (04:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,37v,51õ,38õ,42õ,46v,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ
 15.   9904  Kristi Luberg             TÜ          00:34:02   0p+ 2v (04:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,37v,51õ,38õ,42õ,46v,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ
 16.  20083  Kirill Akakjev                        00:36:03   1p+ 1v (04:00)  33õ,32õ,39õ,43õ,51p,37v,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ    
 17.  24165  Anna Remmelgas                        00:36:20   0p+ 0v          33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        
 17.  24166  Priit Remmelgas                       00:36:20   0p+ 0v          33õ,32õ,39õ,43õ,51õ,38õ,42õ,40õ,50õ,45õ,49õ,36õ        

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 11.02.2017 20:36:40