Linnaorienteerumine - 15.04.2024 - Saue linn

4/15/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Ats Sõnajalg
[ORANZ] [PUNANE] [RATAS] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE]
[VALIK]
PUNANE Course (1): 27 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1267 Heiti Hallikma            Võru       00:36:04
 2.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:36:59 +00:55
 3. 18344 Riivo Kiljak                         00:37:00 +00:56
 4. 34733 Kaspar Klettenberg                   00:39:59 +03:55
 5.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:40:05 +04:01
 6. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed     00:41:36 +05:32
 7. 23352 Kaspar Annus              Mercury    00:42:19 +06:15
 8. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:42:56 +06:52
 9.  4261 Sander Nahkor             TAOK       00:43:03 +06:59
10. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:44:03 +07:59
11.  2350 Tago Teetamm              Tammed     00:45:05 +09:01
12.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhja 00:45:06 +09:02
13. 16565 Ivo Miller                Koop       00:45:34 +09:30
14. 24401 Kristjan Düüna                       00:47:16 +11:12
15. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:48:17 +12:13
16.  8481 Janno Veeorg                         00:48:30 +12:26
17.  4415 Maris Palopääl            Kobras     00:48:40 +12:36
18.  1053 Veikko Tamlak             Kape       00:48:41 +12:37
19. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:49:24 +13:20
20. 31152 Urmas Lips                Koop       00:49:26 +13:22
21. 21557 Raiko Tutt                Norma      00:49:54 +13:50
22. 34874 Aleksei Roomet            Loginet    00:50:15 +14:11
23. 33767 Lauri Valdmaa                        00:51:00 +14:56
24.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:51:20 +15:16
25. 28033 Taimar Jõgeva                        00:51:30 +15:26
26. 29916 Marko Unt                 SK100      00:52:05 +16:01
27. 24397 Kristin Düüna                        00:53:01 +16:57
28.   487 Tõnis Haldna              Rae        00:53:32 +17:28
29.     0 Priit Danelson            x240       00:54:07 +18:03
30.  1398 Meelis Mälberg            Peko       00:54:28 +18:24
31. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:55:14 +19:10
32. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:55:41 +19:37
33. 21963 Helen Alliksoo            Tammed     00:56:26 +20:22
34. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  00:56:28 +20:24
35. 35918 Mariann Vendelin                     00:56:34 +20:30
36.  7965 Meelis Piirsalu                      00:56:37 +20:33
37.  7960 Reemo Raag                ÜVP        00:57:10 +21:06
38.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:57:55 +21:51
39. 36003 Tiit Pertel                          00:58:05 +22:01
40. 11184 Tiit Kriiska                         00:58:47 +22:43
41. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:59:20 +23:16
42. 18917 Imbi Soome                           00:59:25 +23:21
43.  4297 Kristjan Kivipalu         LSF PT     01:06:34 +30:30
44. 26180 Toomas Aarna                         01:08:56 +32:52
45. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     01:10:20 +34:16
46. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     01:10:21 +34:17
47. 32728 Ivo Särak                 Saue  SK   01:11:44 +35:40
48. 19058 Kätrin Kärsna                        01:12:56 +36:52
48. 18621 Mirtel Kärsna                        01:12:56 +36:52
50. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  01:15:13 +39:09
51. 20145 Aade Düüna                Orvand     01:15:44 +39:40
52. 29838 Grete Liis Kelder         SK100      01:18:32 +42:28
53. 23776 Marta Mälberg             Peko       01:19:01 +42:57
54.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:19:02 +42:58
55. 37526 Priit Põder                          01:21:36 +45:32
56. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     01:22:34 +46:30
57. 34332 Avo Kuslap                           01:24:26 +48:22
58. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 01:33:57 +57:53
59. 24224 Tiina Herkel                         01:42:48 +66:44
60. 39533 Klarika Niinberg                     01:42:52 +66:48
61. 19386 Tarmo Koor                           01:44:56 +68:52
62. 39713 Katrin Hüvanen            x147       01:44:57 +68:53
63. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:54:18 +78:14
64.     0 Mikk Pormeister           x245       01:57:45 +81:41
65.     0 Oskar Leiter              x247       01:57:59 +81:55
66.     0 Kaspar Leiter             x251       01:58:43 +82:39
67.     0 Remi Kald                 x249       01:59:00 +82:56
ORANZ Course (2): 22 KP 4.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:28:27
 2.   974 Tarmo Gede                           00:31:40 +03:13
 3.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:32:54 +04:27
 4.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:33:20 +04:53
 5.  5977 Rando Nõmmik                         00:34:32 +06:05
 6. 25228 Indrek Neivelt                       00:35:54 +07:27
 7. 35128 Aivaras Narbutaitis       Klubi otsi 00:36:13 +07:46
 8.  5293 Rasmus Sotnik             Otepää     00:36:17 +07:50
 9.   456 Peep Koppel               Koop       00:37:14 +08:47
10. 37499 Kaspar Puksand            Kiired jal 00:37:37 +09:10
11. 31467 Martin Borkmann           Norma      00:38:36 +10:09
12.   423 Kalev Ruberg              JOKA       00:39:31 +11:04
13.  4195 Lea Leppik                TAOK       00:39:36 +11:09
14.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:39:52 +11:25
15. 35671 Marko Leib                           00:41:08 +12:41
16. 32781 Pille Rask                           00:43:31 +15:04
17.  3670 Alari Preitof             MARU       00:43:53 +15:26
18. 24348 Nelli Rünk                           00:43:56 +15:29
19. 19826 Siim Liivand                         00:45:07 +16:40
20. 24564 Sandra Valgeväli          Mercury    00:45:41 +17:14
21. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:46:29 +18:02
21.  2853 Gea Rennel                Harju OK   00:46:29 +18:02
23. 24794 Margus Kärner                        00:46:49 +18:22
24. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:46:54 +18:27
25.  9904 Kristi Luberg             TÜ         00:47:16 +18:49
26.  7032 Merili Kriisa             TÜ         00:47:24 +18:57
27. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:48:52 +20:25
28. 27986 Laura Kivi                           00:49:20 +20:53
29.     0 Kärt Tõnisson             x219       00:49:45 +21:18
30. 25089 Ann-Mari Koppel                      00:50:06 +21:39
31. 38332 Liis Preitof                         00:50:34 +22:07
31. 20260 Fred Lepp                            00:50:34 +22:07
33.   992 Sander Annus              Norma      00:50:43 +22:16
34. 37840 Kirsi Päärsoo             Norma      00:51:18 +22:51
35. 32533 Marko Karm                Norma      00:51:21 +22:54
36.  6521 Ragne Tomberg                        00:53:10 +24:43
37. 36498 Lennart Kuningas          Tammed     00:54:28 +26:01
38.   280 Hille Tasa                Tammed     00:55:20 +26:53
39. 35231 Liis Kikas                           00:57:12 +28:45
40. 37467 Villu Kikas                          00:57:17 +28:50
41. 27103 Kaur Peetrimägi           Tammed     00:58:30 +30:03
42. 27102 Oskar Peetrimägi          Tammed     00:58:35 +30:08
43. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:59:09 +30:42
44. 19016 Raheli Vahkal                        01:00:22 +31:55
45. 24785 Eve Malsroos              Tammed     01:03:31 +35:04
46.  2809 Juho Heinrand             Norma      01:09:25 +40:58
47. 38902 Ulvi Heinmets                        01:11:40 +43:13
48. 39619 Kristiina Sekljutskaja    Kaitsevägi 01:19:10 +50:43
49.  9206 Leena Leesment            SRD        01:19:37 +51:10
50. 29816 Tanel Keres                          01:22:59 +54:32
ROHELINE Course (3): 18 KP 3.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:33:59
 2. 22877 Kristjan Alliksoo         Tammed     00:38:04 +04:05
 3.  8271 Merike Põldmäe                       00:39:21 +05:22
 4.  3641 Tarvo Klaasimäe           Rakv       00:40:47 +06:48
 5.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank A 00:41:07 +07:08
 6.  1038 Veste Kivipalu            LSF PT     00:41:43 +07:44
 7. 25272 Emili Murumaa             OK Kose    00:42:12 +08:13
 8. 23120 Mehis Küla                           00:43:07 +09:08
 9.  9757 Tiia Laul                            00:44:22 +10:23
10.     0 Jukka Tiitto              x40        00:44:53 +10:54
11. 24822 Juhan Muru                Norma      00:45:23 +11:24
12. 38628 Lennart Muru                         00:45:31 +11:32
13.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:47:41 +13:42
14.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:48:24 +14:25
15. 31011 Ruth Severt               SK100      00:48:44 +14:45
16.   356 Mart Vendelin             Orion      00:49:04 +15:05
17. 19227 Allan Sülla                          00:51:05 +17:06
18.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    00:51:52 +17:53
19. 38024 Kai Pertel                           00:53:55 +19:56
20.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:54:16 +20:17
21.   104 Kalju Tilk                Orion      00:56:23 +22:24
22. 39424 Christer Noor                        00:56:29 +22:30
23. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:57:46 +23:47
24. 37528 Markus Põder              Saue kool  01:01:22 +27:23
25. 39369 Simmo Barinov                        01:02:13 +28:14
26. 39478 Johan Vahter                         01:03:31 +29:32
27. 38944 Karel Kuljus              Järveküla  01:04:20 +30:21
28. 39501 Vallo  Laaneste                      01:07:51 +33:52
29.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   01:08:24 +34:25
30.  3629 Boris Kirt                           01:12:11 +38:12
31.  3628 Rein Kannike                         01:12:22 +38:23
32. 39491 Liina Lätte                          01:16:40 +42:41
33.  5820 Triinu Arb                           01:20:31 +46:32
34. 37897 Ülle Meritee                         01:21:34 +47:35
35.   429 Vaabo Annus               Orion      01:39:53 +65:54
36.   222 Urvi Sarv                 Orion      01:55:07 +81:08
SININE Course (4): 7 KP 1.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Lenna Paidre              x201       00:14:36
 2. 35202 Marta Evard                          00:16:49 +02:13
 3. 23009 Jarek Jõgisu                         00:18:31 +03:55
 4. 25780 Kaspar Alliksoo           Tammed     00:19:45 +05:09
 5. 30699 Kert Alliksoo             Tammed     00:20:04 +05:28
 6. 38701 Emma-Lii Mägi                        00:27:55 +13:19
 7. 23010 Lilian Jõgisu                        00:28:04 +13:28
 8. 37183 Aigar Elias Asku          Pikavere   00:31:25 +16:49
 9. 30118 Hede Murumaa              OK Kose    00:35:12 +20:36
10. 35627 Johan Tobias Külaase                 00:44:29 +29:53
11. 39362 Heldur Salis                         01:13:46 +59:10
SEIKLUS Course (5): 26 KP 4.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7517 Sander Linnus             Peko       00:31:33
 2.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:33:32 +01:59
 3.  2895 Andres Lauba              TON        00:35:41 +04:08
 4.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     00:38:49 +07:16
 5.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:40:33 +09:00
 6. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:41:29 +09:56
 7.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 00:44:54 +13:21
 8.  8818 Marko Süld                HOK        00:45:41 +14:08
 9. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:46:27 +14:54
10.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:50:00 +18:27
11.   527 Siiri Vallner                        00:56:12 +24:39
12. 21118 Anu Isberg                           01:12:53 +41:20
RATAS Course (6): 27 KP 6.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3209 Tõnis Erm                 TAOK       00:33:00
 2.  3759 Kristjan Gans             TAOK       00:42:40 +09:40
 3. 20426 Andres Käver              SK100      00:47:19 +14:19
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 11806 Andrus Rämmann            Koop       00:36:41 28p
 2.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:42:56 28p
 3.  3033 Tõnu Lääne                           00:52:53 28p
 4.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:56:31 28p
 5. 25415 Mait Balitski             B4SK       01:02:09 28p
 6. 27919 Andres Aotäht                        01:04:56 28p
 7.   278 Meeli Kerem               TON        01:04:57 28p
 8. 18599 Kirsti Kadakas            Tammed     01:21:30 28p
 9.   106 Eimar Jõgisu              TON        01:24:26 28p
10.  6272 Jaan Vehlmann             JK Hermes  01:33:37 28p
11. 37893 Kadri Kadak               Sparta     01:54:17 28p
12.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:57:20 27p
13. 26045 Katrin Pihlakas                      01:27:11 27p
14. 18354 Kai Treier                TON        00:58:57 25p
15. 24370 Lea Tikenberg                        01:11:26 25p
16. 19958 Kaido Arb                 Tallinna R 01:21:22 25p
17.   310 Eha Arb                              01:21:27 25p
18. 18591 Siim Peetrimägi           Tammed     00:42:03 24p
19. 38262 Jaan Valtin                          00:49:22 24p
20. 33581 Katrin Männaste                      01:45:10 24p
21. 32859 Madis Loit                           00:55:31 23p
22.     0 Gristel Leini             x263       01:14:50 22p
22.     0 Angela Märk               x261       01:14:50 22p
24. 38503 Mikk Mihkel Vaabel                   00:41:00 21p
25.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:48:40 21p
26.     0 Siiri Raagmets            x211       01:05:04 21p
27.     0 Katrin Parve              x213       01:05:07 21p
28. 24836 Oskar Aava                           00:54:46 20p
29.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:58:30 20p
30. 39519 Mileene Varik             Tallinna Ü 01:42:50 18p
31. 33235 Ruth Mikkor                          01:07:09 17p
32. 39396 Mariliis Häälme           Eesti Ener 01:17:40 17p
33.   300 Ilse Uus                  TON        00:45:17 15p
34. 37186 Semjon Pit?ugin           Pikavere   01:37:30 15p
35. 37190 Reimo Neumann             Audentes   00:49:23 13p
36. 31607 Johanna Mia Vändrik       Mercury    00:40:23 12p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 4/15/2024 10:18:37 PM Kompass