Linnaorienteerumine - 01.04.2024 - Järve Terviserada

4/1/2024
Organiser : SK100
Cours Master : Markus Harald Pais
[ORANZ] [PUNANE] [RATAS] [ROHELINE] [SEIKLUS] [SININE]
[VALIK]
PUNANE Course (1): 28 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:23:44
 2.  1267 Heiti Hallikma            Võru       00:24:44 +01:00
 3. 15022 Karel-Sander Kljuzin      Peko       00:24:46 +01:02
 4. 25298 Tarmo Maiste              Tammed     00:24:56 +01:12
 5.   505 Andrei Nikitin            SRD        00:25:51 +02:07
 6.  3409 Tõnis Vaiksaar            SK100      00:26:00 +02:16
 7. 19937 Mairo Kirss               Koop       00:26:39 +02:55
 8. 34733 Kaspar Klettenberg                   00:26:43 +02:59
 9. 16569 Petri Väänänen            SK100      00:27:12 +03:28
10. 32765 Mihkel Johannes Kütt      Norma      00:27:54 +04:10
11.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:28:05 +04:21
12. 12612 Meelis Laurimaa           TON        00:28:07 +04:23
13. 10662 Erko Virgepuu             Swedbank S 00:28:08 +04:24
14.  1003 Viivi-Anne Soots          Tammed     00:28:32 +04:48
15. 23502 Markus Rene Pae           SK100      00:29:34 +05:50
16.  5566 Siim Valgeväli            Mercury    00:29:59 +06:15
17. 27833 Indrek Reitsak            Mercury    00:30:24 +06:40
18.  7965 Meelis Piirsalu                      00:30:27 +06:43
19. 23557 Heimar Steinpilm          Eesti Ener 00:30:31 +06:47
20.  3739 Siiri Mere                Peko       00:30:33 +06:49
21. 33674 Mykyta Olimpiiev                     00:30:34 +06:50
21. 38474 Eero Elbrecht             Tallinna R 00:30:34 +06:50
23.  6630 Andre Sinisalu            Twilio     00:31:13 +07:29
24. 24401 Kristjan Düüna                       00:31:25 +07:41
25. 16121 Andrus Kaldma                        00:31:40 +07:56
26.     0 Karl Andreas Nurme                   00:31:59 +08:15
27. 20315 Oskar Lossmann            Tammed     00:32:09 +08:25
28.  1053 Veikko Tamlak             Kape       00:32:14 +08:30
29. 10089 Marko Valter              Õhuvägi    00:32:25 +08:41
30.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        00:32:33 +08:49
31.  5485 Aivar Leht                Okas       00:32:36 +08:52
32. 11598 Joonas Vaabel             Padriku pe 00:32:39 +08:55
33.  1826 Lauri Beilmann            Tammed     00:33:17 +09:33
34. 13936 Ott Põldmäe                          00:33:24 +09:40
35. 23328 Lauri Lepalaan                       00:33:36 +09:52
36. 19125 Evert Padari              HOK        00:33:37 +09:53
37. 16565 Ivo Miller                Koop       00:34:03 +10:19
38.   995 Heiki Savitsch            TON        00:34:31 +10:47
39.  2287 Tiit Riisalo              EROK       00:34:32 +10:48
40.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:34:55 +11:11
41.  7960 Reemo Raag                ÜVP        00:34:56 +11:12
42. 27976 Sören Jürjes-Jürgens                 00:35:05 +11:21
43. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT     00:35:16 +11:32
44.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:35:26 +11:42
45.  2531 Alar Teras                Rakv       00:35:37 +11:53
46.     0 Erki Elbreth              x316       00:35:39 +11:55
47. 24810 Rando Düüna                          00:35:48 +12:04
48.  6271 Monika Tomingas           Mercury    00:35:54 +12:10
49. 36726 Margus Pilv                          00:36:28 +12:44
50. 14765 Aksel Markus Hallik       Tammed     00:36:43 +12:59
51.  4515 Jaan Metsa                Swedbank S 00:36:50 +13:06
52. 19826 Siim Liivand                         00:36:57 +13:13
53.  1275 Jaanus Reha               Koop       00:36:59 +13:15
54. 21338 Hendrik Steinpilm                    00:37:09 +13:25
54. 39505 Raul Pählapuu                        00:37:09 +13:25
56.  1859 Matti Betlem              JOKA       00:37:20 +13:36
57.  5325 Signe Raidmets            TON        00:37:33 +13:49
58.  4297 Kristjan Kivipalu         LSF PT     00:37:37 +13:53
59. 24397 Kristin Düüna                        00:37:40 +13:56
60. 28033 Taimar Jõgeva                        00:37:47 +14:03
61. 36499 Andres Kuningas           Tammed     00:37:54 +14:10
62.  1627 Kirsten Nigul             Kape       00:37:56 +14:12
63.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:38:05 +14:21
64.  2106 Alar Jõeste                          00:38:06 +14:22
65. 34501 Martin Kadarik                       00:38:27 +14:43
66.  8644 Anneli Rämmann            Koop       00:38:32 +14:48
67.  2452 Margus Hallik             LUS        00:38:45 +15:01
68. 22061 Martin Viljasaar                     00:38:49 +15:05
69. 32214 Roland Kingo                         00:39:14 +15:30
70. 38845 Martin Vallimäe                      00:39:53 +16:09
71.  1734 Liina Jõgisu              Mercury    00:40:02 +16:18
72. 24174 Kersti Rahnel             Tammed     00:40:31 +16:47
73. 22042 Siim Düüna                KL Rapla M 00:40:36 +16:52
74.   134 Aari Talver               Mercury    00:40:37 +16:53
75. 19132 Sandra Mikli                         00:41:14 +17:30
76.  1077 Urmas Laev                Mercury    00:41:23 +17:39
77. 27986 Laura Kivi                           00:41:34 +17:50
78. 10176 Piret Aloe                Metsä Fore 00:41:47 +18:03
79. 10010 Aile Kaljumäe                        00:41:57 +18:13
80.   466 Ave Liivand               Koop       00:42:01 +18:17
81. 28846 Horre Kuusk                          00:42:08 +18:24
82. 16573 Krista Kupits                        00:42:11 +18:27
83.  3223 Jaanus Viljamaa           TON        00:42:24 +18:40
84. 35918 Mariann Vendelin                     00:42:30 +18:46
85. 39419 Mikk Käosaar                         00:42:58 +19:14
85.  3520 Mati Karu                 JOKA       00:42:58 +19:14
87. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:43:04 +19:20
88. 37526 Priit Põder               Saue kool  00:43:19 +19:35
89. 38484 Liisi Kirschenberg                   00:43:25 +19:41
90.  7978 Evelin Piirsalu                      00:43:54 +20:10
91. 39421 Georg Andres Veskioja     Swedbank S 00:44:00 +20:16
92.  3009 August Albert             JOKA       00:44:08 +20:24
93.     0 Analiisa Mäoma            x398       00:44:10 +20:26
94. 30235 Aleksander Parnabas                  00:44:46 +21:02
95. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest  00:45:01 +21:17
96. 30366 Birgit Toome              Swedbank S 00:45:58 +22:14
97. 27984 Maire Kivimurd                       00:46:05 +22:21
98. 16220 Riho Laanoja              Laomaailm  00:48:14 +24:30
99.  1729 Koit Veeorg                          00:50:31 +26:47
100.     0 Johannes Varend                      01:00:54 +37:10
101.  2779 Heli Kain                            01:02:43 +38:59
102. 17644 Marika Müür               TON        01:03:05 +39:21
103.     0 Griff Ellam                          01:03:43 +39:59
104. 22220 Taavi Malsroos            Tammed     01:09:00 +45:16
105.  6507 Igor Zurjari                         01:09:23 +45:39
ORANZ Course (2): 24 KP 3.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2202 Mati Korrol               Mercury    00:22:40
 2. 19119 Morten Mõttus                        00:24:00 +01:20
 3. 13056 Toomas Lents              Kaitsevägi 00:24:05 +01:25
 4.  5564 Peeter Võrk               Sinine Zet 00:24:11 +01:31
 5.   974 Tarmo Gede                           00:24:36 +01:56
 6.  3759 Kristjan Gans             TAOK       00:24:37 +01:57
 7.  5977 Rando Nõmmik                         00:25:42 +03:02
 8. 12350 Helena Mäeorg                        00:27:47 +05:07
 9. 39395 Tanel Saar                Eesti Ener 00:28:10 +05:30
10.  6517 Triin Melnik                         00:28:42 +06:02
11. 35846 Mariel Leppik                        00:28:45 +06:05
12.  3314 Terje Ots                 Swedbank S 00:28:55 +06:15
13. 32781 Pille Rask                           00:29:16 +06:36
14.  4195 Lea Leppik                TAOK       00:29:34 +06:54
15.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:29:54 +07:14
16.  5557 Mart Albert Mustkivi      Mercury    00:29:55 +07:15
17.  4194 Lauri Leppik              TAOK       00:29:59 +07:19
18. 14788 Birgit Russka             Kobras     00:30:29 +07:49
19.  4104 Eerik Lossmann            Tammed     00:30:37 +07:57
20. 31310 Indrek Lillo              www.advoka 00:30:49 +08:09
21.   917 Margus Jaanus             Koop       00:30:54 +08:14
22.   295 Kersti Ehala              JOKA       00:31:14 +08:34
23. 38332 Liis Preitof                         00:31:37 +08:57
23. 20265 Rene Kaas                            00:31:37 +08:57
23.     0 Carolin Zoova                        00:31:37 +08:57
26.  9904 Kristi Luberg             TÜ         00:31:38 +08:58
27. 24794 Margus Kärner                        00:31:40 +09:00
28.  3640 Toivo Murakas             Rakv       00:32:17 +09:37
29.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:32:27 +09:47
30.   122 Mihkel Mälter             Harju OK   00:32:48 +10:08
31. 14432 Jegor Klenski                        00:33:30 +10:50
32. 25582 Kai Niinepuu              Jõhvikas   00:33:33 +10:53
33. 38429 Martin Kontus             Roofit.Sol 00:34:02 +11:22
34.  1311 Heini Tammik              Kape       00:34:35 +11:55
35. 31467 Martin Borkmann           Norma      00:34:38 +11:58
36. 27871 Toomas Tiitmaa                       00:34:41 +12:01
37. 29550 Andres Zimmermann         TA OK      00:34:43 +12:03
38. 28679 Kim Komt?atnikov          GAG        00:34:49 +12:09
39. 37527 Piia Põder                KIAKT - Ko 00:36:42 +14:02
40. 37963 Rander Tarend             Sparta     00:37:07 +14:27
41.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:37:33 +14:53
42.  4710 Eneli Ivask                          00:38:01 +15:21
43. 32324 Kristi Ploom              Telia SK   00:38:27 +15:47
44.  6521 Ragne Tomberg                        00:38:52 +16:12
45.  6282 Katrin Virkus Sule        West       00:38:54 +16:14
46.   604 Tiia Kalmus                          00:39:24 +16:44
47. 25774 Triinu Põld                          00:39:28 +16:48
48. 39396 Mariliis Häälme           Eesti Ener 00:39:33 +16:53
49. 17531 Egert Belitshev                      00:39:47 +17:07
50. 37976 William Männi             Sparta     00:39:48 +17:08
50. 33581 Katrin Männaste                      00:39:48 +17:08
52.   280 Hille Tasa                Tammed     00:39:52 +17:12
53. 38902 Ulvi Heinmets                        00:40:23 +17:43
54. 19723 Tarmo Kruuspan                       00:40:26 +17:46
55. 34478 Sandra Nuudi              TKG        00:40:37 +17:57
56.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:41:09 +18:29
57. 37242 Katrin Roomets                       00:41:59 +19:19
58. 34332 Avo Kuslap                           00:43:01 +20:21
59.  9141 Aleksandra Leesment       SRD        00:43:37 +20:57
60. 11275 Juhan Tamm                Eesti Kesk 00:43:55 +21:15
61. 31071 Olha Kulinich             SRD        00:45:01 +22:21
62. 38024 Kai Pertel                           00:45:11 +22:31
63. 19716 Kaspar Salvet             TTG        00:45:41 +23:01
64.     0 Andres Põder                         00:50:02 +27:22
64.     0 Kristjan Põder                       00:50:02 +27:22
66.   941 Mare Kitsnik              Saku OK    00:52:30 +29:50
67.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:52:37 +29:57
68.     0 Marko Urva                           00:52:56 +30:16
69.  9206 Leena Leesment            SRD        00:53:47 +31:07
70.     0 Henri Lind                x98        00:54:36 +31:56
71.     0 Murel Enni                x95        00:54:41 +32:01
72. 23736 Galina Pjasetskaja        Tallinna Ü 00:55:07 +32:27
73. 37897 Ülle Meritee                         00:57:00 +34:20
74. 29816 Tanel Keres                          00:57:32 +34:52
ROHELINE Course (3): 19 KP 3.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 29916 Marko Unt                 SK100      00:19:43
 2. 19000 Ketriin Olli              LSF PT     00:22:45 +03:02
 3. 35415 Raimond Messing           SK100      00:23:15 +03:32
 4. 12566 Kristjan Saal                        00:23:59 +04:16
 5. 23776 Marta Mälberg             Peko       00:24:43 +05:00
 6. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:24:55 +05:12
 7. 28845 Jaron Kuusk               SK100      00:26:21 +06:38
 8. 36660 Sten Veskimägi            SK100      00:27:36 +07:53
 9. 35190 Maarja Mirali Riga        SK100      00:27:38 +07:55
10. 25756 Ruti Enn                             00:27:45 +08:02
11. 29838 Grete Liis Kelder         SK100      00:30:03 +10:20
12. 37528 Markus Põder                         00:30:16 +10:33
13. 38764 Taavi Aun                            00:30:21 +10:38
14. 13599 Rasmus Olli               LSF PT     00:30:28 +10:45
15. 38765 Loori Paadik                         00:30:46 +11:03
16. 38007 Märt Hiietamm                        00:30:59 +11:16
17.     0 Kaspar Sepp                          00:31:38 +11:55
18. 20655 Katerina Maasik           Küberväeju 00:32:24 +12:41
19.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank A 00:33:55 +14:12
20. 23227 Helin Luberg                         00:34:21 +14:38
21.  1038 Veste Kivipalu            LSF PT     00:34:34 +14:51
22.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:35:03 +15:20
23.     0 Elisa Sein                x367       00:35:58 +16:15
24. 39501 Vallo  Laaneste                      00:36:40 +16:57
25. 32876 Berit Vaabel                         00:37:02 +17:19
26. 22187 Villem Schnur                        00:37:53 +18:10
27.  8271 Merike Põldmäe                       00:38:29 +18:46
28. 16566 Heleri Kirss              Koop       00:39:24 +19:41
29. 23120 Mehis Küla                           00:40:24 +20:41
30. 22186 Jaagup Schnur                        00:40:42 +20:59
31. 34451 Riho Rasmann                         00:41:16 +21:33
32.   104 Kalju Tilk                Orion      00:41:33 +21:50
33.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:41:40 +21:57
34.  8345 Merle Hendrikson                     00:41:55 +22:12
35.   356 Mart Vendelin             Orion      00:42:21 +22:38
36. 31323 Riina Gutmann             Harju male 00:42:23 +22:40
37. 29793 Heinz Raimond Mägi                   00:42:31 +22:48
38. 37187 Oliver Ahmetov            Pikavere   00:42:55 +23:12
39. 24348 Nelli Rünk                           00:45:19 +25:36
40. 33235 Ruth Mikkor                          00:45:51 +26:08
41. 11346 Katriin Joller            Tammed     00:46:52 +27:09
42.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:47:03 +27:20
43. 37459 Simona Gretel Raud        SK100      00:47:44 +28:01
44. 33003 Pärtel Vaiksaar           SK100      00:49:14 +29:31
45. 33000 Teele Vaiksaar            SK100      00:49:19 +29:36
46.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise  00:49:29 +29:46
47.   181 Maire Raid                Tammed     00:49:48 +30:05
48.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:52:19 +32:36
49. 11060 Anne Lagemaa                         00:52:26 +32:43
50. 10891 Kirill Klenski            CoxArt     00:54:57 +35:14
51. 39491 Liina Lätte                          01:13:22 +53:39
SININE Course (4): 12 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 35171 Hans Mellik                          00:15:47
 2. 34225 Laura Adele Lents                    00:18:38 +02:51
 3. 37183 Aigar Elias Asku          Pikavere   00:25:34 +09:47
 4. 39461 Daniel Frederik Oja       Pikavere M 00:25:43 +09:56
 5. 38482 Janne Kärsten                        00:25:44 +09:57
 6. 25776 Toomas Põld                          00:27:13 +11:26
 7. 34551 Oskar Joosep Lember                  00:31:51 +16:04
 8. 38000 Pärt Tammemäe             SK100      00:40:17 +24:30
 9. 37979 Dominic Kalamees                     00:42:50 +27:03
10. 37975 Tobias Kalamees                      00:43:50 +28:03
11. 35627 Johan Tobias Külaase                 00:54:25 +38:38
12. 36019 Arabella Laasmaa                     00:55:46 +39:59
13. 36021 Lennart Laasmaa                      00:55:56 +40:09
SEIKLUS Course (5): 17 KP 3.100km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18344 Riivo Kiljak                         00:16:59
 2.  4829 Kert Lindeberg            TON        00:18:51 +01:52
 3.  1143 Tarmo Klaar               Mercury    00:18:59 +02:00
 4.  2539 Ülo Viru                  Orvand     00:20:38 +03:39
 5. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:21:05 +04:06
 6. 36003 Tiit Pertel                          00:21:11 +04:12
 7.  8441 Indrek Peil               Head Arhit 00:22:20 +05:21
 8.  8818 Marko Süld                HOK        00:22:23 +05:24
 9.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 00:22:31 +05:32
10.  2654 Silvar Savolainen         TON        00:22:58 +05:59
11.  4889 Martin Aunin              TON        00:24:32 +07:33
12.  2966 Anu Käver                 SK100      00:26:53 +09:54
13. 20426 Andres Käver              SK100      00:27:00 +10:01
14.   526 Maari Idnurm              TON        00:27:57 +10:58
15.  4504 Tiina Kangilaski          TON        00:30:50 +13:51
16.   527 Siiri Vallner                        00:30:59 +14:00
17. 21118 Anu Isberg                           00:40:39 +23:40
RATAS Course (6): 28 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4346 Timmo Tammemäe            SK100      00:21:54
 2.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:28:48 +06:54
VALIK ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:33:10 29p
 2. 25415 Mait Balitski             B4SK       00:36:00 29p
 3.   281 Johannes Tasa             Tammed     00:41:23 29p
 4.   310 Eha Arb                              00:43:39 29p
 5.  6272 Jaan Vehlmann             JK Hermes  00:49:43 29p
 6.  9209 Pille Kenkmann                       00:51:16 29p
 7. 37893 Kadri Kadak               Sparta     00:56:34 29p
 8. 36004 Robert  Roa Malmberg                 01:02:45 29p
 9. 29829 Elille Kallasmaa                     01:16:17 29p
10. 35417 Tarmo Lõo                            01:18:57 29p
11. 32859 Madis Loit                           00:32:42 28p
12. 39343 Kristjan Sõerumäe                    00:32:53 28p
13. 33767 Lauri Valdmaa                        00:33:11 28p
14.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:35:17 28p
15.  4106 Tiiu Mägi                 Kape       00:35:25 28p
16.     0 Raul Gingsepp                        00:39:59 28p
17. 18354 Kai Treier                TON        00:42:54 28p
18. 37186 Semjon Pit?ugin           Pikavere   00:52:29 28p
19.  3612 Erko Õunapuu              TON        00:25:15 27p
20.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 00:29:16 27p
21.     0 Martin Betlem             JOKA       00:35:10 27p
22. 18599 Kirsti Kadakas                       00:51:55 27p
23.     0 Herta Ellam                          01:03:49 27p
24.   456 Peep Koppel               Koop       00:30:18 24p
25. 29551 Hardi Zimmermann                     00:30:47 24p
26.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:31:38 24p
27. 24564 Sandra Valgeväli          Mercury    00:33:48 24p
28. 38467 Pearu Pung                           00:36:12 24p
29.   266 Kalev Kukk                TAOK       01:22:48 24p
30.  5699 Tiit Pekk                 Alutaguse  00:21:13 23p
31.  5814 Aleksei Spiridonov        SRD        00:22:35 23p
32.   294 Arvo Soosalu              TON        00:37:11 23p
33.  5589 Merike Mändsoo            TON        00:37:24 23p
34.   300 Ilse Uus                  TON        00:41:21 23p
35.     0 Alfred Villem                        01:12:09 23p
36.  6235 Risto Mikker                         01:13:16 23p
37. 37457 Ingvar Joosti                        00:38:30 22p
38.  5592 Heidi Sild                Mercury    00:26:13 21p
39. 11809 Liina Kümnik                         00:27:29 20p
40. 31011 Ruth Severt               SK100      00:32:11 19p
41. 37190 Reimo Neumann             Audentes   00:28:29 18p
42.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas   00:31:06 18p
43.     0 Anton Merits                         00:38:56 18p
44.     0 Grete Usin                           00:38:57 18p
45. 37175 Lauren Heilo              Audentese  00:49:29 18p
46.   429 Vaabo Annus               Orion      01:03:39 16p
47.   428 Maimu Tornberg            Koop       00:24:30 13p
48. 36006 Doris Malsroos            SK Tammed  01:08:34 12p
49.   182 Tõnu Raid                 Tammed     00:19:24 11p

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 4/3/2024 9:50:49 PM Kompass