Linnaorienteerumine - 16.12.2017 – Järve Asum

Formaat: Sundvalik
Rajameister: Lauri Malsroos


[R5]
R5: 4 km 22KP Sundvalik (22KP-d/24-st) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                                             
  1.   4346  Timmo Tammemäe            SK100       00:18:29  24   3266  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,33,32,53,31,54,49,48)   
  2.  21896  Mattis Alliksoo                       00:19:44  24   3226  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,43,40,44,34,51,33,32,53,31,54,49,48)   
  3.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:20:16  22   2883  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,39,43,40,44,34,51,33,32,53,31,54,48)         
  4.  27304  Alvar Suisalu                         00:21:45  22   3010  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,39,40,43,44,34,51,31,53,54,33,32,48)         
  5.   2654  Silvar Savolainen         korp! Leol  00:21:50  22   2996  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,43,40,44,34,51,33,53,31,54,48)         
  6.  11598  Joonas Vaabel             Padriku pe  00:25:23  24   3397  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,53,31,54,33,32,49,48)   
  7.   2539  Ülo Viru                  Orvand      00:25:58  24   3271  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,33,53,31,54,32,49,48)   
  8.   8818  Marko Süld                HOK         00:26:35  24   3384  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,33,53,31,54,49,32,48)   
  9.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:27:34  22   3031  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,39,43,40,44,34,51,33,31,53,54,49,48)         
 10.    526  Maari Idnurm              TON         00:27:36  22   2928  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,39,43,44,40,34,51,33,53,31,54,32,48)         
 11.  27873  Rauno Pohlak                          00:27:57  22   3020  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,33,31,53,54,48)         
 12.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:28:47  22   2908  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,39,40,44,43,34,51,33,32,31,53,54,48)         
 13.   8644  Anneli Rämmann            Koop        00:29:27  24   3646  (50,49,32,33,51,34,44,43,40,39,42,41,45,38,52,35,46,36,47,37,54,31,53,48)   
 14.   2966  Anu Kuusmaa               SK100       00:30:08  24   3371  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,43,40,44,34,51,32,33,53,31,54,49,48)   
 15.  24397  Kristin Düüna             Rapla ÜG    00:33:44  24   3438  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,33,32,33,53,31,54,49,48)
 16.  14980  Alar Alajaan              EKJ SK      00:33:54  24   3254  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,43,40,44,34,51,33,31,54,53,32,49,48)   
 17.      3  Mati Poom                 TON         00:35:55  22   2900  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,39,40,43,44,34,51,33,32,31,53,54,48)         
 18.   7906  Liis Nurmis                           00:42:38  22   3020  (50,37,47,36,46,35,52,38,45,41,42,39,40,44,43,34,51,33,31,53,54,48)         
 19.   7905  Pille Nurmis                          00:27:43  21   2892  (50,37,47,36,46,35,38,52,45,41,39,40,44,43,34,51,33,53,31,54,48)            

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 16.12.2017 23:26:15