Linnaorienteerumine - 16.12.2017 - Järve Asum

16.12.2017
Korraldaja : SK100
Rajameister : Lauri Malsroos

                                                    S-50  50-37  37-47  47-36  36-46  46-35  35-52  52-38  38-45  45-41  41-42  42-39  39-40  40-44  44-43  43-34  34-51  51-33  33-32  32-33  33-53  53-31  31-54  54-49  49-48  48-F    S-53  54-33  33-51  51-34  34-43  43-44  44-40  40-39  39-42  42-41  41-45  45-52  38-35  35-46  46-36  36-47  47-37  37-50  50-48  48-49  49-32  32-F   50-49  34-44  43-40  45-38  38-52  52-35  37-54  54-31  31-53  53-48  54-48  49-50  32-48  40-43  44-34  51-F   35-38  52-45  39-43  51-53  32-49  32-53   S-54  32-31  53-F   33-31  54-53  53-32  54-32  51-32  41-39  51-31  53-54  33-34  34-35  35-36  36-37  37-38  38-39  40-41  42-43  44-45  45-46  46-47  47-48  50-51  51-54  54-F   33-50  45-34  43-41  39-51   S-31  31-32  45-47  40-34  42-44  43-45  48-50  39-41   S-32  32-51  51-35  35-43  40-42  42-45  45-36  37-48  50-33  33-54  51-38  38-43  37-49  31-48  50-36  46-45  41-38  38-34  32-54  48-32  32-50  37-35  33-F  
Kristin Düüna             Rapla ÜG   00:33:44   0  03:34  00:50  01:09  00:52  00:48  01:19  00:44  00:20  00:46  00:53  01:36  01:40  00:58  00:24  01:05  02:39  01:47  00:38  00:41  01:07  02:04  00:31  00:12  02:45  01:28  02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
ANDRES AOTÄHT                        00:51:16  24       |      |      |      |      |      |      | 00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48  00:20       |      |      | 01:15  03:12  00:45  02:43  03:50  00:57  00:57  01:29  02:48  02:06  01:32  01:10  00:49  01:35  01:16  00:57  01:47  01:19  07:10  01:40  04:56  05:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anneli Rämmann            Koop       00:29:27   0  02:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      | 00:58       |      |      |      |      | 02:12       |      | 00:13  01:21       |      |      | 00:57  00:53  01:07  00:48       |      | 00:43  00:38  00:42  01:08       |      |      | 02:29       | 01:43  02:03  00:36  00:35  00:12  00:19  02:48  00:19  00:06  02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eimar Jõgisu              TON        00:35:18  24       | 01:06  01:28  00:45  01:03  01:29  00:31  00:25  01:04  01:03  02:00  01:59  01:03  00:37  01:14  03:14  01:53  00:44  00:53       |      | 00:35  00:15       |      |      | 00:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28       | 03:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:09  02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilse Uus                  TON        00:36:23  24       | 01:11  01:58  00:51  00:58  01:37  00:45  00:23  01:03  00:59  01:44  02:00  00:57  00:34  01:13  03:14  01:49  01:00  00:50       |      | 00:36  00:13       |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       | 04:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44  03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kirsti Kadakas                       00:35:04  24       | 01:08  01:24  00:45  01:06  01:48  00:29  00:34  01:05  01:00  01:48  02:04  00:59       |      |      | 02:07       | 01:03       |      | 00:33  00:17       |      |      | 00:46  02:35       |      |      | 00:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22  02:31  00:59  02:45  02:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Malle Viilma              TON        00:51:49  24       | 01:17  01:53  01:32  01:54  02:31       |      |      | 01:35  02:03  02:32  01:13  00:43  01:22  05:07  02:04  00:53  01:01       |      | 00:45  01:00       |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:58       | 09:14       |      |      |      | 00:49       |      |      |      |      | 02:22  03:50       |      |      |      | 01:53  01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Koit Veeorg                          00:30:48  24       | 00:52  01:17  00:46  00:55  01:21  00:59  00:21  00:55  00:43  01:23  01:34       | 00:35       |      | 01:29  00:43  00:35       |      | 00:33  00:10       |      |      | 00:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02       | 03:25       |      | 00:54       |      |      |      |      |      |      | 02:39  03:17       |      | 02:26       |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Joonas Vaabel             Padriku pe 00:25:23   0  02:41  00:43  01:07  00:29  02:02  01:09  00:40  00:21  00:53  00:31  00:53  01:11  00:29  00:15  00:41  01:39  00:51       | 00:21       |      | 00:29  00:08       | 00:47  02:04       | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11  02:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mattis Alliksoo           12,7 mm    00:19:44   0  01:59  00:36  00:45  00:24  00:34  00:50  00:18  00:14  00:31  00:26  00:56  01:06       | 00:16       |      | 00:55  00:33  00:20       |      | 00:20  00:04  01:34  00:42  01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      | 00:33       |      | 01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Meeli Kerem               TON        00:51:21  24       |      |      |      |      |      |      | 00:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52  00:19       |      |      | 01:16  03:30  00:41  02:42  03:55  00:53  00:57  01:37  02:41  02:09  01:32  01:12  00:53  01:36  01:14  00:57  01:47  01:19  07:11  01:40  04:56  05:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Karu                 JOKA       00:31:05  24       | 01:51  01:19  00:43  00:57  01:18  00:58  00:25  00:52  01:08  01:26  01:44  00:50  00:34  00:55  02:43  01:27  00:38  00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:12       | 01:47  02:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01  02:44  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alar Alajaan              EKJ SK     00:33:54   0  04:08  01:48  01:05  00:46  00:37  01:10  00:21  00:17  00:45  00:44  00:59  01:22       | 00:26       |      | 02:00  00:58       |      |      |      | 00:12       | 00:57  02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46       |      |      | 01:52       | 03:32       |      |      |      | 02:08  00:24  02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülo Viru                  Orvand     00:25:58   0  02:15  00:39  00:45  00:22  00:44  00:50  00:16  00:13  00:32  00:30  00:56  01:29  00:28  00:17  00:41  01:38  01:00  00:52       |      | 01:09  00:22  00:06       | 00:55  02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:20       |      |      |      |      |      |      | 04:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Risto Agu                            00:24:58  24       | 00:48  01:04  00:34  00:35  01:03  00:33  00:14  00:39  01:00  01:10  01:28  00:52  00:24  00:51  02:07  01:12  00:36  00:40       |      | 00:29  00:07       |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55       | 03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:02  01:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Timmo Tammemäe            SK100      00:18:29   0  01:57  00:29  00:41  00:19  00:28  00:41  00:21  00:13  00:30  00:20  00:44  00:58  00:21  00:16  00:37  01:25  00:50  00:23  00:17       |      | 00:20  00:02  02:09  00:41  01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anu Kuusmaa               SK100      00:30:08   0  03:28  00:53  01:08  00:38  00:46  01:09  00:41  00:17  00:49  00:39  01:25  01:29       | 00:24       |      | 01:33       |      | 01:03  01:33  00:26  00:09  02:26  01:11  02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:24       |      |      | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:26:35   0  02:38  00:58  00:56  00:28  00:36  01:02  00:22  00:15  00:36  00:30  01:12  01:14  00:32  00:21  00:43  02:14  01:11  00:34       |      | 01:23  00:25  00:05  02:21       | 02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andres Käver              SK100      00:24:32  23  02:19  00:57  00:58  00:31  00:49  01:20  01:05  00:15  00:34  00:26  01:06  01:20  00:38  00:21       |      | 01:13  00:29  00:25       |      | 00:23  00:04  02:00  00:52  02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      |      | 02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Alvar Suisalu                        00:21:45   0  02:30  00:39  00:54  00:27  00:36  01:09  00:42  00:15  00:35  00:29       |      | 00:26       |      |      | 00:57       | 00:27       |      |      |      |      |      | 02:16       | 01:18       |      |      | 00:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:06       |      |      | 02:07  00:44  01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16  01:16  00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marek Karm                SK100      00:24:03  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       | 00:24       |      |      |      |      |      | 00:37       |      |      |      |      |      | 00:13       |      |      |      | 00:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      |      |      | 01:02  01:04  00:50  01:05  01:10  01:54  01:19  01:36  01:31  00:43  00:36  02:04  01:22  01:17  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Reet Randla                          01:21:55  22       | 02:18  02:47  01:24  02:29  02:51  00:48  00:38  05:28       | 03:35  02:50       |      |      |      |      |      |      | 03:33       | 00:50  00:30       |      |      | 02:44       |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:59       | 05:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:59  03:41  03:36  12:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karin Juhat               Orion      01:22:04  22       | 02:16  02:40  01:16  02:31  02:57  00:53  00:35  05:19       | 03:35  02:45       |      |      |      |      |      |      | 03:18       | 00:49  00:27       |      |      | 02:46       |      |      |      |      | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       | 05:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:20  03:57  03:40  12:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Ilves      00:20:16   0  02:35  00:40  00:49  00:28  00:36  00:56  00:31  00:14  00:35  00:29       |      |      | 00:21       |      | 00:59  00:30  00:31       |      | 00:23  00:03       |      | 02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      | 01:04       |      |      | 01:52       |      |      | 00:39       |      | 02:02       |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:28:47   0  03:47  00:54  01:11  00:32  00:46  01:10  00:23  00:17  00:44  00:44       |      | 00:43  00:25  01:04  02:38  01:23  00:33  00:36       |      |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:11       | 02:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      |      |      | 01:48       | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ando Valk                            00:34:10  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:01       | 00:32       |      |      |      |      |      | 01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:26       |      |      |      |      |      |      | 00:48  00:33       |      |      |      | 01:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15  01:26       | 01:41  01:44  02:52  01:59  01:44  02:14       |      | 02:55  01:38  01:37  01:12       |      |      |      | 00:41  02:11  01:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maari Idnurm              TON        00:27:36   0  03:21  00:47  01:04  00:35  00:47  01:08  00:30  00:17  00:43  00:40       |      |      |      |      |      | 01:21  00:34       |      | 01:39  00:27  00:13       |      | 02:41       |      |      |      |      | 00:36  00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45       |      |      |      |      | 01:05       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25       | 01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Silvar Savolainen         korp! Leol 00:21:50   0  02:32  00:40  00:54  00:27  00:38  01:03  00:31  00:16  00:46  00:31  01:14  01:15       | 00:23       |      | 01:07  00:36       |      | 01:17  00:24  00:07       |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       |      |      |      |      |      |      | 01:12       |      |      | 02:04       |      |      | 01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Poom                 TON        00:35:55   0  04:32  00:55  01:19  02:03  00:53  01:22  00:51  00:21  00:54  00:53       |      | 01:00       |      |      | 01:38  00:51  00:55       |      |      |      |      |      | 04:25       |      |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:15       | 01:48       |      | 01:05  02:49       |      |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      | 02:24       | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rauno Pohlak                         00:27:57   0  03:14  00:51  01:06  00:39  00:43  01:20  00:37  00:16  00:43  00:42  01:14  01:33  03:57  00:28  00:52  02:06  01:07  00:33       |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:11       | 01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32       |      |      |      |      |      | 00:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Liis Nurmis                          00:42:38   0  05:36  01:20  01:59  01:14  01:13  02:17  00:48  00:28  01:26  01:11  02:15  02:18  01:22  00:46  01:20  03:56  02:07  00:50       |      |      |      |      |      |      | 04:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:21       | 02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:28       |      |      |      |      |      | 00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmar Kirjanen            TAOK       00:27:34   0  03:05  00:52  01:13  00:37  00:48  01:32  00:45  00:19  00:44  00:47       |      |      | 00:28       |      | 01:12  00:35       |      |      |      |      | 02:44  01:13  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      | 00:10       |      |      |      |      | 02:11       |      |      | 01:01       |      |      |      |      |      | 01:33       |      |      |      | 01:38       | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Michael Raer              SRD        00:31:25  22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05       | 00:34       |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      | 00:24       |      |      |      | 00:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      |      | 01:34  01:31  01:03  01:27  01:26  02:27  01:39  01:39  01:56  00:57  00:59  02:46  01:36  01:36  01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sander Annus                         00:22:12  21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       | 00:24       |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      | 00:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       |      |      |      |      | 00:54  01:13  00:41  01:10  01:16  02:03  01:05       | 01:07  00:49  00:39  02:09  00:57  00:54  00:58       |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pille Nurmis                         00:27:43  21  03:42  00:52  01:25  00:46  00:53  01:35       |      |      | 00:53       |      | 00:55  00:29  00:57  02:26  01:21  00:37       |      | 01:51  00:32  00:08       |      | 02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:18       |      |      |      |      | 01:32       |      |      |      |      | 00:51  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pille Nurmis                         00:27:43   0  03:42  00:52  01:25  00:46  00:53  01:35       |      |      | 00:53       |      | 00:55  00:29  00:57  02:26  01:21  00:37       |      | 01:51  00:32  00:08       |      | 02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:18       |      |      |      |      | 01:32       |      |      |      |      | 00:51  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Martin Veisman                       00:30:35  21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:58       | 00:30       |      |      |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22  01:33  01:16  01:42  01:22  02:29  01:52  01:50       | 00:49  00:52  02:34  01:23  01:20  01:01       |      |      |      | 00:38  01:33       |      |      | 02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anneli Rämmann            Koop       00:33:20  21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06       | 00:41       |      |      |      |      |      | 00:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:31  01:47  01:12  01:37  01:51  02:39  01:47  01:56  02:02  01:06  01:08  02:55  01:48  01:28  01:10       |      |      |      | 01:07  01:46       |      |      |      | 01:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ülle Kadak                Lehola     00:41:53  21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26       |      |      |      |      |      |      |      | 01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46  02:00  01:47  01:55  01:51  03:13       | 02:47  02:53  01:15  01:35  04:14  02:02  01:55  01:21       |      |      |      | 01:00  02:10       |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agu Koppa                 Jõhvikas   00:35:54  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:57       | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:30  01:21  03:35  03:06  02:18  02:29  02:06  03:56  02:02  01:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
