Linnaorienteerumine - 02.12.2017 - Haabersti

Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Oliver Kütt ja Lauri Pähn


[R5]
R5: 5 km 11KP Paarisvalik (2x 11KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                            
  1.   4746  Kalev Viidemann                       00:30:32    4253  (48,31,46,51,54,52,53,40,32,43,42,41,35,49,33,45,50,39,55,47,38,36)        
  2.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:31:20    4232  (31,48,46,51,54,52,40,53,43,32,41,42,35,49,33,45,50,39,55,47,38,36)        
  3.   6311  Kristjan Maade            LSF PT      00:34:08    4206  (48,31,46,51,54,52,53,40,32,43,42,41,35,49,33,45,50,39,55,47,36,38)        
  4.  21494  Tarmo Tarlap              Porter Rac  00:34:35    4185  (31,48,46,51,54,52,40,53,43,32,41,42,35,49,33,45,50,39,55,47,36,38)        
  5.  14980  Alar Alajaan              EKJ SK      00:35:07    4254  (31,48,46,51,54,52,53,40,43,32,41,42,35,49,33,45,50,39,55,47,38,36)        
  6.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:42:13    4206  (48,31,46,51,54,52,53,40,32,43,42,41,35,49,33,45,50,39,55,47,36,38)        
  7.   7311  Ülo Reisner               Metsä Fore  00:43:48    4232  (31,48,46,51,54,52,40,53,43,32,41,42,35,49,33,45,50,39,55,47,38,36)        
  8.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:44:44    4254  (31,48,46,51,54,52,53,40,43,32,41,42,35,49,33,45,50,39,23.02.1900,47,38,36)
  9.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:45:57    4196  (31,48,46,51,54,52,53,40,32,43,42,41,35,49,33,45,50,39,55,47,36,38)        
 10.   5970  Alo Süvari                            00:46:02    4206  (48,31,46,51,54,52,53,40,32,43,42,41,35,49,33,45,50,39,55,47,36,38)        
 11.    527  Siiri Vallner                         00:50:15    4420  (31,48,46,51,52,54,40,53,43,32,41,42,49,35,33,45,50,39,55,47,36,38)        
        300  Ilse Uus                  TON         DQ          4129  (48,31,46,51,54,40,53,43,32,42,41,35,49,33,45,52,50,39,23.02.1900,47,38,36)

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 03.12.2017 23:48:07