Linnaorienteerumine - 09.10.2017 – Siili

Formaat: Joon-O
Rajameister: Marek Karm


[R1]
R1: 4.3 km 13KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                               
  1.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:20:32   0p+ 0v          54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  2.   8818  Marko Süld                HOK         00:22:27   2p+ 0v (02:00)  54p,36õ,32p,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  3.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:23:58   0p+ 0v          54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  4.  20426  Andres Käver              SK100       00:25:48   0p+ 0v          54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  5.   5250  Jaanus Jõgis              Saku Õllet  00:25:51   1p+ 0v (01:00)  54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43p,38õ,53õ,37õ    
  6.   2966  Anu Kuusmaa               SK100       00:29:50   0p+ 0v          54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  7.   2246  Katrin Arendi                         00:32:27   0p+ 0v          54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  8.  14597  Leonid Malikov            CoxArt      00:34:14   2p+ 0v (02:00)  54p,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50p,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
  9.    527  Siiri Vallner                         00:35:47   0p+ 1v (01:00)  54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,51v,38õ,53õ,37õ
 10.   4504  Tiina Kangilaski          TON         00:36:51   0p+ 0v          54õ,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    
 11.   6590  Jüri Mellik               AnalDesign  00:40:08   2p+ 0v (02:00)  54p,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44õ,45õ,43õ,38õ,53õ,37p    
 12.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:40:22   2p+ 0v (02:00)  54p,36õ,32õ,39õ,48õ,49õ,50õ,44p,45õ,43õ,38õ,53õ,37õ    

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 09.10.2017 23:50:02